ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
ካርፕ
| የተያዘበት ቀን | አንግል | የውሃ አካል | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/26/2002 | John Cubbage | Shenandoah ወንዝ | 35 | |
| 1/26/2002 | John Cubbage | Shenandoah ወንዝ | 34 | |
| 1/26/2002 | John Cubbage | Shenandoah ወንዝ | 35 1/2 | |
| 2/4/2002 | ሮበርት Dykes | ጄምስ ወንዝ | 34 | |
| 2/6/2002 | ቶኒ Quesenberry | New River | 33 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 2/9/2002 | John Cubbage | Shenandoah ወንዝ | 26 lbs. | 37 |
| 2/9/2002 | John Cubbage | Shenandoah ወንዝ | 35 1/2 | |
| 2/18/2002 | ቻርለስ ተርነር | ኖቶዌይ ወንዝ | 20 lbs., 06 oz. | 34 |
| 3/15/2002 | ጄምስ አሌይ | ክሌይተር ሐይቅ | 27 lbs., 04 oz. | 38 1/4 |
| 3/24/2002 | ዳግላስ ፐርሴል | የድራጎን ሩጫ | 20 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 4/3/2002 | ናታን ሃርጊስ | ጄምስ ወንዝ | 23 lbs., 02 oz. | 35 1/2 |
| 4/5/2002 | ጄምስ ኮርቢን | Shenandoah ወንዝ | 22 lbs. | |
| 4/5/2002 | ጄምስ ኮርቢን | Shenandoah ወንዝ | 20 lbs. | |
| 4/7/2002 | አንድሪው ፍሌቸር | Waller Mill ማጠራቀሚያ | 21 lbs., 08 oz. | 36 |
| 4/10/2002 | ክሪስቶፈር ቤይሊ፣ ጁኒየር | ሰሜን ምዕራብ ወንዝ | 24 lbs., 06 oz. | |
| 4/12/2002 | ሳሙኤል Givens, III | ኋይትኸርስት ሐይቅ | 35 | |
| 4/14/2002 | ፖል ራይ | ኖቶዌይ ወንዝ | 20 lbs. | 34 |
| 4/18/2002 | ኤዲ ቱርፒን፣ ሲ. | ክሌይተር ሐይቅ | 25 lbs. | |
| 4/18/2002 | ኤዲ ቱርፒን፣ ሲ. | ክሌይተር ሐይቅ | 25 lbs. | |
| 4/18/2002 | ትሪና ተርፒን | ክሌይተር ሐይቅ | 34 1/4 | |
| 4/18/2002 | ትሪና ተርፒን | ክሌይተር ሐይቅ | 27 lbs. | |
| 4/18/2002 | ሚኪያስ ዮስት | የግል ኩሬ | 36 | |
| 4/18/2002 | David Muise | የግል ኩሬ | 35 3/4 | |
| 4/19/2002 | David Muise | የግል ኩሬ | 34 | |
| 4/19/2002 | ዊሊ ሳንድሪጅ፣ ጁኒየር | Lake Anna | 20 lbs., 04 oz. | 37 1/2 |
| 4/20/2002 | ቻፕማን ቢሊንግስ | ክሌይተር ሐይቅ | 34 lbs. | 38 1/2 |
| 4/21/2002 | ባርባራ ኢቫንስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 45 lbs., 08 oz. | 47 |
| 4/22/2002 | ቶማስ ቼሪባ | ጄምስ ወንዝ | 21 lbs. | 34 1/2 |
| 4/22/2002 | ካርልተን ሁባርድ | ጄምስ ወንዝ | 27 lbs. | 34 1/2 |
| 4/23/2002 | David Muise | የግል ኩሬ | 20 lbs., 02 oz. | 35 1/4 |
| 4/23/2002 | David Muise | የግል ኩሬ | 35 | |
| 4/27/2002 | ቻርለስ ላንካስተር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 21 lbs. | 35 |
| 4/27/2002 | ትሪና ተርፒን | ክሌይተር ሐይቅ | 32 lbs., 01 oz. | |
| 4/27/2002 | ትሪና ተርፒን | ክሌይተር ሐይቅ | 29 lbs., 14 oz. | |
| 4/27/2002 | ኤዲ ቱርፒን፣ ሲ. | ክሌይተር ሐይቅ | 20 lbs. | |
| 4/29/2002 | David Muise | የግል ኩሬ | 21 lbs. | 36 |
| 4/30/2002 | ኤዲ ቱርፒን፣ ሲ. | ክሌይተር ሐይቅ | 20 lbs., 01 oz. | |
| 4/30/2002 | ትሪና ተርፒን | ክሌይተር ሐይቅ | 20 lbs., 08 oz. | |
| 5/5/2002 | ክሪስቶፈር ሂል | ፖቶማክ ወንዝ | 38 lbs., 04 oz. | 42 1/4 |
| 5/7/2002 | ጆን ቼክሊክ | Lake Anna | 20 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 5/12/2002 | James Corbitt, III | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 28 lbs., 15 oz. | 38 1/4 |
| 5/17/2002 | ትሪና ተርፒን | ክሌይተር ሐይቅ | 20 lbs., 06 oz. | |
| 5/17/2002 | ሮበርት ሙኒ | Waller Mill ማጠራቀሚያ | 34 1/4 | |
| 5/23/2002 | ዋድ ሃሮልድ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 20 lbs., 08 oz. | 34 |
| 5/26/2002 | ጄሪ ሃርፐር | New River | 22 lbs., 04 oz. | 35 |
| 5/26/2002 | ጄምስ ዶኒቫን ጁኒየር | Shenandoah ወንዝ | 29 lbs. | 36 |
| 5/26/2002 | ኤሪክ ራይስ | ክሌይተር ሐይቅ | 21 lbs. | |
| 6/1/2002 | ዴቪድ ሮው | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 38 lbs., 02 oz. | 43 1/2 |
| 6/1/2002 | ቴዎዶር ኬስለር | ጄምስ ወንዝ | 20 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 6/3/2002 | ቴዎዶር ኬስለር | ሞሪ ወንዝ | 20 lbs., 04 oz. | 35 |
| 6/5/2002 | ጆርዳን ባላርድ፣ ጁኒየር | ብርቱካናማ ሐይቅ | 23 lbs., 08 oz. | 36 |
| 6/5/2002 | ኪት ኦውንስ | ደቡብ ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 23 lbs. | 34 |
| 6/5/2002 | ብራያን ሂጊንስ | ሞሪ ወንዝ | 20 lbs. | 35 1/2 |
| 6/6/2002 | Frankie Chandler | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 34 1/4 | |
| 6/7/2002 | ትሪና ተርፒን | ክሌይተር ሐይቅ | 21 lbs., 04 oz. | |
| 6/13/2002 | ሮድኒ መጀመሪያ | የግል ኩሬ | 45 lbs. | 47 |
| 6/18/2002 | ዶና ዊልኪንስ | ሐይቅ ሮበርትሰን | 22 lbs. | 36 |
| 6/22/2002 | ትሪና ተርፒን | ክሌይተር ሐይቅ | 20 lbs., 12 oz. | 35 1/2 |
| 6/29/2002 | John Cubbage | ደቡብ ፎርክ Shenandoah ወንዝ | 35 1/2 | |
| 6/29/2002 | John Cubbage | ደቡብ ፎርክ Shenandoah ወንዝ | 35 | |
| 6/30/2002 | ሚካኤል ፊንክ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 22 lbs. | |
| 6/30/2002 | ዊልያም ሃይንስ | New River | 31 lbs., 15 oz. | 36 |
| 7/13/2002 | ዳረን ብራውን | Gaston ሐይቅ | 34 1/2 | |
| 7/13/2002 | ዴቪድ ኦሬባው ፣ ሲ. | New River | 42 lbs., 08 oz. | 44 |
| 7/13/2002 | ሊዮናርድ ኮረም | የሮአኖክ ወንዝ | 22 lbs., 07 oz. | 37 |
| 7/14/2002 | ግሪጎሪ ብራያን | ልዑል ሀይቅ | 27 lbs., 13 oz. | 36 |
| 7/18/2002 | ቤቲ ጊልማን። | New River | 20 lbs. | |
| 7/24/2002 | Donald Sorah, Sr. | ቅርፊት ካምፕ | 34 1/2 | |
| 7/28/2002 | ጋሪ ሃርሞን | ክሌይተር ሐይቅ | 35 3/4 | |
| 7/28/2002 | የማቴዎስ ዲያቆን። | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 43 1/4 | |
| 8/2/2002 | ሜሊሳ ወይን | ደቡብ ፎርክ Shenandoah ወንዝ | 22 lbs., 06 oz. | 34 1/4 |
| 8/2/2002 | ሮይ ሮቢንስ | ቅርፊት ካምፕ | 35 | |
| 8/10/2002 | ጋሪ ሃርሞን | ክሌይተር ሐይቅ | 36 | |
| 8/11/2002 | ብሪትኒ ራይት። | Lake Anna | 34 | |
| 8/11/2002 | Elliot ጋርድነር | Lake Anna | 20 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 8/15/2002 | ዊልያም ብራንደን | Waller Mill ማጠራቀሚያ | 36 | |
| 8/25/2002 | በርት ጆንስ ጁኒየር | ሞሪ ወንዝ | 23 lbs., 04 oz. | |
| 8/26/2002 | ላሪ ሮቢንስ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 47 lbs., 10 oz. | 42 |
| 9/2/2002 | በርት ጆንስ ጁኒየር | ሞሪ ወንዝ | 28 lbs., 04 oz. | 38 |
| 9/8/2002 | ዊልያም ባይርድ | ጄምስ ወንዝ | 22 lbs., 08 oz. | |
| 9/13/2002 | ሚካኤል ግሬይ | ጄምስ ወንዝ | 21 lbs., 04 oz. | 34 1/4 |
| 9/14/2002 | በርት ጆንስ ጁኒየር | ሞሪ ወንዝ | 21 lbs., 04 oz. | |
| 9/16/2002 | Leroy Jennings, Jr. | ጄምስ ወንዝ | 22 lbs. | 34 |
| 10/19/2002 | ጄፍሪ ሚልስ | Shenandoah ወንዝ | 34 1/2 | |
| 11/17/2002 | ጄፍሪ ሃኒ | ጄምስ ወንዝ | 27 lbs., 09 oz. | 35 1/4 |
