ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
ሰርጥ ካትፊሽ
| የተያዘበት ቀን | አንግል | የውሃ አካል | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/29/2002 | ቻርለስ Blum | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 16 lbs., 08 oz. | 32 3/4 |
| 2/6/2002 | Kevin Shepperson | ጄምስ ወንዝ | 14 lbs., 09 oz. | |
| 2/9/2002 | ፍራንክ ቢቨርስ ጁኒየር | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 15 lbs., 02 oz. | 32 |
| 2/16/2002 | ሞሪስ Brouillette | ተመለስ ቤይ | 17 lbs., 08 oz. | 32 |
| 3/8/2002 | ቻርለስ Blum | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 15 lbs., 04 oz. | 30 1/4 |
| 3/9/2002 | ጎርደን ካኖን | ሲኦል ነጥብ ክሪክ | 14 lbs. | |
| 3/13/2002 | ቴዎዶር ኬስለር | ጄምስ ወንዝ | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 3/16/2002 | ዶናልድ ፒልግሪም | ጄምስ ወንዝ | 12 lbs., 12 oz. | |
| 3/18/2002 | ሪቻርድ ላቬንደር | ሲኦል ነጥብ ክሪክ | 12 lbs., 12 oz. | 30 |
| 3/18/2002 | ሪቻርድ ላቬንደር | ሲኦል ነጥብ ክሪክ | 13 lbs., 12 oz. | 31 1/4 |
| 3/18/2002 | ሪቻርድ ላቬንደር | ተመለስ ቤይ | 13 lbs. | 30 |
| 3/18/2002 | ሪቻርድ ላቬንደር | ተመለስ ቤይ | 14 lbs. | |
| 3/18/2002 | ሪቻርድ ላቬንደር | ተመለስ ቤይ | 13 lbs., 04 oz. | |
| 3/23/2002 | ጆን ጄንሰን | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 30 1/2 | |
| 3/24/2002 | ሚካኤል ሺፍልት። | ደቡብ ፎርክ Shenandoah ወንዝ | 12 lbs., 09 oz. | 30 |
| 3/27/2002 | ሼን ኢቭስ | ተመለስ ቤይ | 15 lbs., 14 oz. | 34 1/4 |
| 3/30/2002 | ዊሊያም ጎርደን ጁኒየር | ቡርክ ሐይቅ | 15 lbs., 02 oz. | 30 |
| 4/1/2002 | ኬኔት ሮቢንሰን | የግል ኩሬ | 12 lbs. | 30 |
| 4/2/2002 | ሮናልድ ሃኒ ሲ. | Chickahominy ሐይቅ | 14 lbs. | 30 |
| 4/2/2002 | ዴቪድ ሃውስደን | Shenandoah ወንዝ | 30 | |
| 4/2/2002 | ዴቪድ ሃውስደን | Shenandoah ወንዝ | 13 lbs., 11 oz. | 30 |
| 4/3/2002 | ክላይድ ኒኮልሰን | ደቡብ ፎርክ Shenandoah ወንዝ | 14 lbs., 05 oz. | 30 |
| 4/6/2002 | ክላብሮን ሮበርትስ፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 15 lbs. | 32 1/2 |
| 4/9/2002 | አልበርት ብራውን | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 15 lbs., 08 oz. | |
| 4/11/2002 | ጆን ጄንሰን | ፖቶማክ ወንዝ | 30 1/4 | |
| 4/13/2002 | ስቲቨን ፊሊፕስ | ጄምስ ወንዝ | 15 lbs. | 33 |
| 4/13/2002 | ቻርለስ ሃውፕት ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 13 lbs., 05 oz. | 31 |
| 4/15/2002 | ሮኒ ዴቪስ ጁኒየር | Chickahominy ሐይቅ | 14 lbs. | 30 |
| 4/15/2002 | ቦቢ Rosenbaum | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs. | |
| 4/15/2002 | ቲሞቲ ሃምሞክ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 lbs., 08 oz. | 34 |
| 4/18/2002 | ዊልያም ብራንደን | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 13 lbs., 08 oz. | 31 |
| 4/19/2002 | ባሪ አዳኝ | ትንሽ ወንዝ | 30 1/4 | |
| 4/20/2002 | ቻፕማን ቢሊንግስ | ክሌይተር ሐይቅ | 18 lbs. | 33 1/4 |
| 4/20/2002 | ጄሰን ዴሎንግ | የግል ኩሬ | 35 | |
| 4/23/2002 | ሉዊዝ ዲን | New River | 13 lbs., 08 oz. | 32 |
| 4/26/2002 | Tim Spolarich | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs. | |
| 4/26/2002 | Tim Spolarich | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs. | 30 |
| 4/26/2002 | ጄምስ Funkhouser Jr. | ደቡብ ፎርክ Shenandoah ወንዝ | 17 lbs., 04 oz. | 33 |
| 4/26/2002 | ኬኔት ዳልተን | ሚል ክሪክ | 14 lbs., 08 oz. | |
| 4/27/2002 | ብሪያን ብራንት | የግል ኩሬ | 31 1/4 | |
| 4/27/2002 | ላሪ ቴይለር | የፓሙንኪ ወንዝ | 17 lbs., 05 oz. | |
| 4/27/2002 | Geoffrey Filer | ትንሹ ክሪክ ማጠራቀሚያ | 15 lbs., 08 oz. | 32 |
| 4/27/2002 | Wendi Odum | ክሌይተር ሐይቅ | 13 lbs. | 31 1/2 |
| 4/27/2002 | ጆርጅ ቶማስ ፣ ጄ. | ፖቶማክ ወንዝ | 12 lbs., 04 oz. | |
| 4/29/2002 | ኬኔት ሳንደርስ | ክሌይተር ሐይቅ | 14 lbs., 12 oz. | 31 |
| 5/3/2002 | ዴቪድ አርባው | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 12 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 5/6/2002 | ሱዛን ፍራንሲስ | ባኒስተር ወንዝ | 12 lbs., 12 oz. | 30 |
| 5/6/2002 | Rassie Wright Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 30 1/2 | |
| 5/7/2002 | ጄሰን ፎርድ | ደቡብ ፎርክ Shenandoah ወንዝ | 14 lbs., 06 oz. | |
| 5/7/2002 | ሉዊዝ ዲን | New River | 30 | |
| 5/7/2002 | ኢያሱ ዊድመር | ደቡብ ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 30 1/2 | |
| 5/9/2002 | Michael Breeden | ፖቶማክ ወንዝ | 12 lbs., 04 oz. | 32 |
| 5/11/2002 | ጄምስ ፍራንሲስ | ባኒስተር ወንዝ | 14 lbs., 07 oz. | 31 3/4 |
| 5/11/2002 | ቲሞቲ ኮንሊ፣ ጁኒየር | Shenandoah ወንዝ | 30 | |
| 5/17/2002 | ጋሪ ሙን፣ ጁኒየር | የግል ኩሬ | 14 lbs., 07 oz. | |
| 5/18/2002 | ኬቨን ቡሎክ፣ ጁኒየር | የግል ኩሬ | 13 lbs. | 31 |
| 5/20/2002 | ክላብሮን ሮበርትስ፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 14 lbs. | 30 1/2 |
| 5/20/2002 | ክላብሮን ሮበርትስ፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 16 lbs., 04 oz. | 32 1/2 |
| 5/25/2002 | ቦቢ Rosenbaum | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs., 06 oz. | |
| 5/25/2002 | ኦብሪ ስክሩግስ ጁኒየር | ስታውንቶን ወንዝ | 14 lbs., 08 oz. | |
| 5/26/2002 | ሮጀር በርኔት | ዳን ወንዝ | 16 lbs., 04 oz. | 32 |
| 5/31/2002 | Lynwood ስፔንሰር | የግል ኩሬ | 12 lbs. | 31 |
| 6/1/2002 | Randy Horst, Sr. | Shenandoah ወንዝ | 16 lbs. | 35 3/4 |
| 6/1/2002 | ክላይድ ኢፕፓርድ፣ ጁኒየር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 31 1/4 | |
| 6/2/2002 | ካረን ሮጀርስ | ክሌይተር ሐይቅ | 32 | |
| 6/4/2002 | ክላብሮን ሮበርትስ፣ ጁኒየር | ፖቶማክ ወንዝ | 17 lbs., 04 oz. | 36 |
| 6/4/2002 | ክላብሮን ሮበርትስ፣ ጁኒየር | ፖቶማክ ወንዝ | 16 lbs., 12 oz. | 36 |
| 6/4/2002 | ክላብሮን ሮበርትስ፣ ጁኒየር | ፖቶማክ ወንዝ | 16 lbs., 04 oz. | 34 |
| 6/4/2002 | ዴቪድ ዋርድ | የግል ኩሬ | 12 lbs., 08 oz. | |
| 6/12/2002 | ሚካኤል ዋዴ | አፖማቶክስ ወንዝ | 15 lbs., 08 oz. | 33 1/2 |
| 6/13/2002 | ኮዲ ዋላስ | ክሌይተር ሐይቅ | 30 1/2 | |
| 6/17/2002 | ማልኮም አይርስ | ክሌይተር ሐይቅ | 13 lbs. | |
| 6/17/2002 | ጄምስ ፔልፕስ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 12 lbs., 12 oz. | 32 |
| 6/21/2002 | ሚካኤል ዋዴ | አፖማቶክስ ወንዝ | 14 lbs., 03 oz. | 32 |
| 6/21/2002 | ላሪ ዮርዳኖስ | ክሊንች ወንዝ | 30 1/4 | |
| 6/22/2002 | ዴቪድ ጆንሰን | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 12 lbs., 09 oz. | |
| 6/23/2002 | ፓትሪክ ባሪ | ሐይቅ ስሚዝ | 15 lbs., 03 oz. | 31 |
| 6/24/2002 | ዊልያም ብራንደን | ጄምስ ወንዝ | 14 lbs. | 32 |
| 6/26/2002 | ሚካኤል ዋዴ | አፖማቶክስ ወንዝ | 13 lbs., 07 oz. | 31 1/4 |
| 6/26/2002 | በርናርድ ሉዊስ | ፍሬድሪክ ሐይቅ | 32 1/2 | |
| 6/28/2002 | ሚካኤል ዋዴ | አፖማቶክስ ወንዝ | 13 lbs. | 31 |
| 6/28/2002 | ሃሮልድ ብራውን | Shenandoah ወንዝ | 23 lbs., 12 oz. | 35 |
| 6/30/2002 | ጄምስ ኤርቪን | የግል ኩሬ | 12 lbs. | |
| 6/30/2002 | ዌይን ትዊዲ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 17 lbs., 01 oz. | 35 |
| 6/30/2002 | ቲሞቲ ጎርዴ | የማታፖኒ ወንዝ | 32 | |
| 7/1/2002 | ማርክ ማዶክስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 34 | |
| 7/5/2002 | ጄፍሪ ቦየር | ሰሜን ፎርክ Shenandoah ወንዝ | 31 1/2 | |
| 7/5/2002 | ጆን ካርኔል | የፓሙንኪ ወንዝ | 14 lbs., 12 oz. | 30 1/2 |
| 7/5/2002 | ራንዳል ሙይር | ክሌይተር ሐይቅ | 13 lbs. | 30 |
| 7/5/2002 | ዌስሊ ካርኔል | የፓሙንኪ ወንዝ | 16 lbs. | 31 |
| 7/5/2002 | ዌስሊ ካርኔል | የፓሙንኪ ወንዝ | 13 lbs., 12 oz. | 32 1/2 |
| 7/5/2002 | ዌስሊ ካርኔል | የፓሙንኪ ወንዝ | 17 lbs. | 32 |
| 7/7/2002 | ሮጀር ሞሽለር | ጄምስ ወንዝ | 16 lbs., 04 oz. | 38 1/2 |
| 7/7/2002 | Eugene Keene፣ Sr. | New River | 13 lbs., 02 oz. | 31 1/2 |
| 7/7/2002 | Joseph Weitz | የማታፖኒ ወንዝ | 34 | |
| 7/12/2002 | ስቲቨን ሱሊቫን | የግል ኩሬ | 30 1/4 | |
| 7/12/2002 | ኤሪክ ሄስተር | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 16 lbs., 07 oz. | 37 1/4 |
| 7/13/2002 | ዋንዳ ሃድሰን | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 lbs. | 33 |
| 7/14/2002 | ዴቪድ ሃንሰን | ሐይቅ ስሚዝ | 18 lbs., 10 oz. | 36 |
| 7/14/2002 | ዴቪድ ሃንሰን | ሐይቅ ስሚዝ | 15 lbs., 06 oz. | 34 |
| 7/14/2002 | ዊልያም ባይን, II | የግል ኩሬ | 18 lbs., 04 oz. | 30 1/2 |
| 7/15/2002 | ዴቪድ ሃንሰን | ሐይቅ ስሚዝ | 25 lbs., 02 oz. | 40 |
| 7/18/2002 | ሚካኤል በርንስ | የግል ኩሬ | 14 lbs. | 32 3/4 |
| 7/20/2002 | ዴቪድ ጆንሰን | ክሌይተር ሐይቅ | 13 lbs., 12 oz. | 31 |
| 7/20/2002 | ዴቪድ ጆንሰን | ክሌይተር ሐይቅ | 14 lbs., 04 oz. | 31 |
| 7/20/2002 | ጋሪ ፋየርባው | የግል ኩሬ | 18 lbs., 08 oz. | 31 |
| 7/20/2002 | Lynwood ስፔንሰር | የግል ኩሬ | 12 lbs., 04 oz. | 30 |
| 7/21/2002 | Tim Spolarich | ክሌይተር ሐይቅ | 30 | |
| 7/22/2002 | Rigoberto Ruiz | ክሌይተር ሐይቅ | 14 lbs., 03 oz. | 30 |
| 7/23/2002 | ኬኔት ዳልተን | ሚል ክሪክ | 15 lbs., 02 oz. | 32 |
| 7/23/2002 | ዳላስ Jewell | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 7/25/2002 | ዊልያም ብራንደን | ጄምስ ወንዝ | 18 lbs. | 34 |
| 7/27/2002 | ማርክ ዉድዋርድ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 31 | |
| 7/27/2002 | ሮናልድ ማርሪን፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 16 lbs., 02 oz. | 32 1/4 |
| 7/27/2002 | ሚካኤል ነጭ | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs., 12 oz. | 30 |
| 7/28/2002 | ዴቪድ ሃንሰን | ሐይቅ ስሚዝ | 12 lbs., 06 oz. | 31 |
| 7/28/2002 | ማይክል ጆንሰን | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 13 lbs., 08 oz. | 33 1/2 |
| 7/28/2002 | Rassie Wright Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs., 14 oz. | 32 |
| 7/31/2002 | ራልፍ ባላርድ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 lbs. | 31 |
| 8/1/2002 | ራስል ቤኔት | ጄምስ ወንዝ | 15 lbs. | 32 |
| 8/2/2002 | ጄምስ Funkhouser Jr. | ደቡብ ፎርክ Shenandoah ወንዝ | 30 | |
| 8/4/2002 | ስኮት ስፔንሰር | የግል ኩሬ | 17 lbs., 08 oz. | 30 1/2 |
| 8/4/2002 | Rassie Wright Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 30 | |
| 8/5/2002 | ዳላስ Jewell | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs., 02 oz. | 30 1/2 |
| 8/5/2002 | ዳሬል ኮክስ | የአሸዋ ወንዝ ማጠራቀሚያ | 12 lbs., 09 oz. | 30 1/2 |
| 8/5/2002 | ቦ ሃሪስ | የግል ኩሬ | 13 lbs., 08 oz. | 32 |
| 8/9/2002 | ቻርለስ ግልጽ | Chickahominy ሐይቅ | 12 lbs., 12 oz. | |
| 8/9/2002 | ክሪስቶፈር ቲምበርሌክ፣ Sr. | ጄምስ ወንዝ | 35 lbs. | 35 |
| 8/9/2002 | ማርክ ዳልተን፣ ሲ. | ሚል ክሪክ | 12 lbs., 03 oz. | 30 1/2 |
| 8/10/2002 | ማይክል ጆንሰን | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 13 lbs. | 32 |
| 8/10/2002 | ክሊንተን ሃረል ጁኒየር | ክሌይተር ሐይቅ | 30 | |
| 8/10/2002 | ሚቺያል ኒል | የግል ኩሬ | 30 1/4 | |
| 8/13/2002 | ዳላስ Jewell | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs., 08 oz. | 30 |
| 8/14/2002 | Tim Spolarich | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs. | 30 |
| 8/16/2002 | ማርክ ኢርቢ | የግል ኩሬ | 13 lbs., 08 oz. | |
| 8/17/2002 | ማርክ መቃብሮች | ፖቶማክ ወንዝ | 12 lbs., 06 oz. | |
| 8/19/2002 | James Huckstep | የግል ኩሬ | 20 lbs., 08 oz. | 32 |
| 8/22/2002 | Rassie Wright Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 30 1/2 | |
| 8/22/2002 | ጋሪ ኮፕ | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs., 04 oz. | |
| 8/22/2002 | ቶማስ ሙር | Diascund ማጠራቀሚያ | 17 lbs., 12 oz. | 32 |
| 8/23/2002 | ሮበርት ጂመርሰን ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 15 lbs. | 34 |
| 8/24/2002 | ኬሲ ግሪግስ | የግል ኩሬ | 30 | |
| 8/26/2002 | Ricky Poston, Sr. | Amelia Lake | 14 lbs., 04 oz. | 30 |
| 8/27/2002 | ዳዌይ ዶቭል | Shenandoah ወንዝ | 14 lbs., 08 oz. | 35 |
| 8/29/2002 | ማቲው አልፎርድ | Gaston ሐይቅ | 26 lbs. | 35 |
| 8/29/2002 | Rassie Wright Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 31 1/2 | |
| 8/31/2002 | Rassie Wright Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 30 1/2 | |
| 8/31/2002 | ዴቪድ ጆንሰን | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs., 15 oz. | |
| 9/1/2002 | ጆን ፔይን | ሐይቅ ስሚዝ | 12 lbs., 08 oz. | 33 |
| 9/1/2002 | ኢያሱ ሆፕኪንስ | ክሌይተር ሐይቅ | 30 1/4 | |
| 9/1/2002 | ፖል ዮንስ | የግል ኩሬ | 12 lbs., 08 oz. | |
| 9/2/2002 | ሴት ዳልተን | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs., 03 oz. | 30 1/2 |
| 9/4/2002 | ጆን አንድሬስ | ሐይቅ ከርቲስ | 14 lbs., 04 oz. | 30 |
| 9/7/2002 | ግሪጎሪ አረንጓዴ | ዱውት ሀይቅ | 15 lbs., 03 oz. | 33 |
| 9/8/2002 | ሚካኤል ሃንኪ፣ ሲ. | ጄምስ ወንዝ | 36 lbs. | 46 |
| 9/9/2002 | እስጢፋኖስ ክሮመር፣ Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 13 lbs., 11 oz. | 31 |
| 9/10/2002 | ሉዊስ ሃርድቦወር, III | ፖቶማክ ወንዝ | 20 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 9/10/2002 | Rassie Wright Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 30 1/2 | |
| 9/12/2002 | ጂን አምስቱዝ | የግል ኩሬ | 30 1/4 | |
| 9/12/2002 | Estle Hawkins | ክሌይተር ሐይቅ | 14 lbs., 04 oz. | 32 |
| 9/13/2002 | ዳላስ Jewell | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs., 10 oz. | 31 |
| 9/16/2002 | ዳላስ Jewell | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs., 14 oz. | 31 1/4 |
| 9/17/2002 | ሉዊስ ሃርድቦወር, III | ፖቶማክ ወንዝ | 17 lbs., 09 oz. | 34 |
| 9/17/2002 | Matt Mathes | ፖቶማክ ወንዝ | 24 lbs. | 34 |
| 9/18/2002 | ሻነን ጄንኪንስ | ደቡብ ፎርክ Shenandoah ወንዝ | 12 lbs., 08 oz. | 31 |
| 9/21/2002 | ዴቪድ ጆንሰን | ክሌይተር ሐይቅ | 14 lbs., 04 oz. | |
| 9/21/2002 | ማቲው ግሬይ | ጄምስ ወንዝ | 31 | |
| 9/21/2002 | Justin Witten | ክሌይተር ሐይቅ | 30 | |
| 9/23/2002 | ኦቲስ ቶለር | Motts አሂድ ማጠራቀሚያ | 31 | |
| 9/23/2002 | ቶማስ ላውረንስ፣ Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 13 lbs., 14 oz. | 31 |
| 9/28/2002 | ሌዘር ማርክ | Waller Mill ማጠራቀሚያ | 13 lbs., 02 oz. | 31 |
| 9/29/2002 | ቶማስ ዴኒስ፣ ሲ. | New River | 12 lbs. | 31 |
| 9/29/2002 | ላኒ ስፓርክስ፣ ሲ. | ክሌይተር ሐይቅ | 14 lbs., 12 oz. | 33 1/2 |
| 10/4/2002 | ጄፍሪ ሚልስ | Shenandoah ወንዝ | 30 3/4 | |
| 10/5/2002 | ጄምስ መስኮች | ክሌይተር ሐይቅ | 30 3/4 | |
| 10/6/2002 | ጆን ፎክስ | የግል ኩሬ | 13 lbs., 08 oz. | |
| 10/6/2002 | ቻርለስ ቶማስ | የግል ኩሬ | 14 lbs., 13 oz. | 31 1/2 |
| 10/6/2002 | ጋሪ ሃርሞን | ክሌይተር ሐይቅ | 30 1/4 | |
| 10/6/2002 | ፍራንሲስ ቬርሚሊያ | የግል ኩሬ | 12 lbs., 03 oz. | 30 1/2 |
| 10/8/2002 | ጋሪ ሃርሞን | ክሌይተር ሐይቅ | 32 1/4 | |
| 10/12/2002 | ጄምስ ሳርቨር | ክሌይተር ሐይቅ | 16 lbs., 12 oz. | 33 3/4 |
| 10/12/2002 | ዳላስ Jewell | ክሌይተር ሐይቅ | 30 | |
| 10/17/2002 | ቶቢ ሂንስ | የግል ኩሬ | 30 1/2 | |
| 10/19/2002 | ጆን ቲንግለር | የግል ኩሬ | 32 1/2 | |
| 10/20/2002 | ቤንጃሚን ዴቪስ | የፓሙንኪ ወንዝ | 12 lbs., 03 oz. | 30 |
| 10/20/2002 | ፋሮን ጋርድነር | ክሌይተር ሐይቅ | 30 | |
| 10/22/2002 | ዊልያም ሂል | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 lbs. | 32 |
| 10/22/2002 | ጆይ ሊልስ | የግል ኩሬ | 13 lbs., 08 oz. | 33 |
| 10/26/2002 | ዊሊ ማርብራ | ኋይትኸርስት ሐይቅ | 12 lbs., 08 oz. | 32 |
| 10/30/2002 | ስቴፈን ጆንሰን | Shenandoah ወንዝ | 31 1/4 | |
| 11/3/2002 | ሮይ ኩክ፣ ጁኒየር | Chickahominy ሐይቅ | 12 lbs. | 32 |
| 11/7/2002 | ቶማስ ኦርኩት | ጄምስ ወንዝ | 18 lbs. | |
| 11/8/2002 | ኮሪ ስሚዝ | የግል ኩሬ | 30 1/2 | |
| 11/9/2002 | ቢሊ ኦስቲን | Gaston ሐይቅ | 12 lbs., 09 oz. | 31 1/2 |
| 11/11/2002 | ሮናልድ ቢበር | የግል ኩሬ | 12 lbs., 08 oz. | 32 1/2 |
| 11/15/2002 | ላኒ ስፓርክስ፣ ሲ. | ክሌይተር ሐይቅ | 12 lbs., 01 oz. | 31 3/4 |
| 11/17/2002 | Jarrett Lafferty | የግል ኩሬ | 15 lbs., 05 oz. | 32 1/2 |
| 12/12/2002 | ብራያን ክራውፎርድ | ዳን ወንዝ | 30 | |
| 12/14/2002 | Travis Osborne | Shenandoah ወንዝ | 30 1/4 | |
| 12/18/2002 | ብራያን ክራውፎርድ | ዳን ወንዝ | 30 | |
| 12/20/2002 | John Lukomski III | ጄምስ ወንዝ | 31 1/4 | |
| 12/21/2002 | ዶን ኤህለርስ | ደቡብ ፎርክ Shenandoah ወንዝ | 32 | |
| 12/23/2002 | ስቴፈን ጆንሰን | Shenandoah ወንዝ | 30 1/4 |
