ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
ክራፒ
| የተያዘበት ቀን | አንግል | የውሃ አካል | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/4/2000 | ሮበርት ኦልትማን | ጄምስ ወንዝ | 15 1/2 | |
| 1/4/2000 | ሮበርት ኦልትማን | ጄምስ ወንዝ | 15 1/2 | |
| 1/4/2000 | ሮበርት ኦልትማን | ጄምስ ወንዝ | 15 1/4 | |
| 1/7/2000 | ዩጂን ዊጊንተን | Chickahominy ሐይቅ | 16 | |
| 1/12/2000 | ጄምስ ብራግ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 16 1/2 | |
| 1/13/2000 | ቤኒ ዱቦይስ፣ ጁኒየር | የግል ኩሬ | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 1/19/2000 | ዳንኤል Fauber | ጄምስ ወንዝ | 3 lbs., 04 oz. | 17 |
| 1/20/2000 | ጄምስ ብራግ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 19 3/4 | |
| 2/1/2000 | ብሪያን ኮፓል | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs., 03 oz. | |
| 2/6/2000 | ሚካኤል ዋዴ | የግል ኩሬ | 02 lbs., 08 oz. | 16 |
| 2/16/2000 | ኖርማን ኦክስ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/16/2000 | ኖርማን ኦክስ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs. | |
| 2/17/2000 | ፒተር ፑትዝ | Lake Anna | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 2/19/2000 | ካርል ሂል | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 2/21/2000 | Hilda Whitmer | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 | |
| 2/22/2000 | ጄምስ ግሪጎሪ | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs., 02 oz. | |
| 2/22/2000 | ቤኒ ሄዝ ጁኒየር | Lake Anna | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 2/22/2000 | ዳዌይን ብሩክስ | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs., 06 oz. | |
| 2/22/2000 | ዳዌይን ብሩክስ | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs., 05 oz. | |
| 2/22/2000 | ዳዌይን ብሩክስ | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs., 01 oz. | |
| 2/22/2000 | ዳዌይን ብሩክስ | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs., 13 oz. | 16 3/4 |
| 2/22/2000 | ዳዌይን ብሩክስ | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs., 10 oz. | 15 1/2 |
| 2/23/2000 | ዳዌይን ብሩክስ | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs., 07 oz. | |
| 2/23/2000 | ሊዮን ጃክሰን | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 2/25/2000 | ሮጀር አዳራሽ | Lake Anna | 16 | |
| 2/26/2000 | ዳሬል ኮክስ | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 2/26/2000 | ላሪ Wohlford | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 | |
| 2/26/2000 | ካርል ሉዊስ | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 2/27/2000 | ጄፍሪ አትኪንስ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 2/28/2000 | ቻርለስ መቅደስ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs., 02 oz. | |
| 2/28/2000 | Jerry Southard፣ Sr. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 2/29/2000 | ጄምስ ኢፕስ ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 03 lbs., 01 oz. | 17 |
| 3/1/2000 | ሚካኤል ዋሽንግተን, Sr. | የግል ኩሬ | 02 lbs., 14 oz. | 17 1/4 |
| 3/1/2000 | Erርነስት ናይት | ኮሆን ሐይቅ | 02 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/1/2000 | ቶማስ ዋዲ | Lake Anna | 02 lbs., 06 oz. | |
| 3/2/2000 | ራልፍ ዎከር | Chickahominy ሐይቅ | 15 | |
| 3/2/2000 | Robert Gillispie Jr. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/2/2000 | ዊልያም ባርነስ | ሜድ ሐይቅ | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/2/2000 | ዊልያም ባርነስ | ሜድ ሐይቅ | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/4 |
| 3/2/2000 | ፖል አርተር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 13 oz. | |
| 3/3/2000 | አንቶኒ ትንሹ | የግል ኩሬ | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 3/3/2000 | ክሪስቶፈር ቺሾልም | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/3/2000 | ቻርለስ ኢትነር | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs. | |
| 3/3/2000 | ሮይ ቴይለር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 3/4/2000 | ቶማስ ቮን | የግል ኩሬ | 16 1/4 | |
| 3/4/2000 | ቶማስ ቮን | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 3/4/2000 | ቶማስ ቮን | የግል ኩሬ | 16 1/4 | |
| 3/4/2000 | ዴቪድ ጊብሰን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 15 1/4 | |
| 3/4/2000 | ሪቻርድ ፍሪማን | ኮሆን ሐይቅ | 15 3/4 | |
| 3/4/2000 | Rennis Powers | የግል ኩሬ | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/4/2000 | ክሪስቶፈር ጊብሰን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/5/2000 | ቻርለስ ታልሂመር፣ ጁኒየር | የግል ኩሬ | 02 lbs. | |
| 3/5/2000 | ላሪ ሩትሌጅ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 15 1/2 | |
| 3/5/2000 | ዳኒ ኢፕስ | የግል ኩሬ | 02 lbs., 14 oz. | 16 3/4 |
| 3/5/2000 | ክሊንተን ሮዝ | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 3/6/2000 | ሪቻርድ ፑል | የግል ኩሬ | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 3/6/2000 | ጄምስ ቡርክ | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 15 1/2 | |
| 3/6/2000 | ዊሊያም ጆንስ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 02 lbs., 01 oz. | 15 |
| 3/7/2000 | ማይክል ጆንስ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 02 lbs., 07 oz. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | ዳኒ ሳንደርስ | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 2 lbs. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | ቻርለስ ሃም | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 10 oz. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | ኒኮላስ ትሪሎ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 02 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/9/2000 | ሪቻርድ Shelton | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/9/2000 | Shawn Gailey | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 02 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 3/9/2000 | ዊልያም ሞርተን | የግል ኩሬ | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 3/9/2000 | ዴቪድ ሊዮን | ኮሆን ሐይቅ | 02 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/10/2000 | ሚካኤል ሙንስተርማን | Briery ክሪክ ሐይቅ | 16 | |
| 3/10/2000 | ሊንዳ ሳውዝራርድ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/10/2000 | ኤድዋርድ ባንስ | የግል ኩሬ | 02 lbs., 04 oz. | 17 |
| 3/10/2000 | ዴቪድ ፖላርድ | የግል ኩሬ | 15 | |
| 3/10/2000 | ጆን Townsend | የግል ኩሬ | 16 | |
| 3/11/2000 | ቻርለስ መቅደስ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs. | |
| 3/11/2000 | ማርክ ያንግ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 02 lbs., 05 oz. | 15 1/2 |
| 3/11/2000 | ኤሪክ ፖልክ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 08 oz. | |
| 3/11/2000 | ሬይድ ካር | የግል ኩሬ | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/11/2000 | ኤድመንድ ጄምስ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 3/11/2000 | ሮበርት ባከር ጁኒየር | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 3/12/2000 | ሮበርት ባከር ጁኒየር | የግል ኩሬ | 16 | |
| 3/12/2000 | ዊልያም አድኪንስ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/13/2000 | Ruby Partin | አፖማቶክስ ወንዝ | 16 | |
| 3/13/2000 | ፊሊፕ ሮርክ፣ ሲ. | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 3/14/2000 | ግሪጎሪ ፋሪስ | የግል ኩሬ | 15 | |
| 3/14/2000 | ግሪጎሪ ፋሪስ | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 3/14/2000 | ዴዝሞንድ ፓርከር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 15 1/4 | |
| 3/14/2000 | ጆን ሌስተር | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 3/15/2000 | ሪቻርድ Shelton | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 16 | |
| 3/15/2000 | ቶማስ ክራዶክ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 07 oz. | |
| 3/15/2000 | Rennis Powers | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/15/2000 | ኤሊስ ጊፎርድ III | የግል ኩሬ | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/16/2000 | ሉዊስ Trueheart | የግል ኩሬ | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/16/2000 | ጆርጅ Townsend, III | Briery ክሪክ ሐይቅ | 15 1/2 | |
| 3/16/2000 | ጋሪ ጥሬ ገንዘብ | የግል ኩሬ | 15 | |
| 3/17/2000 | አውስቲን ቤተመንግስት | የግል ኩሬ | 15 | |
| 3/17/2000 | ክሬግ ወጥ ቤት | Buggs ደሴት ሐይቅ | 03 lbs. | 17 |
| 3/18/2000 | ጄፍሪ ካርኒ | የግል ኩሬ | 02 lbs., 08 oz. | 17 1/4 |
| 3/18/2000 | ፓትሪክ ጋርሬት | የግል ኩሬ | 15 3/4 | |
| 3/19/2000 | ሃርሊ Blankenship | Lake Anna | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 3/19/2000 | ሉዊስ ናፒየር፣ ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/19/2000 | ሚቸል ሆፕኪንስ | የግል ኩሬ | 02 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/19/2000 | ዌስ ግራንት | የግል ኩሬ | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/20/2000 | ሪቻርድ Shelton | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 15 | |
| 3/23/2000 | ኬኔት ታቱም | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 15 | |
| 3/23/2000 | ሮበርት Blankenship Sr. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 3/24/2000 | ሪቻርድ ፓልመር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 3/24/2000 | ጄምስ ግሪጎሪ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 3/24/2000 | ፖል አርተር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/25/2000 | ስኮት ወንድም | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/25/2000 | ሩበን ዊሊያምስ፣ ሲ. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | ቦቢ ኦወን | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/25/2000 | ዮርዳኖስ ታከር | የግል ኩሬ | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/25/2000 | Elwood Yowell | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 02 lbs. | 16 |
| 3/25/2000 | ሄዘር ሻርፕ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 12 oz. | 15 1/4 |
| 3/25/2000 | ጆን ኤፎርድ, III | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 2 lbs. | 15 |
| 3/25/2000 | ኬልሲ ሴባስቲያን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | ቴድ ሄድሪክ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/25/2000 | ሃሮልድ ሌግራንድ፣ ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/25/2000 | ጆሴፍ ኦወን ጁኒየር | Chesdin ሐይቅ | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/25/2000 | ሜሎዲ ፍሎይድ | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/26/2000 | ቲም ሉዊስ | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 15 | |
| 3/26/2000 | ዳሪን ቴይለር | የግል ኩሬ | 15 3/4 | |
| 3/26/2000 | ኬቨን ማርሻል | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 16 | |
| 3/26/2000 | ብሪያን ብሬንዚ | Chesdin ሐይቅ | 15 1/2 | |
| 3/27/2000 | Shawn Mosley | የግል ኩሬ | 02 lbs., 08 oz. | 17 |
| 3/27/2000 | Fred Steinke Sr. | የግል ኩሬ | 03 lbs., 01 oz. | 18 |
| 3/28/2000 | ክላረንስ ማርቲን ፣ ጄ. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs. | 16 |
| 3/28/2000 | በርናርድ ሄስቲንግስ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/28/2000 | ሮኒ ሂንስ | የግል ኩሬ | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 3/29/2000 | Carolyn Heath | Lake Anna | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | ኪም ፌልትነር | Shenandoah ወንዝ | 3 lbs. | 16 1/4 |
| 3/30/2000 | ቻርለስ ፒተርስ ፣ ጄ. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 1/2 | |
| 3/30/2000 | ብራንደን ብራውኒንግ | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | ሚካኤል ብራድሻው ሲ. | ኮሆን ሐይቅ | 15 1/4 | |
| 3/30/2000 | ማርክ ሽሮክ | የግል ኩሬ | 02 lbs., 07 oz. | 16 |
| 3/30/2000 | ኖርማን ኤድዋርድስ | የግል ኩሬ | 15 | |
| 3/31/2000 | ሮናልድ McLaughlin Jr. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/31/2000 | Ruby Partin | አፖማቶክስ ወንዝ | 15 1/4 | |
| 3/31/2000 | ኤድዋርድ ሎይድ | Lake Anna | 02 lbs., 07 oz. | |
| 3/31/2000 | ሮይ ቴይለር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 1/4 | |
| 4/1/2000 | ሞርተን ጎክ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | ዴኒስ ቆንጆ | የፓሙንኪ ወንዝ | 15 1/4 | |
| 4/1/2000 | ዳርል Chenoweth | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 4/1/2000 | ሃና ሴትሊፍ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 | |
| 4/1/2000 | ማርጋሬት አንቶን | Chickahominy ሐይቅ | 15 | |
| 4/1/2000 | George Merkel | ጄምስ ወንዝ | 02 lbs., 06 oz. | 15 3/4 |
| 4/1/2000 | ኪት ስኔልስ፣ ጁኒየር | Massaponax ክሪክ | 2 lbs., 07 oz. | 16 1/2 |
| 4/1/2000 | ዴቪድ ሪቻርድሰን ፣ ጄ. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 03 lbs., 15 oz. | |
| 4/1/2000 | ካርልተን አይርስ | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 4/1/2000 | ሮበርት ዊሊያምስ | የግል ኩሬ | 15 | |
| 4/1/2000 | ዳኒ ሞናሃን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | ብራንደን ፖል | የግል ኩሬ | 16 | |
| 4/2/2000 | ሜልቪን ዎርሊ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 4/2/2000 | ቬርኖን ሚልስ, III | ትንሹ ክሪክ ማጠራቀሚያ | 15 | |
| 4/2/2000 | ዊልያም ሲሞር፣ ጁኒየር | Lake Anna | 02 lbs. | 15 |
| 4/2/2000 | ዴል ትሬንት፣ ሲ. | የግል ኩሬ | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/2/2000 | Carolyn Grizzard | የግል ኩሬ | 02 lbs., 4 oz. | 16 3/4 |
| 4/3/2000 | ኒክ ሚልስ | የግል ኩሬ | 16 1/4 | |
| 4/3/2000 | አንድሪው ዋላስ | Lake Anna | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/3/2000 | ሃሮልድ ሌግራንድ | Briery ክሪክ ሐይቅ | 15 | |
| 4/3/2000 | ብራያን ክራብትሪ | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 15 | |
| 4/4/2000 | ኸርበርት ትሬንት፣ ሲ. | Lake Anna | 03 lbs., 04 oz. | 17 3/4 |
| 4/4/2000 | ዲን ማርቲን | Lake Anna | 16 | |
| 4/4/2000 | ሚካኤል ኦስቲን | የግል ኩሬ | 15 | |
| 4/4/2000 | ዳግላስ ያንግ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 15 | |
| 4/6/2000 | ጁዲት ፔይን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 15 3/4 | |
| 4/6/2000 | ሮይ ታከር፣ ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 17 1/2 | |
| 4/6/2000 | ጄምስ ግሪጎሪ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 09 oz. | 18 1/2 |
| 4/7/2000 | ክሪስቶፈር ስሉሸር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 15 | |
| 4/7/2000 | ካርልተን ሲምስ | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 15 | |
| 4/7/2000 | ሮናልድ ጎሬ | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 15 | |
| 4/7/2000 | ጄምስ ቴይለር | Briery ክሪክ ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/7/2000 | ማሪዮን ማርቲን፣ ጁኒየር | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 4/7/2000 | Brantley Midkiff | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/7/2000 | ዶናልድ አዳኝ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 4/7/2000 | ዊልያም Winall | የግል ኩሬ | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/4 |
| 4/7/2000 | ሮበርት ሴትሊፍ | የግል ኩሬ | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 4/8/2000 | ማርክ Frazier | የግል ኩሬ | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/8/2000 | Douglas Mullens | የግል ኩሬ | 16 | |
| 4/8/2000 | ሚካኤል ሊፕስኮምብ | ጄምስ ወንዝ | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 4/8/2000 | ሚካኤል ሊፕስኮምብ | ጄምስ ወንዝ | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 4/8/2000 | Mojo Gentry, Sr. | Lake Anna | 02 lbs., 03 oz. | |
| 4/8/2000 | ባሪ ሆጅስ | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 02 lbs., 09 oz. | 15 |
| 4/8/2000 | ሮበርት ፎንቴኖት ሲ. | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/9/2000 | ብሩስ ሊ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 16 | |
| 4/11/2000 | Justin Crisp | የግል ኩሬ | 15 | |
| 4/11/2000 | ጄፍሪ ያንግ፣ ሲ. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/11/2000 | ክሊፎርድ Pace፣ Sr. | የግል ኩሬ | 15 | |
| 4/13/2000 | Ronnie Breeden | የግል ኩሬ | 2 lbs., 11 oz. | 17 |
| 4/13/2000 | ሪቻርድ ማሬክ | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 4/13/2000 | ኬቨን FR Isaacs | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 4/14/2000 | ዴቪድ ዳግላስ | የግል ኩሬ | 16 1/2 | |
| 4/14/2000 | ዴቪድ ዳግላስ | የግል ኩሬ | 16 1/4 | |
| 4/15/2000 | ጆን ብሪስቶው ጁኒየር | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Sr. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 15 1/2 | |
| 4/15/2000 | ሲድኒ ጆንሰን | ስዊፍት ክሪክ ማጠራቀሚያ | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Jr. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 15 | |
| 4/15/2000 | ማቲው ኬቪ | የግል ኩሬ | 15 3/4 | |
| 4/16/2000 | ኬኔት ዎከር ጁኒየር | የግል ኩሬ | 15 | |
| 4/16/2000 | ካሜሮን ፍዝጌራልድ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | ዊሊያም ዛህርንድት | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | ኒል ሬኖፍ | ጄምስ ወንዝ | 15 | |
| 4/16/2000 | ጄምስ በርናርድ | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | ቴሬንስ ፓት | Chesdin ሐይቅ | 15 | |
| 4/16/2000 | ዊልያም ሃምፍሬይ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 02 lbs., 2 oz. | 15 3/4 |
| 4/17/2000 | ጆን አስቲን | የግል ኩሬ | 02 lbs., 09 oz. | |
| 4/18/2000 | ኤልመር ኮፍማን | Lake Anna | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/19/2000 | ዶናልድ ኒውቦልድ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 04 oz. | 16 3/4 |
| 4/19/2000 | ዶናልድ ኒውቦልድ | የግል ኩሬ | 2 lbs. | 15 |
| 4/19/2000 | Kenny Satterwhite | የግል ኩሬ | 02 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 4/19/2000 | Kenneth Kambis | Waller Mill ማጠራቀሚያ | 15 1/2 | |
| 4/19/2000 | Jarett Dalton | የግል ኩሬ | 02 lbs., 15 oz. | 18 |
| 4/20/2000 | ዳሪል ኩክ | ክሌይተር ሐይቅ | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/20/2000 | ዊልያም ሼየር | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 4/20/2000 | ሮይ ፓርከር | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 4/20/2000 | ላሪ ቴሪ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 4/20/2000 | Joseph Previs | የግል ኩሬ | 15 3/4 | |
| 4/21/2000 | ጆሴፍ ሊንክየስ | ክሌይተር ሐይቅ | 02 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/21/2000 | Keith Dooley | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 3/4 | |
| 4/21/2000 | አንድሪው ሆድጂን | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs. | 15 |
| 4/22/2000 | ቶማስ ሳልሞን III | ኮሆን ሐይቅ | 02 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 4/22/2000 | ሚካኤል ዲሚሼል | የግል ኩሬ | 02 lbs., 06 oz. | 15 |
| 4/22/2000 | James Tremper | Lake Anna | 15 | |
| 4/22/2000 | Jeffrey Marlowe | የግል ኩሬ | 02 lbs., 14 oz. | 17 |
| 4/22/2000 | ካልቪን መቃብሮች | የግል ኩሬ | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/22/2000 | Chase Huffman | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 4/23/2000 | አርኖልድ ሙር፣ ጁኒየር | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 4/23/2000 | Brandon Kay | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 4/23/2000 | ዳሬል ዌብ | የግል ኩሬ | 16 1/2 | |
| 4/23/2000 | ሻርሎት ኮከር | የግል ኩሬ | 16 1/2 | |
| 4/23/2000 | ሻርሎት ኮከር | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 4/23/2000 | ራንዳል ሮክ | የግል ኩሬ | 16 1/2 | |
| 4/24/2000 | Delbert Feaster | Lake Anna | 02 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 4/24/2000 | ሄት ሃሪሰን | Chesdin ሐይቅ | 15 | |
| 4/25/2000 | ጄሰን ኩልፔፐር | የግል ኩሬ | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/26/2000 | አንቶኒ ታነር ፣ ጄ. | የግል ኩሬ | 15 3/4 | |
| 4/29/2000 | ዊላርድ ፊሊፕስ | Lake Anna | 02 lbs., 12 oz. | 16 1/2 |
| 4/29/2000 | William Stormoen | ፖቶማክ ወንዝ | 15 | |
| 4/29/2000 | ኢሜት ሙሴ ጁኒየር | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 4/29/2000 | ቻርለስ ባክላንድ ጁኒየር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/29/2000 | ዳርል ሃድሰን | Briery ክሪክ ሐይቅ | 02 lbs., 05 oz. | 17 |
| 4/29/2000 | ዊልያም ዊልሰን, II | የግል ኩሬ | 16 | |
| 4/30/2000 | ጆሴፍ ሮዝ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 4/30/2000 | Ray Pleasants | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 15 1/2 | |
| 4/30/2000 | ጄሰን ኩልፔፐር | የግል ኩሬ | 02 lbs. | 15 |
| 4/30/2000 | ዊልያም ሬይኖልድስ፣ ጁኒየር | የግል ኩሬ | 02 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 4/30/2000 | ሮቢን ሃሌይ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 4/30/2000 | ኢያሱ ኖርተን | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 15 1/2 | |
| 5/1/2000 | ክሪስቶፈር ቫሳር | ትንሹ ክሪክ ማጠራቀሚያ | 15 1/4 | |
| 5/1/2000 | አንድሪው ዋላስ | Lake Anna | 02 lbs., 04 oz. | 15 |
| 5/1/2000 | ስቲቨን ክላርክ፣ Sr. | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 03 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 5/1/2000 | ዊልያም Crafton | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 5/2/2000 | ሪክ ፑትማን | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 5/2/2000 | ፖል ማኅተም፣ Sr. | የግል ኩሬ | 02 lbs., 01 oz. | 16 1/2 |
| 5/2/2000 | Travis Aigner | የግል ኩሬ | 15 | |
| 5/3/2000 | ጆን ጆንስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 15 1/4 | |
| 5/3/2000 | አንጄላ ወጥ ቤት | የግል ኩሬ | 03 lbs., 04 oz. | 17 1/2 |
| 5/3/2000 | ፍሎይድ ማይትላንድ፣ ሲር. | Chesdin ሐይቅ | 02 lbs., 10 oz. | |
| 5/4/2000 | ኦሊቪያ ሃይልተን | የግል ኩሬ | 03 lbs., 14 oz. | 18 1/2 |
| 5/4/2000 | ጆሴፍ ጎልድባች | Lake Anna | 15 | |
| 5/5/2000 | ሪኪ ሉካስ | Chesdin ሐይቅ | 15 | |
