ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
ክራፒ
| የተያዘበት ቀን | አንግል | የውሃ አካል | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/28/2001 | ኮኖር ፍሪማን | የግል ኩሬ | 15 | |
| 1/28/2001 | ብራድፎርድ አሽሊ | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 1/30/2001 | ኤድዋርድ ሮቢንሰን ጁኒየር | ስዊፍት ክሪክ ማጠራቀሚያ | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/1/2001 | ጄምስ ቤግስ III | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 2/3/2001 | ካትሪን አርኒ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 2/6/2001 | ቡዲ ሮዝ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 2/7/2001 | ጆን ሃክስቴፕ IV | Lake Anna | 15 | |
| 2/9/2001 | ማርክ ፔርዱ | የግል ኩሬ | 15 | |
| 2/10/2001 | ሚካኤል ዋዴ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 2/11/2001 | ዴቭ ማኮይ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 2/11/2001 | ዶኒ ፔሪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 03 oz. | 15 3/4 |
| 2/13/2001 | ሚካኤል አሞስ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 1/2 | |
| 2/13/2001 | ማርቲ ሌንትዝ | የግል ኩሬ | 3 lbs. | 15 1/2 |
| 2/13/2001 | ጆኒ ሃርትማን ጁኒየር | የግል ኩሬ | 2 lbs., 02 oz. | |
| 2/15/2001 | ስኮት Buffington | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 2 lbs., 06 oz. | |
| 2/15/2001 | ቲሞቲ ፍራንሲስኮ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 03 oz. | 15 |
| 2/17/2001 | Elsie Pace | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/17/2001 | Tommy Dooley | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 2/17/2001 | ዶኒ ፔሪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 05 oz. | 15 1/4 |
| 2/17/2001 | ዶኒ ፔሪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 2/17/2001 | ዶኒ ፔሪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 2/17/2001 | ዶኒ ፔሪ | የግል ኩሬ | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 2/17/2001 | ጆርጅ ፉትሬል ፣ ጄ. | የግል ኩሬ | 2 lbs., 12 oz. | 16 3/4 |
| 2/18/2001 | ጆን ኤርማሊንስኪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 12 oz. | 16 |
| 2/18/2001 | ጆን ኤርማሊንስኪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 2/18/2001 | ዴቭ ማኮይ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 2/19/2001 | Shawn Blankenship | የግል ኩሬ | 2 lbs. | |
| 2/23/2001 | ጄምስ Ryder Jr. | የግል ኩሬ | 2 lbs., 07 oz. | 17 3/4 |
| 2/24/2001 | ኢቫን ዊልኪንሰን | የግል ኩሬ | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 2/24/2001 | Elsie Pace | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 | |
| 2/24/2001 | ጄፍሪ ስሚዝ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 12 oz. | 15 1/2 |
| 2/24/2001 | ጄራልድ ላሲተር፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 15 1/2 | |
| 2/24/2001 | ዴቪድ አዳምስ | ጄምስ ወንዝ | 15 1/2 | |
| 2/25/2001 | ሮበርት ቴይለር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | 15 |
| 2/25/2001 | ሮበርት ቴይለር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs. | |
| 2/26/2001 | ጄምስ ሂርሽፌልድ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 05 oz. | 17 |
| 2/27/2001 | ሮበርት ሃሚልተን | ጄምስ ወንዝ | 15 1/2 | |
| 2/28/2001 | አንድሪው ኮዝሎቪች | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 2/28/2001 | ሚካኤል በርናርድ | የግል ኩሬ | 15 3/4 | |
| 3/1/2001 | Michale Altizer | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/1/2001 | ቻርለስ ዳንኤል | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 1/4 | |
| 3/1/2001 | ዊልያም ጆንስተን | ጄምስ ወንዝ | 2 lbs. | |
| 3/2/2001 | ሪኪ ኮልማን። | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 | |
| 3/2/2001 | ሮይ ቴይለር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 1/4 | |
| 3/3/2001 | ዶኒ ፔሪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/3/2001 | ዮሴፍ Mayeaux | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 2 lbs., 12 oz. | 16 1/4 |
| 3/3/2001 | ዮሴፍ Mayeaux | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/3/2001 | ኒክ ዴቪስ | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 2 lbs., 12 oz. | 16 1/4 |
| 3/3/2001 | ኒክ ዴቪስ | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 3/3/2001 | ክላረንስ አለን | የግል ኩሬ | 15 | |
| 3/3/2001 | ዋረን ቶምሊን | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/3/2001 | አንቶኒ Ciavarella | ጄምስ ወንዝ | 2 lbs., 09 oz. | 17 |
| 3/4/2001 | ክሪስ ቴሪ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 3/6/2001 | Patricia Perdue | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 3/8/2001 | ሪቻርድ ሮውላንድ | የግል ኩሬ | 16 | |
| 3/8/2001 | ስታንፎርድ ኮብ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/8/2001 | ዶኒ ፔሪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/8/2001 | ዶኒ ፔሪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/4 |
| 3/8/2001 | ዶኒ ፔሪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 08 oz. | 16 |
| 3/9/2001 | ዶኒ ፔሪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/9/2001 | ዶኒ ፔሪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/4 |
| 3/9/2001 | ዶኒ ፔሪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/9/2001 | ዶኒ ፔሪ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/9/2001 | ኦብሪ ሃውርተን | የግል ኩሬ | 16 | |
| 3/10/2001 | ጋሪ ጊሊየም፣ ሲ. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 3/10/2001 | ኢቫን ቴይለር | የግል ኩሬ | 2 lbs., 11 oz. | |
| 3/10/2001 | ኦብሪ ሃውርተን | የግል ኩሬ | 15 3/4 | |
| 3/10/2001 | ኦብሪ ሃውርተን | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 3/10/2001 | ኦብሪ ሃውርተን | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 3/10/2001 | Shawn Gailey | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 3/11/2001 | ጆን ቦውልስ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/11/2001 | ሮይ ቴይለር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 1/4 | |
| 3/11/2001 | ሃደን ቡዝ | የግል ኩሬ | 16 | |
| 3/12/2001 | ዴሪክ ማይኸው | የግል ኩሬ | 16 | |
| 3/12/2001 | ዊልያም ካልድዌል | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 3/12/2001 | ራንዲ ፑሊ፣ ጁኒየር | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 3/13/2001 | ራስል ቤኔት | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs. | |
| 3/14/2001 | ራስል ቤኔት | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/14/2001 | ጄምስ Hatcher Jr. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/14/2001 | Lee Lenhart Jr. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/14/2001 | ዴቪድ ዳግላስ | የግል ኩሬ | 16 1/2 | |
| 3/16/2001 | ሮጀር ፊትዝፓትሪክ | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 3/16/2001 | Robert Gillispie Jr. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/16/2001 | ብራንደን ስፖትስዉድ | የግል ኩሬ | 3 lbs. | 17 3/4 |
| 3/16/2001 | ኖርማን ኦክስ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs. | |
| 3/16/2001 | ቶሚ ኪንግ | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 3/16/2001 | Keith Spottswood | የግል ኩሬ | 3 lbs., 04 oz. | 18 3/4 |
| 3/17/2001 | ሮድኒ ግሪፈን | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/17/2001 | ራንዲ ኮልበርት | የግል ኩሬ | 3 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/17/2001 | ጁሊያን ስሚዝ ፣ ጄ. | ኮሆን ሐይቅ | 2 lbs. | 15 |
| 3/17/2001 | ኪምበርሊ ፑር | የግል ኩሬ | 15 | |
| 3/17/2001 | ብራንደን ስፖትስዉድ | የግል ኩሬ | 16 1/2 | |
| 3/17/2001 | ባሪ መቃብር | Diascund ማጠራቀሚያ | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/17/2001 | ፔት ኖቪሽ | Lake Anna | 2 lbs., 12 oz. | 17 |
| 3/17/2001 | Zachary Kothe | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 3/17/2001 | ቻርለስ ዉድ ጁኒየር | የግል ኩሬ | 2 lbs., 01 oz. | 15 3/4 |
| 3/17/2001 | እስጢፋኖስ ትራምሜል | Buggs ደሴት ሐይቅ | 3 lbs., 05 oz. | 16 1/2 |
| 3/17/2001 | Kenneth Barto | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 3/17/2001 | ያዕቆብ ኮቴ | የግል ኩሬ | 15 | |
| 3/17/2001 | ጄምስ ራይት | የግል ኩሬ | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/4 |
| 3/17/2001 | ጄምስ ካርኔል | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 3/17/2001 | ጆኒ ሎው | Diascund ማጠራቀሚያ | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/18/2001 | ቻርለስ ስታንሊ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 10 oz. | 16 |
| 3/18/2001 | ሮናልድ ትሬፓኒየር | የግል ኩሬ | 2 lbs., 05 oz. | 17 1/4 |
| 3/18/2001 | ቢሊ ጆ ጋርሬት | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/18/2001 | ሎጋን ጳጳስ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 07 oz. | |
| 3/18/2001 | ፖል አርተር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/18/2001 | ፖል አርተር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/18/2001 | ሮናልድ Stackhouse | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/18/2001 | ቦቢ ዊትሎው፣ II | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/18/2001 | ሎውል ስታላርድ | Flannagan ማጠራቀሚያ | 2 lbs., 11 oz. | 16 |
| 3/18/2001 | Keith Spottswood | የግል ኩሬ | 2 lbs., 14 oz. | 17 3/4 |
| 3/18/2001 | Keith Spottswood | የግል ኩሬ | 3 lbs., 07 oz. | 19 |
| 3/19/2001 | ቶማስ ሞሪሰን | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/19/2001 | ቻርለስ ስታንሊ | የግል ኩሬ | 3 lbs., 01 oz. | 17 |
| 3/19/2001 | Walcie Southall | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/20/2001 | ሚካኤል ዶድሰን | ድመት ነጥብ ክሪክ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/20/2001 | ማይክል ጆንሰን፣ Sr. | የግል ኩሬ | 15 | |
| 3/20/2001 | ቦቢ ዊትሎው | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/20/2001 | ዊሊያም ቱርፒን, II | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/21/2001 | Lee Lenhart Jr. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/4 |
| 3/23/2001 | ጂን ጉፊ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 3/23/2001 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | Chickahominy ሐይቅ | 15 3/4 | |
| 3/23/2001 | ካልቪን ጳጳስ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/23/2001 | ቤንጃሚን ሴቨር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 03 oz. | |
| 3/23/2001 | ቤንጃሚን ሴቨር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 06 oz. | |
| 3/23/2001 | ጋርቪን ጉፌይ፣ ሲ. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/23/2001 | ዴቪድ ጉፊ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/23/2001 | ዴቪድ ታየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 14 oz. | |
| 3/23/2001 | ግሪጎሪ ካምቤል | ጄምስ ወንዝ | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 3/24/2001 | ሮበርት ፈርጉሰን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/24/2001 | ያዕቆብ ኮቴ | የግል ኩሬ | 2 lbs. | 16 1/2 |
| 3/24/2001 | ኔልሰን ማርሻል ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/24/2001 | ዋላስ ግሮሰቨኖር ጁኒየር | የግል ኩሬ | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/4 |
| 3/24/2001 | ብራያን ያንግ | የግል ኩሬ | 2 lbs. | |
| 3/24/2001 | Sager Marshall፣ Sr. | Diascund ማጠራቀሚያ | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/24/2001 | ሪቻርድ ግሪን, ጄ. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 15 1/2 | |
| 3/24/2001 | Lee Lenhart Jr. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/24/2001 | ጆሴፍ አርል ዴቪስ | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/25/2001 | ፖል አርተር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2001 | Terry Hebb | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/25/2001 | Paul Knowles Sr. | ኮሆን ሐይቅ | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/26/2001 | ስኮት ወንድም | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/26/2001 | ቻርለስ ሃም | Gaston ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/27/2001 | ሮኪ ሪዮሮ | የግል ኩሬ | 2 lbs. | 16 1/4 |
| 3/28/2001 | ራስል ቤኔት | ሐይቅ ከርቲስ | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/28/2001 | ራስል ቤኔት | ሐይቅ ከርቲስ | 2 lbs., 04 oz. | |
| 3/28/2001 | ቲሞቲ ፍራንሲስኮ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/30/2001 | ማርክ Frazier | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/30/2001 | Ronnie Breeden | የግል ኩሬ | 2 lbs., 01 oz. | 15 3/4 |
| 3/31/2001 | ኬቨን ፋሪስ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 02 oz. | 17 1/2 |
| 4/1/2001 | አንጀሎ ቦውልስ | ፖቶማክ ወንዝ | 15 1/2 | |
| 4/1/2001 | ሚካኤል ፔይን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 2 lbs. | 15 |
| 4/1/2001 | ቶማስ ቦንክ | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 4/2/2001 | ቻርለስ ሞስ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 01 oz. | 17 1/2 |
| 4/2/2001 | ሪኪ ቦውስ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 3 lbs., 09 oz. | 17 |
| 4/2/2001 | ብራያንት ሃይድት። | የግል ኩሬ | 2 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 4/3/2001 | ቦቢ ኪድ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 02 oz. | 21 1/2 |
| 4/3/2001 | ስቲቨን ራይት | የግል ኩሬ | 2 lbs. | 16 |
| 4/4/2001 | ፍሬድሪክ ፋርበር | የግል ኩሬ | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 4/5/2001 | ሳራ ፋጋን | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 4/6/2001 | ዴቪድ ሜርስ | ሐይቅ ስሚዝ | 15 1/2 | |
| 4/6/2001 | ሪቻርድ አንደርሰን | Lake Anna | 2 lbs., 08 oz. | |
| 4/6/2001 | ራልፍ ስፒክ፣ ጁኒየር | Chandlers Mill ኩሬ | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/7/2001 | ጄምስ ራይሊ | የግል ኩሬ | 3 lbs., 03 oz. | 19 |
| 4/7/2001 | ፕሬስተን ዴሊንገር፣ ሲ. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 4/7/2001 | ሬይመንድ ላቬንደር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/7/2001 | ጂሚ ማርሻል፣ ጄ. | የግል ኩሬ | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/7/2001 | አማንዳ ዳብኒ | Chesdin ሐይቅ | 2 lbs. | 16 |
| 4/8/2001 | ቶሚ ዋትኪንስ | የግል ኩሬ | 15 | |
| 4/8/2001 | ብራንደን ስፖትስዉድ | የግል ኩሬ | 15 | |
| 4/8/2001 | ብራንደን ስፖትስዉድ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 09 oz. | 17 3/4 |
| 4/8/2001 | Michael Poskey | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 4/8/2001 | ሚካኤል Eckstein | Buggs ደሴት ሐይቅ | 16 | |
| 4/8/2001 | አሊስ ፍዝፓትሪክ | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 2 lbs., 05 oz. | 15 3/4 |
| 4/8/2001 | ማቲው ሪስ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 9 oz. | 17 1/2 |
| 4/8/2001 | ሮጀር ብሩክስ፣ ጁኒየር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 4/9/2001 | ዊልያም ባርኔት | የግል ኩሬ | 16 | |
| 4/9/2001 | Robert Koren | Chesdin ሐይቅ | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 4/9/2001 | ካርልተን ሞሪስ፣ ሲ. | የግል ኩሬ | 15 3/4 | |
| 4/9/2001 | ቤኒ ሄዝ ጁኒየር | Lake Anna | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/2 |
| 4/10/2001 | ብራንደን ስፖትስዉድ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 04 oz. | 17 1/4 |
| 4/10/2001 | ኬኔት ኩክ | የግል ኩሬ | 3 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2001 | ጆናታን ዲከርሰን | የግል ኩሬ | 2 lbs., 07 oz. | 17 |
| 4/10/2001 | ሚካኤል ሎው | Buggs ደሴት ሐይቅ | 16 | |
| 4/11/2001 | ዶናልድ አዳራሽ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 4/11/2001 | Bryan Ketron | Chesdin ሐይቅ | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 4/11/2001 | ዌይን ትሮየር | ሪቫና ወንዝ | 2 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 4/11/2001 | Zachary Keene | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 2 lbs. | |
| 4/11/2001 | ሮበርት ፍራቻ | የግል ኩሬ | 17 | |
| 4/11/2001 | Lee Lenhart Jr. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/12/2001 | Gerald Gorde | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 15 1/4 | |
| 4/12/2001 | ብራንደን ስፖትስዉድ | የግል ኩሬ | 2 lbs. | 15 |
| 4/12/2001 | ቨርጂኒያ ላምበርት | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs. | |
| 4/12/2001 | Keith Spottswood | የግል ኩሬ | 3 lbs., 01 oz. | 17 |
| 4/12/2001 | ቻርለስ ጆንስ | የግል ኩሬ | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 4/12/2001 | ብሩስ ቢስኮ | Lake Anna | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/12/2001 | ብራያን ቶኒ | Occoquan ማጠራቀሚያ | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 4/12/2001 | ቀደም ዎረል | የግል ኩሬ | 15 3/4 | |
| 4/12/2001 | ቀደም ዎረል | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 4/13/2001 | ማርክ ቬስት | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 4/13/2001 | ጄምስ ልዑል | Chesdin ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/13/2001 | Lee Lenhart Jr. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 06 oz. | 15 1/2 |
| 4/13/2001 | Lee Lenhart Jr. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/13/2001 | ጄፍሪ ጢም | ልዑል ሀይቅ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 4/14/2001 | ጄምስ ሊንች | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 2 lbs. | 15 |
| 4/14/2001 | ኢታን ዲን | Lake Anna | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 4/14/2001 | ብሪያን አትኪንስ | የግል ኩሬ | 15 | |
| 4/14/2001 | Joan Hansen | የበዓል ሐይቅ | 16 1/4 | |
| 4/14/2001 | ዴቪድ አውገስ ጁኒየር | የበዓል ሐይቅ | 15 1/4 | |
| 4/14/2001 | ሮበርት ሃንኮክ | የግል ኩሬ | 15 1/2 | |
| 4/14/2001 | ካትፊሽ ሞርጋን ፣ ሲ. | የግል ኩሬ | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/14/2001 | ካትፊሽ ሞርጋን ፣ ሲ. | የግል ኩሬ | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 4/14/2001 | ሳሙኤል ዋዴ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 3 lbs. | 18 |
| 4/14/2001 | ሳሙኤል ዋዴ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 3 lbs., 08 oz. | 18 |
| 4/14/2001 | Mica Stramel, Sr. | Lake Anna | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 4/14/2001 | ጋሪ ቤኔት | Chesdin ሐይቅ | 2 lbs., 14 oz. | 17 1/2 |
| 4/14/2001 | ዴቪድ ኩክ | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 4/14/2001 | ጆን Doherty, III | ኮሆን ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 4/14/2001 | Ryan Tribble | የግል ኩሬ | 3 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/14/2001 | ሮበርት ያንግ | Chesdin ሐይቅ | 2 lbs., 05 oz. | 15 1/4 |
| 4/14/2001 | ዶናልድ ሺን ጁኒየር | የግል ኩሬ | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/15/2001 | ቻርለስ ስታንሊ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/15/2001 | ቻርለስ ስታንሊ | የግል ኩሬ | 15 | |
| 4/15/2001 | ብራያን ሂልዴብራንድ | Moomaw ሐይቅ | 2 lbs. | 15 |
| 4/15/2001 | የዴብራ ሃይሎች | የግል ኩሬ | 2 lbs., 11 oz. | 17 |
| 4/15/2001 | Hunter Dyckman | ማርቲንስቪል ማጠራቀሚያ | 15 1/2 | |
| 4/15/2001 | ራልፍ ቴስተርማን | የግል ኩሬ | 1 lbs., 08 oz. | 16 |
| 4/15/2001 | ኩርቲስ ካውሊ ሲ. | የግል ኩሬ | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/17/2001 | Martin Cepelnik | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 15 3/4 | |
| 4/17/2001 | ጄምስ ኤሊስ | ቢቨርዳም ስዋምፕ ማጠራቀሚያ | 15 | |
| 4/17/2001 | David Hudgins | ባኒስተር ወንዝ | 15 1/4 | |
| 4/18/2001 | Jason Lugar | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 1/4 | |
| 4/19/2001 | ዴቪድ ኮሊንስ | Chesdin ሐይቅ | 4 lbs. | 18 1/2 |
| 4/19/2001 | Ricky Jones, Sr. | የግል ኩሬ | 2 lbs., 10 oz. | 15 1/4 |
| 4/19/2001 | ጄምስ ቻፔል | Chesdin ሐይቅ | 3 lbs., 02 oz. | 17 |
| 4/19/2001 | ክሪስቶፈር ዉድስ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 4/19/2001 | ሮኒ ክሪውስ፣ ጁኒየር | የግል ኩሬ | 2 lbs. | 15 3/4 |
| 4/20/2001 | ዳግ ዴሊንገር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 15 3/4 | |
| 4/20/2001 | ሮኒ ክሪውስ፣ ጁኒየር | የግል ኩሬ | 2 lbs., 09 oz. | 16 |
| 4/20/2001 | ኒክ Overstreet | የግል ኩሬ | 15 | |
| 4/20/2001 | ብራያን ሂልዴብራንድ | የግል ኩሬ | 2 lbs. | 15 |
| 4/20/2001 | Tommy Dooley | የግል ኩሬ | 15 1/4 | |
| 4/21/2001 | ጄምስ ዬትስ | የግል ኩሬ | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/21/2001 | ሪኪ ሉዊስ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 05 oz. | 15 3/4 |
| 4/21/2001 | ፖል ሲች | Chesdin ሐይቅ | 3 lbs., 03 oz. | 17 3/4 |
| 4/21/2001 | ሚካኤል ሴይ | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 15 | |
| 4/21/2001 | ጆይስ ሞሪስ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/21/2001 | ሮኒ ክሪውስ፣ ጁኒየር | የግል ኩሬ | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 4/21/2001 | ቤንጃሚን ስሚዝ | የግል ኩሬ | 15 | |
| 4/21/2001 | ፖል አርተር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/21/2001 | ማርክ ማርሻል | ጄምስ ወንዝ | 2 lbs., 03 oz. | |
