ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
ጋር
| የተያዘበት ቀን | አንግል | የውሃ አካል | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2000 | ማርክ ጊልበርት። | ጄምስ ወንዝ | 46 1/4 | |
| 1/30/2000 | ቻርለስ ላንግተን፣ ሲ. | ጄምስ ወንዝ | 42 | |
| 2/5/2000 | ጄፍሪ ሄይንስ | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 18 lbs., 04 oz. | 43 |
| 3/18/2000 | ቻርለስ ላንካስተር | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 10 lbs., 01 oz. | |
| 4/1/2000 | እስጢፋኖስ ሄልቪን | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 42 1/2 | |
| 4/7/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 lbs., 07 oz. | 49 |
| 4/7/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 10 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 18 lbs. | 50 |
| 4/7/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 13 lbs., 09 oz. | 46 |
| 4/7/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 11 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 4/7/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 11 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 4/7/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 11 lbs., 13 oz. | 46 1/2 |
| 4/7/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 10 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 4/8/2000 | ቻርለስ ማጌት | ኖቶዌይ ወንዝ | 10 lbs., 01 oz. | 43 |
| 4/11/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 16 lbs., 09 oz. | 48 |
| 4/11/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 14 lbs., 06 oz. | 50 |
| 4/11/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 13 lbs., 08 oz. | 48 3/4 |
| 4/11/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 16 lbs., 01 oz. | 46 |
| 4/11/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 14 lbs., 14 oz. | 47 |
| 4/15/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 40 1/4 | |
| 4/15/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 42 1/2 | |
| 4/16/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 10 lbs., 14 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 10 lbs., 06 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 13 lbs., 15 oz. | 50 |
| 4/16/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 11 lbs., 14 oz. | 47 1/4 |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 40 1/2 | |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 15 lbs., 02 oz. | 49 |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 13 lbs., 14 oz. | 48 |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 10 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 10 lbs., 12 oz. | 47 |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 11 lbs., 06 oz. | 45 |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 21 lbs., 01 oz. | 51 1/4 |
| 4/20/2000 | ጄምስ ራውንትሬ | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 14 lbs. | 47 1/2 |
| 4/21/2000 | ዲኖ ሃልማርክ፣ ሲ. | ተመለስ ቤይ | 40 3/4 | |
| 4/29/2000 | ሮድኒ ሶወርስ | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 4/30/2000 | አለን ኢስተርሊ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 42 1/2 | |
| 4/30/2000 | ኤዲ ጆንስተን | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 13 lbs., 12 oz. | |
| 5/3/2000 | ኩርቲስ አዳራሽ | ዳን ወንዝ | 10 lbs., 03 oz. | 41 |
| 5/5/2000 | ዊልያም ስታንሊ | ስዊፍት ክሪክ | 46 | |
| 5/6/2000 | ጄምስ ሳሙኤል | ጄምስ ወንዝ | 11 lbs., 12 oz. | |
| 5/9/2000 | ዳላስ ኋይትድ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 10 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/10/2000 | ሚካኤል ዱክ | ኖቶዌይ ወንዝ | 40 | |
| 5/11/2000 | ብራያን ኬሪ፣ Sr. | Gaston ሐይቅ | 11 lbs. | 43 |
| 5/11/2000 | Herbert Webster, II | አፖማቶክስ ወንዝ | 45 1/2 | |
| 5/12/2000 | እስጢፋኖስ አልበርትሰን | ጄምስ ወንዝ | 11 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 5/14/2000 | ሳንድራ ጆንሰን | ጄምስ ወንዝ | 10 lbs., 02 oz. | 42 |
| 5/19/2000 | ጆ ሪክማን | Buggs ደሴት ሐይቅ | 42 | |
| 5/20/2000 | ዊሊ ጆንሰን | የሰሜን ማረፊያ ወንዝ | 11 lbs., 05 oz. | 41 1/2 |
| 5/20/2000 | ጋሪ ሃሪስ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 11 lbs., 08 oz. | 46 |
| 5/20/2000 | አዳኝ ታከር | አፖማቶክስ ወንዝ | 16 lbs., 02 oz. | |
| 5/22/2000 | ራልፍ ሜይቤሪ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 41 1/2 | |
| 5/24/2000 | ጄፍሪ ቦል Sr. | ጄምስ ወንዝ | 42 1/4 | |
| 5/25/2000 | አዳኝ ታከር | አፖማቶክስ ወንዝ | 10 lbs., 07 oz. | |
| 5/25/2000 | አዳኝ ታከር | አፖማቶክስ ወንዝ | 12 lbs., 04 oz. | |
| 5/25/2000 | ጂን ያትስ | ጄምስ ወንዝ | 15 lbs., 10 oz. | 47 |
| 5/26/2000 | አዳኝ ታከር | አፖማቶክስ ወንዝ | 11 lbs., 02 oz. | |
| 5/28/2000 | ሜሪ Strickler | Chickahominy ሐይቅ | 12 lbs. | 43 1/2 |
| 5/31/2000 | Jasper Strickler Sr. | Chickahominy ሐይቅ | 13 lbs., 04 oz. | 46 1/4 |
| 6/1/2000 | ስቱዋርት ዉድ | የፓሙንኪ ወንዝ | 10 lbs., 03 oz. | 41 1/4 |
| 6/2/2000 | ሪቻርድ ጉድ ጁኒየር | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 17 lbs., 08 oz. | 47 |
| 6/3/2000 | ሚካኤል ዊትሊ | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 11 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/4/2000 | ካትፊሽ ሞርጋን ፣ ሲ. | አቤል የውሃ ማጠራቀሚያ | 10 lbs. | 43 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | Diascund ማጠራቀሚያ | 11 lbs., 06 oz. | 41 1/2 |
| 6/8/2000 | Dusty Dungan | Diascund ማጠራቀሚያ | 10 lbs., 02 oz. | 40 |
| 6/9/2000 | ኒክ Shortridge | ሰሜን ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 10 lbs., 12 oz. | 48 |
| 6/9/2000 | ዴቪድ ሃምሪክ | የድራጎን ሩጫ | 12 lbs., 03 oz. | 43 |
| 6/10/2000 | ፖል ራይ | የሮአኖክ ወንዝ | 43 | |
| 6/10/2000 | ፖል ራይ | የሮአኖክ ወንዝ | 45 | |
| 6/12/2000 | ፖል ራይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 45 1/2 | |
| 6/12/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 41 | |
| 6/12/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 43 | |
| 6/15/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | ኖቶዌይ ወንዝ | 42 | |
| 6/15/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | ኖቶዌይ ወንዝ | 40 | |
| 6/15/2000 | ፖል ራይ | ኖቶዌይ ወንዝ | 43 | |
| 6/15/2000 | ፖል ራይ | ኖቶዌይ ወንዝ | 43 1/2 | |
| 6/15/2000 | ኒክ Shortridge | ሰሜን ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 45 | |
| 6/15/2000 | ጆን ሽማግሌ III | ጄምስ ወንዝ | 12 lbs., 08 oz. | 46 |
| 6/18/2000 | Dusty Dungan | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 12 lbs., 06 oz. | 44 |
| 6/18/2000 | ቲሞቲ ሜይ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 13 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 6/19/2000 | Dusty Dungan | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/22/2000 | ጆርጅ ዳልተን ፣ ጄ. | ስታውንቶን ወንዝ | 46 1/2 | |
| 6/23/2000 | ሾን ጃክሰን | Chickahominy ሐይቅ | 13 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 6/23/2000 | ሚካኤል Whittlesey | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 14 lbs., 02 oz. | 46 |
| 6/24/2000 | Laurie Dameron | Chickahominy ሐይቅ | 11 lbs., 12 oz. | 45 |
| 7/2/2000 | ትሬንት መሄልብሬች | የግል ኩሬ | 10 lbs., 04 oz. | |
| 7/3/2000 | ዊሊያም ባርሃም | የፓሙንኪ ወንዝ | 47 | |
| 7/4/2000 | ቴድ ሳውንደርስ | ሰሜን ምዕራብ ወንዝ | 12 lbs., 02 oz. | 42 1/2 |
| 7/8/2000 | ቻርለስ ኢንግራም ጁኒየር | ኖቶዌይ ወንዝ | 15 lbs. | 54 1/2 |
| 7/8/2000 | Kevin Rishel | ሰሜን ምዕራብ ወንዝ | 41 | |
| 7/10/2000 | ሮበርት ኮክስ | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 7/10/2000 | ሮበርት ኮክስ | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 16 lbs., 01 oz. | 48 |
| 7/11/2000 | ቤንጃሚን እስጢፋኖስ | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 46 | |
| 7/14/2000 | ሚካኤል ዋዴ | ፒያንታንክ ወንዝ | 10 lbs., 01 oz. | 40 1/4 |
| 7/15/2000 | ሚካኤል Belcher Sr. | ጄምስ ወንዝ | 14 lbs. | 44 1/4 |
| 7/16/2000 | ጄምስ ዋጊ | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 11 lbs., 02 oz. | |
| 7/16/2000 | ቻርለስ ኢንግራም ጁኒየር | ኖቶዌይ ወንዝ | 44 | |
| 7/16/2000 | ቻርለስ ኢንግራም ጁኒየር | ኖቶዌይ ወንዝ | 43 | |
| 7/16/2000 | ቻርለስ ኢንግራም ጁኒየር | ኖቶዌይ ወንዝ | 43 1/2 | |
| 7/16/2000 | ደስቲን ዬትስ | ጄምስ ወንዝ | 15 lbs., 01 oz. | 46 |
| 7/16/2000 | ማቲው ሃስኪንስ | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 42 1/2 | |
| 7/21/2000 | Jasper Strickler Sr. | Chickahominy ሐይቅ | 43 | |
| 7/22/2000 | ቶማስ ግራኒገር | ድመት ነጥብ ክሪክ | 10 lbs., 08 oz. | 41 |
| 7/22/2000 | ዝገት ማርቲን | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 23 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 7/23/2000 | Jasper Strickler Sr. | Chickahominy ሐይቅ | 11 lbs., 04 oz. | 42 1/2 |
| 7/25/2000 | Jasper Strickler Sr. | Chickahominy ሐይቅ | 11 lbs. | 41 |
| 7/27/2000 | ሜልቪን አትኪንስ ጁኒየር | ሜድ ሐይቅ | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 7/29/2000 | አዳም ቬቨር | ጄምስ ወንዝ | 14 lbs., 12 oz. | 51 |
| 7/29/2000 | ሻርሎት ሉዊስ | ሜድ ሐይቅ | 11 lbs., 01 oz. | 40 |
| 7/29/2000 | ስቲቨን ኖርዉድ | ጄምስ ወንዝ | 46 | |
| 7/29/2000 | ዴቪድ ሄርንዶን | ጄምስ ወንዝ | 44 | |
| 7/29/2000 | ሚካኤል ግሬይ | ጄምስ ወንዝ | 19 lbs., 05 oz. | 52 |
| 8/5/2000 | ጋሪ ፓሪሽ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 12 lbs. | 44 |
| 8/12/2000 | Ronnie Gathercole Jr. | የማታፖኒ ወንዝ | 10 lbs. | 44 |
| 8/13/2000 | ዝገት ማርቲን | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 14 lbs., 08 oz. | 45 |
| 8/15/2000 | ኮሪ ቴይለር | ልዑል ሀይቅ | 10 lbs., 02 oz. | 44 1/2 |
| 8/15/2000 | ሜሪ Strickler | Chickahominy ሐይቅ | 42 1/4 | |
| 8/15/2000 | ቤድፎርድ ራይት። | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 41 1/4 | |
| 8/16/2000 | ቴሪ ዋግነር | ጄምስ ወንዝ | 40 1/2 | |
| 8/17/2000 | ክሌይ ዌልች | ጄምስ ወንዝ | 43 | |
| 8/19/2000 | ሜሪ Strickler | Chickahominy ሐይቅ | 42 1/2 | |
| 8/19/2000 | ሼሪ ብራውን | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 17 lbs., 8 oz. | 48 |
| 8/19/2000 | James Civitarese | ድመት ነጥብ ክሪክ | 12 lbs. | 43 |
| 8/19/2000 | ዊልያም ጄንኪንስ፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 19 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 8/20/2000 | Travis ዋግነር | ጄምስ ወንዝ | 40 | |
| 8/20/2000 | Travis ዋግነር | ጄምስ ወንዝ | 40 1/4 | |
| 8/20/2000 | ዮሴፍ ሽሞክለር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 41 | |
| 8/20/2000 | ዮሴፍ ሽሞክለር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 40 | |
| 8/20/2000 | ራስል ክሬስ | ጄምስ ወንዝ | 47 | |
| 8/22/2000 | ኢርቪን አቦት ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 41 1/2 | |
| 8/22/2000 | ሉዊ ዊሊያምስ Sr. | ጄምስ ወንዝ | 44 | |
| 9/1/2000 | ሳሙኤል ግራሃም IV | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 45 | |
| 9/12/2000 | ኤሚ ሼርውድ | የፓሙንኪ ወንዝ | 12 lbs. | 44 |
| 9/14/2000 | ቴሪ ሌኒ፣ ሲ. | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 12 lbs. | 45 |
| 9/30/2000 | ቶማስ ጌታ፣ Sr. | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 41 1/4 | |
| 10/5/2000 | ሪቻርድ ጊል | የማታፖኒ ወንዝ | 42 1/2 | |
| 10/5/2000 | ሮበርት ድሬስለር | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 14 lbs., 08 oz. | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | ድመት ነጥብ ክሪክ | 45 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | ድመት ነጥብ ክሪክ | 42 1/2 | |
| 10/7/2000 | Steven Holcomb | ድመት ነጥብ ክሪክ | 41 | |
| 10/7/2000 | ቶኒ ፖተር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 43 | |
| 10/15/2000 | Al Berkley | Buggs ደሴት ሐይቅ | 44 1/2 | |
| 10/20/2000 | ዳግላስ ባሻም | ጄምስ ወንዝ | 18 lbs. | 49 |
| 10/21/2000 | ቶማስ ፍራንሲስ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 42 | |
| 10/21/2000 | Mark Dunaway | ጄምስ ወንዝ | 14 lbs., 05 oz. | 46 |
| 10/28/2000 | Warner Lipscomb, Jr. | ጄምስ ወንዝ | 48 | |
| 11/6/2000 | ዮሴፍ ሽሞክለር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 46 | |
| 11/18/2000 | ሪቻርድ ክሌግ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 13 lbs. | 46 |
| 12/10/2000 | ስቲቨን ሎቬላስ | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 51 1/4 |
