ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
Muskellunge
| የተያዘበት ቀን | አንግል | የውሃ አካል | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2000 | ዳግላስ ግራንድል | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 lbs., 4 oz. | 43 |
| 1/8/2000 | አለን ሄዝ | ጄምስ ወንዝ | 48 | |
| 1/12/2000 | የ Rodney Trail፣ Sr. | ጄምስ ወንዝ | 15 lbs., 01 oz. | 40 3/4 |
| 1/12/2000 | Tonya Kornhiser | ጄምስ ወንዝ | 42 | |
| 1/13/2000 | ቶኒ Quesenberry | New River | 22 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 1/21/2000 | ጄፍሪ ሄይንስ | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 16 lbs., 06 oz. | 40 1/4 |
| 1/24/2000 | ጄፍሪ ሄይንስ | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 19 lbs., 06 oz. | 41 3/4 |
| 1/24/2000 | ጄፍሪ ሄይንስ | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 17 lbs., 02 oz. | 41 |
| 2/7/2000 | ቢሊ መስቀል | ክሊንች ወንዝ | 40 | |
| 2/9/2000 | አሮን እረኛ | New River | 41 1/2 | |
| 2/19/2000 | ብራያን ሬጀር | New River | 16 lbs. | 41 |
| 2/19/2000 | ስቲቨን ጥሬ ገንዘብ | ጄምስ ወንዝ | 40 3/4 | |
| 2/26/2000 | ጋሪ ታይሪ | ጄምስ ወንዝ | 43 1/2 | |
| 3/4/2000 | ስቲቭ ግሬር | ክሊንች ወንዝ | 30 lbs., 08 oz. | 46 |
| 3/15/2000 | ሮኒ አብሽሬ፣ ሲ. | Flannagan ማጠራቀሚያ | 24 lbs., 13 oz. | 49 |
| 3/26/2000 | ጄኒንዝ ሃክኒ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 36 lbs., 10 oz. | 51 |
| 4/12/2000 | ጋሪ ሲሰን፣ ሲ. | New River | 19 lbs., 06 oz. | 41 1/4 |
| 4/15/2000 | ቻርለስ ሲሞን | የኮውፓስቸር ወንዝ | 19 lbs., 02 oz. | 42 |
| 4/23/2000 | ዋልተር ሊ፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 42 | |
| 4/27/2000 | ፔሪ ብራውን ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 15 lbs., 10 oz. | 40 |
| 4/27/2000 | ፔሪ ብራውን ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 41 lbs., 06 oz. | 54 |
| 4/29/2000 | Ricky LaBrie | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 40 | |
| 5/6/2000 | ብሪያን ኢፕሊ | New River | 40 1/2 | |
| 5/13/2000 | Teddy Blevins | New River | 35 lbs. | 53 1/4 |
| 5/15/2000 | Sam Rorrer | New River | 47 | |
| 5/20/2000 | ኤድዋርድ ላውተን | New River | 16 lbs., 05 oz. | 40 |
| 5/21/2000 | Robert Benyo | ቡርክ ሐይቅ | 42 1/2 | |
| 5/21/2000 | ኤድዋርድ ላውተን | New River | 22 lbs., 10 oz. | 45 |
| 5/21/2000 | ዳኒ ሂዩዝ | ጄምስ ወንዝ | 16 lbs. | |
| 5/23/2000 | ኬኔት ዳልተን | ጄምስ ወንዝ | 20 lbs., 04 oz. | 41 |
| 5/28/2000 | Patrick Lunato | ጄምስ ወንዝ | 42 1/2 | |
| 5/30/2000 | ቲሞቲ ክሌሞንስ | New River | 22 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/1/2000 | ቻርለስ ጆንስ | ቡርክ ሐይቅ | 15 lbs., 03 oz. | |
| 6/4/2000 | ኤድዋርድ ላውተን | New River | 25 lbs. | 43 1/2 |
| 6/16/2000 | አላን Rosenbaum | New River | 35 lbs., 02 oz. | 51 3/4 |
| 6/23/2000 | Kristi Arbogast | ቡርክ ሐይቅ | 19 lbs., 08 oz. | |
| 6/23/2000 | Kara Arbogast | ቡርክ ሐይቅ | 21 lbs., 08 oz. | 44 |
| 7/5/2000 | ግሌን ጋርድነር | New River | 47 | |
| 7/6/2000 | ጄፍሪ ፍሪማን | New River | 43 | |
| 7/6/2000 | ጄፍሪ ፍሪማን | New River | 47 1/2 | |
| 7/6/2000 | ኤድዋርድ ላውተን | New River | 21 lbs. | 40 1/2 |
| 7/9/2000 | ዴኒ ዱንካን | New River | 15 lbs., 04 oz. | |
| 7/9/2000 | ሪቺ ፓልመር | Shenandoah ወንዝ | 41 3/4 | |
| 7/16/2000 | ክሊፍ ዘማሪ | New River | 40 1/2 | |
| 7/17/2000 | James Jachimski, Sr. | New River | 40 | |
| 7/23/2000 | ግሌን ጋርድነር | New River | 41 1/2 | |
| 8/3/2000 | ጆሴፍ ላኪ | ጄምስ ወንዝ | 22 lbs., 02 oz. | 42 |
| 8/6/2000 | Peter Mensinger | ቡርክ ሐይቅ | 16 lbs. | |
| 8/6/2000 | ሉዊስ ሃርድቦወር, III | ቡርክ ሐይቅ | 18 lbs., 03 oz. | 44 |
| 8/7/2000 | ዴቪድ ሻው | ጄምስ ወንዝ | 41 | |
| 8/11/2000 | ዊልያም ዊክሊ | ጄምስ ወንዝ | 17 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 8/16/2000 | ዴቪድ ሻው | ጄምስ ወንዝ | 49 1/2 | |
| 9/1/2000 | አልፍሬድ ብራያንት። | ጄምስ ወንዝ | 19 lbs., 08 oz. | 41 |
| 9/20/2000 | ቢሊ መስቀል | ክሊንች ወንዝ | 40 1/4 | |
| 10/1/2000 | ጆን አንድሪያሲክ፣ ጁኒየር | ቡርክ ሐይቅ | 18 lbs. | 41 |
| 10/18/2000 | ኸርበርት ባርከር | New River | 16 lbs., 02 oz. | |
| 10/27/2000 | ዳሬል ማቤ | New River | 18 lbs., 04 oz. | |
| 10/28/2000 | ቤኒ ቦል | New River | 18 lbs. | 40 |
| 10/30/2000 | ጆሴፍ ፎለር | የገጠር ማፈግፈግ ሀይቅ | 40 1/4 | |
| 11/1/2000 | ጆሴፍ ፎለር | የገጠር ማፈግፈግ ሀይቅ | 41 | |
| 11/3/2000 | ኸርበርት ባርከር | New River | 17 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 11/4/2000 | ጆሴፍ ፎለር | የገጠር ማፈግፈግ ሀይቅ | 22 lbs., 04 oz. | 46 |
| 11/6/2000 | ጆሴፍ ፎለር | የገጠር ማፈግፈግ ሀይቅ | 21 lbs., 12 oz. | 42 1/2 |
| 11/7/2000 | ጆሴፍ ፎለር | የገጠር ማፈግፈግ ሀይቅ | 19 lbs., 12 oz. | 44 |
| 11/12/2000 | ሚካኤል ዶልፍ | የገጠር ማፈግፈግ ሀይቅ | 28 lbs., 08 oz. | 48 |
| 11/16/2000 | ክሊፍ ዘማሪ | New River | 41 1/2 |
