ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
የቀስተ ደመና ትራውት።
| የተያዘበት ቀን | አንግል | የውሃ አካል | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2000 | ኬቨን ቦውማን | የሰሜን ወንዝ | 4 lbs., 06 oz. | 25 |
| 1/7/2000 | ኬቨን ቦውማን | የሰሜን ወንዝ | 4 lbs., 04 oz. | 23 |
| 1/7/2000 | ሃስካል ራይት | የግል ኩሬ | 05 lbs., 03 oz. | 23 1/4 |
| 1/7/2000 | ሃስካል ራይት | የግል ኩሬ | 04 lbs., 05 oz. | |
| 1/13/2000 | ሜርሊን ዊንክለር | ሴዳር ስፕሪንግስ | 04 lbs., 11 oz. | 22 3/4 |
| 1/17/2000 | ጄሰን ሚቼል | ስሚዝ ወንዝ | 5 lbs., 03 oz. | 22 |
| 2/8/2000 | ሮጀር ባርትሊ II | ሞሪ ወንዝ | 06 lbs., 08 oz. | 24 |
| 2/10/2000 | ጆን አልጀር፣ ጁኒየር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 22 1/4 | |
| 2/21/2000 | ኧርነስት ቤል III | ደቡብ ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 22 | |
| 2/21/2000 | ዴቪድ ባርንሃርት | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 2/25/2000 | ጆን ማክሲ | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 11 oz. | 23 3/4 |
| 2/26/2000 | ፊሊፕ ሞርጋን ጁኒየር | ቡልፓስቸር ወንዝ | 04 lbs., 05 oz. | 22 3/4 |
| 2/27/2000 | ኤስ. ከርቲስ ሮሬር III | ስሚዝ ወንዝ | 25 3/4 | |
| 3/3/2000 | ቻርለስ ሃም | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 01 oz. | |
| 3/5/2000 | ኪት ኦውንስ | ሚል ክሪክ | 24 | |
| 3/5/2000 | ኪት ኦውንስ | ሚል ክሪክ | 23 1/2 | |
| 3/5/2000 | ግሪጎሪ ስፓንገር | አንካሳ ክሪክ | 22 | |
| 3/6/2000 | ቻርለስ ፑል | ፒግ ወንዝ | 08 lbs., 08 oz. | 25 |
| 3/6/2000 | አንድሪው ፑኬት | ፒግ ወንዝ | 05 lbs., 14 oz. | 24 1/2 |
| 3/7/2000 | አላን ሃሪንግተን | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs., 04 oz. | |
| 3/12/2000 | ፊሊፕ ሞርጋን ጁኒየር | ቡልፓስቸር ወንዝ | 04 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 3/18/2000 | ኢቫን አንደር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs. | 20 |
| 3/18/2000 | Justin Anders | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 05 lbs., 10 oz. | 23 |
| 3/18/2000 | ጋሪ ኪንግ | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 14 oz. | 22 |
| 3/18/2000 | ጋሪ ኪንግ | አንካሳ ክሪክ | 05 lbs., 05 oz. | 23 |
| 3/18/2000 | ዴቪድ ደን | አንካሳ ክሪክ | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 3/18/2000 | ማቲው ዊልበርን። | ማለፊያ ክሪክ | 22 1/4 | |
| 3/19/2000 | ክሪስቶፈር ሃውስደን | የግል ኩሬ | 05 lbs., 06 oz. | 21 |
| 3/20/2000 | Archie Bowman | ዳን ወንዝ | 04 lbs., 10 oz. | |
| 3/20/2000 | ቻርለስ ፑል | ፒግ ወንዝ | 05 lbs., 03 oz. | 21 3/4 |
| 3/24/2000 | ፊሊፕ ሞርጋን ጁኒየር | ፒግ ወንዝ | 04 lbs., 02 oz. | 22 1/2 |
| 3/24/2000 | ዲን አሽቢ | የሰሜን ወንዝ | 22 1/2 | |
| 3/27/2000 | ኪርክ ሞርጋን | አንካሳ ክሪክ | 22 | |
| 3/31/2000 | ማሪዮን ኢቫንስ ጁኒየር | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 05 oz. | 20 |
| 3/31/2000 | Paul Hale | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs. | |
| 4/1/2000 | ጄምስ ሰዓሊ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 07 lbs., 14 oz. | 25 |
| 4/1/2000 | ጄሚ ጆንስ | ጠማማ ክሪክ | 04 lbs., 04 oz. | 20 1/2 |
| 4/1/2000 | ጆን ፓርከር | ጠማማ ክሪክ | 04 lbs., 11 oz. | |
| 4/1/2000 | ጆሴፍ ጃሬል | ጠማማ ክሪክ | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/1/2000 | ጄፍሪ ሆጅስ | ፒግ ወንዝ | 04 lbs., 11 oz. | 22 1/4 |
| 4/1/2000 | ጄፍሪ ሆጅስ | ፒግ ወንዝ | 04 lbs. | 21 |
| 4/3/2000 | ጆን ኢቶን | ፒግ ወንዝ | 05 lbs., 06 oz. | |
| 4/3/2000 | ኤድዋርድ ሊፕስኮምብ ጁኒየር | ፒግ ወንዝ | 04 lbs., 01 oz. | |
| 4/6/2000 | ቶኒ ማርቲን | ፒግ ወንዝ | 04 lbs., 08 oz. | |
| 4/6/2000 | ጄሚ ዊት | ፒግ ወንዝ | 6 lbs., 09 oz. | 27 1/2 |
| 4/6/2000 | ፊሊፕ ሞርጋን ጁኒየር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 06 lbs. | 23 |
| 4/8/2000 | ሮበርት ሃርዲ ቪ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 4/9/2000 | ኬቨን አናጺ | ጠማማ ክሪክ | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/9/2000 | Steven Blevins | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 05 lbs., 08 oz. | |
| 4/11/2000 | ሳሙኤል ኮክስ | ትንሹ ሪድ ደሴት | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/13/2000 | ጥላ ሱትፊን | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/13/2000 | David Steger | Moomaw ሐይቅ | 22 | |
| 4/14/2000 | ብራያን ቶምሊን | ፒግ ወንዝ | 04 lbs., 09 oz. | |
| 4/15/2000 | ቻርለስ ሃይስ፣ ጁኒየር | አንካሳ ክሪክ | 05 lbs., 06 oz. | 23 |
| 4/16/2000 | Archie Bowman | ጠማማ ክሪክ | 4 lbs. | 20 |
| 4/17/2000 | Jason Spradlin | ሜዳው ክሪክ | 04 lbs., 01 oz. | 20 1/2 |
| 4/18/2000 | ዋልተር እረኛ | የግል ኩሬ | 4 lbs., 03 oz. | 22 3/4 |
| 4/18/2000 | ዋልተር እረኛ | የግል ኩሬ | 4 lbs., 06 oz. | 23 1/4 |
| 4/20/2000 | አርተር ካምቤል | Sherando Lake | 04 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 4/20/2000 | ኤፕሪል ቦርድ ወይን | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 4 lbs., 07 oz. | 21 |
| 4/20/2000 | ኪት ኮክስ | ፒግ ወንዝ | 04 lbs., 03 oz. | |
| 4/21/2000 | ብራያን ቶምሊን | ፒግ ወንዝ | 06 lbs., 05 oz. | 23 |
| 4/22/2000 | ናትናኤል ሃም | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 06 lbs., 15 oz. | 25 |
| 4/25/2000 | አንቶኒ ዉድስ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs., 05 oz. | |
| 4/26/2000 | ራንዳል ቲሊ | አንካሳ ክሪክ | 22 | |
| 4/27/2000 | ራንዳል ቲሊ | አንካሳ ክሪክ | 05 lbs., 05 oz. | 25 |
| 4/29/2000 | ጄሪ ላይን። | ፒግ ወንዝ | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 4/30/2000 | አላን ሃሪንግተን | ደቡብ ሆልስተን የውሃ ማጠራቀሚያ | 5 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 5/6/2000 | ዱዋን ደንፎርድ | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs. | |
| 5/6/2000 | እስጢፋኖስ ሮርክ | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/6/2000 | ጄሪ ላይን። | ፒግ ወንዝ | 5 lbs., 04 oz. | 22 3/4 |
| 5/6/2000 | ጂሚ ጋርድነር | ጠማማ ክሪክ | 04 lbs. | 23 1/4 |
| 5/7/2000 | ዳኒ ሳይርስ | አንካሳ ክሪክ | 05 lbs. | 22 |
| 5/8/2000 | ጋሪ ተርነር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 07 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 5/8/2000 | ሚካኤል ስሚዝ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 05 lbs., 12 oz. | 22 1/4 |
| 5/9/2000 | ኬን ማካርቲ ጁኒየር | ዱውት ሀይቅ | 04 lbs. | 22 |
| 5/9/2000 | ኬን ማካርቲ ጁኒየር | ዱውት ሀይቅ | 04 lbs. | 22 |
| 5/12/2000 | ሪቻርድ ኮፊ፣ ጁኒየር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs. | |
| 5/13/2000 | እስጢፋኖስ Deskins | የግል ኩሬ | 4 lbs., 01 oz. | 20 |
| 5/15/2000 | Carlene Blevins | አንካሳ ክሪክ | 05 lbs., 10 oz. | 25 |
| 5/20/2000 | Archie Bowman | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 6 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/24/2000 | ሪቻርድ ሮስተን | የግል ኩሬ | 07 lbs., 09 oz. | 23 |
| 5/26/2000 | Stella Perdue | ላውረል ፎርክ ክሪክ | 04 lbs., 04 oz. | |
| 5/27/2000 | Elizabeth Blagg | ቢግ Tumbling ክሪክ | 5 lbs., 12 oz. | 23 |
| 5/27/2000 | ሮበርት ኮልማን፣ ጁኒየር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs., 04 oz. | 23 |
| 5/29/2000 | ፖል ጊብሰን | ቅርፊት ካምፕ | 05 lbs., 05 oz. | 24 1/2 |
| 5/29/2000 | ጆን ግሪፊን | አንካሳ ክሪክ | 6 lbs. | 22 1/2 |
| 5/30/2000 | ማቲው ኪርክማን | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 02 oz. | |
| 6/1/2000 | Elise Roschen | ሴዳር ስፕሪንግስ | 04 lbs., 04 oz. | |
| 6/1/2000 | ዶኒ ኦውንስ፣ ጁኒየር | ጠማማ ክሪክ | 04 lbs., 08 oz. | |
| 6/2/2000 | Elise Roschen | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 14 oz. | 23 1/2 |
| 6/9/2000 | Teddy Zachwieja III | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 12 oz. | 24 |
| 6/10/2000 | ቲሞቲ ሞሪስ | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 08 oz. | |
| 6/10/2000 | ማርሻል ሜትስ III | የግል ኩሬ | 5 lbs. | 22 |
| 6/10/2000 | ጆናታን ላውሰን | የግል ኩሬ | 8 lbs. | 24 |
| 6/10/2000 | Teddy Zachwieja III | አንካሳ ክሪክ | 08 lbs., 04 oz. | 28 1/2 |
| 6/10/2000 | ጃክ ስኮት | ፎክስ ክሪክ | 06 lbs., 13 oz. | 25 |
| 6/10/2000 | ጀስቲን ሪድ | ጄምስ ወንዝ | 22 1/4 | |
| 6/10/2000 | ማርቪን ዊልሰን | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 05 oz. | 22 1/4 |
| 6/10/2000 | ማርቪን ዊልሰን | አንካሳ ክሪክ | 05 lbs., 03 oz. | 23 |
| 6/10/2000 | ማርቪን ዊልሰን | አንካሳ ክሪክ | 06 lbs., 04 oz. | 23 3/4 |
| 6/10/2000 | ማርቪን ዊልሰን | አንካሳ ክሪክ | 07 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 6/11/2000 | አንድሪው ጋን ፣ ጄ. | ዱውት ሀይቅ | 04 lbs., 10 oz. | 26 1/4 |
| 6/13/2000 | ላሪ ሮቢንስ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 22 | |
| 6/14/2000 | ሚካኤል Woolwine | ሴዳር ስፕሪንግስ | 04 lbs. | 22 |
| 6/20/2000 | ዋልተር እረኛ | የግል ኩሬ | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 6/20/2000 | ዋልተር እረኛ | የግል ኩሬ | 22 3/4 | |
| 6/21/2000 | Albert Fabrizi | ሴዳር ስፕሪንግስ | 6 lbs., 07 oz. | 23 3/4 |
| 6/21/2000 | ጆን ጆንስ | የግል ኩሬ | 04 lbs., 08 oz. | 23 |
| 6/22/2000 | ዊል ሄልሚክ | ሴዳር ስፕሪንግስ | 4 lbs., 14 oz. | 23 |
| 6/23/2000 | ዋልተር እረኛ | የግል ኩሬ | 5 lbs., 12 oz. | 24 |
| 6/23/2000 | ሮበርት ብራውን | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 04 oz. | 22 |
| 6/24/2000 | ዊል ሄልሚክ | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 04 oz. | 21 |
| 6/25/2000 | ሮበርት ብራውን | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 6/26/2000 | ቴሪ ሪጋንስ | አንካሳ ክሪክ | 6 lbs., 09 oz. | 25 |
| 6/26/2000 | ፖል ዴቪስ | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs. | 22 |
| 7/1/2000 | ሪቻርድ ሮበርትሰን, Sr. | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 7/3/2000 | ዳግላስ ኤድዋርድስ | ሴዳር ስፕሪንግስ | 4 lbs., 06 oz. | 22 1/2 |
| 7/4/2000 | Archie Bowman | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs., 02 oz. | 22 |
| 7/5/2000 | Kevin Wray | ሴዳር ስፕሪንግስ | 04 lbs., 02 oz. | |
| 7/6/2000 | ጋሪ ኪንግ | ሴዳር ስፕሪንግስ | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/2 |
| 7/7/2000 | አምበር ራትሊፍ | Greers ትራውት ኩሬ | 22 1/4 | |
| 7/7/2000 | ዶና Saunders | አንካሳ ክሪክ | 7 lbs., 12 oz. | 25 |
| 7/7/2000 | አሌክ ተርነር | አንካሳ ክሪክ | 22 1/2 | |
| 7/8/2000 | ሮጀር ስፔንሰር | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 01 oz. | |
| 7/8/2000 | ሮጀር ስፔንሰር | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 06 oz. | |
| 7/9/2000 | ቻርለስ Sheppard | ሴዳር ስፕሪንግስ | 04 lbs., 15 oz. | 23 1/2 |
| 7/9/2000 | ሚካኤል ቮን | ሴዳር ስፕሪንግስ | 04 lbs., 06 oz. | 24 |
| 7/10/2000 | ፖል ኤከርት ሲ. | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 09 oz. | |
| 7/10/2000 | ፖል ኤከርት ሲ. | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 03 oz. | |
| 7/12/2000 | ቦይድ ሲሞን | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 05 oz. | |
| 7/14/2000 | ሄዘር ዋጋ | የግል ኩሬ | 4 lbs., 04 oz. | 23 1/4 |
| 7/15/2000 | ማርክ ኦስቲን | አንካሳ ክሪክ | 06 lbs., 08 oz. | 25 |
| 7/17/2000 | Autie Bradshaw | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 7/20/2000 | ክሪስቶፈር Altizer | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 01 oz. | 23 1/2 |
| 7/21/2000 | Elise Roschen | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 03 oz. | 22 |
| 7/23/2000 | Paul Hale | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 13 oz. | 23 |
| 7/25/2000 | ሚካኤል ቀደም | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 12 oz. | |
| 7/26/2000 | ኪት ላውሰን | ሴዳር ስፕሪንግስ | 4 lbs. | |
| 7/26/2000 | ኪት ላውሰን | ሴዳር ስፕሪንግስ | 22 | |
| 7/30/2000 | ሞንቴ አትኪንስ | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 03 oz. | |
| 7/30/2000 | ዳንኤል ኤከርት። | አንካሳ ክሪክ | 5 lbs., 04 oz. | 22 |
| 8/1/2000 | ጄምስ ሮድኒ ፖ | አንካሳ ክሪክ | 22 1/4 | |
| 8/3/2000 | ኬቨን አዳራሽ | ሴዳር ስፕሪንግስ | 4 lbs., 07 oz. | 22 3/4 |
| 8/3/2000 | ፔሪ ሂዩዝ | ሴዳር ስፕሪንግስ | 4 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 8/5/2000 | ጄምስ ሮድኒ ፖ | ሴዳር ስፕሪንግስ | 05 lbs., 01 oz. | |
| 8/11/2000 | Zebulin Ethier | አንካሳ ክሪክ | 7 lbs. | 20 1/2 |
| 8/11/2000 | ኮልተን ስሚዝ | አንካሳ ክሪክ | 8 lbs. | 24 3/4 |
| 8/16/2000 | Dalton Gillespie | ፍላሚንጎ ስፕሪንግስ ኩሬ | 4 lbs., 03 oz. | |
| 8/19/2000 | ጄፍሪ ያንግ፣ ሲ. | ፊሊፖት ሐይቅ | 10 lbs., 04 oz. | 28 |
| 8/19/2000 | አንቶኒ ዊሊያምስ | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 12 oz. | 22 |
| 8/19/2000 | ክሪስቶፈር ብራድስ | Moomaw ሐይቅ | 4 lbs., 15 oz. | 23 |
| 8/20/2000 | ራስል ማቶክስ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 11 lbs., 03 oz. | 24 3/4 |
| 8/20/2000 | ካሊን ክሩሽ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 10 lbs., 09 oz. | 24 1/2 |
| 8/20/2000 | አንቶኒ ዊሊያምስ | አንካሳ ክሪክ | 22 | |
| 8/21/2000 | ቲሞቲ ራይስ | Burkes ሹካ ክሪክ | 22 1/4 | |
| 8/26/2000 | ሉዊስ ታልማን | Moomaw ሐይቅ | 04 lbs., 15 oz. | 22 |
| 9/1/2000 | ኦስቲን ኮክስ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 08 lbs., 08 oz. | |
| 9/1/2000 | አንድሪው ኮክስ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 07 lbs., 01 oz. | |
| 9/1/2000 | ቶማስ ኢሞር | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 04 oz. | 24 |
| 9/2/2000 | ኮዲ ዎከር | አንካሳ ክሪክ | 25 1/4 | |
| 9/2/2000 | ኮሪ ብራውን | Greers ትራውት ኩሬ | 04 lbs., 09 oz. | 22 1/2 |
| 9/4/2000 | ጄምስ ሮድኒ ፖ | አንካሳ ክሪክ | 05 lbs., 10 oz. | |
| 9/4/2000 | ጄምስ ሮድኒ ፖ | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs. | |
| 9/6/2000 | ቲሞቲ ሲምፕሰን Sr | አንካሳ ክሪክ | 05 lbs., 03 oz. | |
| 9/6/2000 | ኬቨን ኮምፕተን | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 4 lbs., 05 oz. | |
| 9/8/2000 | ዳግላስ ቤከር Sr. | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 02 oz. | |
| 9/8/2000 | ሜርሊን ዊንክለር | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 9/8/2000 | ሜርሊን ዊንክለር | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 9/8/2000 | ጆን ቻንደር | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 07 oz. | 22 1/2 |
| 9/9/2000 | አዳም ኩሄል | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 08 oz. | |
| 9/9/2000 | ክሪስቶፈር Thornton | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 11 oz. | 22 |
| 9/11/2000 | Kassondra Lilly | ሴዳር ስፕሪንግስ | 05 lbs., 05 oz. | 27 1/2 |
| 9/15/2000 | David Trivett | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 04 oz. | 22 |
| 9/16/2000 | ዳግላስ ኤድዋርድስ | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 03 oz. | |
| 9/16/2000 | ዊሊያም ኤድዋርድስ | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 13 oz. | 22 |
| 9/17/2000 | ማሪዮን ኢቫንስ ጁኒየር | አንካሳ ክሪክ | 22 1/4 | |
| 9/17/2000 | ኩርቲስ ጆንሰን | ሴዳር ስፕሪንግስ | 05 lbs., 12 oz. | 24 1/4 |
| 9/17/2000 | ኩርቲስ ጆንሰን | ሴዳር ስፕሪንግስ | 06 lbs., 06 oz. | 25 |
| 9/19/2000 | ዋልተር እረኛ | የግል ኩሬ | 4 lbs., 12 oz. | 23 1/4 |
| 9/20/2000 | ዴብራ ብራውን | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 13 oz. | 22 |
| 9/20/2000 | ናታን ቬንገር | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 04 oz. | 22 3/4 |
| 9/27/2000 | ቶኒ ማርቲን | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 08 oz. | |
| 9/27/2000 | ቶኒ ማርቲን | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 12 oz. | 23 |
| 9/27/2000 | ጆን ኪት | አንካሳ ክሪክ | 05 lbs. | 22 |
| 9/29/2000 | Cory Saddler | Greers ትራውት ኩሬ | 4 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 9/30/2000 | ሚካኤል ሬይኖልድስ | ትልቅ ፒኒ | 4 lbs. | 19 1/2 |
| 9/30/2000 | ጄምስ ሮድኒ ፖ | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs. | |
| 9/30/2000 | ጄምስ ሮድኒ ፖ | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 06 oz. | |
| 9/30/2000 | James Poe, Sr. | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 02 oz. | |
| 9/30/2000 | James Poe, Sr. | አንካሳ ክሪክ | 06 lbs., 02 oz. | |
| 9/30/2000 | ካርል ሬይኖልድስ | ትልቅ ፒኒ | 4 lbs. | 19 1/2 |
| 10/4/2000 | ሚካኤል ሪዞ | አንካሳ ክሪክ | 5 lbs. | 23 |
| 10/5/2000 | ቶኒ ማርቲን | አንካሳ ክሪክ | 05 lbs. | 23 |
| 10/7/2000 | ዋልተር እረኛ | የግል ኩሬ | 7 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 10/12/2000 | ቶሚ ትንሹ | አንካሳ ክሪክ | 28 | |
| 10/14/2000 | ካርሊ ማርሻል | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 02 oz. | 23 |
| 10/14/2000 | ሩት ሆሜር | ሜዳው ክሪክ | 04 lbs., 12 oz. | |
| 10/15/2000 | ኢስተን ስታርኪ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 05 lbs. | |
| 10/15/2000 | ቶማስ ባርከር | ሜዳው ክሪክ | 04 lbs., 01 oz. | |
| 10/20/2000 | ስቲቨን ዊሊስ | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | ቪንስ ኩፐር ፣ አይ | የግል ኩሬ | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 10/21/2000 | ቪንስ ኩፐር ፣ አይ | የግል ኩሬ | 4 lbs., 06 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | ቪንስ ኩፐር ፣ አይ | የግል ኩሬ | 4 lbs., 05 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | ቪንስ ኩፐር ፣ አይ | የግል ኩሬ | 4 lbs., 12 oz. | 22 1/4 |
| 10/21/2000 | ሻድ ኩፐር | የግል ኩሬ | 4 lbs., 04 oz. | 20 |
| 10/21/2000 | ሻድ ኩፐር | የግል ኩሬ | 4 lbs., 05 oz. | 20 1/2 |
| 10/21/2000 | ሻድ ኩፐር | የግል ኩሬ | 4 lbs., 13 oz. | 21 3/4 |
| 10/21/2000 | ቪንስ ኩፐር II | የግል ኩሬ | 4 lbs., 02 oz. | 20 1/4 |
| 10/21/2000 | ቪንስ ኩፐር II | የግል ኩሬ | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/2 |
| 10/21/2000 | ቪንስ ኩፐር II | የግል ኩሬ | 4 lbs., 04 oz. | 21 |
| 10/21/2000 | ኤፈርት ኩፐር | የግል ኩሬ | 4 lbs., 14 oz. | 22 |
| 10/21/2000 | ኤፈርት ኩፐር | የግል ኩሬ | 4 lbs., 08 oz. | 20 3/4 |
| 10/21/2000 | ኤፈርት ኩፐር | የግል ኩሬ | 4 lbs., 02 oz. | 20 1/4 |
| 10/22/2000 | ዴቪድ ያንሴ | ሜዳው ክሪክ | 4 lbs. | |
| 10/22/2000 | ጄምስ ኋይትሳይድ III | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs., 04 oz. | |
| 10/22/2000 | ጄምስ ኋይትሳይድ III | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs., 02 oz. | |
| 10/22/2000 | ጄምስ ኋይትሳይድ III | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs., 12 oz. | |
| 10/22/2000 | ጄምስ Whiteside | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs., 08 oz. | |
| 10/23/2000 | ሪክ ሀመርሌይ | አንካሳ ክሪክ | 05 lbs., 11 oz. | 24 1/2 |
| 10/25/2000 | ዊል ሄልሚክ | አንካሳ ክሪክ | 05 lbs., 08 oz. | 24 |
| 10/25/2000 | ሉዊስ ቻስታይን | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 07 oz. | 21 |
| 10/25/2000 | ጄምስ ራይስ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 4 lbs., 08 oz. | 20 |
| 10/25/2000 | ሮበርት ብራውን | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs. | |
| 10/25/2000 | ሮበርት ብራውን | ሴዳር ስፕሪንግስ | 04 lbs., 10 oz. | 23 |
| 10/29/2000 | ሚካኤል ብራያንት። | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs., 02 oz. | |
| 11/1/2000 | ፊሊፕ ሞርጋን ጁኒየር | ፒግ ወንዝ | 4 lbs., 02 oz. | 22 |
| 11/2/2000 | ሮጀር ካሳዲ | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 14 oz. | |
| 11/2/2000 | ዳንኤል ኮርቢን, Sr. | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 11/2/2000 | ዳንኤል ኮርቢን, Sr. | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 09 oz. | 22 |
| 11/4/2000 | Kevin Showalter | አንካሳ ክሪክ | 05 lbs. | |
| 11/5/2000 | ዳሬል ሙር | ሜዳው ክሪክ | 4 lbs., 12 oz. | |
| 11/5/2000 | ዳሬል ሙር | ሜዳው ክሪክ | 4 lbs., 08 oz. | |
| 11/5/2000 | ጄምስ ሮድኒ ፖ | አንካሳ ክሪክ | 5 lbs., 03 oz. | |
| 11/5/2000 | ክሪስቶፈር Altizer | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 04 lbs., 02 oz. | |
| 11/5/2000 | ማርክ ዊለር | ሜዳው ክሪክ | 5 lbs., 15 oz. | 24 |
| 11/5/2000 | Kevin Showalter | አንካሳ ክሪክ | 04 lbs., 10 oz. | 22 |
| 11/7/2000 | ዋልተር እረኛ | የግል ኩሬ | 5 lbs., 03 oz. | 24 |
| 11/8/2000 | ጋሪ ባርክሌይ | ፒግ ወንዝ | 4 lbs., 08 oz. | |
| 11/13/2000 | ጂሚ ግሩብስ | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 04 oz. | 22 1/2 |
| 11/16/2000 | ሚካኤል ሪዞ | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 04 oz. | 20 |
| 11/19/2000 | ዊንደል ዶይል | ዳን ወንዝ | 4 lbs., 08 oz. | |
| 11/21/2000 | ዳግላስ ሀን | አንካሳ ክሪክ | 4 lbs., 06 oz. | 22 |
| 11/25/2000 | ግሌን ፐርኪንስ ጁኒየር | ትልቅ ፒኒ | 04 lbs., 04 oz. | |
| 11/29/2000 | Donald Eckelhofer | አንካሳ ክሪክ | 6 lbs., 05 oz. | 22 1/2 |
| 11/29/2000 | ሬይ ቱርፒን ጁኒየር | አንካሳ ክሪክ | 5 lbs., 04 oz. | 23 |
| 12/2/2000 | ፊሊፕ ሆሊ | አንካሳ ክሪክ | 6 lbs., 04 oz. | |
