ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
Smallmouth ባስ
| የተያዘበት ቀን | አንግል | የውሃ አካል | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | ዴቪድ Showalter | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 20 | |
| 1/8/2000 | አልበርት አዳምስ | ጄምስ ወንዝ | 20 3/4 | |
| 1/14/2000 | ብሩክስ ኖብል | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 1/2 | |
| 1/15/2000 | ራንዲ ኮልበርት | ስታውንቶን ወንዝ | 05 lbs., 04 oz. | 21 1/2 |
| 2/2/2000 | ጆሴፍ ስኪልማን፣ ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 | |
| 2/15/2000 | ዩጂን ፍሬይ | ጄምስ ወንዝ | 21 1/4 | |
| 2/17/2000 | Dwight ጣፋጭ, III | New River | 20 1/2 | |
| 2/19/2000 | ጄምስ ስኪነር ጁኒየር | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 05 lbs., 04 oz. | |
| 2/19/2000 | ሮበርት ሊምብሪክ | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 05 lbs., 14 oz. | 22 |
| 2/22/2000 | ክሊፍ ዘማሪ | New River | 21 | |
| 2/22/2000 | ዩጂን ፍሬይ | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 2/23/2000 | ስታንሊ ሞርፊልድ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 20 | |
| 2/23/2000 | ቲሞቲ ሳቪል | New River | 06 lbs. | 22 1/2 |
| 2/23/2000 | ሮበርት ሊምብሪክ | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 05 lbs., 01 oz. | 21 1/2 |
| 2/24/2000 | የ Rodney Trail፣ Sr. | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 2/24/2000 | ዴቪድ ቶምሊን | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 2/24/2000 | ዩጂን ፍሬይ | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 2/24/2000 | ሃዋርድ ስሚዝ ጁኒየር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 20 1/2 | |
| 2/25/2000 | ላሪ ቦስቲክ | New River | 05 lbs., 03 oz. | 23 |
| 2/25/2000 | ቻርለስ ካውዲል | New River | 21 1/4 | |
| 2/25/2000 | ሚካኤል ማርክ፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 2/25/2000 | ጄፍሪ ሚለር | Shenandoah ወንዝ | 05 lbs., 02 oz. | 21 |
| 2/26/2000 | Kenton Mitchell | New River | 20 | |
| 2/27/2000 | ሮጀር ስሚዝ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 05 lbs. | 21 1/2 |
| 2/28/2000 | Earnest Shupe | New River | 5 lbs., 03 oz. | 22 |
| 2/28/2000 | ዳንኤል መርዲት | New River | 20 | |
| 2/28/2000 | ዴሪክ ዉድሰን | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 3/1/2000 | ዴቪድ አንድሪስ | ፖቶማክ ወንዝ | 05 lbs., 05 oz. | 21 3/4 |
| 3/1/2000 | ጄምስ ሃሪስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 | |
| 3/1/2000 | ዶናልድ ኮል | ጄምስ ወንዝ | 21 3/4 | |
| 3/2/2000 | ሮጀር ዉድሰን | ጄምስ ወንዝ | 22 | |
| 3/3/2000 | ሮጀር ዉድሰን | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 3/3/2000 | ሮጀር ዉድሰን | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 3/4/2000 | ሚካኤል ኪት | የኮውፓስቸር ወንዝ | 20 1/4 | |
| 3/4/2000 | ጄሰን ባልስ | New River | 05 lbs., 02 oz. | 20 3/4 |
| 3/4/2000 | ዴቪድ ካሮል | New River | 20 1/4 | |
| 3/4/2000 | Lou Giusto | New River | 05 lbs., 03 oz. | 22 1/4 |
| 3/4/2000 | ዊሊያም ሀመር | Shenandoah ወንዝ | 05 lbs., 02 oz. | 22 |
| 3/5/2000 | ጆን ሙር | ሞሪ ወንዝ | 5 lbs. | 21 |
| 3/5/2000 | ቬርኖን ኪርቢ፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 05 lbs., 02 oz. | 21 |
| 3/5/2000 | ጆርጅ ክላርክ | Moomaw ሐይቅ | 20 1/4 | |
| 3/6/2000 | ፖል ሜይሄው | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 | |
| 3/7/2000 | ጋሪ ቶርተን፣ ሲ. | New River | 05 lbs. | 21 1/2 |
| 3/7/2000 | ሼረል ጄንኪንስ | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 20 | |
| 3/9/2000 | ጄሪ ሄል | ደቡብ ሆልስተን የውሃ ማጠራቀሚያ | 07 lbs., 01 oz. | 22 |
| 3/9/2000 | ዌንደል ሆርተን | New River | 20 1/4 | |
| 3/9/2000 | ሪቻርድ ላውደርማን | የፓሙንኪ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 3/9/2000 | ጂን ሊ | New River | 5 lbs., 13 oz. | 22 1/2 |
| 3/10/2000 | ሬክስ ሼልተን፣ ጁኒየር | ክሌይተር ሐይቅ | 20 1/2 | |
| 3/10/2000 | ሜርሊን ዊንክለር | ፊሊፖት ሐይቅ | 20 1/2 | |
| 3/10/2000 | ማይክ ሚለር | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 3/11/2000 | ጆሴፍ ኬሊ | ጄምስ ወንዝ | 21 1/2 | |
| 3/11/2000 | ኒል ሬኖፍ | Moomaw ሐይቅ | 21 | |
| 3/11/2000 | ክሪስቶፈር ፖምፍሬይ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 1/2 | |
| 3/11/2000 | ማርክ ባግቢ | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 3/12/2000 | ቢሊ ሃርት | ጄምስ ወንዝ | 05 lbs., 02 oz. | 30 1/2 |
| 3/14/2000 | ቶማስ ዲሻሮን | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 3/14/2000 | ጆዲ ሬይ | New River | 20 1/2 | |
| 3/15/2000 | ሃዋርድ ስታቶን | ጄምስ ወንዝ | 21 1/2 | |
| 3/15/2000 | አንጄላ ዉድሰን | ጄምስ ወንዝ | 21 1/2 | |
| 3/15/2000 | ጂሚ ሙሊንስ | New River | 5 lbs. | 22 |
| 3/16/2000 | የ Rodney Trail፣ Sr. | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 3/18/2000 | ሮበርት ፍሊት | ክሬግ ክሪክ | 20 1/4 | |
| 3/18/2000 | Barry Loupe | New River | 22 | |
| 3/18/2000 | Barry Loupe | New River | 20 | |
| 3/18/2000 | ጄሪ ሙሊን | ደቡብ ሆልስተን የውሃ ማጠራቀሚያ | 5 lbs., 01 oz. | 21 1/2 |
| 3/19/2000 | ሪቻርድ ቶሊ፣ ሲ. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 1/2 | |
| 3/19/2000 | ዌስሊ በርንስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 | |
| 3/20/2000 | ፍሬድሪክ ስኮት | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 1/2 | |
| 3/24/2000 | ቶሚ ኩክ | New River | 05 lbs., 08 oz. | 22 |
| 3/24/2000 | ጆኒ ተርነር | ደቡብ ሆልስተን የውሃ ማጠራቀሚያ | 05 lbs., 11 oz. | 21 3/4 |
| 3/24/2000 | ጄምስ ማየርስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 1/2 | |
| 3/25/2000 | ዋረን ሊ ኩሰር ጁኒየር | Shenandoah ወንዝ | 05 lbs. | |
| 3/25/2000 | ብራያን ሬጀር | New River | 21 | |
| 3/25/2000 | ኤሪክ Strucko | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 3/25/2000 | ክሪስታል ኤጅ | ፊሊፖት ሐይቅ | 21 | |
| 3/25/2000 | ሚካኤል ሳንደርስ | New River | 05 lbs., 05 oz. | 22 |
| 3/25/2000 | ጆን ዴቪስ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 20 | |
| 3/26/2000 | ኒውማን አይንስሊ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 1/4 | |
| 3/26/2000 | Allen Beasley, Jr. | ጄምስ ወንዝ | 05 lbs., 13 oz. | 22 1/2 |
| 3/26/2000 | ላሪ ኦግደን። | ጄምስ ወንዝ | 05 lbs., 07 oz. | 21 |
| 3/26/2000 | ሚካኤል ፖፍ | New River | 20 1/2 | |
| 3/27/2000 | አለን ሆፕኪንስ | New River | 05 lbs., 04 oz. | 21 1/4 |
| 3/27/2000 | ክላይድ ኪን | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 06 lbs., 03 oz. | 22 1/2 |
| 3/28/2000 | ሮጀር ዉድሰን | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 3/29/2000 | ክሪስቶፈር ባላርድ | New River | 05 lbs., 03 oz. | 21 |
| 3/30/2000 | ሮጀር ሊ ሄይንስ | የሮአኖክ ወንዝ | 20 | |
| 3/30/2000 | ሬይ Houchins | New River | 20 1/4 | |
| 3/30/2000 | ብራድ ናይት | Shenandoah ወንዝ | 20 1/4 | |
| 3/30/2000 | ክሬግ ኃይላት | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 1/4 | |
| 3/31/2000 | Michael Abbatello | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 3/31/2000 | ሮበርት ማርቲን, ጄ. | የሮአኖክ ወንዝ | 21 | |
| 3/31/2000 | ማርቲ ጋውቲየር | New River | 21 1/4 | |
| 3/31/2000 | ጄምስ ኖኤል | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 4/1/2000 | ጌታን ማርክ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 | |
| 4/1/2000 | ጄምስ ሚለር | ጄምስ ወንዝ | 22 | |
| 4/1/2000 | ስኮቲ ሮው | ሰሜን ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 21 | |
| 4/1/2000 | ዋልተር ኦብስት | ጄምስ ወንዝ | 05 lbs., 04 oz. | 21 1/4 |
| 4/1/2000 | Mike Sadowski | New River | 20 | |
| 4/1/2000 | አንቶኒ ሃዋርድ | Shenandoah ወንዝ | 22 3/4 | |
| 4/1/2000 | ቤኒ ኪንግ | New River | 20 3/4 | |
| 4/1/2000 | ኮይ ሲምፕኪንስ | ክሌይተር ሐይቅ | 05 lbs. | 20 |
| 4/2/2000 | ጄፍ ሮጀርስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 05 lbs., 09 oz. | |
| 4/2/2000 | እስጢፋኖስ ዊሊያምሰን፣ Sr. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 1/2 | |
| 4/2/2000 | ክሬግ ሪቻርድስ | ጄምስ ወንዝ | 22 | |
| 4/5/2000 | ኤል ብሬንት ፊሊፕስ | Shenandoah ወንዝ | 5 lbs., 06 oz. | 22 |
| 4/5/2000 | ሮጀር ዉድሰን | ጄምስ ወንዝ | 20 3/4 | |
| 4/6/2000 | ቶማስ ቼሪባ | ጄምስ ወንዝ | 05 lbs., 12 oz. | 22 |
| 4/6/2000 | Dwight ጣፋጭ, III | New River | 20 1/2 | |
| 4/6/2000 | ኤድዋርድ ሞንክ | መካከለኛ ፎርክ ሆልስተን | 21 | |
| 4/6/2000 | Jamie Goble | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 | |
| 4/7/2000 | James Irvin | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 4/7/2000 | ስቲቨን McGuire | New River | 20 1/2 | |
| 4/7/2000 | ዴቪድ ሮቢንሰን ጁኒየር | Shenandoah ወንዝ | 20 | |
| 4/7/2000 | ቲሞቲ ጊልማን | New River | 20 1/4 | |
| 4/7/2000 | ቲሞቲ ጊልማን | New River | 20 1/2 | |
| 4/7/2000 | ጆን ፍሌቸር | Shenandoah ወንዝ | 05 lbs., 12 oz. | 23 |
| 4/7/2000 | ሲ. ማክኒል | ክሌይተር ሐይቅ | 20 | |
| 4/8/2000 | Ronnie Poe | ክሌይተር ሐይቅ | 20 1/4 | |
| 4/10/2000 | Butch Rakes | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 4/10/2000 | አሌክ ተርነር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 | |
| 4/10/2000 | ክሪስቶፈር Blankenship | New River | 24 | |
| 4/11/2000 | ቲሞቲ ኬስተርሰን | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 4/11/2000 | ቲሞቲ ኬስተርሰን | ጄምስ ወንዝ | 5 lbs., 04 oz. | 21 1/2 |
| 4/11/2000 | ዮሴፍ Higginbotham | New River | 22 | |
| 4/12/2000 | ጆን ያትስ | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 4/12/2000 | ኤድዋርድ ሞንክ | መካከለኛ ፎርክ ሆልስተን | 20 1/2 | |
| 4/13/2000 | ጄምስ ፍሪማን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 1/4 | |
| 4/13/2000 | ዊልበር ስሚዝ | New River | 20 1/4 | |
| 4/13/2000 | Mike Leadman | New River | 20 3/4 | |
| 4/13/2000 | Mike Leadman | New River | 20 1/2 | |
| 4/13/2000 | ጄምስ ቲሪ፣ ሲ. | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 4/14/2000 | ጄይ ጋምብል፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 4/15/2000 | ባሪ ፍራንሲስኮ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 1/2 | |
| 4/15/2000 | ኤድዋርድ ሞንክ | መካከለኛ ፎርክ ሆልስተን | 05 lbs., 08 oz. | 22 1/2 |
| 4/16/2000 | ስቴፋኒ ሪግስ | New River | 05 lbs. | 22 |
| 4/16/2000 | ማቲው ክላርክ | ጄምስ ወንዝ | 21 1/2 | |
| 4/16/2000 | ክሪስቶፈር Blankenship | New River | 21 | |
| 4/18/2000 | ኤድዋርድ ሞንክ | መካከለኛ ፎርክ ሆልስተን | 20 | |
| 4/20/2000 | Travis Pangle | Shenandoah ወንዝ | 21 | |
| 4/21/2000 | ጄራልድ ፓወርስ | New River | 21 | |
| 4/21/2000 | ዊልያም ዎልዊን | ክሌይተር ሐይቅ | 20 | |
| 4/22/2000 | Barry Loupe | ሰሜን ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 20 | |
| 4/23/2000 | ጆሴፍ ብራመር | New River | 05 lbs. | 20 |
| 4/23/2000 | ሚካኤል ፔንድልተን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 1/2 | |
| 4/24/2000 | ክሪስቶፈር ቺቱም | ሞሪ ወንዝ | 20 | |
| 4/24/2000 | ጄሰን ኔል | ጄምስ ወንዝ | 05 lbs., 12 oz. | |
| 4/26/2000 | Viet Quoc Tran Dang | የግል ኩሬ | 20 1/2 | |
| 4/26/2000 | አለን ሆፕኪንስ | New River | 05 lbs., 07 oz. | 22 1/4 |
| 4/26/2000 | Kenton Mitchell | ሰሜን ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 20 | |
| 4/26/2000 | ጆኒ ክሪገር | ሰሜን ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 20 | |
| 4/27/2000 | ጄሪ ሲምስ | New River | 20 | |
| 4/27/2000 | ኬኔት ዊትዘል | ሰሜን ፎርክ Shenandoah ወንዝ | 20 3/4 | |
| 4/27/2000 | ቲሞቲ ባዶነት | New River | 21 | |
| 4/28/2000 | Michael Maggio | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 | |
| 4/28/2000 | ጄሪ ሲምስ | New River | 20 1/4 | |
| 4/29/2000 | Matt Gillispie | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 4/29/2000 | ጄሰን ሃርት | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 4/29/2000 | Michael Etter | ጄምስ ወንዝ | 5 lbs., 03 oz. | 22 |
| 4/30/2000 | ኩርቲስ ጆንሰን | ክሌይተር ሐይቅ | 20 1/4 | |
| 4/30/2000 | ጆይ ብራይትዋይት። | Shenandoah ወንዝ | 20 1/2 | |
| 4/30/2000 | ቲሞቲ ሮው | ሰሜን ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 22 1/4 | |
| 4/30/2000 | ሬይ Houchins | New River | 20 1/4 | |
| 4/30/2000 | Markie Trivett, Jr. | ክሌይተር ሐይቅ | 20 | |
| 4/30/2000 | ቶኒ ቤኔት፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 4/30/2000 | Brian Kopia | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 20 1/2 | |
| 5/1/2000 | ባርተን ካስትቤሪ | New River | 5 lbs., 08 oz. | 24 1/2 |
| 5/1/2000 | ጄምስ ቤከር ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 | |
| 5/2/2000 | ሮናልድ ኮክስ | ክሌይተር ሐይቅ | 20 | |
| 5/3/2000 | ጆን ሸሎር | New River | 21 1/2 | |
| 5/3/2000 | Todd Irvin | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 5/4/2000 | ጆሴፍ ኬሊ | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 5/4/2000 | ጆን ኦስቦርን ጁኒየር | New River | 20 | |
| 5/4/2000 | ፖል ብራንሃም | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 22 | |
| 5/4/2000 | ኧርነስት ቤል III | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 5/5/2000 | ኤዲ ባርከር፣ ሲ. | ክሊንች ወንዝ | 05 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 5/5/2000 | ማርክ ኬሪ | Shenandoah ወንዝ | 5 lbs., 02 oz. | |
| 5/5/2000 | ጆ ብላክበርን። | ሰሜን ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 05 lbs., 03 oz. | |
| 5/5/2000 | ቶም ስሞርስስ | የሮአኖክ ወንዝ | 20 | |
| 5/6/2000 | ላሪ ጃኒ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 1/2 | |
| 5/6/2000 | ኒል ሬኖፍ | Moomaw ሐይቅ | 21 | |
| 5/6/2000 | ቻርለስ ሃርፐር | New River | 21 | |
| 5/6/2000 | Chong Hun Yi | Shenandoah ወንዝ | 21 | |
| 5/6/2000 | ባሲል ሃርፐር፣ ጁኒየር | New River | 05 lbs., 08 oz. | 21 |
| 5/6/2000 | ማርቪን ሎኬት | New River | 20 | |
| 5/7/2000 | ሸርማን ማኬና | ጄምስ ወንዝ | 05 lbs. | 22 |
| 5/7/2000 | ማርሻል ኩንትዝ | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 5/8/2000 | ሮበርት ጋሞን | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 5/8/2000 | ሮበርት ጋሞን | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 5/8/2000 | ጋርኔት ፓተን ጁኒየር | New River | 20 3/4 | |
| 5/9/2000 | ሉካስ ጊብሰን | ደቡብ ወንዝ | 20 | |
| 5/10/2000 | ቻርለስ ቦይድ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 20 1/2 | |
| 5/10/2000 | ግሌን ጋርድነር | New River | 5 lbs., 12 oz. | |
| 5/10/2000 | ማሪዮን ኢቫንስ ጁኒየር | New River | 21 1/4 | |
| 5/10/2000 | ሳም ቢችይ ጁኒየር | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 05 lbs. | 21 |
| 5/11/2000 | ዲያና ያትስ | New River | 20 1/4 | |
| 5/12/2000 | ማቲው ሪችመንድ | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 5/12/2000 | Ronald Kalicak | New River | 21 1/2 | |
| 5/12/2000 | ቴሪ ባልድዊን | New River | 20 | |
| 5/13/2000 | ሚካኤል ፖፍ | New River | 20 1/4 | |
| 5/13/2000 | ቬሮኒካ Rigsby | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 5/13/2000 | ቶኒ Shepheard | New River | 22 1/4 | |
| 5/13/2000 | ሮበርት ጋሞን | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 5/13/2000 | ፊሊፕ ኩብጅ | Shenandoah ወንዝ | 20 | |
| 5/13/2000 | Earle Clary | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 5/13/2000 | ሮበርት ሱዳርዝ፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 5/14/2000 | ዴቪድ ፒለር | ጄምስ ወንዝ | 21 1/2 | |
| 5/14/2000 | Deborah Schrecengost | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 5/15/2000 | እስጢፋኖስ ዊሊያምሰን፣ Sr. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 | |
| 5/15/2000 | በርት ኮሊንስ፣ ጁኒየር | New River | 20 | |
| 5/15/2000 | ሊንዉድ ታልበርት፣ ጁኒየር | New River | 05 lbs., 07 oz. | 24 |
| 5/18/2000 | ፊሊፕ ኩብጅ | Shenandoah ወንዝ | 21 | |
| 5/18/2000 | ጆን ሞሰር | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 5/18/2000 | ሚካኤል አልበርት | New River | 20 1/2 | |
| 5/18/2000 | Barry Meeks | ሞሪ ወንዝ | 21 | |
| 5/19/2000 | ቫንስ ዊሊስ | ጄምስ ወንዝ | 21 1/4 | |
| 5/19/2000 | ኧርነስት ቤል III | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 5/19/2000 | ሚካኤል አሪንግተን | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 5/19/2000 | ዶን አትኪንሰን፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 5/19/2000 | ዴቪድ ፑግ፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 21 1/2 | |
| 5/20/2000 | Travis Whitlock | ክሌይተር ሐይቅ | 20 1/4 | |
| 5/20/2000 | ፊሊፕ ኩብጅ | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 5/20/2000 | David Staton | ጄምስ ወንዝ | 05 lbs., 12 oz. | 20 |
| 5/20/2000 | ጆሴፍ ኬሊ | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 5/20/2000 | ፖል ካርማክ | Shenandoah ወንዝ | 21 1/2 | |
| 5/20/2000 | ሚካኤል ክሮም | New River | 20 | |
| 5/20/2000 | John Cubbage | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 5/20/2000 | ዴቪድ ግሪን | ፖቶማክ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 5/20/2000 | ዶናልድ ሚኒክ | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 5/21/2000 | ሮን ሎርድን። | New River | 21 1/2 | |
| 5/23/2000 | ሪቻርድ በትለር | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 5/23/2000 | James Hay | New River | 20 | |
| 5/24/2000 | David Cacciapaglia | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 5/25/2000 | ፔይቶን ነጠላቶን | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 5/26/2000 | ኤዲ ቫይረስ | New River | 20 1/4 | |
| 5/26/2000 | ጋሪ ቶርተን፣ ሲ. | New River | 20 1/2 | |
| 5/26/2000 | ስቴሲ ጆንሰን | New River | 22 1/2 | |
| 5/26/2000 | ኧርነስት ቤል III | ጄምስ ወንዝ | 21 1/2 | |
| 5/26/2000 | ዴቪድ Blankenship | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 5/27/2000 | Ernest Rivero | ጄምስ ወንዝ | 22 | |
| 5/27/2000 | ጋሪ ቡቸር | New River | 21 3/4 | |
| 5/27/2000 | ራልፍ ዳውሰን, III | ጄምስ ወንዝ | 20 3/4 | |
| 5/27/2000 | ቤንጃሚን Gresham | ሞሪ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 5/27/2000 | ኬቨን ዋግነር | New River | 5 lbs. | 22 1/4 |
| 5/27/2000 | አሊሰን ኪንግ | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 5/28/2000 | ፍሬድሪክ ኦስተንዶርፍ፣ ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 3/4 | |
| 5/29/2000 | ካሮል ኮልማን | New River | 20 1/4 | |
| 5/29/2000 | ቲሞቲ ሱሊቫን | ሞሪ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 5/29/2000 | Patrick Lunato | ጄምስ ወንዝ | 21 1/4 | |
| 5/29/2000 | ብራንዲ ሃርት | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 5/30/2000 | ፋሮን ጋርድነር | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 5/31/2000 | Duane Jeirles, Jr. | New River | 20 | |
| 5/31/2000 | ቤንጃሚን በርች | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 6/1/2000 | ኤዲ ቫይረስ | New River | 21 1/2 | |
| 6/1/2000 | ብራያን ፕሬስ | ስታውንቶን ወንዝ | 21 | |
| 6/1/2000 | ዊልያም ሃይንስ | New River | 21 | |
| 6/1/2000 | ናታን ጎዳና | ክሌይተር ሐይቅ | 22 1/2 | |
| 6/2/2000 | ሬይመንድ ክራውደር፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 6/3/2000 | ሮኪ ማኮዋን | New River | 20 1/4 | |
| 6/3/2000 | ጄሚ ሚኒክስ | ስታውንቶን ወንዝ | 21 | |
| 6/3/2000 | ጆይ ሊልስ | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 6/3/2000 | ጄምስ ሲፎርድ | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 6/4/2000 | John Cubbage | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 6/4/2000 | John Cubbage | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 6/4/2000 | አንቶኒ ኢስተርሊ | ደቡብ ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 21 | |
| 6/4/2000 | ሚካኤል ፖፍ | New River | 20 1/2 | |
| 6/4/2000 | ክሪስቶፈር ቺቱም | Moomaw ሐይቅ | 20 | |
| 6/4/2000 | ጀስቲን ሪድ | ጄምስ ወንዝ | 21 3/4 | |
| 6/4/2000 | አርኖልድ ሮቢንሰን | ጄምስ ወንዝ | 20 3/4 | |
| 6/5/2000 | ባርባራ ክሮመር | New River | 20 | |
| 6/5/2000 | ስቲቨን ካርፐር፣ ጁኒየር | ክሬግ ክሪክ | 20 1/2 | |
| 6/5/2000 | ቲሞቲ McClung | Shenandoah ወንዝ | 21 | |
| 6/6/2000 | ግሌን ጋርድነር | New River | 20 3/4 | |
| 6/6/2000 | ቴሪ ቫንስ | New River | 5 lbs., 04 oz. | 20 |
| 6/6/2000 | ኤዲ ቫይረስ | New River | 20 1/2 | |
| 6/6/2000 | ቶማስ McCutchan | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 6/7/2000 | ኧርነስት ሪቭስ | Shenandoah ወንዝ | 21 1/4 | |
| 6/7/2000 | ቫንስ ዊሊስ | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 6/8/2000 | ስቲቨን ሚለር፣ ኤስ. | ጄምስ ወንዝ | 20 1/4 | |
| 6/8/2000 | ዊልያም ሊን, III | ጄምስ ወንዝ | 21 | |
| 6/9/2000 | ዊልያም ፔሪ | Shenandoah ወንዝ | 20 1/2 | |
| 6/9/2000 | Barry Loupe | ሰሜን ፎርክ Shenandoah ወንዝ | 20 | |
| 6/9/2000 | ሚካኤል ካምቤል | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 6/9/2000 | ስቲቭ ቶማስ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 20 | |
| 6/9/2000 | ሚካኤል ሬይኖልድስ | ሞሪ ወንዝ | 20 | |
| 6/9/2000 | አንድሪው ቦወር | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
| 6/10/2000 | ትሮይ ጆንሰን | ጄምስ ወንዝ | 20 3/4 | |
| 6/10/2000 | ቴሪ ዋግነር | ጄምስ ወንዝ | 20 | |
| 6/10/2000 | ሮናልድ ማርሪን፣ ጁኒየር | ጄምስ ወንዝ | 20 1/2 | |
