ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
የተራቆተ ባስ
| የተያዘበት ቀን | አንግል | የውሃ አካል | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | Christie Hales | Gaston ሐይቅ | 24 lbs., 08 oz. | 36 3/4 |
| 1/3/2000 | ዴቪድ ዊስማን | Leesville Lake | 26 lbs. | 38 |
| 1/8/2000 | James Dooley | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 23 lbs., 05 oz. | 39 1/2 |
| 1/9/2000 | ዴቪድ በርኔት | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs., 08 oz. | 40 |
| 1/9/2000 | ዊሊያም አንደር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 lbs., 08 oz. | 43 |
| 1/14/2000 | ሮይ ፔሪ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 25 lbs. | 40 1/4 |
| 1/15/2000 | ራልፍ ሴትዘር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 34 lbs. | 45 |
| 1/15/2000 | ሮጀር ሎንግ | ክሌይተር ሐይቅ | 20 lbs. | 37 |
| 1/15/2000 | ሮጀር ሎንግ | ክሌይተር ሐይቅ | 24 lbs., 15 oz. | 38 |
| 1/21/2000 | ኬኔት ማዳም | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 lbs. | 40 |
| 2/1/2000 | Doshia Webb | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 24 lbs., 06 oz. | 40 1/2 |
| 2/3/2000 | ቻርለስ ዌብ | Lake Anna | 24 lbs. | 38 |
| 2/21/2000 | ዊልያም ብራንደን | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 41 | |
| 2/28/2000 | ሚካኤል Epperly | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 | |
| 2/29/2000 | Terry Meece፣ Sr. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 24 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/10/2000 | ማኪ ሜይ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 lbs., 11 oz. | |
| 3/11/2000 | ጄምስ ቡንች ፣ ጄ. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 3/11/2000 | ታይለር ተኩላ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 lbs., 06 oz. | 37 1/4 |
| 3/11/2000 | David Gochenour | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 30 lbs., 14 oz. | 43 |
| 3/11/2000 | ኬንት ማርቲን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 42 lbs. | |
| 3/14/2000 | ቻርለስ ፍራንሲስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 30 lbs., 04 oz. | 41 |
| 3/15/2000 | ስቲቨን ነጠላቶን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 34 lbs., 02 oz. | 41 |
| 3/15/2000 | ጄፍ ሎቬል | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/4 | |
| 3/15/2000 | ጄፍ ሎቬል | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 lbs., 02 oz. | 38 |
| 3/15/2000 | ብሪያን ፍሊን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs. | 37 |
| 3/15/2000 | ቦቢ ጆይስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 23 lbs., 08 oz. | |
| 3/17/2000 | ዊሊያም ጄሲ | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 22 lbs., 08 oz. | 38 1/4 |
| 3/21/2000 | ራንዳል ጎድ | ክሌይተር ሐይቅ | 21 lbs., 04 oz. | 36 |
| 3/24/2000 | ግሬግ ዌብ | ክሌይተር ሐይቅ | 30 lbs., 02 oz. | 41 |
| 3/25/2000 | ጄምስ ዉድ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 23 lbs., 08 oz. | 40 |
| 3/25/2000 | አንድሪው በርጌ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 | |
| 3/25/2000 | ቦቢ ራይት ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 24 lbs., 04 oz. | 38 |
| 3/28/2000 | Terry Meece፣ Sr. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/28/2000 | Terry Meece፣ Sr. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs. | 39 |
| 3/28/2000 | ሮበርት ፓልመር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 lbs. | 38 1/4 |
| 3/29/2000 | ዳዌይን ስናይደር ሲ. | ጄምስ ወንዝ | 27 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 4/1/2000 | እስጢፋኖስ ስፔል | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 | |
| 4/2/2000 | ሆሊ ማርክስ | የፓሙንኪ ወንዝ | 40 1/2 | |
| 4/3/2000 | ፖል ቢስቢ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 lbs., 15 oz. | 37 1/4 |
| 4/4/2000 | ዶናልድ ያንግ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 26 lbs., 02 oz. | 39 1/2 |
| 4/4/2000 | ኬን ኤሪክሰን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 4/4/2000 | ኬን ኤሪክሰን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 24 lbs., 12 oz. | 40 |
| 4/4/2000 | Earle Alvey III | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 3/4 | |
| 4/5/2000 | ጆሴፍ ዎልዊን | ክሌይተር ሐይቅ | 30 lbs., 02 oz. | 39 |
| 4/5/2000 | ኬን ኤሪክሰን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 3/4 | |
| 4/7/2000 | ዳኒ ሮቢኔት | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 1/4 | |
| 4/8/2000 | Mark Dunaway | ጄምስ ወንዝ | 37 1/2 | |
| 4/8/2000 | ቲዲ ሜሌንደን፣ ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 40 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 4/9/2000 | ፍራንክ አቬሬት | Buggs ደሴት ሐይቅ | 24 lbs., 07 oz. | 37 1/4 |
| 4/9/2000 | ሮናልድ ሸማኔ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 4/9/2000 | Earl Harth, II | Chesdin ሐይቅ | 20 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2000 | ሪቻርድ ጋውቲር | ክሌይተር ሐይቅ | 28 lbs., 05 oz. | 40 3/4 |
| 4/10/2000 | ኬኔት ማዳም | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 lbs., 01 oz. | 38 3/4 |
| 4/10/2000 | Suzanne Neblett | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 45 lbs. | 46 |
| 4/10/2000 | ሚካኤል ንጉሥ | ክሌይተር ሐይቅ | 22 lbs., 02 oz. | 37 |
| 4/13/2000 | ራልፍ ዊትቴሞር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 1/4 | |
| 4/13/2000 | ጋሪ ኬንድሪክ፣ ሲ. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/4 | |
| 4/14/2000 | ኦስካር ኪን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs. | 37 |
| 4/14/2000 | Billy Mayhew | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 4/15/2000 | ጆን ሃይውድ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 4/15/2000 | ኦስካር ኪን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 lbs. | 37 |
| 4/15/2000 | ኤሚ ስሚዝ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 23 lbs., 05 oz. | 38 |
| 4/16/2000 | ቪንሰንት ቤኪዮ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs., 07 oz. | 38 1/2 |
| 4/17/2000 | ኬኔት ማዳም | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 lbs., 04 oz. | 38 3/4 |
| 4/19/2000 | ማኪ ሜይ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/4 | |
| 4/21/2000 | ጆሴፍ ዎልዊን | ክሌይተር ሐይቅ | 20 lbs., 04 oz. | 37 |
| 4/21/2000 | ጄምስ ግሬይ ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 | |
| 4/21/2000 | Kevin Serrett | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 3/4 | |
| 4/24/2000 | ጄምስ ክላይን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 4/24/2000 | ሚካኤል ራትሊፍ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 lbs., 01 oz. | |
| 4/24/2000 | ዶናልድ ኒኮልስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 lbs. | 37 1/2 |
| 4/25/2000 | ኬኔት ማዳም | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 47 lbs., 12 oz. | 47 1/2 |
| 4/25/2000 | ሚካኤል ባይርድ | ክሌይተር ሐይቅ | 22 lbs., 14 oz. | 38 |
| 4/26/2000 | ሃርቪ አልቲስ፣ ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 48 lbs., 10 oz. | 47 |
| 4/30/2000 | ኤድዋርድ ፊሊፕስ፣ ጄ. | አፖማቶክስ ወንዝ | 23 lbs., 09 oz. | 37 |
| 4/30/2000 | ራንዲ Helms | ክሌይተር ሐይቅ | 20 lbs., 12 oz. | 37 |
| 5/2/2000 | ቶኒ ቦደንሃይመር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 31 lbs., 02 oz. | 39 |
| 5/2/2000 | ሚካኤል ካርባው | ክሌይተር ሐይቅ | 21 lbs., 10 oz. | 38 |
| 5/4/2000 | ጄሰን ጆንሰን | Leesville Lake | 44 lbs. | 45 1/2 |
| 5/4/2000 | ጄሰን ጆንሰን | Leesville Lake | 23 lbs. | 38 |
| 5/4/2000 | ዊልያም ሳምፕሰን | ፖቶማክ ወንዝ | 22 lbs., 14 oz. | 42 |
| 5/4/2000 | ሚካኤል ንጉሥ | ክሌይተር ሐይቅ | 30 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 5/4/2000 | ዋልተር ጆንሰን፣ ሲ. | Leesville Lake | 24 lbs. | 39 |
| 5/4/2000 | ዋልተር ጆንሰን፣ ሲ. | Leesville Lake | 26 lbs. | 41 |
| 5/5/2000 | ጆአን ክራውደር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 20 lbs. | |
| 5/7/2000 | Burnett Fauver | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 | |
| 5/7/2000 | ክሊቶን ጆንሰን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 1/2 | |
| 5/9/2000 | Arvel Meece Sr. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 lbs. | |
| 5/9/2000 | Arvel Meece Sr. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 24 lbs. | |
| 5/9/2000 | ሆሜር ሌስተር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 23 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 5/10/2000 | ባሪ ሌስተር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 5/11/2000 | ብራያን ሮቢንሰን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs., 12 oz. | 39 |
| 5/12/2000 | Johnathan Hickman | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 23 lbs., 10 oz. | 38 |
| 5/12/2000 | ጄምስ ሩዲሲል | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 41 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/13/2000 | አሌክ ተርነር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 5/13/2000 | David Perdue | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 36 lbs., 03 oz. | 42 1/2 |
| 5/13/2000 | ሚካኤል ጋርዴል | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 30 lbs., 08 oz. | 44 |
| 5/13/2000 | ጂሚ ጄሱፕ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 39 | |
| 5/14/2000 | ፓትሲ ቻቲን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 40 1/2 | |
| 5/15/2000 | አርተር ዊከር III | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/4 | |
| 5/15/2000 | ሮጀር ሼልተን ጁኒየር | ፖቶማክ ወንዝ | 45 lbs. | 52 |
| 5/18/2000 | ሮበርት አንደርሰን፣ ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs., 09 oz. | 37 1/2 |
| 5/20/2000 | ኸርበርት ፕሪቼት ጄር. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 30 lbs., 01 oz. | 44 1/2 |
| 5/20/2000 | ዊልያም ቡት | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 5/20/2000 | ላሪ ኬርንስ | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 21 lbs., 13 oz. | 37 3/4 |
| 5/20/2000 | ዴሪክ ዱፊ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs. | 38 |
| 5/21/2000 | ማርቲን ስቶቨር | ጄምስ ወንዝ | 23 lbs. | 38 |
| 5/22/2000 | ዶናልድ ፍራንክ, ጄ. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 34 lbs., 10 oz. | 43 |
| 5/23/2000 | ኬኔት እራስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 27 lbs., 12 oz. | |
| 5/23/2000 | ቦብ ጃክሰን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 | |
| 5/23/2000 | ቻርለስ ሊ ጁኒየር | ክሌይተር ሐይቅ | 27 lbs., 13 oz. | 41 1/2 |
| 5/23/2000 | ማክ ዶቨር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 25 lbs., 13 oz. | 40 |
| 5/26/2000 | ጆን ፕሮውስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 | |
| 5/26/2000 | ጄራልድ ሂል፣ ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 27 lbs. | 42 |
| 5/26/2000 | ቲሞቲ በርተን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 | |
| 5/27/2000 | ታይለር ሄንስሊ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 | |
| 5/28/2000 | ሪቻርድ ዉድ፣ Sr. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 lbs. | 39 |
| 5/28/2000 | ጆሴፍ ራፕቻክ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 5/30/2000 | ሬይ ዌልስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 39 1/4 | |
| 5/31/2000 | ካሮል ብራውን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 1/4 | |
| 6/1/2000 | ጆሴፍ ራዳ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 6/2/2000 | Vance Phelps | ልዑል ሀይቅ | 27 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/3/2000 | ከርቲስ አለን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 lbs., 05 oz. | 39 1/2 |
| 6/3/2000 | Ray Cochran, Jr. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 | |
| 6/3/2000 | ጀፈር ስሚዝ | የሮአኖክ ወንዝ | 38 | |
| 6/4/2000 | ክሪስቶፈር ብራውን ፣ ጄ. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 27 lbs., 04 oz. | 44 1/4 |
| 6/6/2000 | ሮበርት ዴቪስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 | |
| 6/7/2000 | ጆርጅ ስኔድ, III | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 6/7/2000 | ማርቪን DeWease | Leesville Lake | 36 lbs., 08 oz. | 47 1/2 |
| 6/7/2000 | ሚካኤል ንጉሥ | ክሌይተር ሐይቅ | 31 lbs. | 42 |
| 6/9/2000 | ኸርበርት ፕሪቼት ጄር. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 | |
| 6/9/2000 | ጆን አለን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/4 | |
| 6/15/2000 | ዳግላስ ሃውል | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 6/17/2000 | ጋሪ ኪርቢ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 27 lbs., 04 oz. | 42 |
| 6/17/2000 | ጆን ፊኒ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/4 | |
| 6/18/2000 | ጄምስ ግሬይ ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 | |
| 6/20/2000 | ጆሴፍ ጊልክረስት፣ ጁኒየር | Leesville Lake | 25 lbs. | 38 |
| 6/22/2000 | ኤሪክ ማቱሴቪች | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 | |
| 6/24/2000 | ሬክስ ስሚዝ | Leesville Lake | 28 lbs., 12 oz. | 41 1/4 |
| 6/24/2000 | ፕሬስተን ዴሊንገር፣ ሲ. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 6/24/2000 | ፕሬስተን ዴሊንገር፣ ሲ. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 | |
| 6/24/2000 | ሮድኒ ግሪፈን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 lbs., 5 oz. | 39 1/2 |
| 6/24/2000 | ጆን ጆይስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 1/2 | |
| 6/24/2000 | ጆን ጆይስ፣ Sr. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 39 1/2 | |
| 6/30/2000 | Kevin Loudermilk | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 24 lbs., 07 oz. | 41 |
| 7/1/2000 | ዊልያም ዮስት። | ክሌይተር ሐይቅ | 22 lbs. | 38 |
| 7/3/2000 | ብሪያን ቤከር | Leesville Lake | 22 lbs., 14 oz. | 37 1/4 |
| 7/4/2000 | ቶማስ ሃውሊ፣ ጁኒየር | New River | 24 lbs., 03 oz. | 40 |
| 7/4/2000 | ዴቪድ ጊብሰን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 | |
| 7/4/2000 | ዳና ዮስት | ክሌይተር ሐይቅ | 20 lbs., 04 oz. | 38 |
| 7/8/2000 | ዌስሊ ማክሲ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 40 | |
| 7/8/2000 | ሳሙኤል ዊሊያምስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 | |
| 7/8/2000 | ጃኒስ ዊሊያምስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 39 | |
| 7/9/2000 | ማቲዎስ ዮስት። | ክሌይተር ሐይቅ | 20 lbs., 04 oz. | 39 1/2 |
| 7/15/2000 | ብሪያን ቤከር | Leesville Lake | 21 lbs. | 38 |
| 7/15/2000 | ብሪያን ቤከር | Leesville Lake | 25 lbs., 12 oz. | 41 |
| 7/19/2000 | ዊሊ Quesenberry | ክሌይተር ሐይቅ | 26 lbs., 10 oz. | 43 |
| 7/21/2000 | Steven Amos | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 3/4 | |
| 7/21/2000 | ኢያሱ ሚሴ | Leesville Lake | 22 lbs., 08 oz. | 39 |
| 7/25/2000 | ዶናልድ ቴይለር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 lbs. | 37 1/2 |
| 7/26/2000 | ዳሪል ፍሎይድ | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 20 lbs., 03 oz. | 39 |
| 8/12/2000 | ዳኒ ጆንስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 22 lbs., 04 oz. | 40 |
| 8/14/2000 | Javier Ramirez | Carvins Cove ሐይቅ | 38 1/4 | |
| 8/16/2000 | አንድሪው ድንጋይ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 3/4 | |
| 8/18/2000 | ሮበርት Pruitt | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 8/19/2000 | ሚሼል Pruitt | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 39 1/4 | |
| 8/20/2000 | ዳንኤል ሮዝ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 24 lbs. | |
| 8/25/2000 | ጄሰን ጆንሰን | Leesville Lake | 20 lbs. | 38 |
| 8/25/2000 | ጄሰን ጆንሰን | Leesville Lake | 21 lbs. | 39 1/2 |
| 8/29/2000 | ጋሪ አዳራሽ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 8/31/2000 | ሮናልድ ክሊንግ፣ ኤስ. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 1/4 | |
| 9/10/2000 | ሮጀር ኦትዎርዝ፣ ኤስ. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs., 12 oz. | 39 |
| 9/10/2000 | ካትሪ ክሪስቲ | ብላክዋተር ወንዝ | 37 1/2 | |
| 9/18/2000 | ብሬት McQuade | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 | |
| 9/27/2000 | ሼን ፊሸር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 24 lbs., 10 oz. | |
| 9/28/2000 | Chris Toone | Gaston ሐይቅ | 21 lbs. | 37 |
| 9/30/2000 | አላን ማክዲልዳ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 3/4 | |
| 9/30/2000 | ሮናልድ ዉልድሪጅ ጁኒየር | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 22 lbs., 04 oz. | 38 |
| 9/30/2000 | ጄምስ ዎረል | ልዑል ሀይቅ | 40 | |
| 10/3/2000 | ብሬት McQuade | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 29 lbs. | 47 1/2 |
| 10/4/2000 | ጄሪ ሲምስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 | |
| 10/4/2000 | ጄሰን ዱሞንድ | የሮአኖክ ወንዝ | 20 lbs., 08 oz. | 37 |
| 10/4/2000 | ጄምስ ግሬይ ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 40 | |
| 10/11/2000 | ጄምስ ግሬይ ጁኒየር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 | |
| 10/13/2000 | ኤድዋርድ ቦግስ፣ ሲ. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 lbs., 08 oz. | 38 |
| 10/21/2000 | ዴል ጳጳስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 23 lbs., 07 oz. | 41 |
| 10/21/2000 | Kevin Reinhardt | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs., 05 oz. | 37 1/2 |
| 10/27/2000 | ራልፍ ስቲል፣ ኤስ. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/2 | |
| 10/27/2000 | ሄንሪ ጊልስፒ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs., 02 oz. | 41 |
| 11/3/2000 | ጄሰን ጆንሰን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs., 04 oz. | 38 |
| 11/4/2000 | ሮጀር Hornsby | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 1/2 | |
| 11/4/2000 | ትሮይ ፓተርሰን | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 41 lbs. | 47 |
| 11/5/2000 | ጆኤል ሻፒሮ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 39 | |
| 11/5/2000 | ሮበርት ሃርዲንግ | Chesdin ሐይቅ | 38 | |
| 11/5/2000 | ጆን ቶማስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 3/4 | |
| 11/10/2000 | ካይል ኩክ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 21 lbs., 04 oz. | 40 |
| 11/11/2000 | ጆን ሆርተን፣ Sr. | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs., 01 oz. | |
| 11/14/2000 | ሪኪ አንድሪስ | ስታውንቶን ወንዝ | 43 lbs., 07 oz. | 39 1/2 |
| 11/17/2000 | ቲሞቲ ኮፕ | Waller Mill ማጠራቀሚያ | 29 lbs. | 41 |
| 11/18/2000 | ዌይን ቺቱም | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 39 | |
| 11/21/2000 | Donnie Benge | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 39 | |
| 11/21/2000 | Vicky Benge | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 | |
| 11/22/2000 | Donnie Benge | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 11/24/2000 | ሳሙኤል ፓተን ጁኒየር | የግል ኩሬ | 41 lbs. | 48 |
| 11/24/2000 | ጄምስ ማኬንስ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 | |
| 11/24/2000 | ጄሲ ፒቸር | የግል ኩሬ | 43 lbs. | 46 1/4 |
| 12/1/2000 | ቻርለስ ካርተር | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 39 1/4 | |
| 12/3/2000 | ዊሊያም ስሚዝ III | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 39 | |
| 12/6/2000 | ታይለር ገበሬ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 | |
| 12/6/2000 | ታይለር ገበሬ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 37 1/4 | |
| 12/8/2000 | ኬን ስዌይን። | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 23 lbs., 01 oz. | 42 |
| 12/9/2000 | ጄ. ስኮት ኒኮልስ | Lake Anna | 20 lbs. | 35 |
| 12/10/2000 | ዊልያም ዴሻዞ | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 42 1/2 | |
| 12/12/2000 | ብራያን ዌልች | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 38 | |
| 12/12/2000 | ብራያን ዌልች | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs. | 38 |
| 12/12/2000 | ብራያን ዌልች | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 24 lbs. | 41 1/2 |
| 12/12/2000 | ግሬግ ቬኒንግ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 20 lbs. | |
| 12/20/2000 | ጄሲ ዉዲ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 39 | |
| 12/24/2000 | Daniel Berthiaume | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 27 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 12/24/2000 | Michael Sielicki, Jr. | ፖቶማክ ወንዝ | 38 | |
| 12/29/2000 | Michael Sielicki, Jr. | ፖቶማክ ወንዝ | 30 lbs. | 42 1/4 |
| 12/29/2000 | Michael Sielicki, Jr. | ፖቶማክ ወንዝ | 20 lbs. | 38 1/4 |
