ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
ዋልዬ
| የተያዘበት ቀን | አንግል | የውሃ አካል | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/15/2006 | ጎርደን ኩለር | ፊሊፖት ሐይቅ | 7 lbs., 10 oz. | 27 |
| 1/19/2006 | ሬይመንድ ፔሪን III | Lake Anna | 7 lbs. | 25 |
| 1/20/2006 | ቢል ሺማን | ኋይትኸርስት ሐይቅ | 5 lbs., 02 oz. | 24 |
| 1/20/2006 | ጋሪ ብራያንት። | ፊሊፖት ሐይቅ | 27 | |
| 1/29/2006 | ራንዲ ማርኪ | Lake Anna | 6 lbs., 04 oz. | |
| 1/30/2006 | ዊልያም ጋሊሞር | New River | 25 | |
| 2/2/2006 | ቻርለስ ዋርደን | New River | 5 lbs., 06 oz. | 25 |
| 2/5/2006 | ሬይመንድ ፔሪን III | Lake Anna | 6 lbs., 11 oz. | 26 |
| 2/7/2006 | ጆን ጆንስ Sr. | Lake Anna | 5 lbs., 14 oz. | |
| 2/8/2006 | ጆን ጆንስ Sr. | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | |
| 2/15/2006 | ክላይድ ሃሪሰን | Gaston ሐይቅ | 9 lbs. | 30 1/4 |
| 2/21/2006 | ሬይመንድ ፔሪን III | Lake Anna | 25 | |
| 2/21/2006 | ሬይመንድ ፔሪን III | Lake Anna | 5 lbs., 10 oz. | 26 1/2 |
| 3/1/2006 | ቶማስ ፖስተን | ዊልኪንስ ሐይቅ | 25 1/4 | |
| 3/8/2006 | ጆን ጆንስ Sr. | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 3/9/2006 | Justin Witten | ክሌይተር ሐይቅ | 8 lbs., 06 oz. | 27 1/2 |
| 3/9/2006 | ዊልያም ሃይንስ | New River | 5 lbs., 06 oz. | 26 |
| 3/10/2006 | ዊልያም ሃይንስ | New River | 7 lbs., 07 oz. | 27 |
| 3/24/2006 | ጆርጅ Nealey | ኋይትኸርስት ሐይቅ | 5 lbs., 04 oz. | |
| 3/29/2006 | ዊልያም ሃይንስ | New River | 5 lbs., 01 oz. | 25 1/2 |
| 3/29/2006 | ዊልያም ሃይንስ | New River | 6 lbs., 02 oz. | 26 |
| 3/31/2006 | ጄምስ ሹለር | New River | 25 1/2 | |
| 4/1/2006 | ዊልያም ሃይንስ | New River | 5 lbs., 07 oz. | 25 1/4 |
| 4/1/2006 | ቻርለስ ሊ ጁኒየር | ክሌይተር ሐይቅ | 6 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 4/2/2006 | ኪም ቢግስ | Gaston ሐይቅ | 8 lbs. | 27 1/4 |
| 4/5/2006 | ቲም ቱርማን | ፊሊፖት ሐይቅ | 25 3/4 | |
| 4/6/2006 | ኤሪክ ኦውንስ | ሰሜን ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 5 lbs., 01 oz. | 26 |
| 4/8/2006 | ሾን አሊሰን | New River | 27 1/4 | |
| 4/9/2006 | ሾን አሊሰን | New River | 7 lbs. | 29 3/4 |
| 4/10/2006 | ቻድዊክ ቦውማን | ፊሊፖት ሐይቅ | 7 lbs., 02 oz. | 26 |
| 4/12/2006 | አዳም ዋልለር | New River | 13 lbs., 05 oz. | 35 |
| 4/15/2006 | ዴል ጋርላንድ | Lake Anna | 6 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 4/20/2006 | ኩርቲስ ካርማክ | Leesville Lake | 5 lbs., 02 oz. | 25 1/2 |
| 4/20/2006 | ኩርቲስ ካርማክ | Leesville Lake | 6 lbs. | 27 1/2 |
| 4/22/2006 | ሬይመንድ ራይስ፣ ጁኒየር | ስታውንቶን ወንዝ | 25 | |
| 4/23/2006 | ሚካኤል ትሬድዌይ Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/25/2006 | ክሊንተን አርንግተን፣ ጄ. | ደቡብ ፎርክ ሆልስተን ወንዝ | 25 | |
| 5/13/2006 | ጄምስ ራይት | New River | 6 lbs., 05 oz. | 27 |
| 5/15/2006 | ራስል ሙለር | የግል ኩሬ | 5 lbs., 07 oz. | 25 |
| 5/17/2006 | Zachary Salyers | ፊሊፖት ሐይቅ | 25 | |
| 5/17/2006 | Steve Journell | New River | 12 lbs., 08 oz. | 33 |
| 5/26/2006 | ካሪ ሃርትፊል | Gaston ሐይቅ | 6 lbs., 10 oz. | 26 3/4 |
| 5/27/2006 | ማቲው Endler | ስታውንቶን ወንዝ | 6 lbs., 05 oz. | 26 1/2 |
| 5/30/2006 | ቻርለስ ኤድዋርድስ | ፊሊፖት ሐይቅ | 5 lbs. | 25 3/4 |
| 5/31/2006 | ቤን ዊሊያምስ | ፊሊፖት ሐይቅ | 5 lbs., 05 oz. | 25 |
| 6/2/2006 | ሜርሊን ዊንክለር | ፊሊፖት ሐይቅ | 28 | |
| 6/12/2006 | Jesse Abshire Jr. | ፊሊፖት ሐይቅ | 10 lbs., 12 oz. | 31 |
| 6/14/2006 | ሚካኤል ጋላሃን | Lake Anna | 5 lbs., 08 oz. | |
| 6/21/2006 | ጂም ሃሪስ | ሪቫና ወንዝ | 26 1/2 | |
| 6/24/2006 | ቶማስ ክሌንዲን ፣ ጄ. | ደቡብ ሆልስተን የውሃ ማጠራቀሚያ | 8 lbs. | 30 |
| 6/24/2006 | ቦቢ ሃርድ | ስታውንቶን ወንዝ | 5 lbs., 04 oz. | 27 |
| 7/8/2006 | ቤን ዊሊያምስ | ፊሊፖት ሐይቅ | 7 lbs., 01 oz. | 28 |
| 7/8/2006 | Travis ጆንስ | Gaston ሐይቅ | 5 lbs., 08 oz. | 25 3/4 |
| 7/8/2006 | Travis ጆንስ | Gaston ሐይቅ | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 7/12/2006 | ካርል ሴሲል | ደቡብ ሆልስተን የውሃ ማጠራቀሚያ | 6 lbs., 08 oz. | 25 |
| 7/14/2006 | ዳንኤል ስኮት | ፊሊፖት ሐይቅ | 6 lbs., 08 oz. | 27 1/2 |
| 7/24/2006 | ቤን ዊሊያምስ | ፊሊፖት ሐይቅ | 26 | |
| 7/24/2006 | ጆርጅ ክላርክ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 8 lbs., 04 oz. | 29 3/4 |
| 7/28/2006 | ዌስሊ ቻምበርስ፣ ጁኒየር | ፊሊፖት ሐይቅ | 25 | |
| 7/29/2006 | ማርክ ጋሊሞር | New River | 5 lbs., 08 oz. | 25 3/4 |
| 8/7/2006 | ካርል ሴሲል | ደቡብ ሆልስተን የውሃ ማጠራቀሚያ | 8 lbs., 12 oz. | 29 |
| 9/18/2006 | ቤን ዊሊያምስ | ፊሊፖት ሐይቅ | 5 lbs. | 25 |
| 9/23/2006 | ጆን ፔይን | ሜት ትራስሞር | 5 lbs., 01 oz. | 25 |
| 9/26/2006 | ቤን ዊሊያምስ | ፊሊፖት ሐይቅ | 5 lbs., 08 oz. | |
| 9/30/2006 | ፔሪ ቬሴይ | ትንሹ ክሪክ ማጠራቀሚያ | 5 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 10/1/2006 | ግሌኒስ ኩዌንቤሪ | New River | 6 lbs. | 26 |
| 11/6/2006 | ጋሪ ሃርሞን | ክሌይተር ሐይቅ | 30 | |
| 11/8/2006 | ቤን ዊሊያምስ | ፊሊፖት ሐይቅ | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 11/9/2006 | ጆን ፔይን | ኋይትኸርስት ሐይቅ | 5 lbs. | 25 |
| 11/9/2006 | ጆን ፔይን | ኋይትኸርስት ሐይቅ | 25 | |
| 11/11/2006 | ሎውረንስ ኢሰን ጁኒየር | ሐይቅ ስሚዝ | 6 lbs., 04 oz. | 25 |
| 11/14/2006 | ኤሪክ አርተር፣ Sr. | ስታውንቶን ወንዝ | 7 lbs., 02 oz. | 28 |
| 11/24/2006 | ጄሪ ዴሃርት | ክሌይተር ሐይቅ | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/4 |
| 12/2/2006 | ማርክ ጆይስ | ኋይትኸርስት ሐይቅ | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 12/2/2006 | ጆን ጆንስ Sr. | Lake Anna | 5 lbs., 01 oz. | 24 |
| 12/3/2006 | ቻርለስ Gentry | ፊሊፖት ሐይቅ | 6 lbs., 03 oz. | 26 1/2 |
| 12/4/2006 | ፓት ኮ | Gaston ሐይቅ | 6 lbs., 02 oz. | 26 1/4 |
| 12/7/2006 | Tommy Dooley | ስታውንቶን ወንዝ | 28 | |
| 12/14/2006 | ቀደም ዎረል | ስታውንቶን ወንዝ | 27 3/4 | |
| 12/21/2006 | ጄሪ Hazelwood | ክሌይተር ሐይቅ | 6 lbs., 08 oz. | 27 |
| 12/26/2006 | ትሮይ ደን | ስታውንቶን ወንዝ | 8 lbs., 05 oz. | 28 |
