ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
ነጭ ባስ
| የተያዘበት ቀን | አንግል | የውሃ አካል | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 3/3/2000 | ሮይ ቴይለር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 03 lbs., 02 oz. | 19 |
| 3/3/2000 | ሮይ ቴይለር | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 08 oz. | |
| 4/1/2000 | ሪቻርድ ክሌግ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 02 lbs., 09 oz. | 17 1/4 |
| 4/1/2000 | ሮበርት ጃርማን | Buggs ደሴት ሐይቅ | 2 lbs., 09 oz. | |
| 4/11/2000 | O'Shay Parker | New River | 4 lbs., 07 oz. | 19 3/4 |
| 4/11/2000 | O'Shay Parker | New River | 4 lbs., 01 oz. | 19 1/2 |
| 4/20/2000 | Christy Hay | ክሌይተር ሐይቅ | 02 lbs., 12 oz. | 18 1/2 |
| 4/22/2000 | ዊልያም ሃይንስ | New River | 4 lbs., 01 oz. | 19 1/4 |
| 4/26/2000 | ዊልያም ሃይንስ | New River | 4 lbs., 12 oz. | 20 1/4 |
| 4/29/2000 | ዊልያም ሃይንስ | New River | 4 lbs., 11 oz. | 20 1/4 |
| 4/29/2000 | ዊልያም ሃይንስ | New River | 4 lbs., 01 oz. | 19 3/4 |
| 5/2/2000 | ጄምስ ማርቲን | ዳን ወንዝ | 02 lbs., 13 oz. | |
| 5/7/2000 | ቻርለስ ካውዲል | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 02 lbs., 14 oz. | 18 1/2 |
| 5/7/2000 | አዳም ሃርደን | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 03 lbs. | 19 |
| 5/8/2000 | ጆሴፍ ፎለር | ክሌይተር ሐይቅ | 18 | |
| 5/8/2000 | Michael Cochran | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 03 lbs., 06 oz. | 21 |
| 5/9/2000 | ጄምስ ካሳዴይ | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 3 lbs. | 19 3/4 |
| 5/10/2000 | Rassie Wright Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 3 lbs., 08 oz. | 20 |
| 5/11/2000 | ቻርለስ ካውዲል | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 03 lbs., 08 oz. | 19 1/2 |
| 5/11/2000 | ቻርለስ ካውዲል | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 03 lbs., 01 oz. | 18 1/2 |
| 5/11/2000 | አዳም ሃርደን | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 03 lbs., 06 oz. | 19 1/2 |
| 5/11/2000 | አዳም ሃርደን | ሁሉም ሌሎች ውሃዎች | 02 lbs., 09 oz. | 18 |
| 5/14/2000 | Matthew Blevins | ክሌይተር ሐይቅ | 2 lbs., 11 oz. | 19 |
| 5/14/2000 | Rassie Wright Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 3 lbs., 04 oz. | 20 |
| 5/14/2000 | Rassie Wright Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 3 lbs., 08 oz. | 20 1/2 |
| 5/14/2000 | Rassie Wright Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 3 lbs., 10 oz. | 20 1/2 |
| 5/14/2000 | ጃክ ቡርክ III | ክሌይተር ሐይቅ | 02 lbs., 09 oz. | 18 |
| 5/17/2000 | ማልኮም አይርስ | ክሌይተር ሐይቅ | 03 lbs. | 18 1/2 |
| 5/19/2000 | ማልኮም አይርስ | ክሌይተር ሐይቅ | 02 lbs., 08 oz. | |
| 5/28/2000 | Rassie Wright Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 3 lbs., 04 oz. | 20 |
| 6/1/2000 | ዴክስተር ሃሪስ | ክሌይተር ሐይቅ | 18 | |
| 6/3/2000 | ካርላ ቶምብስ | Buggs ደሴት ሐይቅ | 18 1/4 | |
| 6/17/2000 | Danny Blevins Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 3 lbs. | 19 |
| 6/21/2000 | ጆሴፍ ፎለር | ክሌይተር ሐይቅ | 18 | |
| 7/2/2000 | ዴክስተር ሃሪስ | ክሌይተር ሐይቅ | 18 1/4 | |
| 7/2/2000 | ዮርዳኖስ ዴኒሰን | ክሌይተር ሐይቅ | 18 | |
| 7/4/2000 | ጆሴፍ ፎለር | ክሌይተር ሐይቅ | 18 1/4 | |
| 7/8/2000 | Rassie Wright Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 03 lbs., 11 oz. | 20 1/2 |
| 7/9/2000 | Danny Blevins Sr. | ክሌይተር ሐይቅ | 2 lbs., 14 oz. | 19 |
| 9/4/2000 | ዮርዳኖስ ዴኒሰን | ክሌይተር ሐይቅ | 18 | |
| 9/9/2000 | ጃክ ቡርክ III | ክሌይተር ሐይቅ | 18 1/2 | |
| 10/5/2000 | ሃርቭ በርዴት | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 02 lbs., 12 oz. | |
| 10/14/2000 | አላን ማክዲልዳ | ክሌይተር ሐይቅ | 19 3/4 | |
| 10/20/2000 | ሚካኤል ስሚዝ | ክሌይተር ሐይቅ | 18 | |
| 11/21/2000 | Donnie Benge | ስሚዝ ማውንቴን ሐይቅ | 18 1/2 |
