ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'ጥቁር ውሃ ወንዝ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 2/6/2000 | ቻርለስ ተርነር | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 2/6/2000 | ቻርለስ ተርነር | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/6/2000 | ቻርለስ ተርነር | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 04 oz. | 12 |
| 2/9/2000 | ቻርለስ ተርነር | ሰንሰለት ፒክሬል | 04 lbs., 07 oz. | 25 |
| 3/5/2000 | ቫል ራፕ፣ ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 23 3/4 | |
| 5/20/2000 | ጄረሚ ድሬክ | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 1/4 | |
| 5/26/2000 | Kendall አዳራሽ | ሮክ ባስ | 01 lbs., 01 oz. | 12 1/4 |
| 5/27/2000 | ጄምስ ራይስ፣ ጄ. | ሰንፊሽ | 1 lbs. | 12 |
| 6/9/2000 | ጄምስ ሙር | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs. | 40 1/4 |
| 6/17/2000 | ሪቻርድ ዴቪስ ፣ ጄ. | ሰንፊሽ | 01 lbs., 01 oz. | 12 |
| 6/17/2000 | ሪቻርድ ዴቪስ ፣ ጄ. | ሰንፊሽ | 01 lbs., 06 oz. | 12 |
| 6/17/2000 | ሪቻርድ ዴቪስ ፣ ጄ. | ሰንፊሽ | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 7/17/2000 | ሚካኤል ቤይሊ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 04 oz. | |
| 7/30/2000 | Leroy Turner | ሰንፊሽ | 1 lbs., 03 oz. | 11 |
| 8/14/2000 | ኖርማን እጅ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 07 oz. | 12 |
| 9/10/2000 | ካትሪ ክሪስቲ | የተራቆተ ባስ | 37 1/2 | |
| 10/15/2000 | ጆሴፍ ኦውንስ | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 3/4 | |
| 10/20/2000 | ሮዝኔል ግራንት ፣ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 01 lbs., 08 oz. | 11 1/4 |
| 10/29/2000 | ቤንጃሚን ዋድ፣ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 10/31/2000 | ቻርለስ ተርነር | ቦውፊን | 30 | |
| 11/15/2000 | ቻርለስ ተርነር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 12/23/2000 | ቻርለስ ተርነር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
