ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'Buggs ደሴት ሐይቅ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | ኦብሪ ሃውርተን | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs. | 38 |
| 1/8/2000 | ፊሊፕ ካርተር | ሰንሰለት ፒክሬል | 4 lbs., 03 oz. | 26 |
| 1/8/2000 | ኬኔት ዳንኤል | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs. | 40 |
| 1/9/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 14 oz. | 35 1/2 |
| 2/8/2000 | ዋረን ኮል | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs. | |
| 2/11/2000 | ኬኔት ዳንኤል | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs. | 40 1/2 |
| 2/13/2000 | ኬኔት ዳንኤል | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs. | 42 3/4 |
| 2/16/2000 | ኖርማን ኦክስ | ክራፒ | 2 lbs., 04 oz. | |
| 2/16/2000 | ኖርማን ኦክስ | ክራፒ | 2 lbs. | |
| 2/19/2000 | ዋረን ኮል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 35 1/4 |
| 2/21/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 34 |
| 2/21/2000 | Hilda Whitmer | ክራፒ | 15 | |
| 2/23/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 08 oz. | 38 1/4 |
| 2/25/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 08 oz. | 39 |
| 2/25/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 52 lbs. | 44 1/2 |
| 2/26/2000 | ቲሞቲ ጃክሰን | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 2/26/2000 | ሮበን ዊሊያምስ ጁኒየር | ነጭ ፓርች | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 2/26/2000 | ራስል ቤኔት | ነጭ ፓርች | 01 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/26/2000 | ላሪ Wohlford | ክራፒ | 15 | |
| 2/27/2000 | ጄፍሪ አትኪንስ | ክራፒ | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 2/28/2000 | ቴሪ Ciavarella | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 2/28/2000 | Jerry Southard፣ Sr. | ክራፒ | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 2/29/2000 | ጄምስ ኢፕስ ጁኒየር | ክራፒ | 03 lbs., 01 oz. | 17 |
| 3/2/2000 | Robert Gillispie Jr. | ክራፒ | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/2/2000 | ፖል አርተር | ክራፒ | 02 lbs., 13 oz. | |
| 3/2/2000 | ሮጀር ብራውን | ትልቅማውዝ ባስ | 08 lbs., 04 oz. | 23 |
| 3/3/2000 | ቻርለስ ዳንኤል | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 3/3/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 04 oz. | 38 |
| 3/3/2000 | ሮይ ቴይለር | ክራፒ | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 3/3/2000 | ሮይ ቴይለር | ነጭ ባስ | 03 lbs., 02 oz. | 19 |
| 3/3/2000 | ሮይ ቴይለር | ነጭ ባስ | 02 lbs., 08 oz. | |
| 3/5/2000 | ሳሙኤል Westbrook | ትልቅማውዝ ባስ | 24 1/2 | |
| 3/5/2000 | ጋሪ ቤኔት | ትልቅማውዝ ባስ | 08 lbs., 14 oz. | 24 1/2 |
| 3/8/2000 | ቻርለስ ሃም | ክራፒ | 02 lbs., 10 oz. | 15 3/4 |
| 3/9/2000 | James Parcell | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 3/10/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | 39 |
| 3/10/2000 | ሊንዳ ሳውዝራርድ | ክራፒ | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/12/2000 | ዊልያም አድኪንስ | ክራፒ | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 3/15/2000 | ቶማስ ክራዶክ | ክራፒ | 02 lbs., 07 oz. | |
| 3/15/2000 | Rennis Powers | ክራፒ | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/17/2000 | ክሬግ ወጥ ቤት | ክራፒ | 03 lbs. | 17 |
| 3/19/2000 | ሉዊስ ናፒየር፣ ጁኒየር | ክራፒ | 02 lbs., 04 oz. | |
| 3/19/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 40 lbs., 03 oz. | 42 |
| 3/19/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 11 oz. | 35 |
| 3/19/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 06 oz. | 35 1/4 |
| 3/19/2000 | ዋረን ኮል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | 34 |
| 3/19/2000 | ዋረን ኮል | Flathead ካትፊሽ | 35 lbs. | 42 |
| 3/23/2000 | ሮበርት Blankenship Sr. | ክራፒ | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/2 |
| 3/24/2000 | ሪቻርድ ፓልመር | ክራፒ | 02 lbs., 06 oz. | 15 1/4 |
| 3/24/2000 | ጄምስ ግሪጎሪ | ክራፒ | 02 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 3/24/2000 | ፖል አርተር | ክራፒ | 02 lbs., 01 oz. | |
| 3/25/2000 | ስኮት ወንድም | ክራፒ | 02 lbs., 03 oz. | |
| 3/25/2000 | ሩበን ዊሊያምስ፣ ሲ. | ክራፒ | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | ቦቢ ኦወን | ክራፒ | 02 lbs., 03 oz. | 15 |
| 3/25/2000 | ሄዘር ሻርፕ | ክራፒ | 02 lbs., 12 oz. | 15 1/4 |
| 3/25/2000 | ሃሮልድ ሌግራንድ፣ ጁኒየር | ክራፒ | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/25/2000 | ፔሪ ማይልስ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 3/26/2000 | Rebecca Kennon | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | |
| 3/26/2000 | ቴሪ ኬኔዲ ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 9 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 3/28/2000 | ክላረንስ ማርቲን ፣ ጄ. | ክራፒ | 02 lbs. | 16 |
| 3/28/2000 | በርናርድ ሄስቲንግስ | ክራፒ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/29/2000 | ቲሞቲ ኦልሬድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 09 oz. | |
| 3/30/2000 | ቻርለስ ፒተርስ ፣ ጄ. | ክራፒ | 15 1/2 | |
| 3/31/2000 | ዊልያም ሼየር | ትልቅማውዝ ባስ | 09 lbs. | 24 1/4 |
| 3/31/2000 | ሮናልድ McLaughlin Jr. | ክራፒ | 02 lbs., 04 oz. | 15 1/2 |
| 3/31/2000 | ሮይ ቴይለር | ክራፒ | 15 1/4 | |
| 4/1/2000 | ሞርተን ጎክ | ክራፒ | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | ሃና ሴትሊፍ | ክራፒ | 15 | |
| 4/1/2000 | ዴቪድ ሪቻርድሰን ፣ ጄ. | ክራፒ | 03 lbs., 15 oz. | |
| 4/1/2000 | ሪቻርድ ክሌግ | ነጭ ባስ | 02 lbs., 09 oz. | 17 1/4 |
| 4/1/2000 | ሮበርት ጃርማን | ነጭ ባስ | 2 lbs., 09 oz. | |
| 4/2/2000 | ዴሪክ ሆርቫት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 06 oz. | 35 |
| 4/2/2000 | Kenny Mounce | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 lbs. | 44 |
| 4/4/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 04 oz. | |
| 4/6/2000 | ሮይ ታከር፣ ጁኒየር | ክራፒ | 17 1/2 | |
| 4/6/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 12 oz. | 37 |
| 4/6/2000 | ጄምስ ግሪጎሪ | ክራፒ | 02 lbs., 09 oz. | 18 1/2 |
| 4/7/2000 | ጄፍሪ ማርቲን | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 1/2 | |
| 4/7/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 15 lbs., 07 oz. | 49 |
| 4/7/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 10 lbs., 09 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 18 lbs. | 50 |
| 4/7/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 4/7/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 13 lbs., 09 oz. | 46 |
| 4/7/2000 | ፖል ራይ | ካርፕ | 22 lbs., 08 oz. | |
| 4/7/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 11 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 4/7/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | ጋር | 11 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 4/7/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | ጋር | 11 lbs., 13 oz. | 46 1/2 |
| 4/7/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | ጋር | 10 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 4/7/2000 | Brantley Midkiff | ክራፒ | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 4/7/2000 | ዶናልድ አዳኝ | ክራፒ | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 4/9/2000 | ፍራንክ አቬሬት | የተራቆተ ባስ | 24 lbs., 07 oz. | 37 1/4 |
| 4/11/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 16 lbs., 09 oz. | 48 |
| 4/11/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 14 lbs., 06 oz. | 50 |
| 4/11/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 13 lbs., 08 oz. | 48 3/4 |
| 4/11/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 16 lbs., 01 oz. | 46 |
| 4/11/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 14 lbs., 14 oz. | 47 |
| 4/11/2000 | ጄፍሪ ያንግ፣ ሲ. | ክራፒ | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 4/12/2000 | ማይክል ጆንስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 43 lbs., 04 oz. | 42 |
| 4/13/2000 | ሆሜር ነጭ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs. | 35 3/4 |
| 4/15/2000 | ዌይን ኮብለር | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 4/15/2000 | ዋረን ኮል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 44 lbs. | 41 1/4 |
| 4/15/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 08 oz. | 34 |
| 4/15/2000 | ጄምስ ክሩክ ፣ ጄ. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 4/15/2000 | ጆን ስሌቦዳ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 4/15/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 40 1/4 | |
| 4/15/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 42 1/2 | |
| 4/15/2000 | ቻርለስ ዎልኮት፣ ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs., 12 oz. | 40 |
| 4/16/2000 | ካሜሮን ፍዝጌራልድ | ክራፒ | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | ዊሊያም ዛህርንድት | ክራፒ | 15 1/4 | |
| 4/16/2000 | ሮበርት ሚቸል ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 02 oz. | |
| 4/16/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | ጋር | 10 lbs., 14 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | ጋር | 10 lbs., 06 oz. | 44 |
| 4/16/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | ጋር | 13 lbs., 15 oz. | 50 |
| 4/16/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | ጋር | 11 lbs., 14 oz. | 47 1/4 |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 40 1/2 | |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 15 lbs., 02 oz. | 49 |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 13 lbs., 14 oz. | 48 |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 10 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 10 lbs., 12 oz. | 47 |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 11 lbs., 06 oz. | 45 |
| 4/16/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 21 lbs., 01 oz. | 51 1/4 |
| 4/19/2000 | ፖል ፔሪ | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 4/19/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 4/20/2000 | ላሪ ቴሪ | ክራፒ | 2 lbs., 06 oz. | 16 |
| 4/21/2000 | Keith Dooley | ክራፒ | 15 3/4 | |
| 4/21/2000 | አንድሪው ሆድጂን | ክራፒ | 02 lbs. | 15 |
| 4/29/2000 | ቲሞቲ ፊንሌይ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 4/30/2000 | ጆሴፍ ሮዝ | ክራፒ | 02 lbs., 12 oz. | 17 1/2 |
| 5/5/2000 | ዊልያም Shelton | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 5/5/2000 | ጆአን ክራውደር | የተራቆተ ባስ | 20 lbs. | |
| 5/9/2000 | ዳላስ ኋይትድ | ጋር | 10 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/15/2000 | ሊንዳ ፑርየር | Flathead ካትፊሽ | 35 lbs. | 42 |
| 5/15/2000 | ስቴሲ ሆልት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 02 oz. | 36 1/2 |
| 5/16/2000 | ክሌይበን ክላርክ | ክራፒ | 02 lbs., 03 oz. | 17 |
| 5/19/2000 | ዋረን ኮል | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs., 08 oz. | |
| 5/19/2000 | ጆ ሪክማን | ጋር | 42 | |
| 5/19/2000 | ቶኒ ኮልስ | ክራፒ | 02 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 5/20/2000 | ማርክ አለን ሂል | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 5/20/2000 | ዴቪድ ዳክዎርዝ ሲ. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 5/20/2000 | ጋሪ ሃሪስ | ጋር | 11 lbs., 08 oz. | 46 |
| 5/20/2000 | ሚካኤል ዳክዎርዝ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 5/21/2000 | ፖል አርተር | ክራፒ | 02 lbs., 01 oz. | |
| 5/23/2000 | አልቪን ሜይቤሪ | ክራፒ | 02 lbs. | 15 1/4 |
| 5/25/2000 | Larry Holte | ክራፒ | 15 | |
| 5/27/2000 | ሚካኤል ዳክዎርዝ | ትልቅማውዝ ባስ | 24 1/2 | |
| 5/27/2000 | ጄምስ ማርቲን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs. | 35 |
| 6/3/2000 | ጆን ሾክሌይ | ክራፒ | 15 1/2 | |
| 6/3/2000 | ካርላ ቶምብስ | ነጭ ባስ | 18 1/4 | |
| 6/5/2000 | ሮበርት Jacobs | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 6/7/2000 | Jon Falbo | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 6/10/2000 | ሮጀር ብራድሌይ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 6/12/2000 | ፖል ራይ | ጋር | 45 1/2 | |
| 6/12/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | ጋር | 41 | |
| 6/12/2000 | ኖርማን ዋይ ጁኒየር | ጋር | 43 | |
| 6/14/2000 | ብራድሌይ ዌስተን | Flathead ካትፊሽ | 40 lbs., 08 oz. | |
| 6/14/2000 | ሚኪ ሳውዝልል። | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 6/18/2000 | ቲሞቲ ሜይ | ጋር | 13 lbs., 08 oz. | 48 1/2 |
| 6/21/2000 | ፖል አርተር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | |
| 6/23/2000 | ዳንኤል ዊልኪንሰን | ትልቅማውዝ ባስ | 08 lbs., 12 oz. | 22 |
| 6/25/2000 | ሩት ሳንደርስ | ክራፒ | 15 3/4 | |
| 6/27/2000 | ሚኪ ሳውዝልል። | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 7/1/2000 | ዳግላስ ሞሪሰን | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 7/4/2000 | ሚልተን ክሩችፊልድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | 37 1/4 |
| 7/5/2000 | ብሪያን ግድግዳዎች | ሰንፊሽ | 11 1/2 | |
| 7/7/2000 | Robert Garten | ክራፒ | 15 1/4 | |
| 7/8/2000 | ብራያን ሃይስ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 7/8/2000 | ማርቪን ኤድዋርድስ | ነጭ ፓርች | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 7/9/2000 | ዣክሊን ሮጀርስ | ክራፒ | 2 lbs., 07 oz. | 16 |
| 7/12/2000 | ጆ ሪክማን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 08 oz. | 36 1/4 |
| 7/14/2000 | ሊንዳ ራድፎርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/2 | |
| 7/17/2000 | ራያን ክላርክ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 | |
| 7/18/2000 | ጄምስ ብራይሰን፣ ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 23 3/4 | |
| 7/20/2000 | ታሚ ኮምፕተን | ሰንፊሽ | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 7/21/2000 | ብራድሌይ ዌስተን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 7/23/2000 | ሚካኤል ዊት | ክራፒ | 02 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 7/28/2000 | ቡዲ ሮዝ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs. | 40 |
| 7/28/2000 | ቡዲ ሮዝ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs. | 35 |
| 7/29/2000 | ቴሪ ሸርማን | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 7/29/2000 | ጆሴፍ ጆርጅ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs. | 36 |
| 7/30/2000 | Ben Godbolt | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 8/13/2000 | ዋልተር ቻምበርሊን ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 08 lbs., 04 oz. | 23 3/4 |
| 8/19/2000 | ዊሊ ልዑል | ክራፒ | 15 | |
| 8/20/2000 | ዊልያም አዳራሽ | ሰንፊሽ | 11 1/2 | |
| 9/3/2000 | ቢል Epperson | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 04 oz. | 35 |
| 9/8/2000 | ሃሪየት ሎሪ | ክራፒ | 02 lbs., 06 oz. | 15 |
| 9/8/2000 | ፖል አርተር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | |
| 9/10/2000 | ፖል ሜይሄው | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 9/11/2000 | ዊሊ ልዑል | ክራፒ | 02 lbs., 14 oz. | 15 1/4 |
| 9/13/2000 | ቶማስ ማኮ ፣ Sr. | ክራፒ | 02 lbs. | 15 |
| 9/22/2000 | ኬኔት ኦክስ | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs. | |
| 9/25/2000 | ዋረን ኮል | ሰርጥ ካትፊሽ | 13 lbs. | 31 |
| 9/30/2000 | ሮበርት ማኪቮር | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 10/15/2000 | Al Berkley | ጋር | 44 1/2 | |
| 10/16/2000 | ዋላስ ሰለሞን | Flathead ካትፊሽ | 41 lbs. | 41 |
| 10/19/2000 | Elsie Pace | ክራፒ | 15 | |
| 10/21/2000 | ዳንኤል ሆጅሰን | ክራፒ | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 10/22/2000 | ቻርለስ ብላሃ | ክራፒ | 2 lbs. | 15 |
| 11/4/2000 | ሪቻርድ ክሌግ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 14 oz. | 12 1/4 |
| 11/4/2000 | አንድሪው ሆልቴ | ክራፒ | 15 | |
| 11/4/2000 | ጆን ሪግኒ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 lbs. | 39 1/2 |
| 11/4/2000 | ረስ ሚልስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs. | |
| 11/5/2000 | አንድሪው ሆልቴ | ክራፒ | 15 | |
| 11/6/2000 | ጄምስ ማይትላንድ ጁኒየር | ክራፒ | 02 lbs., 11 oz. | 15 |
| 11/9/2000 | ኬኔት ጋርተን | ክራፒ | 02 lbs., 02 oz. | 15 |
| 11/9/2000 | ዮሴፍ ሃዋ | ክራፒ | 2 lbs., 04 oz. | 15 1/4 |
| 11/12/2000 | ላሪ ሙር | ትልቅማውዝ ባስ | 8 lbs., 01 oz. | 23 1/4 |
| 11/17/2000 | ጋሪ ኬንድሪክ፣ ሲ. | ክራፒ | 15 1/2 | |
| 11/18/2000 | ሪቻርድ ክሌግ | ጋር | 13 lbs. | 46 |
| 11/28/2000 | ዋድ ሾርት | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 12/6/2000 | ኬኔት ኦክስ | ክራፒ | 15 |
