ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'Buggs ደሴት ሐይቅ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/12/2002 | ሮጀር ኦወን፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs., 03 oz. | 40 1/2 |
| 1/24/2002 | ብራያን ክራውፎርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 10 oz. | 36 |
| 1/31/2002 | ጄምስ ዳንኤል፣ ሲ. | ክራፒ | 2 lbs., 10 oz. | |
| 2/8/2002 | Elsie Pace | ክራፒ | 2 lbs., 01 oz. | |
| 2/11/2002 | Elsie Pace | ክራፒ | 15 1/2 | |
| 2/15/2002 | ግሪጎሪ ሄዝ | የተራቆተ ባስ | 20 lbs., 02 oz. | |
| 2/16/2002 | ዴኒስ ዎርሊ | ክራፒ | 2 lbs., 06 oz. | |
| 2/17/2002 | ዊልያም ሂል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs. | |
| 2/17/2002 | ዊልያም ሂል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | |
| 2/19/2002 | ቢሊ ሲይሞር፣ ጁኒየር | የተራቆተ ባስ | 20 lbs., 12 oz. | |
| 2/19/2002 | Lee Lenhart Jr. | ክራፒ | 2 lbs., 05 oz. | 16 1/4 |
| 2/26/2002 | ጆን ዉድስ | ክራፒ | 15 1/2 | |
| 3/1/2002 | ሊ አለን | ክራፒ | 3 lbs., 04 oz. | 18 1/4 |
| 3/2/2002 | ክርስቲያን ሄልመር | የተራቆተ ባስ | 20 lbs. | |
| 3/7/2002 | ሮጀር ቲሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 04 oz. | 37 |
| 3/7/2002 | ሮጀር ቲሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 3/8/2002 | ማቲው ማክሚላን | Flathead ካትፊሽ | 45 lbs. | 44 1/4 |
| 3/9/2002 | ኬቲ ሆፈር | ክራፒ | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 3/9/2002 | ጄራሜ ኤድዋርድስ | ክራፒ | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/9/2002 | ሊዮናርድ አልመንድ Sr. | ጋር | 12 lbs., 06 oz. | 46 1/4 |
| 3/9/2002 | ቦቢ ጉንተር፣ ሲ. | ክራፒ | 15 | |
| 3/9/2002 | አንድሪው ሆልቴ | ክራፒ | 15 | |
| 3/11/2002 | ጆርጅ ፒተርስ | ክራፒ | 15 1/2 | |
| 3/13/2002 | Elsie Pace | ክራፒ | 15 | |
| 3/13/2002 | Elsie Pace | ክራፒ | 15 | |
| 3/14/2002 | ሮይ ቴይለር | ሰንሰለት ፒክሬል | 4 lbs., 04 oz. | 25 |
| 3/14/2002 | ሮጀር ቲሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 3/14/2002 | ጋሪ ኬንድሪክ፣ ሲ. | ክራፒ | 2 lbs., 03 oz. | 16 |
| 3/14/2002 | ጋሪ ኬንድሪክ፣ ሲ. | ክራፒ | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/15/2002 | ሬይ ታናሽ | ነጭ ባስ | 3 lbs., 02 oz. | 17 |
| 3/15/2002 | ኬቨን ሰለሞን | ክራፒ | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/16/2002 | Korey Snead | ክራፒ | 15 1/4 | |
| 3/19/2002 | ዴቪድ ሃል፣ ጁኒየር | ክራፒ | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 3/20/2002 | ሚካኤል ዊሊስ | ክራፒ | 2 lbs., 01 oz. | |
| 3/24/2002 | ቤንጃሚን ሙዲ | ክራፒ | 2 lbs., 02 oz. | |
| 3/24/2002 | ቻንደር ኔልሰን፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 58 lbs. | |
| 3/24/2002 | ክላረንስ ኒሴ፣ ሲ. | ክራፒ | 17 | |
| 3/28/2002 | ጄምስ Hatcher Jr. | ክራፒ | 2 lbs., 09 oz. | 15 |
| 3/29/2002 | Marlon Baskerville | ክራፒ | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/29/2002 | ጄሰን ኩክ | ክራፒ | 15 | |
| 3/29/2002 | ሌቨሬት ናይተን፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 42 lbs. | |
| 3/29/2002 | Robert Gillispie Jr. | ክራፒ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/2 |
| 3/29/2002 | Robert Gillispie Jr. | ክራፒ | 15 | |
| 3/29/2002 | Lonnie Strader | ክራፒ | 15 1/4 | |
| 3/30/2002 | ኪት ዎል | Flathead ካትፊሽ | 40 lbs. | 44 1/2 |
| 3/30/2002 | Keith Kennon | ነጭ ባስ | 2 lbs., 12 oz. | |
| 3/30/2002 | ጄምስ Hatcher | ክራፒ | 2 lbs., 06 oz. | |
| 3/30/2002 | ኮዲ አለን | ክራፒ | 2 lbs., 06 oz. | |
| 3/30/2002 | ዊሊያም ሩል ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 3/31/2002 | Rebecca Kennon | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | |
| 4/1/2002 | ቶማስ ፍራንሲስ ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 10 oz. | |
| 4/1/2002 | ቶማስ ፍራንሲስ ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 07 oz. | |
| 4/1/2002 | አልበርት ዱድሊ ጁኒየር | ክራፒ | 2 lbs., 12 oz. | 15 3/4 |
| 4/1/2002 | ክሊንተን ስናይደር | ክራፒ | 2 lbs. | |
| 4/2/2002 | Larry Holte | ክራፒ | 15 | |
| 4/2/2002 | ጆኒ ሂል | ክራፒ | 15 1/2 | |
| 4/3/2002 | ሮናልድ Stackhouse | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 04 oz. | |
| 4/3/2002 | ሮድኒ ብራውን | ክራፒ | 15 1/4 | |
| 4/3/2002 | ማቲው Schorr, III | ክራፒ | 2 lbs. | |
| 4/4/2002 | Burley Langford, III | ክራፒ | 2 lbs., 06 oz. | |
| 4/5/2002 | ቲሞቲ ፍራንሲስኮ | ክራፒ | 15 1/4 | |
| 4/6/2002 | ጋርላንድ ጊል ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 39 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 4/6/2002 | ኖርማን ዋልድሮን ሲ. | ክራፒ | 15 1/2 | |
| 4/7/2002 | Kendall Adams | ነጭ ባስ | 2 lbs., 09 oz. | 18 |
| 4/7/2002 | ሊዛ ማርሽ | ክራፒ | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/7/2002 | Marlon Baskerville | ክራፒ | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 4/8/2002 | ሪኪ ሉዊስ | ክራፒ | 16 | |
| 4/11/2002 | ስታን ሪክማን | ነጭ ባስ | 2 lbs., 08 oz. | 18 |
| 4/11/2002 | ጄምስ ማክሚላን | ክራፒ | 2 lbs., 05 oz. | |
| 4/12/2002 | Leslie Cregar | ክራፒ | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/12/2002 | ስታን ሪክማን | ነጭ ፓርች | 13 1/4 | |
| 4/12/2002 | ዳሪል በርተን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 4/12/2002 | ራያን ራትበርን | ክራፒ | 15 | |
| 4/12/2002 | Larry Holte | ክራፒ | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 4/12/2002 | Janice Griffin | ክራፒ | 2 lbs., 11 oz. | 17 1/2 |
| 4/13/2002 | አርኖልድ ኋይት፣ ሲ. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 4/13/2002 | ኤሚ ስሚዝ | ክራፒ | 15 | |
| 4/14/2002 | ቤተ አንገስ | ክራፒ | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 4/14/2002 | ሜሊሳ ሴሬት | ክራፒ | 15 | |
| 4/14/2002 | ማርክ ሰርሬት | ክራፒ | 15 | |
| 4/15/2002 | Leroy Johnson | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 08 oz. | 38 |
| 4/15/2002 | ሮናልድ ራትበርን | ክራፒ | 2 lbs., 08 oz. | 17 |
| 4/15/2002 | Warren Suleske | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs. | 42 |
| 4/15/2002 | ዊሊ ሲርስ፣ ሲ. | ክራፒ | 16 | |
| 4/15/2002 | ቲሞቲ ሃምሞክ | ሰርጥ ካትፊሽ | 15 lbs., 08 oz. | 34 |
| 4/16/2002 | ክላረንስ ኩክ | ክራፒ | 2 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 4/16/2002 | Leroy Johnson | Flathead ካትፊሽ | 45 lbs. | 43 |
| 4/17/2002 | ቤተ አንገስ | ክራፒ | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/4 |
| 4/17/2002 | ሮኒ ሆጅ፣ ሲ. | ክራፒ | 17 | |
| 4/18/2002 | ዴቪድ አውገስ ጁኒየር | ክራፒ | 2 lbs., 06 oz. | 16 1/2 |
| 4/18/2002 | ዳንኤል Gearhart | ክራፒ | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 4/18/2002 | ሊዮናርድ አልመንድ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | 37 |
| 4/19/2002 | ጆን ሳንደርስ፣ ጁኒየር | ክራፒ | 2 lbs., 03 oz. | |
| 4/19/2002 | ጆን ሳንደርስ፣ ጁኒየር | ክራፒ | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/19/2002 | ጋሪ ስሚዝ | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs. | |
| 4/19/2002 | ላንዶን ሜሰን | Flathead ካትፊሽ | 39 lbs., 08 oz. | 44 1/2 |
| 4/19/2002 | የዊልያም ዋጋ | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | |
| 4/19/2002 | ዊልያም ናይተን፣ ሲ. | ሮክ ባስ | 1 lbs., 08 oz. | 12 |
| 4/20/2002 | ሚካኤል ሄፍነር | ክራፒ | 2 lbs., 07 oz. | 15 3/4 |
| 4/20/2002 | ሮጀር ሸሎር | ክራፒ | 2 lbs., 04 oz. | 16 |
| 4/20/2002 | ቶማስ ኒውተን | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs., 07 oz. | 40 |
| 4/20/2002 | ጋሪ ስሚዝ | Flathead ካትፊሽ | 38 lbs. | 40 |
| 4/21/2002 | ጆሽ ሙል | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 04 oz. | |
| 4/21/2002 | ላውራ የባህር ዳርቻዎች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 4/24/2002 | ዊልያም ሜሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/2 | |
| 4/26/2002 | ኦዲ ሌዊስ | ክራፒ | 2 lbs., 08 oz. | 19 |
| 4/26/2002 | ሪኪ ሜይስ፣ ሲር. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs. | |
| 4/26/2002 | ቻርለስ ካምቤል | Flathead ካትፊሽ | 46 lbs. | |
| 4/26/2002 | ዊልያም ሜሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | 35 1/4 |
| 4/27/2002 | ቶማስ ኒውተን | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 11 oz. | |
| 4/28/2002 | ሌስሊ አንድሪስ III | ዋልዬ | 5 lbs., 08 oz. | 26 1/2 |
| 4/28/2002 | Lynwood አድኪንስ | ክራፒ | 2 lbs., 10 oz. | 15 1/4 |
| 4/28/2002 | ጁሊያን Hamlet | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs. | |
| 4/28/2002 | ዊልያም ጊሊ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 3/4 | |
| 4/28/2002 | ዊልያም ጊሊ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 | |
| 4/28/2002 | ዊልያም ጊሊ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 1/2 | |
| 4/30/2002 | ዴቪድ መሬይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 50 lbs. | |
| 4/30/2002 | Ann Mary Kornegay | ክራፒ | 15 1/4 | |
| 5/2/2002 | ኖርማን ኦክስ | ክራፒ | 2 lbs., 01 oz. | |
| 5/2/2002 | ጋሪ ዴቪድሰን | ክራፒ | 15 1/2 | |
| 5/3/2002 | ክሪስቶፈር Saunders | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 5/3/2002 | ጂን ውድሩፍ | Flathead ካትፊሽ | 41 lbs. | 42 |
| 5/5/2002 | ቲሞቲ ኒኮልስ | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 5/7/2002 | ማርክ ዊልቦርን | ጋር | 48 3/4 | |
| 5/8/2002 | ፖል አርተር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs., 08 oz. | |
| 5/11/2002 | ሩት ሳንደርስ | ክራፒ | 15 | |
| 5/18/2002 | ዊልያም ሜሰን | Flathead ካትፊሽ | 36 lbs. | 43 1/2 |
| 5/25/2002 | ዋላስ ዌይንራይት | ክራፒ | 15 1/4 | |
| 5/25/2002 | ዊልያም ጊሊ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 1/2 | |
| 5/25/2002 | ዊልያም ጊሊ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 | |
| 5/26/2002 | ዊልያም ሜሰን | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 5/27/2002 | ፔኒ ፑርኔል | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs., 08 oz. | 40 |
| 5/28/2002 | ጄሰን ማኪኒ | ጋር | 49 | |
| 6/1/2002 | ሉዊስ ኮርቢን | ጋር | 46 1/4 | |
| 6/1/2002 | ዊልያም ጊሊ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 37 | |
| 6/1/2002 | ዊልያም ጊሊ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 3/4 | |
| 6/1/2002 | ዳርዊን ሼፈር | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs. | |
| 6/2/2002 | Nellie Burton | ነጭ ፓርች | 2 lbs., 01 oz. | |
| 6/2/2002 | Nellie Burton | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 09 oz. | |
| 6/4/2002 | ሊ ኦስቦርን | ጋር | 12 lbs., 08 oz. | 45 |
| 6/4/2002 | ጄምስ ሃርትማን | ጋር | 11 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 6/8/2002 | ዊልያም ጊሊ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/2 | |
| 6/8/2002 | ዊልያም ጊሊ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 | |
| 6/8/2002 | ሃርድንግ ማክዳንኤል | ክራፒ | 2 lbs., 04 oz. | |
| 6/9/2002 | ዊልያም ጊሊ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 1/4 | |
| 6/9/2002 | ዊልያም ሜሰን | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs., 13 oz. | 41 3/4 |
| 6/10/2002 | ዋረን ኮል | ነጭ ባስ | 2 lbs., 09 oz. | |
| 6/10/2002 | ራያን ራትበርን | ክራፒ | 15 | |
| 6/10/2002 | ቶማስ ሁኒኬት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 02 oz. | 36 1/4 |
| 6/13/2002 | Patsy Verser | ጋር | 13 lbs., 02 oz. | 48 |
| 6/15/2002 | ዳንኤል ውሃ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 05 oz. | 36 |
| 6/15/2002 | ዳርዊን ሼፈር | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs., 14 oz. | |
| 6/16/2002 | ክሪስቶፈር ስታንሊ፣ ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs. | 42 |
| 6/17/2002 | ጄምስ ፔልፕስ | ሰርጥ ካትፊሽ | 12 lbs., 12 oz. | 32 |
| 6/19/2002 | ሪቻርድ ጋልገር ፣ ጄ. | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/29/2002 | Robert Lugar | ዋልዬ | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/29/2002 | ዳርዊን ሼፈር | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 6/30/2002 | ዌይን ትዊዲ | ሰርጥ ካትፊሽ | 17 lbs., 01 oz. | 35 |
| 7/1/2002 | ኤዲ ኮነር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 05 oz. | 38 1/2 |
| 7/1/2002 | ክሪስ ኮልማን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 7/3/2002 | ሉዊስ Reaves | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs. | 42 |
| 7/3/2002 | ማርክ ዉድዋርድ | ጋር | 40 | |
| 7/5/2002 | Raymond Wood፣ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs. | |
| 7/5/2002 | ጄሪ አይርስ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 04 oz. | 36 1/4 |
| 7/6/2002 | Keith Kennon | ጋር | 15 lbs. | 48 |
| 7/6/2002 | ሚካኤል Hatcher | ጋር | 42 1/4 | |
| 7/7/2002 | ኤች. ስቲቭ ቶለርሰን | Flathead ካትፊሽ | 41 lbs., 12 oz. | 46 |
| 7/9/2002 | ዊልያም ጊሊ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 lbs., 08 oz. | 43 |
| 7/10/2002 | ጀስቲን ክሌመንት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 08 oz. | 46 |
| 7/12/2002 | ሮይስ ፍሊፒን። | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 08 oz. | |
| 7/13/2002 | ሪቻርድ ክሌግ | Flathead ካትፊሽ | 37 lbs., 03 oz. | 40 1/4 |
| 7/13/2002 | ዋንዳ ሃድሰን | ሰርጥ ካትፊሽ | 15 lbs. | 33 |
| 7/16/2002 | ቡዲ ሮዝ | ነጭ ፓርች | 13 1/4 | |
| 7/19/2002 | ማርክ ዉድዋርድ | ጋር | 12 lbs., 01 oz. | 45 |
| 7/19/2002 | ሮጀር ቲሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 08 oz. | 38 |
| 7/20/2002 | ክሪስ ኮልማን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | 35 |
| 7/20/2002 | ሎሪ ቦይኪን | ጋር | 11 lbs. | 41 |
| 7/20/2002 | ክሪስ Aldous | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | 38 |
| 7/21/2002 | ኤች. ስቲቭ ቶለርሰን | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 7/23/2002 | David Lashus | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | 36 |
| 7/25/2002 | ቶማስ Ruhland | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 08 oz. | 36 |
| 7/25/2002 | ቶማስ Ruhland | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs. | 37 |
| 7/27/2002 | ማርክ ዉድዋርድ | ሰርጥ ካትፊሽ | 31 | |
| 7/31/2002 | ራልፍ ባላርድ | ሰርጥ ካትፊሽ | 15 lbs. | 31 |
| 7/31/2002 | ማቲው ቦስት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs. | |
| 8/1/2002 | ማርክ ዉድዋርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/4 | |
| 8/2/2002 | ጄምስ ቡቴ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 04 oz. | 36 |
| 8/3/2002 | ኤች. ስቲቭ ቶለርሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | 38 |
| 8/3/2002 | ቹክ ሜይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs. | 38 |
| 8/4/2002 | ኬቨን ማቲውስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs. | 41 |
| 8/4/2002 | ጄምስ ካኖይ ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 35 lbs. | 44 1/2 |
| 8/5/2002 | ዊልያም ሜሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 07 oz. | 36 1/4 |
| 8/8/2002 | ቶማስ ሁኒኬት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 1/4 | |
| 8/10/2002 | ዳርዊን ሼፈር | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs. | 39 1/4 |
| 8/12/2002 | ሃና ሴትሊፍ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 05 oz. | 35 1/4 |
| 8/13/2002 | ዳኒ ሬይ ዎከር | Flathead ካትፊሽ | 33 lbs. | 45 |
| 8/13/2002 | ዳኒ ሬይ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs. | 40 |
| 8/13/2002 | Dale Dempsey | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs. | 39 |
| 8/14/2002 | ፖል ሜይሄው | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 8/16/2002 | ጆሴፍ ጆርጅ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 | |
| 8/17/2002 | ላንዶን ሜሰን | ጋር | 13 lbs. | 48 |
| 8/17/2002 | ዳርዊን ሼፈር | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs. | 41 |
| 8/17/2002 | ዊልያም ሜሰን | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs. | 43 1/2 |
| 8/17/2002 | ሾን ሌዊስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 04 oz. | |
| 8/24/2002 | ዴኒስ ፓተርሰን፣ ሲ. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 8/24/2002 | James Mayhew | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 05 oz. | |
| 8/24/2002 | James Mayhew | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 8/25/2002 | ስታን ሪክማን | ጋር | 40 1/2 | |
| 8/28/2002 | ሪቻርድ ስታርመር | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 04 oz. | 40 |
| 9/1/2002 | ፍራንክ ዱፈር፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | |
| 9/1/2002 | James Mayhew | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs., 12 oz. | 43 1/4 |
| 9/7/2002 | ቴድ ቤይሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/4 | |
| 9/7/2002 | ሪቻርድ ክሌግ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 04 oz. | 34 1/4 |
| 9/24/2002 | ኤርል ሪቻርድሰን | Flathead ካትፊሽ | 46 lbs. | 50 1/2 |
| 9/24/2002 | ኤርል ሪቻርድሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 05 oz. | |
| 9/27/2002 | ዴቪ ቲሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | 37 |
| 9/28/2002 | ጄምስ ቡቴ | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs., 10 oz. | 42 1/4 |
| 9/29/2002 | ዊልያም ሂል | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs., 08 oz. | |
| 10/1/2002 | ዊልያም ሂል | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs. | |
| 10/1/2002 | ዊልያም ሂል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs. | 39 |
| 10/4/2002 | ዴቪ ቲሊ | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs., 06 oz. | 42 1/2 |
| 10/5/2002 | ማርክ ሃውርተን | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | 43 |
| 10/6/2002 | ባሪ ሮሄር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 12 oz. | |
| 10/10/2002 | ቶማስ ኮል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs. | 36 |
| 10/11/2002 | ጄምስ ቡቴ | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs., 04 oz. | 42 |
| 10/11/2002 | ዴቪ ቲሊ | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 06 oz. | |
| 10/12/2002 | ጄምስ ቡቴ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 01 oz. | 34 1/2 |
| 10/15/2002 | ሚካኤል ቦወርስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 01 oz. | 40 1/4 |
| 10/16/2002 | ዌስሊ ሆርተን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 05 oz. | 37 |
| 10/17/2002 | ሄንሪ ኮል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 12 oz. | 37 |
| 10/17/2002 | ሚካኤል ቦወርስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 2 oz. | 38 |
| 10/18/2002 | ራያን ውድሩፍ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 37 |
| 10/20/2002 | ባሪ ሮሄር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 09 oz. | |
| 10/21/2002 | ዊልያም ሂል | Flathead ካትፊሽ | 38 lbs., 08 oz. | 44 1/2 |
| 10/21/2002 | ዊልያም ሂል | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | |
| 10/22/2002 | ዊልያም ሂል | ሰርጥ ካትፊሽ | 15 lbs. | 32 |
| 10/22/2002 | ማርክ ሃውርተን | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | 43 1/2 |
| 10/26/2002 | ጆን ሃውርተን | Flathead ካትፊሽ | 39 lbs., 2 oz. | |
| 10/26/2002 | Kevin McCormick | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs. | 38 1/2 |
| 10/26/2002 | ጁሊ ኦቨርማን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | 34 |
| 11/2/2002 | ማርክ ሃውርተን | Flathead ካትፊሽ | 42 lbs. | 46 |
| 11/3/2002 | ዲን ካርሊልስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 54 lbs., 12 oz. | 48 |
| 11/7/2002 | ሰኔ ዳርቻዎች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | |
| 11/10/2002 | ዶናልድ ሉሆች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 | |
| 11/23/2002 | ኬኔት ጃክሰን፣ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs., 08 oz. | |
| 11/29/2002 | ብራያን ክራውፎርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 08 oz. | 35 |
| 11/29/2002 | ብራያን ክራውፎርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 05 oz. | 34 |
| 12/3/2002 | ዊሊያም ቶምፕሰን ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 12/9/2002 | Elsie Pace | ክራፒ | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 12/12/2002 | Elsie Pace | ነጭ ፓርች | 3 lbs., 01 oz. | 18 |
| 12/15/2002 | Michale Altizer | ክራፒ | 2 lbs., 01 oz. | |
| 12/17/2002 | ዊሊያም ቶምፕሰን ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | |
| 12/28/2002 | ጆኒ ሺሮን፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 08 oz. | 39 |
