ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'የተቃጠለ ወፍጮዎች ሐይቅ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 2/14/2004 | ክላይድ ያንግ III | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 3/5/2004 | ማይክል ጆንስ | ክራፒ | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/7/2004 | ሚካኤል ኬን | ክራፒ | 2 lbs., 04 oz. | 17 |
| 3/8/2004 | ማይክል ጆንስ | ክራፒ | 2 lbs. | 15 |
| 3/13/2004 | ሄዘር ፔለን | ክራፒ | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/4 |
| 3/26/2004 | ክላውድ ፑርየር፣ ሲ. | ክራፒ | 2 lbs., 09 oz. | 16 |
| 3/30/2004 | Karl Darden | ክራፒ | 2 lbs., 02 oz. | 16 1/2 |
| 4/3/2004 | Robert Pitsenbarger | ክራፒ | 15 | |
| 4/17/2004 | ጋሪ Langston Sr. | ክራፒ | 15 | |
| 4/24/2004 | ሚካኤል ቤይንስ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 4/24/2004 | ሚካኤል ቤይንስ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 08 oz. | 12 1/2 |
| 4/25/2004 | ጄረሚ ግሪግስ | ሰንሰለት ፒክሬል | 27 | |
| 5/4/2004 | እስጢፋኖስ ሚክላንድሪች | ክራፒ | 2 lbs. | 16 |
| 5/4/2004 | እስጢፋኖስ ሚክላንድሪች | ሰርጥ ካትፊሽ | 12 lbs. | 30 |
| 5/8/2004 | ቻርለስ ሆልት | ሰንፊሽ | 1 lbs., 11 oz. | 12 |
| 5/23/2004 | ሮበርት ኡዝዝ ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 6/5/2004 | ራስል ግሌን, II | ሰንፊሽ | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 6/6/2004 | Darl Rhoades | ክራፒ | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 6/6/2004 | ጄምስ ብራውን Sr. | ሰንፊሽ | 1 lbs., 01 oz. | 12 |
| 6/13/2004 | ኮኖር ሮዝንቤሪ | ሰንፊሽ | 1 lbs. | 11 3/4 |
| 6/19/2004 | ቤንጃሚን ጆስሊን | ሰንፊሽ | 1 lbs., 04 oz. | |
| 6/20/2004 | ሻርሊን ቡቻናን | ቢጫ ፓርች | 13 1/2 | |
| 6/27/2004 | ራስል ግሌን, II | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 7/3/2004 | ጆን ትምህርት ቤቶች, II | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 7/3/2004 | Ryan Knauer | ሰንፊሽ | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 7/4/2004 | ጆን ትምህርት ቤቶች, II | ሰንፊሽ | 12 1/4 | |
| 7/15/2004 | ዳና ጥሬ ገንዘብ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 7/22/2004 | Ruby Holloway | ሰንፊሽ | 12 | |
| 8/8/2004 | ጆን ትምህርት ቤቶች, II | ሰንፊሽ | 11 | |
| 8/8/2004 | ጆን ትምህርት ቤቶች, II | ሰንፊሽ | 11 1/2 | |
| 8/8/2004 | ጆን ትምህርት ቤቶች, II | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 8/11/2004 | ጃኮብ ስሚዝ | ሰንፊሽ | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 8/11/2004 | ጃኮብ ስሚዝ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 03 oz. | 12 1/4 |
| 8/14/2004 | ሪቻርድ Shelton | ሰንፊሽ | 1 lbs., 14 oz. | 13 |
| 8/22/2004 | ጆሴፍ ቴይለር ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 8/28/2004 | ካይል ቡቻናን | ሰንፊሽ | 1 lbs., 03 oz. | 12 |
| 8/29/2004 | ቬርኖን ፒተርሰን | ሰንፊሽ | 1 lbs., 04 oz. | |
| 8/29/2004 | ቬርኖን ፒተርሰን | ሰንፊሽ | 1 lbs. | |
| 9/3/2004 | ኬኔት ጄነር ጆን | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 9/5/2004 | እስጢፋኖስ ሚክላንድሪች | ክራፒ | 15 | |
| 9/21/2004 | ጀስቲን ፔሪ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 9/22/2004 | ማርቪን ዊሊያምስ, III | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 9/25/2004 | ጆን ትምህርት ቤቶች, II | ቢጫ ፓርች | 13 3/4 | |
| 9/25/2004 | ጆን ትምህርት ቤቶች, II | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 9/25/2004 | ጆን ትምህርት ቤቶች, II | ሰንፊሽ | 12 1/4 | |
| 9/26/2004 | እስጢፋኖስ ሚክላንድሪች | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | 14 |
| 10/10/2004 | ጆን ሚክላንድሪክ | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 10/10/2004 | ጆን ሚክላንድሪክ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 10/10/2004 | ጆን ሚክላንድሪክ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 10/10/2004 | ጆን ሚክላንድሪክ | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 10/16/2004 | እስጢፋኖስ ሚክላንድሪች | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 10/16/2004 | እስጢፋኖስ ሚክላንድሪች | ክራፒ | 15 1/2 | |
| 10/16/2004 | ጆን ሚክላንድሪክ | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 | |
| 10/16/2004 | ጆን ሚክላንድሪክ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 10/16/2004 | ጆን ሚክላንድሪክ | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 10/23/2004 | ኒኮላስ ባሮን | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 11/20/2004 | ሪቻርድ Shelton | ሰንፊሽ | 1 lbs., 12 oz. | 13 |
| 11/20/2004 | ኒኮላስ ባሮን | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 |
