ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'ቺካሆሚኒ ሌክ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/7/2000 | ዩጂን ዊጊንተን | ክራፒ | 16 | |
| 1/11/2000 | Charley Crews Jr. | ሰንሰለት ፒክሬል | 5 lbs., 02 oz. | 27 1/2 |
| 1/15/2000 | ራንዲ ሂንማን | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 2/1/2000 | ዊልያም ኬሊ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 13 3/4 | |
| 2/19/2000 | ሮበርት ጂመርሰን ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/20/2000 | ማርክ ቻክሌይ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 3/2/2000 | ራልፍ ዎከር | ክራፒ | 15 | |
| 3/5/2000 | ጄምስ ዎከር ጁኒየር | ሰንሰለት ፒክሬል | 05 lbs., 10 oz. | 30 |
| 3/18/2000 | ጆን ሃምፍሬስ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 3/23/2000 | ኦብሪ ዋልሽ፣ ሲ. | ትልቅማውዝ ባስ | 25 | |
| 3/23/2000 | ኦብሪ ዋልሽ፣ ሲ. | ሰንሰለት ፒክሬል | 26 | |
| 3/23/2000 | ኦብሪ ዋልሽ፣ ሲ. | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 | |
| 3/26/2000 | Kristin Parsley | ቢጫ ፓርች | 14 1/4 | |
| 4/1/2000 | ማርጋሬት አንቶን | ክራፒ | 15 | |
| 4/1/2000 | ሮበርት ኋይትኸርስት። | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 4/8/2000 | ኤሪክ ሬይኖልድስ | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 4/10/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 4/15/2000 | ሚካኤል ተጎዳ | ሰርጥ ካትፊሽ | 13 lbs., 15 oz. | 30 1/2 |
| 4/16/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 4/16/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 4/16/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 4/20/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 4/20/2000 | ላሪ አዳምስ III | ትልቅማውዝ ባስ | 24 1/4 | |
| 4/23/2000 | Richard Lenczewski፣ Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 25 | |
| 4/26/2000 | ሃሪ ፔይን | ሰርጥ ካትፊሽ | 19 lbs. | 32 |
| 4/29/2000 | ብራያን ሃርጌት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 04 oz. | 34 |
| 4/29/2000 | ፕሪስተን አብሬል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 09 oz. | |
| 5/1/2000 | ዋልተር ፍሎይድ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 5/5/2000 | ሚካኤል ነጭ | ሰንሰለት ፒክሬል | 04 lbs., 01 oz. | 24 1/4 |
| 5/6/2000 | ማርያም Cabaniss | ክራፒ | 15 1/2 | |
| 5/9/2000 | ማርያም Apperson | ሰንሰለት ፒክሬል | 26 | |
| 5/13/2000 | ሮበርት ጌጅ | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 12 oz. | 12 |
| 5/23/2000 | ጆሴፍ ሺፈር ጁኒየር | ቦውፊን | 10 lbs., 05 oz. | 30 1/4 |
| 5/25/2000 | ራልፍ ዎከር | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 5/25/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰንፊሽ | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 5/28/2000 | ሜሪ Strickler | ጋር | 12 lbs. | 43 1/2 |
| 5/28/2000 | ሮጀር ኦወን | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 1/4 | |
| 5/31/2000 | Jasper Strickler Sr. | ጋር | 13 lbs., 04 oz. | 46 1/4 |
| 5/31/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 6/8/2000 | ዋልተር ፍሎይድ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 6/8/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 6/8/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 6/9/2000 | ክሊፎርድ Pace፣ Sr. | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 | |
| 6/10/2000 | ክሌይ ዌልች | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 6/14/2000 | ዌስሊ ጋርሬት ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 6/14/2000 | ኦብሪ ዋልሽ፣ ሲ. | ቦውፊን | 11 lbs. | |
| 6/17/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 11 3/4 | |
| 6/17/2000 | ጄኒፈር Faulkner | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 6/18/2000 | David Knicely | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 6/18/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 6/23/2000 | ሾን ጃክሰን | ጋር | 13 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 6/24/2000 | Laurie Dameron | ጋር | 11 lbs., 12 oz. | 45 |
| 6/26/2000 | ጋሪ አርኖልድ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 6/26/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 6/27/2000 | ቫለሪ ኩፐር | ሰንፊሽ | 11 1/2 | |
| 6/27/2000 | ኦብሪ ዋልሽ፣ ሲ. | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 6/27/2000 | ኦብሪ ዋልሽ፣ ሲ. | ትልቅማውዝ ባስ | 23 1/2 | |
| 7/1/2000 | አልፎንሶ ሻጮች | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 1/2 | |
| 7/1/2000 | ፊሊፕ ፖርቶ | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 7/2/2000 | ቶኒ Grinnell | ቢጫ ፓርች | 13 1/2 | |
| 7/3/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 7/4/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 7/7/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 7/7/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 7/7/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 7/11/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ነጭ ፓርች | 13 1/2 | |
| 7/12/2000 | ኦብሪ ዋልሽ፣ ሲ. | ሰንሰለት ፒክሬል | 04 lbs., 12 oz. | 25 1/4 |
| 7/13/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 7/14/2000 | ጄምስ ቶምፕሰን | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 7/14/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 7/16/2000 | ክሪስቲ ማይልስ | ቦውፊን | 31 | |
| 7/18/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 7/19/2000 | ሮይ ኩክ፣ Sr. | ቦውፊን | 11 lbs. | 31 1/4 |
| 7/21/2000 | Jasper Strickler Sr. | ጋር | 43 | |
| 7/23/2000 | Jasper Strickler Sr. | ጋር | 11 lbs., 04 oz. | 42 1/2 |
| 7/25/2000 | Jasper Strickler Sr. | ጋር | 11 lbs. | 41 |
| 7/27/2000 | Shawn Sears | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 7/28/2000 | ስቲቨን ሞተ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 3/4 | |
| 7/28/2000 | ብሩክ ዋርድ | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 8/6/2000 | Bradley Kennon | ትልቅማውዝ ባስ | 09 lbs., 07 oz. | 25 1/4 |
| 8/12/2000 | ጆርጅ ዋትሰን | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 1/2 | |
| 8/13/2000 | ዩጂን ቤኑዚ | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 8/15/2000 | ሜሪ Strickler | ጋር | 42 1/4 | |
| 8/17/2000 | ሪቻርድ ስዌኒ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 8/19/2000 | ሜሪ Strickler | ጋር | 42 1/2 | |
| 8/26/2000 | ዴቪድ ስሚዝ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 8/27/2000 | ቶማስ ኮንሊ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 9/30/2000 | Daniel Dernbach | ሰንሰለት ፒክሬል | 05 lbs. | 27 |
| 10/1/2000 | ዊልያም ሀንቬይ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 10/16/2000 | ሮይ ግሪፊዝ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 10/19/2000 | Yvette Allen | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 10/19/2000 | ሮበርት አለን | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 10/21/2000 | Robert Zelonis | ትልቅማውዝ ባስ | 23 1/2 | |
| 10/21/2000 | ጄሰን ሊንች | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 10/25/2000 | ጄምስ ቶምፕሰን | ክራፒ | 15 | |
| 11/4/2000 | ጄሪ ቲምበርሌክ፣ Sr. | ሰንሰለት ፒክሬል | 26 | |
| 11/4/2000 | ጄሪ ቲምበርሌክ፣ Sr. | ክራፒ | 16 | |
| 11/14/2000 | ራልፍ ዎከር | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 | |
| 11/26/2000 | ራንዲ ሂንማን | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 12/11/2000 | Robert Dern, Jr. | ትልቅማውዝ ባስ | 23 3/4 | |
| 12/11/2000 | Robert Dern, Jr. | ቦውፊን | 31 1/4 | |
| 12/19/2000 | ጄምስ ሳሙኤል | ቦውፊን | 11 lbs., 10 oz. | 31 3/4 |
