ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'ቺካሆሚኒ ወንዝ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | ጄምስ ሚለር ፣ ጄ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | 35 |
| 1/2/2000 | ሮድኒ ሶወርስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | 38 1/2 |
| 1/9/2000 | ጄምስ ሚለር ፣ ጄ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 08 oz. | 35 3/4 |
| 1/10/2000 | ጄራልድ ማየርስ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 1/2 | |
| 1/12/2000 | ሉክ ሙኒ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/2 | |
| 1/15/2000 | ማቲዎስ ሀስመር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs., 06 oz. | 35 1/4 |
| 1/16/2000 | ሮበርት ድሬስለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 11 oz. | |
| 1/16/2000 | ስቲቨን ዴቪስ | ቢጫ ፓርች | 14 | |
| 1/16/2000 | ሊዮኔል ሲሞን | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 1/16/2000 | ሊዮኔል ሲሞን | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 1/20/2000 | ሉክ ሙኒ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 1/27/2000 | ሉክ ሙኒ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 06 oz. | |
| 2/6/2000 | ሉክ ሙኒ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs., 15 oz. | |
| 2/8/2000 | ቦቢ ሚለር፣ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/8/2000 | ጄምስ ዮደር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 12 oz. | 36 1/4 |
| 2/13/2000 | ሜርዲት ሊን | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 2/19/2000 | ጆሴፍ አርል ዴቪስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | Earnest Barham Jr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/20/2000 | ሜርዲት ሊን | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/21/2000 | Lorenzo Ambrogi | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/21/2000 | Lorenzo Ambrogi | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/21/2000 | ዊልያም ብራንደን | የተራቆተ ባስ | 41 | |
| 2/22/2000 | ዊልያም ብራንደን | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/23/2000 | ጋሪ ሪድ | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 2/24/2000 | ስቱዋርት ቤል ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/25/2000 | ስቲቭ ራይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 08 oz. | 38 |
| 2/25/2000 | ስቲቭ ራይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 12 oz. | 39 |
| 2/26/2000 | ዴቪድ ዋረን | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 05 oz. | |
| 2/26/2000 | ዴቪድ ዋረን | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | ጆን ዊሊስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | ጄምስ ሊንከር | ሰርጥ ካትፊሽ | 32 | |
| 2/27/2000 | ሜርዲት ሊን | ቢጫ ፓርች | 13 3/4 | |
| 2/27/2000 | ሜርዲት ሊን | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 2/27/2000 | ሜርዲት ሊን | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | ዴቪድ ዋረን | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/27/2000 | ዴቪድ ዋረን | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/27/2000 | ቶማስ ቡርክ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | ግሪጎሪ ፓርስሊ | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | Earnest Barham Jr. | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 2/29/2000 | ሮናልድ ሆል፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 lbs. | 41 |
| 2/29/2000 | ጄራልድ ማየርስ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs. | 38 |
| 3/1/2000 | ዌስሊ ጋርሬት ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/3/2000 | ስቲቭ ራይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | |
| 3/4/2000 | ማርሻ ቶማስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | 38 |
| 3/4/2000 | ዴቪድ ዴቪስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Chris Eberwien | ቦውፊን | 10 lbs. | 30 1/2 |
| 3/4/2000 | Chris Eberwien | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 08 oz. | 12 |
| 3/4/2000 | ቻርለስ ሃርዲ | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 07 oz. | |
| 3/4/2000 | ጄምስ ሳሙኤል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs. | |
| 3/4/2000 | ፖል ሻርፕ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | 40 |
| 3/4/2000 | ፍሬድሪክ Ellington | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 15 oz. | |
| 3/4/2000 | Ketrena ኤድዋርድስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 08 oz. | |
| 3/4/2000 | ጄምስ ሚለር ፣ ጄ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs. | 32 |
| 3/5/2000 | ሪቻርድ ዋልተን | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 3/5/2000 | ጆን ጄንሰን | ቢጫ ፓርች | 13 1/2 | |
| 3/5/2000 | ዴቪድ ዋረን | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | ፊሊፕ ራይግልስዎርዝ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/6/2000 | ጄምስ ቡርክ | ክራፒ | 15 1/2 | |
| 3/6/2000 | ጄምስ ቡርክ | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/6/2000 | ጋሪ ሙዚክ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 10 oz. | 35 1/4 |
| 3/7/2000 | ዋልተር ሌበር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs. | 37 1/2 |
| 3/7/2000 | ስቲቭ ፖርተር | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 3/8/2000 | ፊሊፕ ራይግልስዎርዝ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs., 08 oz. | 38 3/4 |
| 3/8/2000 | አርተር McEnheimer | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 3/10/2000 | አርተር McEnheimer | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 01 oz. | 34 3/4 |
| 3/11/2000 | Ketrena ኤድዋርድስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 43 lbs., 01 oz. | 38 |
| 3/17/2000 | ቴሪ ዋርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 04 oz. | 39 |
| 3/18/2000 | ዴቪድ ተሸካሚ Sr. | ካርፕ | 20 lbs. | |
| 3/18/2000 | ቶማስ ባርደን | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 3/21/2000 | ቶማስ ሃርሞን፣ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 04 oz. | |
| 3/23/2000 | ኬኔት ታቱም | ክራፒ | 15 | |
| 3/25/2000 | Donald Chervenak Jr. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 3/29/2000 | ካርል ኪንግስተን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 08 oz. | |
| 3/29/2000 | ካርል ኪንግስተን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 03 oz. | |
| 3/29/2000 | ካርል ኪንግስተን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 14 oz. | |
| 3/31/2000 | ቴሪ ዋርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 07 oz. | 40 1/4 |
| 4/1/2000 | ማይክ ሮይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs., 12 oz. | |
| 4/1/2000 | ማይክ ሮይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 02 oz. | |
| 4/1/2000 | ማይክ ሮይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 11 oz. | |
| 4/1/2000 | ማይክ ሮይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 14 oz. | |
| 4/1/2000 | ዴቪድ ሳምንታት፣ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 14 oz. | |
| 4/1/2000 | ክሬግ Gentry | ሰንሰለት ፒክሬል | 26 | |
| 4/1/2000 | ኬቨን ሲንክ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 4/1/2000 | ጄምስ ሚለር ፣ ጄ. | ሰርጥ ካትፊሽ | 13 lbs., 08 oz. | 30 |
| 4/1/2000 | እስጢፋኖስ ሄልቪን | ጋር | 42 1/2 | |
| 4/2/2000 | ኬቨን ሲንክ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | 40 |
| 4/2/2000 | ማይክ ሮይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 09 oz. | |
| 4/4/2000 | ሮድኒ ሶወርስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | |
| 4/8/2000 | ባሪ ሆጅስ | ክራፒ | 02 lbs., 09 oz. | 15 |
| 4/10/2000 | Suzanne Neblett | ቦውፊን | 10 lbs. | |
| 4/10/2000 | Suzanne Neblett | የተራቆተ ባስ | 45 lbs. | 46 |
| 4/14/2000 | ቶሚ ኦቨርማን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 02 oz. | 36 |
| 4/14/2000 | ጋሪ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 04 oz. | 36 3/4 |
| 4/16/2000 | ጄ ዴቪድ ዊልተን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs., 14 oz. | 40 |
| 4/19/2000 | ቴሪ ዋርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs. | 41 |
| 4/20/2000 | ቶማስ ቦወን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 06 oz. | |
| 4/20/2000 | ጄምስ ራውንትሬ | ጋር | 14 lbs. | 47 1/2 |
| 4/22/2000 | ግሪጎሪ ሂክስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 4/23/2000 | አርኖልድ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 04 oz. | 37 |
| 4/24/2000 | ጄምስ ሚለር ፣ ጄ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | 35 |
| 4/28/2000 | ባሪ ሆጅስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 4/29/2000 | ሮድኒ ሶወርስ | ጋር | 13 lbs. | 45 1/2 |
| 4/30/2000 | ዴቪድ ኩፐር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 4/30/2000 | ኤል ኬንት ኖቫክ | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 4/30/2000 | ዴኒስ ማራኖ | ሰንሰለት ፒክሬል | 04 lbs. | 24 |
| 4/30/2000 | ኤዲ ጆንስተን | ጋር | 13 lbs., 12 oz. | |
| 5/6/2000 | ዳንኤል ሬንስትሮም | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 5/7/2000 | ግሪጎሪ ሂክስ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 5/15/2000 | ግሪጎሪ ሂክስ | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 5/16/2000 | ቶማስ ዴሊንገር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 14 oz. | |
| 5/17/2000 | ቴሪ ዋርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 06 oz. | |
| 5/17/2000 | ኮሪ ሬድፎርድ | ሰንፊሽ | 01 lbs., 02 oz. | |
| 5/20/2000 | Albert Webb, Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/2 | |
| 5/26/2000 | ቶኒ ኒኮልስ | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 5/27/2000 | ማርክ ቻክሌይ | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 5/27/2000 | ቶኒ ኒኮልስ | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 5/28/2000 | ቻድ ብራዲ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | 36 |
| 5/28/2000 | ቴሪ ዋርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 15 oz. | 36 1/4 |
| 5/30/2000 | ቶማስ ክራዶክ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | |
| 6/2/2000 | ሪቻርድ ጉድ ጁኒየር | ጋር | 17 lbs., 08 oz. | 47 |
| 6/3/2000 | ስኮት አዳራሽ | ቢጫ ፓርች | 14 | |
| 6/5/2000 | ሳሙኤል Wynn | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 6/6/2000 | ጋሪ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 37 lbs. | 39 1/2 |
| 6/10/2000 | ስኮት አዳራሽ | ክራፒ | 15 | |
| 6/16/2000 | ኤድዋርድ ኑታል ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 05 oz. | 36 |
| 6/23/2000 | ሚካኤል Whittlesey | ጋር | 14 lbs., 02 oz. | 46 |
| 6/25/2000 | ብራያን ሃርጌት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs. | 38 |
| 6/30/2000 | ብራያን ሃርጌት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 6/30/2000 | ብራያን ሃርጌት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 47 lbs., 04 oz. | 45 1/4 |
| 6/30/2000 | ማርያም Apperson | ሰማያዊ ካትፊሽ | 49 | |
| 7/1/2000 | ቻርለስ ኬሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 13 oz. | 39 |
| 7/1/2000 | ካቲ ኬሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | 36 |
| 7/8/2000 | ዴቭ ጆንስ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 7/10/2000 | አለን ኔዘርላንድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs. | 34 1/2 |
| 7/11/2000 | ጄምስ ቶምፕሰን | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 7/16/2000 | ጄምስ ዋጊ | ጋር | 11 lbs., 02 oz. | |
| 7/16/2000 | ሮይ ክሩምፕ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs. | 42 |
| 7/16/2000 | Jeffrey Puckette | ትልቅማውዝ ባስ | 23 1/4 | |
| 7/16/2000 | ማቲው ሃስኪንስ | ጋር | 42 1/2 | |
| 7/18/2000 | ዊልያም ስታንሊ | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 7/29/2000 | ሞሪስ ሁባርድ፣ ሲ. | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 8/7/2000 | ዳንኤል ኤድዋርድስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs. | 40 |
| 8/8/2000 | ዊልያም ስታንሊ | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 8/12/2000 | ብራያን ሃርጌት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 08 oz. | 37 |
| 8/13/2000 | ኤዲ ስማርት፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 13 oz. | |
| 8/14/2000 | ጁዲ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 04 oz. | 36 1/2 |
| 8/14/2000 | ጁዲ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 12 oz. | 39 |
| 8/16/2000 | ጄ ዴቪድ ዊልተን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 10 oz. | 34 3/4 |
| 8/18/2000 | ሚካኤል Shipley | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 04 oz. | |
| 8/19/2000 | ኤዲ ስማርት፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs. | 34 |
| 8/19/2000 | ጄራልድ ማየርስ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 04 oz. | 35 |
| 8/20/2000 | ግራንቪል ግሪፊን ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 8/20/2000 | Elwood Yates Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 03 oz. | 36 |
| 8/21/2000 | ጄራልድ ማየርስ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 06 oz. | 42 |
| 8/21/2000 | ጄራልድ ማየርስ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 09 oz. | 38 |
| 8/21/2000 | ጄራልድ ማየርስ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 04 oz. | 39 |
| 8/22/2000 | ጄራልድ ማየርስ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs., 03 oz. | 41 |
| 8/26/2000 | ጆን ሃሚልተን፣ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 15 oz. | |
| 8/26/2000 | ጆን ቶሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 05 oz. | 44 1/4 |
| 8/30/2000 | ማርያም Apperson | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs. | 33 |
| 9/1/2000 | ሳሙኤል ግራሃም IV | ጋር | 45 | |
| 9/3/2000 | ስቲቨን ሎቬላስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | |
| 9/8/2000 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 07 oz. | 34 |
| 9/9/2000 | ጆሴፍ ላኪ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 14 oz. | |
| 9/9/2000 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 01 oz. | 35 1/4 |
| 9/9/2000 | ቲሞቲ ስሚዝ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 37 lbs. | 39 1/4 |
| 9/18/2000 | ካሮሊን ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 9/22/2000 | ሚሊ ዎከር | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 1/2 | |
| 9/22/2000 | ዳና ፍሬዚየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 11 oz. | |
| 9/29/2000 | ጁዲ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs. | 34 |
| 9/29/2000 | ጁዲ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | 35 |
| 10/5/2000 | ሮበርት ድሬስለር | ጋር | 14 lbs., 08 oz. | |
| 10/9/2000 | Jerald Allsbrooks፣ Sr. | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 1/4 | |
| 10/19/2000 | ጋሪ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs., 02 oz. | 40 |
| 10/20/2000 | ስኮት Buffington | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs. | 42 |
| 10/21/2000 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs., 07 oz. | |
| 10/21/2000 | ብሪያን ስዌኒ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 41 lbs., 12 oz. | 44 |
| 10/21/2000 | ሞሪስ ሁባርድ፣ ሲ. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 10/21/2000 | ጋሪ ባይርድ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs., 08 oz. | 38 1/4 |
| 10/21/2000 | ጋሪ ባይርድ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 04 oz. | 35 |
| 10/21/2000 | ጋሪ ባይርድ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs. | 37 |
| 10/27/2000 | Merle Raynor | ሰርጥ ካትፊሽ | 19 lbs., 02 oz. | 36 1/2 |
| 10/28/2000 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 12 oz. | |
| 10/29/2000 | ፓትሪክ Cradall | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 08 oz. | |
| 10/31/2000 | ቶማስ ጆንስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 37 |
| 11/12/2000 | ቢል ክሌይተር፣ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | 38 |
| 11/12/2000 | ሄንስል ቀለበት III | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs. | 37 |
| 11/18/2000 | Gary Verbeck | ቦውፊን | 10 lbs. | 30 1/4 |
| 11/26/2000 | ሪቻርድ Hatch | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 01 oz. | |
| 11/28/2000 | ዊልያም ብሩክስ | ክራፒ | 15 1/2 | |
| 12/2/2000 | ዴቪድ ዋረን | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 12/3/2000 | ኬቨን ሲንክ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 04 oz. | 38 1/2 |
| 12/9/2000 | ስቲቨን ሎቬላስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 12 oz. | 37 3/4 |
| 12/9/2000 | ዴሪክ ብሬክንሪጅ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 1/2 | |
| 12/9/2000 | ዴሪክ ብሬክንሪጅ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 11 oz. | 40 |
| 12/9/2000 | ኤድዋርድ ብርጭቆ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs. | 38 1/2 |
| 12/10/2000 | ስቲቨን ሎቬላስ | ጋር | 51 1/4 | |
| 12/16/2000 | ዴቪድ ዋረን | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 12/19/2000 | Richard Lehmkulk | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | 35 1/2 |
| 12/23/2000 | ዴሪክ ብሬክንሪጅ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 42 | |
| 12/23/2000 | ዴሪክ ብሬክንሪጅ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 |
