ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'ቺካሆሚኒ ወንዝ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2001 | ዳንኤል ስናይደር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 1/14/2001 | ባሪ ሆጅስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 1/17/2001 | ሮቢ ሮቢንሰን IV | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | |
| 1/17/2001 | ሮቢ ሮቢንሰን IV | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | |
| 1/18/2001 | ስቲቭ ክሌመንትስ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 07 oz. | 13 |
| 1/27/2001 | Donovan Harper, II | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | |
| 1/27/2001 | Donovan Harper, II | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 1/28/2001 | ቻርለስ Moncrief | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 1/28/2001 | ሃሮልድ ስፕሪንግፊልድ | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 1/28/2001 | አንቶኒ ኢንግራም | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 1/28/2001 | አንቶኒ ኢንግራም | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/3/2001 | ዶኒ ፔሪ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 2/3/2001 | ዶኒ ፔሪ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/3/2001 | ዶኒ ፔሪ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/4/2001 | ጄምስ ብራድሌይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 2/4/2001 | ዶኒ ፔሪ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 2/4/2001 | Elliott Bradley, Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 08 oz. | 38 |
| 2/6/2001 | ቢል ክሌይተር፣ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 05 oz. | |
| 2/7/2001 | አሽሊ አልማሮድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | |
| 2/7/2001 | ፖል ሻትክ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | 13 |
| 2/11/2001 | ክሪስቶፈር ኢንግራም | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/12/2001 | ዌንደል ስኒደር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 42 lbs., 02 oz. | 43 1/2 |
| 2/12/2001 | ዌንደል ስኒደር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 37 lbs., 08 oz. | 38 1/4 |
| 2/12/2001 | ዌንደል ስኒደር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 2/15/2001 | ስኮት Buffington | ክራፒ | 2 lbs., 06 oz. | |
| 2/17/2001 | ዌንደል ስኒደር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 01 oz. | 35 1/2 |
| 2/18/2001 | ክሪስቶፈር ኢንግራም | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/22/2001 | ግሪጎሪ ሂክስ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/24/2001 | አሽሊ አልማሮድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 10 oz. | |
| 2/24/2001 | ሚች ሊሚንግ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 11 oz. | |
| 2/24/2001 | ሚች ሊሚንግ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 04 oz. | |
| 2/25/2001 | አር ዲን ሳይክስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs. | 36 1/4 |
| 2/27/2001 | Patricia Dressler | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 03 oz. | 35 |
| 3/2/2001 | ቴሪ ዋርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 05 oz. | |
| 3/2/2001 | ቴሪ ዋርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 07 oz. | |
| 3/3/2001 | ኤድዋርድ ብርጭቆ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs., 08 oz. | |
| 3/3/2001 | ሉክ ሙኒ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 11 oz. | |
| 3/3/2001 | ቢል ክሌይተር፣ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/4 | |
| 3/7/2001 | ሉክ ሙኒ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | |
| 3/11/2001 | አር ዲን ሳይክስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | 40 |
| 3/11/2001 | ሮበርት ድሬስለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 07 oz. | 36 1/4 |
| 3/11/2001 | ሮበርት ድሬስለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 14 oz. | 36 1/4 |
| 3/11/2001 | ጆን ኬር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 3/11/2001 | ሉክ ሙኒ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 11 oz. | 36 1/2 |
| 3/11/2001 | ሉክ ሙኒ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 02 oz. | |
| 3/15/2001 | ቻርለስ ኮክስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | |
| 3/15/2001 | ቶማስ ጆንስ | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 3/15/2001 | ስኮት Buffington | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs. | 38 1/2 |
| 3/17/2001 | ኤድዋርድ ብርጭቆ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | |
| 3/21/2001 | ክሪስቶፈር ኢንግራም | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 3/23/2001 | ሮበርት ማንስፊልድ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 3/23/2001 | ስኮት Buffington | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 12 oz. | 35 1/2 |
| 3/24/2001 | ዳዌይን ድሬስለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 08 oz. | |
| 3/24/2001 | ጆሴፍ አርል ዴቪስ | ክራፒ | 2 lbs., 04 oz. | |
| 4/5/2001 | ፒተር ስዌኒ | ሰርጥ ካትፊሽ | 17 lbs. | 34 |
| 4/6/2001 | ብሩስ Stonestreet | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/4 | |
| 4/7/2001 | ሂው ቡች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 04 oz. | |
| 4/8/2001 | ዶናልድ ኒውቦልድ | ቦውፊን | 11 lbs., 07 oz. | 31 |
| 4/9/2001 | Mike Rutledge, Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 10 oz. | |
| 4/9/2001 | Marc Reiner | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 4/13/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 08 oz. | 37 |
| 4/13/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 4/14/2001 | ራስል ማክዶናልድ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 08 oz. | 37 |
| 4/14/2001 | Gene Fetter Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 03 oz. | 39 |
| 4/15/2001 | ብሪያን ስዌኒ | ጋር | 11 lbs. | 40 |
| 4/15/2001 | ብሪያን ስዌኒ | ጋር | 10 lbs., 12 oz. | 42 |
| 4/17/2001 | ቴሪ ዋርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 15 oz. | 39 |
| 4/19/2001 | ቶማስ ጆንስ | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 4/20/2001 | አልበርት ሉተን ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 41 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 4/21/2001 | ሚካኤል ሴይ | ክራፒ | 15 | |
| 4/21/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 12 oz. | |
| 4/24/2001 | James Parsons | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 14 oz. | |
| 4/24/2001 | James Parsons | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 11 oz. | |
| 4/25/2001 | James Parsons | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 07 oz. | |
| 4/26/2001 | ቴሪ ዋርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 12 oz. | 37 1/4 |
| 4/29/2001 | ሚካኤል ማርስ | ጋር | 11 lbs., 07 oz. | |
| 4/29/2001 | ግሪጎሪ ሂክስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 4/29/2001 | ባርባራ ጎፍ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 10 oz. | 35 3/4 |
| 5/2/2001 | ዊልያም ላንዴስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | 35 1/2 |
| 5/4/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 09 oz. | |
| 5/5/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs. | 35 1/2 |
| 5/10/2001 | ዊልያም ብራንደን | ጋር | 10 lbs., 12 oz. | 42 |
| 5/10/2001 | ዊልያም ብራንደን | ጋር | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 5/12/2001 | ጄምስ Pritchett III | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 09 oz. | 37 |
| 5/12/2001 | ካልቪን ምዕራብ Sr. | ጋር | 43 | |
| 5/14/2001 | ዶሮቲ ብራንደን | ጋር | 40 | |
| 5/14/2001 | ጂን ሃትሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 09 oz. | |
| 5/14/2001 | ዊልያም ብራንደን | ጋር | 20 lbs. | 50 |
| 5/18/2001 | ኦብሪ ዋልሽ፣ ሲ. | ሰንሰለት ፒክሬል | 5 lbs., 14 oz. | 26 |
| 5/20/2001 | ሄንስል ቀለበት III | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | |
| 5/21/2001 | ፖል ሻትክ | ጋር | 17 lbs., 02 oz. | 50 1/2 |
| 5/27/2001 | ኪምበርሊ ሎንግ | ጋር | 43 1/2 | |
| 5/27/2001 | ጄራልድ ማየርስ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 | |
| 5/28/2001 | ሪቻርድ ዉድፊን III | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 5/29/2001 | Elwood Yates Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 07 oz. | 37 1/2 |
| 6/5/2001 | ጁሊያን ቦውልስ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/9/2001 | ሮበርት ኬሊ ሲ. | ጋር | 10 lbs., 03 oz. | 42 1/2 |
| 6/9/2001 | ብሩስ ሜድ | ሰንሰለት ፒክሬል | 4 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 6/9/2001 | ሸርማን ዌልች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 15 oz. | 39 |
| 6/10/2001 | ሸርማን ዌልች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 14 oz. | 37 |
| 6/14/2001 | Michael Meador | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/2 | |
| 6/16/2001 | ሼሊ ጆንስ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 6/20/2001 | ቶኒ ጆንሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 6/23/2001 | ፓትሪሺያ ሃርዲንግ | ጋር | 41 | |
| 6/23/2001 | Elwood Yates Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 11 oz. | 34 |
| 6/24/2001 | Steven Hogge | ጋር | 10 lbs. | 40 1/2 |
| 6/25/2001 | ጋሪ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs. | 37 |
| 6/29/2001 | Elwood Yates Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 06 oz. | 36 |
| 6/30/2001 | ዶናልድ ማክዶናልድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 42 | |
| 7/1/2001 | ክሊንተን Armentrout | ጋር | 41 1/4 | |
| 7/2/2001 | ቴሪ ዋርድ | ጋር | 10 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 7/3/2001 | ካሮሊን ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 11 oz. | 38 1/2 |
| 7/6/2001 | ሃሮልድ በትለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 12 oz. | 34 |
| 7/6/2001 | ጄሪ ሚልስ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 43 lbs. | 45 |
| 7/6/2001 | ጋሪ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs. | 37 1/4 |
| 7/7/2001 | ጄሰን Rutrough | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 06 oz. | 39 1/2 |
| 7/12/2001 | ቴሪ ዋርድ | ጋር | 13 lbs., 05 oz. | 47 1/4 |
| 7/12/2001 | Elwood Yates Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 09 oz. | 35 |
| 7/14/2001 | ዳዌይን ድሬስለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 08 oz. | |
| 7/14/2001 | ሮበርት ድሬስለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs. | |
| 7/14/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs., 08 oz. | |
| 7/14/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | |
| 7/16/2001 | ክሪስ ሙር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 07 oz. | 37 |
| 7/17/2001 | ጆን ፍሊን፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 08 oz. | 40 |
| 7/20/2001 | ማቲው ሃስኪንስ | ጋር | 11 lbs., 12 oz. | 44 |
| 7/21/2001 | Jerry Deel | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs. | |
| 7/23/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ጋር | 10 lbs. | 44 |
| 7/24/2001 | ቴሪ ዋርድ | ሰርጥ ካትፊሽ | 15 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 7/24/2001 | ቴሪ ዋርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 10 oz. | 48 1/2 |
| 7/26/2001 | ቴሪ ዋርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 7/27/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 10 oz. | 35 |
| 7/28/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 lbs. | 45 |
| 7/29/2001 | አንድሪው ቦወር | ሰርጥ ካትፊሽ | 14 lbs., 08 oz. | 33 |
| 8/1/2001 | ጂን ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 10 oz. | 40 1/2 |
| 8/1/2001 | ብራያን ሃርጌት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 13 oz. | 43 1/4 |
| 8/1/2001 | Elwood Yates Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 | |
| 8/4/2001 | አዳም ቤሪ | ጋር | 12 lbs., 08 oz. | 45 1/2 |
| 8/4/2001 | ጆዲ ቪያ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 48 lbs., 01 oz. | 45 |
| 8/5/2001 | ዴኒስ ኮክስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs., 06 oz. | 40 1/4 |
| 8/7/2001 | ራንዳል ዌልስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/2 | |
| 8/7/2001 | ራንዳል ዌልስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 04 oz. | 38 1/2 |
| 8/9/2001 | መቶ አለቃ SOS ግራጫ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs., 14 oz. | 44 |
| 8/11/2001 | Wyatt Obst | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 08 oz. | |
| 8/11/2001 | Wyatt Obst | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | |
| 8/11/2001 | ካልቪን ምዕራብ Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 8/12/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 04 oz. | 38 |
| 8/12/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 08 oz. | |
| 8/12/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/2 | |
| 8/12/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 3/4 | |
| 8/12/2001 | ዴቪድ ሎንግ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs., 11 oz. | |
| 8/12/2001 | ዴቪድ ሎንግ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 03 oz. | |
| 8/14/2001 | Jarrett Rishel | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 8/14/2001 | ሚቸል ካርሚኬል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 01 oz. | 40 |
| 8/18/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 12 oz. | |
| 8/19/2001 | ሮድኒ ሶወርስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 | |
| 8/25/2001 | ራንዳል ዌልስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 01 oz. | 39 |
| 8/25/2001 | Hans Dannath | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 13 oz. | 39 |
| 8/25/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰርጥ ካትፊሽ | 31 | |
| 8/25/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/4 | |
| 8/25/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | |
| 8/25/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 43 lbs., 08 oz. | |
| 8/25/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ጋር | 42 1/2 | |
| 8/25/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ጋር | 43 1/2 | |
| 8/26/2001 | ራንዳል ዌልስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 | |
| 8/26/2001 | ጀስቲን ኪድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 02 oz. | 37 |
| 8/30/2001 | አንድሪው ቦወር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 8/30/2001 | አንድሪው ቦወር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 9/1/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/4 | |
| 9/3/2001 | ራሌይ ጆንስ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 09 oz. | |
| 9/6/2001 | ጂን ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 07 oz. | |
| 9/6/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 06 oz. | 36 1/2 |
| 9/6/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 04 oz. | 36 |
| 9/6/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/2 | |
| 9/7/2001 | Jeremie Bonniville | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 1/2 | |
| 9/7/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 52 lbs. | 46 1/2 |
| 9/7/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | 41 |
| 9/7/2001 | Gene Fetter Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 | |
| 9/8/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 lbs. | 43 |
| 9/8/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 | |
| 9/8/2001 | አንድሪው ቦወር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 37 |
| 9/8/2001 | አንድሪው ቦወር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 37 1/4 |
| 9/9/2001 | አንድሪው ቦወር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 08 oz. | 37 |
| 9/15/2001 | ኤልዛቤት ሎቬሌዝ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs. | 38 1/4 |
| 9/15/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 | |
| 9/15/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 04 oz. | |
| 9/15/2001 | Elena Fazio | ጋር | 44 1/4 | |
| 9/15/2001 | Elwood Yates Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 | |
| 9/15/2001 | ስኮት Buffington | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 13 oz. | 28 |
| 9/15/2001 | ስኮት Buffington | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs., 06 oz. | 43 1/4 |
| 9/16/2001 | ጆይስ አዳራሽ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 01 oz. | 38 |
| 9/16/2001 | ጆይስ አዳራሽ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 02 oz. | 38 1/4 |
| 9/16/2001 | ራንዳል ዌልስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 | |
| 9/16/2001 | ራንዳል ዌልስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 01 oz. | 39 1/2 |
| 9/16/2001 | ራንዳል ዌልስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 01 oz. | 39 |
| 9/17/2001 | ጁዲ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 35 |
| 9/19/2001 | ጁዲ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs. | 36 |
| 9/20/2001 | ጋሪ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | 36 |
| 9/22/2001 | አንድሪው ቦወር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 01 oz. | 37 1/2 |
| 9/22/2001 | አንድሪው ቦወር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 04 oz. | 37 1/2 |
| 9/22/2001 | ጆሴፍ ሌንትዝ ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 9/22/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 04 oz. | |
| 9/23/2001 | ሾን ጊብሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 08 oz. | |
| 9/23/2001 | ሾን ጊብሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | |
| 9/23/2001 | ሾን ጊብሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 12 oz. | |
| 9/23/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 08 oz. | |
| 9/23/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | |
| 9/25/2001 | Elwood Yates Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 | |
| 9/26/2001 | Elwood Yates Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 | |
| 9/27/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 08 oz. | 37 |
| 10/3/2001 | ቶማስ ጆንስ | ጋር | 42 | |
| 10/4/2001 | Elwood Yates Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | 38 |
| 10/4/2001 | Elwood Yates Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs. | 40 |
| 10/5/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 04 oz. | |
| 10/5/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 12 oz. | |
| 10/5/2001 | ሾን ጊብሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 08 oz. | |
| 10/7/2001 | ጄሪ ሂንቶን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs. | 30 |
| 10/7/2001 | ጄሪ ሂንቶን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs. | 40 |
| 10/10/2001 | ቶማስ ጆንስ | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 10/11/2001 | ጆን ማክኒል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 12 oz. | 39 1/2 |
| 10/11/2001 | ቤንጃሚን Griffith III | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 34 1/2 |
| 10/13/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 lbs., 08 oz. | |
| 10/13/2001 | ጋሪ ቶማስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 12 oz. | |
| 10/13/2001 | ጋሪ ቶማስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | |
| 10/14/2001 | ሪቻርድ ደብሊው አፍቃሪ | ቦውፊን | 30 1/4 | |
| 10/16/2001 | ዊሊያም ካቶጊኒ፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 10/18/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs. | 38 |
| 10/18/2001 | ሶንያ Snodgrass | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | 36 |
| 10/18/2001 | ጄፍሪ አረንጓዴ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | 40 1/2 |
| 10/19/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs. | 39 |
| 10/19/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | 35 |
| 10/19/2001 | ዊሊያም ካቶጊኒ፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 36 |
| 10/20/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 14 oz. | |
| 10/21/2001 | ዊሊያም ካቶጊኒ፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 08 oz. | 34 1/4 |
| 10/21/2001 | ሮበርት ድሬስለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | |
| 10/21/2001 | ሮበርት ድሬስለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs. | |
| 10/21/2001 | ሮበርት ድሬስለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 04 oz. | |
| 10/21/2001 | ሮበርት ድሬስለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 43 lbs., 12 oz. | |
| 10/23/2001 | ሃሮልድ በትለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs. | 36 |
| 10/25/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | 39 |
| 10/26/2001 | ላሪ Wohlford | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | 36 |
| 10/27/2001 | አዳም ቤሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 12 oz. | |
| 10/30/2001 | Earl Worsham | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs. | 41 |
| 10/31/2001 | አንድሪው ቦወር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs. | 37 |
| 11/3/2001 | አዳም ውድ | ቢጫ ፓርች | 13 1/2 | |
| 11/4/2001 | አርኖልድ ክርስቲያን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs. | |
| 11/4/2001 | ብሬንዳ ማኬንዚ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 | |
| 11/4/2001 | ሮበርት ድሬስለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 12 oz. | |
| 11/10/2001 | ስቱዋርት ቤል III | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 11/18/2001 | ዊሊያም ካቶጊኒ፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs. | 37 1/4 |
| 11/18/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | |
| 11/18/2001 | ግሪጎሪ ጋሊሁ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 | |
| 11/21/2001 | ቤንጃሚን Griffith III | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 11/21/2001 | ቤንጃሚን Griffith III | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
