ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'ቺካሆሚኒ ወንዝ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/2010 | ሚካኤል ሚሊጋን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 lbs., 08 oz. | 40 |
| 1/16/2010 | ደስቲን ማርሻል | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 1/16/2010 | ዴቪድ ዴቪስ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 1/16/2010 | ዴቪድ ዴቪስ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 1/16/2010 | ዊሊያም ዴቪስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/15/2010 | ዊልያም Trautman | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/17/2010 | ስቲቭ ክሌመንትስ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/17/2010 | ስቲቭ ክሌመንትስ | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 2/17/2010 | ስቲቭ ክሌመንትስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/17/2010 | ስቲቭ ክሌመንትስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/17/2010 | ስቲቭ ክሌመንትስ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/20/2010 | ናትናኤል ፎክስ | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 2/20/2010 | ሃሪ ፌይልድ, III | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/22/2010 | ጄራልድ ቤከር፣ Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 2/23/2010 | ጄራልድ ቤከር፣ Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/24/2010 | ዊልያም ብራንደን | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 12 oz. | 14 |
| 2/26/2010 | ሮበርት ጂመርሰን ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | |
| 2/26/2010 | ሮበርት ጂመርሰን ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | |
| 2/27/2010 | ሃሪ ፌይልድ, III | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 3/1/2010 | ጄራልድ ቤከር፣ Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 1/2 | |
| 3/1/2010 | ኤድዋርድ ዱንኩም፣ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/2 |
| 3/1/2010 | ሚካኤል McGhee | ቢጫ ፓርች | 14 1/2 | |
| 3/2/2010 | ጄራልድ ቤከር፣ Sr. | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | |
| 3/7/2010 | ዴኒስ ሄንድሪክስ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 3/8/2010 | ቴሪ ዋግነር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 02 oz. | 41 1/2 |
| 3/18/2010 | ጆን ቡዝ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 42 lbs., 02 oz. | |
| 3/19/2010 | ጄሪ ፓርከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 08 oz. | |
| 3/20/2010 | ጆን ስቲቨንስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 lbs. | 39 |
| 3/23/2010 | ስኮት Mountcastle | ክራፒ | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/1/2010 | Donald Chervenak Jr. | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 4/1/2010 | Tucker Dunaway | ጋር | 46 | |
| 4/3/2010 | ክሪስቶፈር ኮክሬል | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/2 |
| 4/3/2010 | ጄሪ ኮልማን፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 54 lbs., 07 oz. | 45 |
| 4/9/2010 | Kellen Williams | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs. | 40 |
| 4/10/2010 | ቲሞቲ ፒትማን | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 4/15/2010 | ሬይመንድ Runyon | ሰማያዊ ካትፊሽ | 42 lbs., 09 oz. | 46 |
| 4/16/2010 | ሪቻርድ ላውደርማን | ጋር | 42 | |
| 4/19/2010 | ሪኪ ሪነር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 66 lbs., 02 oz. | |
| 4/22/2010 | ኮዲ ሲካል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 05 oz. | 43 |
| 4/23/2010 | ጄሪ ኮልማን፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 44 lbs., 05 oz. | 43 |
| 4/26/2010 | ኤሚት ጆንሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 3/4 | |
| 4/26/2010 | ቢ ጂን ባሬት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 1/2 | |
| 4/27/2010 | ሮበርት ባዶዎች | ጋር | 43 1/2 | |
| 4/29/2010 | ቢ ጂን ባሬት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 48 | |
| 5/1/2010 | ሮበርት ባዶዎች | ሰርጥ ካትፊሽ | 35 1/2 | |
| 5/1/2010 | ሪቻርድ ጺም | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 5/8/2010 | ሎውረንስ ሃንስፎርድ | ጋር | 40 3/4 | |
| 6/7/2010 | Donald Oden | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 6/25/2010 | Gary Ladin | ትልቅማውዝ ባስ | 22 3/4 | |
| 6/25/2010 | Cierra Bradshaw | ጋር | 12 lbs. | 48 |
| 7/2/2010 | ካይል ሮበርትስ | ሰርጥ ካትፊሽ | 35 | |
| 7/5/2010 | ፍራንክሊን ፎስተር | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 7/18/2010 | ቢሊ ሚልስ | ጋር | 11 lbs., 03 oz. | 45 1/2 |
| 7/22/2010 | ኤድዋርድ ታፍት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 04 oz. | 35 1/4 |
| 7/22/2010 | ኤድዋርድ ታፍት | ጋር | 14 lbs., 10 oz. | 43 3/4 |
| 7/24/2010 | ሮበርት Tench, III | ጋር | 41 | |
| 7/27/2010 | Lorenz Branden | ሰንፊሽ | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 8/1/2010 | Steven Kromer | ጋር | 41 1/4 | |
| 8/12/2010 | ጄራልድ ማየርስ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 44 lbs. | 45 |
| 8/12/2010 | ኤፈርት ዱድሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs. | 41 |
| 8/12/2010 | ቪንሰንት ዱድሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs. | 41 |
| 8/13/2010 | ጄራልድ ማየርስ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs. | 41 |
| 8/15/2010 | ማርክ ብራውን | ጋር | 11 lbs., 08 oz. | 45 |
| 8/26/2010 | ካምደን ፊሊፒ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 1/4 | |
| 9/13/2010 | ጆን ሽኒደር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 44 1/2 | |
| 9/17/2010 | Zachary Vannoy | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 10/4/2010 | ያዕቆብ ሉሆች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 1/4 | |
| 10/10/2010 | ሎውረንስ ሃንስፎርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 47 lbs., 2 oz. | 41 |
| 10/15/2010 | ያዕቆብ ሉሆች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 40 1/2 | |
| 10/16/2010 | ሚካኤል Strickland | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 3/4 | |
| 10/30/2010 | ሎይስ ስትሪክላንድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs. | 39 1/2 |
| 10/31/2010 | ጆን ዴግል | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 10/31/2010 | ሚካኤል Strickland | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 1/2 | |
| 10/31/2010 | ቶማስ ሁባርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 46 lbs. | 46 1/2 |
| 11/13/2010 | ሚካኤል Strickland | ሰማያዊ ካትፊሽ | 44 lbs., 8 oz. | 44 1/2 |
| 11/13/2010 | ሎይስ ስትሪክላንድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 37 lbs., 8 oz. | 44 1/2 |
| 11/14/2010 | ሚካኤል Strickland | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs., 3 oz. | 40 |
| 11/14/2010 | ሚካኤል Strickland | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 1/4 | |
| 11/21/2010 | ራስል ጋርቪን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 4 oz. | |
| 11/24/2010 | ሚካኤል Strickland | ሰማያዊ ካትፊሽ | 43 1/2 | |
| 11/24/2010 | ሚካኤል Strickland | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 | |
| 11/26/2010 | ሼን ሉሆች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs. | 40 |
| 11/26/2010 | ያዕቆብ ሉሆች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs. | 43 1/4 |
| 11/27/2010 | ሚካኤል Strickland | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 3/4 | |
| 11/28/2010 | ያዕቆብ ሃትሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 1/4 | |
| 11/28/2010 | ቤኒ ጆንሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 40 lbs. | 41 |
| 11/28/2010 | ያዕቆብ ሉሆች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs., 6 oz. | 41 |
