ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'አካል ጉዳተኛ ክሪክ'
የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
---|---|---|---|---|
[1/1/2003] | ዊል ሄልሚክ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [13 lbs.] | 31 |
[1/19/2003] | [Ráñd~ý Róg~érs] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 03 ó~z.] | 22 |
[1/19/2003] | [Ráñd~ý Róg~érs] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [7 lbs.] | 26 |
[1/19/2003] | [Ráñd~ý Róg~érs] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 06 ó~z.] | 26 |
[1/19/2003] | [Ráñd~ý Róg~érs] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 05 ó~z.] | 23 |
[1/19/2003] | [Ráñd~ý Róg~érs] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 04 ó~z.] | 22 |
[1/21/2003] | Archie Bowman | ቡናማ ትራውት | [5 lbs., 01 ó~z.] | |
[1/21/2003] | Archie Bowman | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 12 ó~z.] | |
[1/21/2003] | Archie Bowman | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 05 ó~z.] | |
[1/21/2003] | Archie Bowman | ብሩክ ትራውት | [2 lbs., 11 ó~z.] | 18 |
[1/25/2003] | [Bréñ~t Lít~téñ] | ብሩክ ትራውት | [3 lbs., 06 ó~z.] | |
[1/26/2003] | ዴሪክ አሌክሳንደር | ብሩክ ትራውት | [3 lbs., 03 ó~z.] | [18 1/2] |
[1/27/2003] | [Rýáñ~ Hígg~íñs] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 06 ó~z.] | |
[1/31/2003] | Shaun Alkire፣ Sr. | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 10 ó~z.] | |
[1/31/2003] | ሊዮናርድ ጌል | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs.] | 24 |
[2/2/2003] | ዊልያም ላኒጋን ፣ ጄ. | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 05 ó~z.] | 23 |
[2/2/2003] | ዊልያም ላኒጋን ፣ ጄ. | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 02 ó~z.] | [22 1/2] |
[2/2/2003] | ዊልያም ላኒጋን ፣ ጄ. | ብሩክ ትራውት | [2 lbs., 02 ó~z.] | [17 1/4] |
[2/2/2003] | ሊዮናርድ ጌል | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 03 ó~z.] | 24 |
[2/2/2003] | ሊዮናርድ ጌል | ብሩክ ትራውት | [2 lbs., 05 ó~z.] | 18 |
[2/3/2003] | Thomas Gochenour | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 03 ó~z.] | 25 |
[2/8/2003] | [Térr~ý Kéé~ñ] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs., 04 ó~z.] | [22 1/2] |
[2/8/2003] | ሪቻርድ ፓርክስ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 04 ó~z.] | |
[2/9/2003] | ጆን ሪግኒ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 12 ó~z.] | |
[2/9/2003] | ጆን ሪግኒ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs.] | |
[2/9/2003] | [Bíll~ý Búr~ké Jr~.] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 02 ó~z.] | |
[2/9/2003] | [Bíll~ý Búr~ké Jr~.] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 10 ó~z.] | |
[2/9/2003] | [Bíll~ý Búr~ké Jr~.] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 12 ó~z.] | |
[2/9/2003] | [Bíll~ý Búr~ké Jr~.] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 04 ó~z.] | |
[2/9/2003] | Archie Bowman | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 01 ó~z.] | |
[2/9/2003] | Archie Bowman | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 05 ó~z.] | [24 1/2] |
[2/13/2003] | [Rýáñ~ Déáñ~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 05 ó~z.] | 22 |
[2/13/2003] | ጁኒየር ሮይ, II | የቀስተ ደመና ትራውት። | 23 | |
[2/13/2003] | [Déññ~ís Pé~téfí~sh, Jr~.] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 04 ó~z.] | 26 |
[2/13/2003] | [Págé~ Cámp~béll~ Jr.] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 05 ó~z.] | [22 1/2] |
[2/13/2003] | ጄምስ ኋይትሳይድ III | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 09 ó~z.] | 24 |
[2/13/2003] | ጄምስ ኋይትሳይድ III | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 10 ó~z.] | 23 |
[2/14/2003] | ሪቻርድ ሮበርትሰን, Sr. | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 08 ó~z.] | 22 |
[2/14/2003] | ሪቻርድ ሮበርትሰን, Sr. | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 04 ó~z.] | |
[2/14/2003] | ሪቻርድ ሮበርትሰን, Sr. | የቀስተ ደመና ትራውት። | [22 1/2] | |
[2/14/2003] | [Stév~éñ Mc~Clél~láñ] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs., 05 ó~z.] | [25 1/4] |
[2/15/2003] | ቻርለስ ካልድዌል | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 04 ó~z.] | [22 1/2] |
[2/15/2003] | ቻርለስ ካልድዌል | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 06 ó~z.] | [22 3/4] |
[2/15/2003] | ቻርለስ ካልድዌል | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 08 ó~z.] | [22 3/4] |
[2/15/2003] | ቻርለስ ካልድዌል | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 04 ó~z.] | [24 1/4] |
[2/19/2003] | ጄሰን ኦስቲን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs.] | [24 3/4] |
[2/21/2003] | ሪቻርድ አከር፣ ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs., 04 ó~z.] | |
[2/21/2003] | ሪቻርድ አከር፣ ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs., 01 ó~z.] | |
[3/1/2003] | ሄንሪ ፓጄት | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 06 ó~z.] | |
[3/1/2003] | ኤርምያስ ጆንሰን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs.] | [22 1/4] |
[3/1/2003] | [Bráñ~dóñ T~ómlí~ñsóñ~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 06 ó~z.] | [23 1/4] |
[3/1/2003] | ቢሊ ጆንሰን ፣ ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 06 ó~z.] | [22 1/4] |
[3/1/2003] | [Chrí~stóp~hér C~écíl~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 04 ó~z.] | [23 1/2] |
[3/1/2003] | [Ríck~ý Jóh~ñsóñ~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs., 02 ó~z.] | [24 1/2] |
[3/2/2003] | [Chrí~stóp~hér P~áýñé~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 07 ó~z.] | 22 |
[3/2/2003] | [Chrí~stóp~hér P~áýñé~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 02 ó~z.] | 22 |
[3/2/2003] | [Bríá~ñ Wár~d] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 10 ó~z.] | [23 1/2] |
[3/2/2003] | [Géór~gé Mé~ádów~s] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 09 ó~z.] | 23 |
[3/4/2003] | ሪቻርድ አከር፣ ጁኒየር | ብሩክ ትራውት | [2 lbs., 12 ó~z.] | |
[3/6/2003] | [Chrí~stíé~ Rích~árds~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 07 ó~z.] | 23 |
[3/7/2003] | [Déññ~íé Bé~lché~r, Jr.] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 06 ó~z.] | |
[3/8/2003] | ግሪጎሪ ሪፍ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 14 ó~z.] | 24 |
[3/8/2003] | ጄሪ ቫንዲኬ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 01 ó~z.] | [22 1/2] |
[3/8/2003] | ቢሊ ኔልሰን ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 08 ó~z.] | 23 |
[3/8/2003] | ቢሊ ኔልሰን ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 08 ó~z.] | 22 |
[3/8/2003] | ዴኒስ ቫንዲኬ፣ ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 02 ó~z.] | 23 |
[3/8/2003] | [Bárr~ý Shé~lór] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 08 ó~z.] | [22 1/2] |
[3/8/2003] | [Kéññ~éth R~óúlé~tt] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs.] | [22 1/2] |
[3/8/2003] | ብሩስ ክሩዝ | ብሩክ ትራውት | [2 lbs., 09 ó~z.] | [17 3/4] |
[3/8/2003] | [Bráñ~dóñ F~óléý~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs.] | [24 1/2] |
[3/8/2003] | [Bráñ~dóñ F~óléý~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 14 ó~z.] | [22 1/2] |
[3/9/2003] | [Éllí~s Húñ~dléý~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 13 ó~z.] | [25 1/4] |
[3/9/2003] | ጆን ጆንስ | ብሩክ ትራውት | [2 lbs., 13 ó~z.] | [18 1/2] |
[3/12/2003] | ስኮት አለን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 11 ó~z.] | 22 |
[3/12/2003] | ስኮት አለን | ብሩክ ትራውት | [4 lbs., 11 ó~z.] | 20 |
[3/12/2003] | ሱዛን ኤሊሰን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs.] | [22 1/4] |
[3/13/2003] | [Léýó~ñ Ósb~órñé~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 13 ó~z.] | 22 |
[3/13/2003] | [Léýó~ñ Ósb~órñé~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 08 ó~z.] | [22 1/2] |
[3/13/2003] | [Léýó~ñ Ósb~órñé~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs.] | 24 |
[3/13/2003] | ዴቪድ Shelton | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 01 ó~z.] | 22 |
[3/13/2003] | ዴቪድ Shelton | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 02 ó~z.] | [22 1/4] |
[3/13/2003] | ዴቪድ Shelton | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 03 ó~z.] | 22 |
[3/14/2003] | [Léóñ~árd C~úllé~rs] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 14 ó~z.] | [24 1/2] |
[3/14/2003] | [Léóñ~árd C~úllé~rs] | ብሩክ ትራውት | [3 lbs.] | 18 |
[3/14/2003] | [Léóñ~árd C~úllé~rs] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 04 ó~z.] | |
[3/14/2003] | ዴቪድ ባተስ፣ ሲ. | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 07 ó~z.] | [23 1/2] |
[3/14/2003] | ዴቪድ ባተስ፣ ሲ. | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 07 ó~z.] | [22 1/2] |
[3/14/2003] | ዴቪድ ካር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 06 ó~z.] | 24 |
[3/14/2003] | ዴቪድ ካር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 03 ó~z.] | [22 1/2] |
[3/14/2003] | ዳንኤል ካር ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 11 ó~z.] | 22 |
[3/14/2003] | ዳንኤል ካር ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 05 ó~z.] | |
[3/14/2003] | ኖህ ካር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 08 ó~z.] | [22 1/2] |
[3/14/2003] | [Márc~ús Sá~ýérs~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs., 12 ó~z.] | 25 |
[3/14/2003] | ዴቪድ ባተስ ፣ ጄ. | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs.] | 22 |
[3/15/2003] | ዴቪ ጉድሎ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 08 ó~z.] | 22 |
[3/15/2003] | ዴቪ ጉድሎ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 08 ó~z.] | |
[3/15/2003] | ኤዲሰን ሞርጋን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 14 ó~z.] | [23 3/4] |
[3/17/2003] | ሮናልድ ፖፍ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 03 ó~z.] | [22 1/4] |
[3/17/2003] | ስቲቨን Saunders | የቀስተ ደመና ትራውት። | [11 lbs., 13 ó~z.] | [29 1/4] |
[3/17/2003] | ስቲቨን Saunders | ብሩክ ትራውት | [4 lbs., 06 ó~z.] | [22 1/4] |
[3/17/2003] | ቢሊ ኔልሰን ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 07 ó~z.] | 22 |
[3/17/2003] | ቢሊ ኔልሰን ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 06 ó~z.] | 23 |
[3/17/2003] | [Jóñá~tháñ~ Déáñ~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 14 ó~z.] | [23 1/2] |
[3/18/2003] | ሜርሊን ዊንክለር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 12 ó~z.] | |
[3/18/2003] | [Gárý~ Ñéwm~áñ] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 05 ó~z.] | |
[3/19/2003] | [Chrí~stóp~hér K~ñígh~tóñ] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs.] | 24 |
[3/19/2003] | [Chrí~stóp~hér K~ñígh~tóñ] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 12 ó~z.] | [23 1/2] |
[3/19/2003] | ሚካኤል ፍሪማን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 04 ó~z.] | [22 1/4] |
[3/19/2003] | ሚካኤል ፍሪማን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 04 ó~z.] | [22 1/2] |
[3/19/2003] | ሚካኤል ፍሪማን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 02 ó~z.] | [22 1/4] |
[3/19/2003] | ሚካኤል ፍሪማን | ብሩክ ትራውት | [3 lbs., 12 ó~z.] | [19 1/2] |
[3/19/2003] | ሪቻርድ አከር፣ ጁኒየር | ቡናማ ትራውት | [7 lbs., 02 ó~z.] | |
[3/20/2003] | ኤዲ ኤርሃርት፣ ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs., 04 ó~z.] | 24 |
[3/21/2003] | [Jósé~ph Ó'~Góré~k] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 03 ó~z.] | [23 1/4] |
[3/22/2003] | [Thóm~ás Lé~ár] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs.] | 22 |
[3/22/2003] | [Thóm~ás Lé~ár] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 09 ó~z.] | |
[3/22/2003] | [Géór~gé Cl~áý] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [9 lbs., 08 ó~z.] | [25 1/4] |
[3/23/2003] | ጄፍሪ ቴስተርማን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs.] | |
[3/26/2003] | [Állé~ñ Brá~ñscó~mé] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 02 ó~z.] | |
[3/26/2003] | [Állé~ñ Brá~ñscó~mé] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 15 ó~z.] | [22 1/2] |
[3/26/2003] | [Állé~ñ Brá~ñscó~mé] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 03 ó~z.] | |
[3/26/2003] | ኤሪክ ሳድለር | ቡናማ ትራውት | [7 lbs., 10 ó~z.] | 26 |
[3/26/2003] | ሚካኤል ሆርጋን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 08 ó~z.] | |
[3/26/2003] | በርናርድ ኢፐርሊ፣ ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 04 ó~z.] | 22 |
[3/26/2003] | በርናርድ ኢፐርሊ፣ ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 04 ó~z.] | |
[3/27/2003] | [Méré~dýth~ Ñúññ~] | ብሩክ ትራውት | [4 lbs., 08 ó~z.] | 21 |
[3/27/2003] | ቢል ባርነስ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 08 ó~z.] | [24 3/4] |
[3/27/2003] | ጄፍሪ ራስል | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 06 ó~z.] | 24 |
[3/27/2003] | ጄፍሪ ራስል | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 06 ó~z.] | [24 1/2] |
[3/27/2003] | ኢያሱ ዋጋ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 10 ó~z.] | 24 |
[3/28/2003] | ሮናልድ አንደርሰን | ብሩክ ትራውት | [3 lbs., 12 ó~z.] | 20 |
[3/28/2003] | [Wíll~íám C~árr J~r.] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 08 ó~z.] | [22 1/2] |
[3/29/2003] | [Jámí~é Dúd~léý] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [7 lbs., 01 ó~z.] | [24 1/2] |
[3/29/2003] | [Brýá~ñ Clé~víñg~ér] | ቡናማ ትራውት | [11 lbs.] | 28 |
[3/29/2003] | ቴሪ ካምቤል | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 15 ó~z.] | |
[3/30/2003] | ራንዲ ሳድለር፣ ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 05 ó~z.] | |
[4/2/2003] | አላን ሃሪንግተን | የቀስተ ደመና ትራውት። | 22 | |
[4/5/2003] | ዊሊያም ሮበርትሰን | የቀስተ ደመና ትራውት። | 22 | |
[4/7/2003] | ክሪስ ሃገርማን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [04 lbs., 01 ó~z.] | |
[4/7/2003] | ሚካኤል Driscoll | ብሩክ ትራውት | [4 lbs., 14 ó~z.] | 21 |
[4/7/2003] | ሚካኤል Driscoll | ብሩክ ትራውት | [5 lbs.] | [20 1/2] |
[4/8/2003] | [Géór~gé Mé~ádów~s] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 15 ó~z.] | 22 |
[4/8/2003] | [Bríá~ñ Wár~d] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 01 ó~z.] | 22 |
[4/8/2003] | [Chrí~stóp~hér P~áýñé~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 15 ó~z.] | [22 1/2] |
[4/8/2003] | [Chrí~stóp~hér P~áýñé~] | ብሩክ ትራውት | [4 lbs., 13 ó~z.] | [21 3/4] |
[4/9/2003] | ራንዶልፍ ኮንነር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 07 ó~z.] | |
[4/9/2003] | ራንዶልፍ ኮንነር | ቡናማ ትራውት | [5 lbs., 14 ó~z.] | |
[4/12/2003] | [Mátt~héw Á~dáms~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 13 ó~z.] | [22 1/2] |
[4/12/2003] | ሚካኤል ተሸካሚ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 12 ó~z.] | [23 1/4] |
[4/12/2003] | [Bráñ~dóñ R~ééd] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 04 ó~z.] | [22 1/2] |
[4/13/2003] | [Gárt~h Wíl~kés] | ቡናማ ትራውት | [7 lbs., 15 ó~z.] | 26 |
[4/14/2003] | ኬቨን ቦወር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [11 lbs., 05 ó~z.] | [29 1/4] |
[4/14/2003] | ሮድኒ ሮዝ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 08 ó~z.] | 23 |
[4/14/2003] | [Týlé~r Prú~ítt] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs.] | [23 1/2] |
[4/14/2003] | [Bóbb~ý Cál~hóúñ~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs., 14 ó~z.] | 26 |
[4/15/2003] | ሮድኒ ሮዝ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [22 1/2] | |
[4/15/2003] | ራንዲ ሮዝ | ብሩክ ትራውት | [3 lbs., 02 ó~z.] | [17 3/4] |
[4/15/2003] | ራንዲ ሮዝ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs.] | |
[4/15/2003] | ራንዲ ሮዝ | ብሩክ ትራውት | [3 lbs., 12 ó~z.] | [19 3/4] |
[4/15/2003] | ሜልቪን ሮዝ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 03 ó~z.] | |
[4/16/2003] | ግሌን ክሊንገንፔል | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 04 ó~z.] | 22 |
[4/19/2003] | [Jérr~ý Máb~é] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 08 ó~z.] | 24 |
[4/19/2003] | [Stáñ~léý F~léís~hér] | ብሩክ ትራውት | [4 lbs., 09 ó~z.] | [20 3/4] |
[4/20/2003] | ጀስቲን ሆርተን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 12 ó~z.] | |
[4/20/2003] | ጀስቲን ሆርተን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs.] | |
[4/22/2003] | [Ádám~ Cárí~có] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 10 ó~z.] | |
[4/22/2003] | [Wíll~íám Á~llís~óñ] | ብሩክ ትራውት | [3 lbs., 05 ó~z.] | [18 1/2] |
[4/22/2003] | ኬኔት ሂንስ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs., 08 ó~z.] | 24 |
[4/23/2003] | ኤሪክ ሳድለር | ቡናማ ትራውት | [5 lbs., 04 ó~z.] | |
[4/23/2003] | ኤሪክ ሳድለር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs.] | |
[4/23/2003] | ኤሪክ ሳድለር | ብሩክ ትራውት | [3 lbs., 08 ó~z.] | [19 1/4] |
[4/23/2003] | ዴቪድ ክላርክ | ቡናማ ትራውት | [7 lbs., 10 ó~z.] | 25 |
[4/23/2003] | ሪክ ሀመርሌይ | ቡናማ ትራውት | [5 lbs.] | |
[4/23/2003] | በርናርድ ኢፐርሊ፣ ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 04 ó~z.] | |
[4/23/2003] | ሚካኤል ሆርጋን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs.] | [24 1/2] |
[4/24/2003] | ሪቻርድ አከር፣ ጁኒየር | ቡናማ ትራውት | [6 lbs., 13 ó~z.] | 25 |
[4/24/2003] | ሪቻርድ አከር፣ ጁኒየር | ቡናማ ትራውት | [5 lbs., 07 ó~z.] | |
[4/24/2003] | ሪቻርድ አከር፣ ጁኒየር | ቡናማ ትራውት | [6 lbs., 09 ó~z.] | |
[4/25/2003] | ስኮት አለን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 02 ó~z.] | |
[4/25/2003] | ስኮት አለን | ቡናማ ትራውት | [7 lbs., 12 ó~z.] | [25 1/2] |
[4/26/2003] | [Jéff~réý R~áíñé~s] | ብሩክ ትራውት | [5 lbs., 03 ó~z.] | 22 |
[4/26/2003] | አላን ሃሪንግተን | የቀስተ ደመና ትራውት። | [7 lbs.] | [24 1/2] |
[4/27/2003] | ጄሪ ቫንዲኬ | ቡናማ ትራውት | [5 lbs., 02 ó~z.] | 25 |
[4/27/2003] | ግሪጎሪ ሪፍ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 08 ó~z.] | 23 |
[4/27/2003] | ጆን ሪቻርድስ | ብሩክ ትራውት | [4 lbs.] | 19 |
[4/27/2003] | ጆን ሪቻርድስ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 02 ó~z.] | [23 1/2] |
[4/28/2003] | ፍሬድሪክ ፕራይስ ጁኒየር | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 03 ó~z.] | |
[4/28/2003] | [Fréd~éríc~k Prí~cé Sr~.] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 09 ó~z.] | [22 1/2] |
[4/30/2003] | [Márc~ús Dú~ñhám~, ÍV] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 12 ó~z.] | 23 |
[4/30/2003] | ቴዎዶር Blankenship፣ Sr. | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 06 ó~z.] | 23 |
[4/30/2003] | [Tím D~ávís~] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 08 ó~z.] | 22 |
[4/30/2003] | [Géór~gé Sá~ýérs~] | ብሩክ ትራውት | [6 lbs., 06 ó~z.] | 25 |
[4/30/2003] | [Bréó~ñ Ó'D~éll] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [22 3/4] | |
[5/1/2003] | ጄምስ ሳሰር | የቀስተ ደመና ትራውት። | 22 | |
[5/1/2003] | ኤሪክ ፔኒንግተን | ቡናማ ትራውት | [5 lbs., 14 ó~z.] | [23 1/2] |
[5/2/2003] | [Jámé~s Chr~ístí~áñ, Sr~.] | ቡናማ ትራውት | [6 lbs., 05 ó~z.] | |
[5/2/2003] | [Jámé~s Chr~ístí~áñ, Sr~.] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 08 ó~z.] | |
[5/2/2003] | [Stév~éñ Pá~xtóñ~] | ብሩክ ትራውት | [4 lbs., 06 ó~z.] | |
[5/2/2003] | [Stév~éñ Pá~xtóñ~] | ብሩክ ትራውት | [4 lbs., 10 ó~z.] | |
[5/2/2003] | [Stév~éñ Pá~xtóñ~] | ብሩክ ትራውት | [3 lbs., 12 ó~z.] | |
[5/2/2003] | [Gléñ~ñ Ólí~ñgér~] | ቡናማ ትራውት | [6 lbs.] | |
[5/3/2003] | [Róbé~rt Lé~óñár~d] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 01 ó~z.] | [22 3/4] |
[5/3/2003] | [Jérr~ý Máb~é] | ቡናማ ትራውት | [7 lbs., 05 ó~z.] | |
[5/3/2003] | [Dórí~s Már~íé Pr~ícé] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [8 lbs., 04 ó~z.] | [26 1/2] |
[5/3/2003] | [Márk~ Stév~éñs] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [7 lbs., 11 ó~z.] | 27 |
[5/4/2003] | ማልኮም አይርስ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 04 ó~z.] | |
[5/4/2003] | ግሬግ ክላርክ | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 07 ó~z.] | 22 |
[5/4/2003] | [Mích~áél T~ábór~] | ቡናማ ትራውት | [5 lbs., 02 ó~z.] | |
[5/4/2003] | Archie Bowman | የቀስተ ደመና ትራውት። | [6 lbs., 03 ó~z.] | [24 3/4] |
[5/5/2003] | ቶማስ ማሴ ጁኒየር | ብሩክ ትራውት | [4 lbs., 08 ó~z.] | [20 3/4] |
[5/5/2003] | [Gíñg~ér Má~cé] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [5 lbs., 04 ó~z.] | [24 3/4] |
[5/7/2003] | [Mátt~héw K~éslé~r] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 12 ó~z.] | 23 |
[5/7/2003] | [Mátt~héw K~éslé~r] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs.] | 22 |
[5/7/2003] | [Dáñí~él Dú~ñfór~d] | የቀስተ ደመና ትራውት። | [4 lbs., 07 ó~z.] | 22 |
[5/7/2003] | [Dáñí~él Dú~ñfór~d] | ቡናማ ትራውት | [6 lbs., 01 ó~z.] | 25 |
[5/7/2003] | [Dáñí~él Dú~ñfór~d] | ቡናማ ትራውት | [5 lbs., 13 ó~z.] | |
[5/8/2003] | Travis Grimm | ብሩክ ትራውት | [5 lbs., 04 ó~z.] | |
[5/8/2003] | ዴኒስ ግሪም | ቡናማ ትራውት | [6 lbs., 02 ó~z.] | |
