ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'DAN RIVER'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/16/2003 | ብራያን ክራውፎርድ | ትልቅማውዝ ባስ | 9 lbs., 08 oz. | 25 |
| 3/12/2003 | ኤርል ሪቻርድሰን | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs. | |
| 3/23/2003 | ጄሪ Thornton | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 02 oz. | 37 |
| 3/25/2003 | ኩርቲስ አዳራሽ | ነጭ ፓርች | 2 lbs. | 14 3/4 |
| 3/25/2003 | ኩርቲስ አዳራሽ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 3/25/2003 | ኩርቲስ አዳራሽ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 09 oz. | 14 1/2 |
| 4/3/2003 | ኩርቲስ አዳራሽ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 11 oz. | 14 1/2 |
| 4/3/2003 | ኩርቲስ አዳራሽ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 13 oz. | 14 1/4 |
| 4/4/2003 | ስቲቨን ፊሊፕስ ፣ ጄ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 55 lbs., 08 oz. | 45 |
| 4/9/2003 | ማርክ ዊልቦርን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 | |
| 4/12/2003 | ኬቨን ማቲውስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs. | 39 |
| 4/12/2003 | ኬቨን ማቲውስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | 38 |
| 4/12/2003 | ኬቨን ማቲውስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 04 oz. | 37 1/2 |
| 4/12/2003 | ኬቨን ማቲውስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | 37 |
| 4/17/2003 | ጄምስ ቫሳር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 56 lbs. | |
| 4/18/2003 | ጄሪ Thornton | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs., 08 oz. | 45 |
| 4/18/2003 | ጄሪ Thornton | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 06 oz. | 35 |
| 4/20/2003 | ኬቨን ማቲውስ | Flathead ካትፊሽ | 35 lbs. | 40 |
| 4/20/2003 | James Mayhew | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs. | 37 1/2 |
| 4/23/2003 | ብራያን ክራውፎርድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs. | 40 |
| 4/26/2003 | Jeffrey Mosier | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs. | |
| 4/27/2003 | ጋሪ ስሚዝ | Flathead ካትፊሽ | 33 lbs., 08 oz. | 42 |
| 4/28/2003 | ኩርቲስ አዳራሽ | ነጭ ፓርች | 2 lbs., 01 oz. | 14 3/4 |
| 4/30/2003 | ክሊፍ ሮች | ጋር | 42 | |
| 4/30/2003 | ጆን ሮበርትሰን | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | 14 |
| 5/3/2003 | Jeffrey Mosier | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs., 01 oz. | |
| 5/4/2003 | ጋሪ ስሚዝ | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | |
| 5/5/2003 | ላንስ ቴምስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs. | 40 |
| 5/6/2003 | ጄምስ Hazelwood | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 02 oz. | 38 |
| 5/9/2003 | Matt Alverson | Flathead ካትፊሽ | 37 lbs. | |
| 5/10/2003 | ፍራንክሊን ዳልተን | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs. | |
| 5/10/2003 | ደርዊን ዴኒስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs. | |
| 5/11/2003 | ፍራንክሊን ዳልተን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 34 |
| 5/12/2003 | ሊዛ አዳራሽ | ጋር | 16 lbs. | 46 |
| 5/15/2003 | ፍራንክሊን ዳልተን | ሰርጥ ካትፊሽ | 18 lbs. | 35 |
| 5/15/2003 | ፍራንክሊን ዳልተን | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs. | |
| 5/16/2003 | ዌስሊ ዊትሎው | Flathead ካትፊሽ | 39 lbs., 04 oz. | |
| 5/16/2003 | ፓትሪሺያ ዊትሎው | Flathead ካትፊሽ | 35 lbs., 06 oz. | |
| 5/16/2003 | ቲሞቲ ባርትስ | Flathead ካትፊሽ | 37 lbs. | 53 |
| 5/16/2003 | ላንስ ቴምስ | Flathead ካትፊሽ | 38 lbs. | 42 |
| 5/18/2003 | ዳኒ ሄንስሊ | Flathead ካትፊሽ | 37 lbs., 04 oz. | 43 1/4 |
| 5/20/2003 | ጄሪ Thornton | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs., 03 oz. | 43 |
| 5/23/2003 | ጆን ሮበርትሰን | ነጭ ፓርች | 2 lbs., 03 oz. | 15 1/2 |
| 5/23/2003 | ጆን ሮበርትሰን | ነጭ ፓርች | 2 lbs. | 15 1/4 |
| 5/23/2003 | Ricky Dalton, Sr. | Flathead ካትፊሽ | 40 lbs. | 41 1/2 |
| 5/23/2003 | ፍራንክሊን ዳልተን | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs., 08 oz. | |
| 5/24/2003 | ብራንደን ማየርስ | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs., 08 oz. | |
| 5/30/2003 | ላንስ ቴምስ | Flathead ካትፊሽ | 39 lbs., 08 oz. | 45 |
| 6/1/2003 | ፖል ቦውሊንግ | Flathead ካትፊሽ | 42 lbs. | 41 1/2 |
| 6/1/2003 | ሌስሊ ኮስነር | Flathead ካትፊሽ | 37 lbs., 06 oz. | 42 |
| 6/1/2003 | ሌስሊ ኮስነር | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs., 04 oz. | |
| 6/2/2003 | Mei Lung Tu | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 6/3/2003 | ኩርቲስ አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs. | |
| 6/5/2003 | ፍራንክሊን ዳልተን | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs. | 40 1/4 |
| 6/6/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 36 lbs. | 44 |
| 6/6/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/10/2003 | ሌስሊ ኮስነር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 04 oz. | 35 1/2 |
| 6/16/2003 | ዴቪድ ክላርክ | Flathead ካትፊሽ | 42 1/2 | |
| 6/16/2003 | ፖል ቻፔል | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 07 oz. | 40 3/4 |
| 6/19/2003 | ዶናልድ ሉሆች | Flathead ካትፊሽ | 33 lbs. | |
| 6/19/2003 | ኩርቲስ ሪቭስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 1/2 | |
| 6/20/2003 | Dwight Overby | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 6/20/2003 | ትሬላይን አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | |
| 6/21/2003 | ፍራንክሊን ዳልተን | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs. | |
| 6/21/2003 | ዋንዳ Reaves | Flathead ካትፊሽ | 44 | |
| 6/22/2003 | ጆን ቶምፕሰን | ሰርጥ ካትፊሽ | 31 | |
| 6/24/2003 | ጁኒየር አዳራሽ፣ ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 35 lbs. | 44 |
| 6/25/2003 | ትሬላይን አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs. | |
| 6/26/2003 | ዊሊያም ፑቺዮ | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 6/26/2003 | ዊሊያም ፑቺዮ | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs. | |
| 6/26/2003 | ትሬላይን አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs., 08 oz. | |
| 6/26/2003 | ትሬላይን አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs. | |
| 6/26/2003 | ትሬላይን አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs., 08 oz. | |
| 6/27/2003 | ትሬላይን አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs. | |
| 6/27/2003 | ትሬላይን አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 33 lbs. | |
| 6/27/2003 | ዊሊያም ፑቺዮ | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | 40 |
| 6/27/2003 | ዊሊያም ፑቺዮ | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs. | 41 |
| 6/28/2003 | David Holcomb | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 6/28/2003 | James Mayhew | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 07 oz. | |
| 6/28/2003 | James Mayhew | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 04 oz. | |
| 6/28/2003 | James Sessoms, II | Flathead ካትፊሽ | 50 lbs., 02 oz. | 43 1/2 |
| 6/30/2003 | ቴሬዛ ሜይሄው | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs., 08 oz. | 38 3/4 |
| 6/30/2003 | ቴሬዛ ሜይሄው | Flathead ካትፊሽ | 41 lbs., 06 oz. | 42 1/2 |
| 6/30/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | 40 |
| 6/30/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs. | 40 3/4 |
| 7/1/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs., 08 oz. | 42 |
| 7/1/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs. | 41 |
| 7/1/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 33 lbs. | 42 1/2 |
| 7/1/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs. | 43 |
| 7/1/2003 | ዶናልድ ትራንተም ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 11 oz. | |
| 7/1/2003 | ዶናልድ ትራንተም ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs., 08 oz. | |
| 7/1/2003 | ዳኒ ዲክሰን | Flathead ካትፊሽ | 44 lbs., 10 oz. | 42 |
| 7/1/2003 | ዳኒ ዴቪስ ሲ. | Flathead ካትፊሽ | 49 lbs., 12 oz. | 45 3/4 |
| 7/1/2003 | ሮናልድ ትራንተም | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 05 oz. | |
| 7/2/2003 | ዋንዳ Reaves | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 | |
| 7/3/2003 | ኩርቲስ ሪቭስ | Flathead ካትፊሽ | 40 3/4 | |
| 7/3/2003 | ኩርቲስ ሪቭስ | Flathead ካትፊሽ | 42 1/4 | |
| 7/4/2003 | Damien Ellington | Flathead ካትፊሽ | 44 lbs. | 44 |
| 7/4/2003 | ዋንዳ Reaves | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 3/4 | |
| 7/5/2003 | ዳኒ ዱራም | Flathead ካትፊሽ | 43 lbs. | |
| 7/6/2003 | ሮናልድ ትራንተም | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs. | |
| 7/6/2003 | ጄፍሪ ሀንድሊ | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | |
| 7/6/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | 41 1/2 |
| 7/6/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs. | 40 1/2 |
| 7/6/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs. | 40 3/4 |
| 7/9/2003 | ዊሊያም ፑቺዮ | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs. | 40 |
| 7/9/2003 | ኪት ኮክስ | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs. | 40 |
| 7/9/2003 | ሬጂናልድ ማቲውስ | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | 41 |
| 7/10/2003 | ቶማስ ኮምፕተን | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 15 oz. | |
| 7/10/2003 | ቶማስ ኮምፕተን | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs., 15 oz. | 41 |
| 7/10/2003 | አለን ራምሴ | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs., 05 oz. | 42 1/2 |
| 7/10/2003 | አለን ራምሴ | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs., 11 oz. | |
| 7/10/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | 42 |
| 7/10/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs. | 41 1/2 |
| 7/10/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 7/10/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs. | 40 3/4 |
| 7/11/2003 | ጆን ሮበርትሰን | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs. | |
| 7/11/2003 | ጆን ሮበርትሰን | Flathead ካትፊሽ | 35 lbs. | 42 1/2 |
| 7/11/2003 | ጆን ሮበርትሰን | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 7/11/2003 | ጆን ሮበርትሰን | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 7/11/2003 | ኩርቲስ ሪቭስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 | |
| 7/11/2003 | ኩርቲስ አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | 40 |
| 7/12/2003 | ሮናልድ ትራንተም | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 08 oz. | |
| 7/12/2003 | ሮናልድ ትራንተም | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 7/12/2003 | ቴሬዛ ሜይሄው | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 7/12/2003 | ቴሬዛ ሜይሄው | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs. | |
| 7/13/2003 | ጄምስ ፕሪቬት | Flathead ካትፊሽ | 36 lbs. | 42 |
| 7/14/2003 | ዊሊያም ፑቺዮ | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs. | 41 |
| 7/17/2003 | ብራንደን ክሩምፕተን | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs. | |
| 7/17/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs. | 41 |
| 7/17/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs., 08 oz. | 40 3/4 |
| 7/17/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs. | 41 1/2 |
| 7/17/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs., 04 oz. | 41 |
| 7/18/2003 | ሉዊስ Reaves | ሰማያዊ ካትፊሽ | 44 1/2 | |
| 7/18/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | 40 |
| 7/18/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | 40 1/4 |
| 7/18/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 7/19/2003 | ሮበርት ሊዮናርድ | Flathead ካትፊሽ | 36 lbs., 04 oz. | |
| 7/19/2003 | ሮበርት ሊዮናርድ | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs. | 41 |
| 7/19/2003 | ሮበርት ሊዮናርድ | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs. | 37 |
| 7/19/2003 | ጀስቲን ስፔንሰር | Flathead ካትፊሽ | 43 lbs., 08 oz. | 42 1/4 |
| 7/19/2003 | ኬቨን ሃንኪንስ | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs., 08 oz. | |
| 7/19/2003 | ጋሪ ስሚዝ | Flathead ካትፊሽ | 39 lbs. | 42 |
| 7/19/2003 | ጄምስ ቡቴ | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs. | 41 |
| 7/19/2003 | ዋንዳ Reaves | Flathead ካትፊሽ | 44 1/4 | |
| 7/20/2003 | አለን ራምሴ | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs., 11 oz. | 41 |
| 7/20/2003 | ኦታ ሃሪስ | Flathead ካትፊሽ | 45 lbs. | 42 |
| 7/23/2003 | ግሌን ስሚዝ | Flathead ካትፊሽ | 38 lbs. | 47 1/2 |
| 7/23/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 51 lbs., 06 oz. | 46 |
| 7/24/2003 | ራስል ሚንተር | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs., 02 oz. | |
| 7/25/2003 | ሚካኤል ግሬይ | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 04 oz. | |
| 7/25/2003 | ቶም ቪንሰንት | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs. | |
| 7/27/2003 | ማርክ ዊልቦርን | ጋር | 14 lbs. | 49 |
| 7/27/2003 | ፖል ቻፔል | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs., 03 oz. | 41 1/2 |
| 7/28/2003 | ሃዋርድ ፍሪማን | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 8/1/2003 | ዮሴፍ Scearce | Flathead ካትፊሽ | 37 lbs., 08 oz. | |
| 8/2/2003 | ሮናልድ ሆል፣ ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs., 04 oz. | 42 |
| 8/2/2003 | ጆናታን ሃድሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | |
| 8/6/2003 | አውተር ትሬይንሃም | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 8/6/2003 | ዋንዳ ጆንሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | 36 |
| 8/9/2003 | የቤሪ Glasscock | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs., 09 oz. | 41 |
| 8/15/2003 | ሚካኤል አልቨርሰን | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | 40 |
| 8/16/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs. | 42 1/2 |
| 8/19/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 8/19/2003 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | 41 1/2 |
| 8/31/2003 | ሮበርት Blaylock፣ Sr. | Flathead ካትፊሽ | 37 lbs. | 45 |
| 9/1/2003 | ደርዊን ዴኒስ | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 10/8/2003 | ፍራንክ ሄዝ | የቀስተ ደመና ትራውት። | 5 lbs., 08 oz. | 22 |
| 11/11/2003 | ፍራንክ ሄዝ | የቀስተ ደመና ትራውት። | 7 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 11/12/2003 | ፍራንክ ሄዝ | የቀስተ ደመና ትራውት። | 6 lbs., 08 oz. | 24 |
| 11/14/2003 | ማርቲ ማርቲን | የቀስተ ደመና ትራውት። | 5 lbs., 07 oz. | 24 |
| 12/17/2003 | ፍራንክ ሄዝ | የቀስተ ደመና ትራውት። | 6 lbs., 13 oz. | 24 1/2 |
