ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'DAN RIVER'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 2/29/2004 | ያዕቆብ ራሽ | ክራፒ | 2 lbs., 05 oz. | 15 1/2 |
| 3/4/2004 | David Hudgins | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 3/19/2004 | ኒኮላስ ሆልት | ዋልዬ | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 3/27/2004 | ትራቪስ ደን | ነጭ ባስ | 2 lbs., 10 oz. | 18 |
| 3/28/2004 | ጆን ቶምፕሰን | ነጭ ፓርች | 15 | |
| 4/3/2004 | ኩርቲስ አዳራሽ | ነጭ ፓርች | 14 | |
| 4/3/2004 | ትሬሲ Spicer | ነጭ ፓርች | 13 1/4 | |
| 4/5/2004 | ቲሞቲ ኮክራን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 37 lbs., 09 oz. | 40 1/2 |
| 4/9/2004 | ቻርለስ ዳንኤል | ነጭ ባስ | 3 lbs., 04 oz. | |
| 4/10/2004 | ፖል ቦውሊንግ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 4/14/2004 | Dwight Overby | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs. | 41 |
| 4/15/2004 | ቢሊ ስፓርክስ | ጋር | 41 | |
| 4/19/2004 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs. | 42 1/2 |
| 4/21/2004 | ቻርለስ ዳንኤል | ነጭ ባስ | 18 1/2 | |
| 4/24/2004 | ሮበርት ሚቸል ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 36 lbs. | 40 3/4 |
| 4/24/2004 | ዌስሊ ዊትሎው | Flathead ካትፊሽ | 46 lbs. | |
| 4/24/2004 | ብራድሌይ ሂንስ | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs. | |
| 5/2/2004 | ጄምስ ዌብ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 12 oz. | 36 |
| 5/3/2004 | ትሬላይን አዳራሽ | ጋር | 12 lbs. | 46 |
| 5/8/2004 | Julie Davis | Flathead ካትፊሽ | 42 lbs. | |
| 5/11/2004 | ፍራንክሊን ዳልተን | Flathead ካትፊሽ | 37 lbs. | 40 |
| 5/12/2004 | ኤድዋርድ ሊፕስኮምብ ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 48 lbs. | 54 |
| 5/14/2004 | ሌስሊ ኮስነር | ጋር | 10 lbs., 14 oz. | 44 1/2 |
| 5/15/2004 | Steven Bollinger, Sr. | Flathead ካትፊሽ | 40 lbs. | |
| 5/21/2004 | Justin Keats | Flathead ካትፊሽ | 37 lbs., 06 oz. | 43 3/4 |
| 5/23/2004 | ፍራንክሊን ዳልተን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/4 | |
| 5/23/2004 | ኬቨን ሃንኪንስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | 36 |
| 5/25/2004 | ኩርቲስ አዳራሽ | የተራቆተ ባስ | 20 lbs. | |
| 5/25/2004 | ግሬግ ጊሊያም | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs., 01 oz. | 42 1/2 |
| 5/25/2004 | ግሬግ ጊሊያም | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs. | 36 1/4 |
| 5/25/2004 | ፍራንክሊን ዳልተን | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | 39 1/4 |
| 5/27/2004 | ጆይ ሂክስ | Flathead ካትፊሽ | 38 lbs. | 40 3/4 |
| 5/30/2004 | ኩርቲስ አዳራሽ | የተራቆተ ባስ | 24 lbs. | 37 |
| 5/31/2004 | ሚካኤል ፍሪማን | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs., 08 oz. | 40 |
| 6/2/2004 | ኩርቲስ አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs., 06 oz. | 42 |
| 6/3/2004 | ኩርቲስ አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | 40 |
| 6/5/2004 | ዴሪክ ማይኸው | Flathead ካትፊሽ | 43 lbs. | 46 |
| 6/10/2004 | ኩርቲስ አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 39 lbs., 02 oz. | 41 |
| 6/10/2004 | ኩርቲስ አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 36 lbs., 04 oz. | 40 |
| 6/10/2004 | ኩርቲስ አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs., 05 oz. | |
| 6/10/2004 | ዳኒ ሄንስሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 | |
| 6/11/2004 | ጆን አቴ | Flathead ካትፊሽ | 40 | |
| 6/11/2004 | ጆን አቴ | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs. | 40 |
| 6/11/2004 | James Belcher, III | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 6/11/2004 | James Belcher, III | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs., 04 oz. | 42 1/2 |
| 6/12/2004 | Joe Keen | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | 37 |
| 6/13/2004 | ጆን ሮበርትሰን | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs., 04 oz. | |
| 6/13/2004 | ብሪያን ሚዝ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 34 3/4 |
| 6/20/2004 | ሚካኤል ፍሪማን | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | 42 |
| 6/21/2004 | ጆይ ሂክስ | Flathead ካትፊሽ | 33 lbs. | 42 |
| 6/29/2004 | ቶማስ ጎልዲን | Flathead ካትፊሽ | 41 | |
| 6/29/2004 | ፖል ቻፔል | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 12 oz. | 41 1/2 |
| 6/30/2004 | ሮበርት አድኪንስ | Flathead ካትፊሽ | 38 lbs., 06 oz. | 41 |
| 7/1/2004 | ቶማስ ጎልዲን | Flathead ካትፊሽ | 42 | |
| 7/2/2004 | ሌስሊ ኮስነር | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs. | |
| 7/2/2004 | ፖል ቻፔል | Flathead ካትፊሽ | 33 lbs., 02 oz. | 46 3/4 |
| 7/2/2004 | ራልፍ ፓውል፣ ሲ. | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 02 oz. | |
| 7/8/2004 | ኬቨን ፍራቻ | ጋር | 14 lbs., 04 oz. | 49 |
| 7/8/2004 | ፖል ቻፔል | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs., 03 oz. | 42 1/4 |
| 7/8/2004 | ቶም ሃይስ | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs., 09 oz. | 40 |
| 7/9/2004 | ቶኒ ተርነር | Flathead ካትፊሽ | 35 lbs., 04 oz. | 42 |
| 7/10/2004 | ጄፍሪ ማርቲን | Flathead ካትፊሽ | 33 lbs. | 42 |
| 7/11/2004 | ኩርቲስ አዳራሽ | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 7/14/2004 | ፖል ቻፔል | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs., 14 oz. | 43 |
| 7/14/2004 | ፖል ቻፔል | Flathead ካትፊሽ | 41 lbs., 11 oz. | 52 |
| 7/15/2004 | ጁዲ ራይስ | Flathead ካትፊሽ | 36 lbs. | 44 |
| 7/16/2004 | ሪኪ ባርበር | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs. | 40 1/4 |
| 7/17/2004 | Dillon Cardwell | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 7/18/2004 | ፖል ሊንክ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 52 lbs. | 46 |
| 7/24/2004 | ጆይ ሂክስ | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs., 02 oz. | 41 1/4 |
| 7/25/2004 | Joe Keen | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs. | 41 |
| 7/28/2004 | ፖል ሊንክ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 46 lbs. | 43 |
| 8/7/2004 | ቲሞቲ ማርቲን | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs., 15 oz. | 42 |
| 8/7/2004 | ላንስ ቴምስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 45 lbs. | |
| 8/28/2004 | ሄዘር ሃርቬል | ቦውፊን | 10 lbs. | 31 |
| 9/18/2004 | ጆይ ሂክስ | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs., 04 oz. | 40 |
| 9/26/2004 | ሪኪ ባርበር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 2 oz. | 38 1/4 |
| 10/8/2004 | ጆይ ሂክስ | Flathead ካትፊሽ | 38 lbs. | 41 1/2 |
| 10/23/2004 | ካልቪን ሊዮን ፕላስተር | ቡናማ ትራውት | 25 1/2 | |
| 10/25/2004 | ጆይ ሂክስ | Flathead ካትፊሽ | 33 lbs. | 40 3/4 |
| 10/25/2004 | ጆይ ሂክስ | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs., 07 oz. | 40 |
| 10/25/2004 | ጆይ ሂክስ | Flathead ካትፊሽ | 35 lbs., 08 oz. | 42 |
| 10/25/2004 | ጆይ ሂክስ | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs. | 40 |
| 12/1/2004 | ቨርጂል ማርሻል | የቀስተ ደመና ትራውት። | 5 lbs. | 22 |
| 12/5/2004 | ጆይ ሂክስ | Flathead ካትፊሽ | 40 lbs., 08 oz. | |
| 12/9/2004 | ፖል ቻፔል | ብሩክ ትራውት | 2 lbs., 14 oz. | 18 |
| 12/9/2004 | ፖል ቻፔል | ብሩክ ትራውት | 2 lbs., 06 oz. | 17 3/4 |
