ወደ ዋና ይዘት ለመዝለል

የአሳ ጥቅሶች

ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።

'HEMLOCK ምንጮች ትሩ ኤፍኤም'

የተያዘበት ቀንአንግልዝርያዎችክብደትርዝመት
1/2/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 07 oz.18 1/4
1/2/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 12 oz.17 1/2
1/2/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት5 lbs., 02 oz.19 3/4
1/2/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 10 oz.18
1/2/2007አኒታ ሸማኔብሩክ ትራውት3 lbs., 02 oz.17 1/4
1/2/2007አኒታ ሸማኔብሩክ ትራውት5 lbs.20 1/4
1/2/2007አኒታ ሸማኔብሩክ ትራውት4 lbs., 03 oz.18 1/2
1/3/2007አኒታ ሸማኔብሩክ ትራውት4 lbs., 06 oz.19 1/4
1/3/2007አኒታ ሸማኔብሩክ ትራውት2 lbs., 14 oz.16 3/4
1/3/2007አኒታ ሸማኔብሩክ ትራውት3 lbs., 11 oz.17 1/4
1/3/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 14 oz.17 1/4
1/3/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs.16 3/4
1/3/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 02 oz.18 1/4
1/3/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs.18
1/4/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።7 lbs.25 1/2
1/4/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 04 oz.17 1/4
1/4/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 08 oz.18
1/4/2007ዊል ሄልሚክብሩክ ትራውት5 lbs.18 1/2
1/4/2007ዊል ሄልሚክብሩክ ትራውት2 lbs., 15 oz.16
1/4/2007ዊል ሄልሚክብሩክ ትራውት5 lbs., 07 oz.19
1/4/2007ዊል ሄልሚክብሩክ ትራውት5 lbs., 14 oz.21
1/4/2007ዊል ሄልሚክብሩክ ትራውት3 lbs., 09 oz.17 1/2
1/4/2007ዊል ሄልሚክብሩክ ትራውት4 lbs., 05 oz.18 1/2
1/4/2007አኒታ ሸማኔብሩክ ትራውት4 lbs., 13 oz.19
1/5/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት4 lbs., 03 oz.18 1/2
1/5/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት3 lbs., 12 oz.17 1/4
1/5/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት2 lbs., 14 oz.16 3/4
1/5/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት4 lbs., 10 oz.18 1/2
1/5/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት3 lbs., 09 oz.17 3/4
1/5/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት4 lbs., 06 oz.18 1/4
1/5/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 15 oz.19
1/5/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት2 lbs., 11 oz.16 1/4
1/5/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 09 oz.17 1/2
1/5/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት5 lbs., 06 oz.20 1/2
1/5/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 11 oz.17
1/6/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 10 oz.18 1/4
1/6/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 14 oz.17 3/4
1/6/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት3 lbs., 10 oz.17 3/4
1/6/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት5 lbs., 02 oz.19 1/2
1/6/2007ሮድማን ሻንሆልትዝየቀስተ ደመና ትራውት።7 lbs., 14 oz.26 1/4
1/6/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት5 lbs., 04 oz.20
1/6/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት4 lbs., 10 oz.18 1/2
1/6/2007አኒታ ሸማኔብሩክ ትራውት3 lbs., 12 oz.16 3/4
1/6/2007አኒታ ሸማኔብሩክ ትራውት4 lbs., 02 oz.18 1/2
1/6/2007አኒታ ሸማኔብሩክ ትራውት4 lbs., 03 oz.18 3/4
1/6/2007አኒታ ሸማኔብሩክ ትራውት2 lbs., 10 oz.16 3/4
1/7/2007አኒታ ሸማኔብሩክ ትራውት4 lbs., 10 oz.18
1/8/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 13 oz.17 3/4
1/8/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 11 oz.19 1/2
1/8/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 07 oz.18
1/8/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት2 lbs., 14 oz.16 1/2
1/8/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት2 lbs., 10 oz.16 1/4
1/9/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት2 lbs., 15 oz.16 3/4
1/9/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።7 lbs., 06 oz.25 3/4
1/10/2007ዊል ሄልሚክብሩክ ትራውት3 lbs., 13 oz.17 1/4
1/10/2007ዊል ሄልሚክብሩክ ትራውት3 lbs., 10 oz.17
1/14/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 14 oz.18
1/14/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 05 oz.17 1/2
1/14/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 12 oz.18 3/4
1/14/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 14 oz.19 1/2
1/15/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 11 oz.17 1/2
1/15/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 10 oz.19 1/2
1/15/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 02 oz.18
1/15/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 14 oz.17 1/2
1/15/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።7 lbs., 01 oz.24 1/4
1/16/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 02 oz.18 1/2
1/16/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 09 oz.17 1/4
1/16/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 10 oz.19 1/2
1/20/2007ታይለር ሃፍማንብሩክ ትራውት4 lbs., 15 oz.19 1/4
1/20/2007ታይለር ሃፍማንብሩክ ትራውት4 lbs., 11 oz.19 1/4
1/20/2007ታይለር ሃፍማንብሩክ ትራውት4 lbs., 05 oz.18 1/2
1/20/2007ክሪስቶፈር ሃፍማንብሩክ ትራውት5 lbs., 01 oz.20
1/20/2007ክሪስቶፈር ሃፍማንብሩክ ትራውት3 lbs., 06 oz.18 1/2
1/20/2007ክሪስቶፈር ሃፍማንብሩክ ትራውት4 lbs., 14 oz.18
1/22/2007ጄሪ ባርትሊቡናማ ትራውት6 lbs.25 1/4
2/3/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።5 lbs., 12 oz.22 1/2
2/3/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።6 lbs., 09 oz.23
2/28/2007ዊል ሄልሚክየቀስተ ደመና ትራውት።9 lbs., 06 oz.27
2/28/2007ዊል ሄልሚክየቀስተ ደመና ትራውት።7 lbs., 09 oz.24
2/28/2007ዊል ሄልሚክብሩክ ትራውት4 lbs., 01 oz.18
3/2/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።9 lbs., 11 oz.26 3/4
3/2/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።8 lbs., 09 oz.25 1/4
3/15/2007ዊል ሄልሚክየቀስተ ደመና ትራውት።4 lbs., 04 oz.22
3/15/2007ዊል ሄልሚክየቀስተ ደመና ትራውት።8 lbs., 08 oz.27
3/15/2007ዊል ሄልሚክየቀስተ ደመና ትራውት።7 lbs., 12 oz.25
3/16/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።6 lbs., 14 oz.23 1/2
3/23/2007ክሪስቶፈር ሃፍማንብሩክ ትራውት4 lbs.19
3/23/2007ክሪስቶፈር ሃፍማንየቀስተ ደመና ትራውት።4 lbs., 07 oz.
3/23/2007ክሪስቶፈር ሃፍማንየቀስተ ደመና ትራውት።5 lbs., 08 oz.
3/23/2007ክሪስቶፈር ሃፍማንየቀስተ ደመና ትራውት።12 lbs., 10 oz.27
3/24/2007ቻርለስ ግራንትየቀስተ ደመና ትራውት።6 lbs., 04 oz.
3/24/2007ኢያሱ ስሚዝየቀስተ ደመና ትራውት።6 lbs., 08 oz.24
3/24/2007ኢያሱ ስሚዝየቀስተ ደመና ትራውት።6 lbs.22
3/24/2007ሜጋን አናጺየቀስተ ደመና ትራውት።5 lbs., 12 oz.
3/24/2007ኮልተን ግራንትብሩክ ትራውት4 lbs., 08 oz.18
3/24/2007ኮልተን ግራንትብሩክ ትራውት2 lbs., 08 oz.16
4/2/2007ዴሪክ ማክላይን።የቀስተ ደመና ትራውት።7 lbs., 08 oz.24 1/4
4/2/2007ድዋይት ሲምስተር፣ ጁኒየርየቀስተ ደመና ትራውት።10 lbs., 11 oz.26
4/3/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት6 lbs., 03 oz.23 1/4
4/3/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።9 lbs., 09 oz.27
4/7/2007ስቴቪ ናይት ፣ ጁኒየርየቀስተ ደመና ትራውት።5 lbs.
4/7/2007ስቴቪ ናይት ፣ ጁኒየርየቀስተ ደመና ትራውት።5 lbs., 08 oz.
4/7/2007ስቴቪ ናይት ፣ ጁኒየርየቀስተ ደመና ትራውት።4 lbs., 12 oz.
4/7/2007ስቴቪ ናይት ፣ ጁኒየርየቀስተ ደመና ትራውት።6 lbs.
4/7/2007ስቴቪ ናይት ፣ ጁኒየርየቀስተ ደመና ትራውት።6 lbs., 04 oz.
4/7/2007ስቴቪ ናይት ፣ ጁኒየርየቀስተ ደመና ትራውት።7 lbs., 04 oz.
4/10/2007ሉዊስ ኮርቢንየቀስተ ደመና ትራውት።6 lbs., 05 oz.22
4/10/2007ሉዊስ ኮርቢንየቀስተ ደመና ትራውት።4 lbs., 15 oz.
4/10/2007ብራንደን ኮርቢንብሩክ ትራውት4 lbs., 08 oz.19 1/4
4/11/2007ኬቨን ኮልቪንብሩክ ትራውት7 lbs., 12 oz.
4/12/2007ዳሬል ዴቪስየቀስተ ደመና ትራውት።6 lbs., 12 oz.23 1/4
4/12/2007ዳሬል ዴቪስየቀስተ ደመና ትራውት።6 lbs.22 1/2
4/12/2007ዌይን በረዶየቀስተ ደመና ትራውት።5 lbs., 14 oz.22 3/4
4/12/2007ዌይን በረዶየቀስተ ደመና ትራውት።4 lbs., 05 oz.22 1/4
4/12/2007ዌይን በረዶየቀስተ ደመና ትራውት።6 lbs., 01 oz.22 3/4
4/14/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት3 lbs., 14 oz.17 3/4
4/14/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት4 lbs., 07 oz.18 1/4
4/14/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት3 lbs., 06 oz.17 1/4
4/14/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት4 lbs., 02 oz.18 1/2
4/14/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት5 lbs., 02 oz.19 1/4
4/22/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት4 lbs., 12 oz.18 3/4
4/22/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት4 lbs., 10 oz.18 1/2
4/22/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት3 lbs., 15 oz.18
4/22/2007ሮድማን ሻንሆልትዝብሩክ ትራውት5 lbs., 03 oz.19 1/4
4/24/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 09 oz.18 3/4
4/24/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 02 oz.17
4/24/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።4 lbs., 10 oz.22 3/4
4/24/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 11 oz.17 1/2
4/25/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት4 lbs., 04 oz.17 1/2
4/26/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት2 lbs., 14 oz.16 3/4
4/26/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት3 lbs., 12 oz.17 1/2
5/23/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት5 lbs., 14 oz.23
6/13/2007ጄሪ ባርትሊብሩክ ትራውት7 lbs., 03 oz.24 1/2
6/13/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።13 lbs., 03 oz.28 1/4
6/20/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።6 lbs., 08 oz.19 1/2
6/21/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።5 lbs., 14 oz.
6/21/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።12 lbs., 14 oz.29
7/14/2007ግሌን ፐርኪንስ ጁኒየርየቀስተ ደመና ትራውት።5 lbs., 09 oz.23
7/14/2007ግሌን ፐርኪንስ ጁኒየርየቀስተ ደመና ትራውት።5 lbs., 04 oz.22 1/2
8/3/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።7 lbs., 08 oz.24 3/4
8/3/2007ጄሪ ባርትሊየቀስተ ደመና ትራውት።10 lbs., 10 oz.26
8/3/2007ጄሪ ባርትሊቡናማ ትራውት11 lbs., 09 oz.26 1/2
12/29/2007ቲሞቲ Buennemeyerብሩክ ትራውት3 lbs., 04 oz.25
12/29/2007ዳንኤል Sangerብሩክ ትራውት4 lbs., 13 oz.21
12/29/2007ዳንኤል Sangerብሩክ ትራውት4 lbs., 04 oz.20
12/29/2007ዳንኤል Sangerብሩክ ትራውት3 lbs.18 3/4
12/31/2007David Haileyብሩክ ትራውት4 lbs., 04 oz.22
12/31/2007David Haileyብሩክ ትራውት4 lbs.20
12/31/2007ሮበርት ሃናብሩክ ትራውት3 lbs., 05 oz.19
12/31/2007ሮበርት ሃናብሩክ ትራውት3 lbs., 07 oz.19 1/2
12/31/2007ሮበርት ሃናብሩክ ትራውት3 lbs., 04 oz.18

ዓመታት ይገኛሉ