ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'LAKE GASTON'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/26/2001 | ዊሊያም ዎል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs. | 40 1/2 |
| 1/26/2001 | ሊንዉድ ሚልስ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | 38 1/2 |
| 1/26/2001 | ሊንዉድ ሚልስ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs. | 39 |
| 2/9/2001 | ሊንዉድ ሚልስ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 08 oz. | 36 |
| 2/10/2001 | ሲድኒ ሃሪሰን፣ ሲ. | ሰንሰለት ፒክሬል | 5 lbs., 04 oz. | 25 3/4 |
| 2/10/2001 | ጋሪ ሎህር | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 2/20/2001 | ብሪያን ካፕሪቭ | ትልቅማውዝ ባስ | 9 lbs., 08 oz. | 26 |
| 2/22/2001 | ቶማስ ፒርስ ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 2/24/2001 | ሊንዉድ ሚልስ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 12 oz. | 35 1/2 |
| 2/24/2001 | ሊንዉድ ሚልስ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 12 oz. | 38 |
| 2/24/2001 | ሊንዉድ ሚልስ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 2/24/2001 | ዴኒስ ጊልመር | ትልቅማውዝ ባስ | 22 3/4 | |
| 2/28/2001 | Damond Brown Jr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs. | 40 |
| 3/8/2001 | ኦብሪ ሃውርተን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 37 lbs. | |
| 3/12/2001 | ዳንኤል ሃፍማን | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 3/16/2001 | ዊሊያም ዎል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | |
| 3/20/2001 | የጆሴፍ ቤተ ክርስቲያን ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 24 1/2 | |
| 3/23/2001 | ቶኒ ስፒሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | 37 |
| 3/24/2001 | ሼርማን ፔይን ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 9 lbs., 06 oz. | 24 |
| 3/24/2001 | Elliott Harrell, III | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 3/26/2001 | ቻርለስ ሃም | ክራፒ | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 3/28/2001 | ጆን ሃርፐር፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | 39 |
| 3/30/2001 | ራንዲ ክላሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | 35 |
| 3/30/2001 | ጄፍ ኤድዋርድስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | 37 |
| 3/30/2001 | ፍራንክ ራይት ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 | |
| 3/30/2001 | ፍራንክ ራይት ጁኒየር | ሰርጥ ካትፊሽ | 22 lbs., 04 oz. | 34 |
| 3/30/2001 | ጆን ሃርፐር፣ ጁኒየር | ሰርጥ ካትፊሽ | 14 lbs. | 30 1/2 |
| 3/31/2001 | Ben Godbolt | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 4/3/2001 | ጆን ሃርፐር፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs. | 39 1/2 |
| 4/8/2001 | ዊልያም ግሪጎሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 08 oz. | 37 1/2 |
| 4/8/2001 | ዴቪድ ዎርሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 4/9/2001 | ዊልያም ሂዩዝ ፣ III | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 12 oz. | 39 |
| 4/11/2001 | ሚካኤል ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | 35 |
| 4/17/2001 | ቴሪ ንስር | ዋልዬ | 5 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/17/2001 | ብራድሌይ ራይንስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs. | 40 |
| 4/18/2001 | ብራድሌይ ራይንስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs. | 35 |
| 4/18/2001 | Robert Lohr, Sr. | ካርፕ | 43 | |
| 4/19/2001 | ብራድሌይ ራይንስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs. | 38 |
| 4/21/2001 | ዊልያም ሂል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | 35 1/4 |
| 4/21/2001 | ጆርጅ ላንግሌይ Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 40 lbs. | |
| 4/23/2001 | የጆሴፍ ቤተ ክርስቲያን ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 lbs., 12 oz. | 42 3/4 |
| 4/23/2001 | ኤርምያስ ጊልመር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 4/23/2001 | ሪቻርድ ክላርክ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 47 lbs. | 46 |
| 4/24/2001 | ዴቪድ ሊ ዊሊያምስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 48 lbs. | 44 |
| 4/24/2001 | ዴቪድ ሊ ዊሊያምስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 08 oz. | 36 |
| 4/26/2001 | ማርቪን ግሎቨር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 08 oz. | 38 3/4 |
| 4/26/2001 | ማርቪን ግሎቨር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 08 oz. | 35 1/4 |
| 4/26/2001 | ማርቪን ግሎቨር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | 37 |
| 4/27/2001 | ቶማስ ሚኔኖክ | ዋልዬ | 5 lbs., 14 oz. | 25 |
| 4/27/2001 | Ben Godbolt | ትልቅማውዝ ባስ | 22 3/4 | |
| 4/28/2001 | ማርቪን ግሎቨር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 08 oz. | 42 3/4 |
| 4/30/2001 | ጄምስ ፒርስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 12 oz. | 36 |
| 4/30/2001 | አርሊ ኬኔዲ | ትልቅማውዝ ባስ | 8 lbs., 02 oz. | 23 1/2 |
| 5/3/2001 | ጆን ሃርፐር፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | 36 |
| 5/4/2001 | ክላውድ ብሬም | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 lbs. | 45 |
| 5/6/2001 | Larry Holte | ዋልዬ | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/7/2001 | ኬኔት ፓርከር | የተራቆተ ባስ | 20 lbs., 05 oz. | 35 1/4 |
| 5/12/2001 | David Holte | ዋልዬ | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 5/12/2001 | David Holte | ዋልዬ | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 5/12/2001 | ክላርክ ምዕራብ | ክራፒ | 2 lbs. | 15 |
| 5/13/2001 | ራንዲ ክላሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | 35 |
| 5/13/2001 | ራንዲ ክላሪ | ዋልዬ | 5 lbs., 08 oz. | 23 |
| 5/13/2001 | ሆራስ ቦልትዝ ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 8 lbs. | 24 |
| 5/13/2001 | ሚካኤል ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | 38 |
| 5/14/2001 | ኪት ኪንግ፣ ጁኒየር | የተራቆተ ባስ | 22 lbs., 08 oz. | |
| 5/17/2001 | ሾን ኢቫንስ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 5/19/2001 | ጄ ኤሪክ ሆትስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs. | 36 1/2 |
| 5/19/2001 | ፖል ራይ | ጋር | 46 1/2 | |
| 5/21/2001 | የጆሴፍ ቤተ ክርስቲያን ጁኒየር | የተራቆተ ባስ | 20 lbs., 07 oz. | |
| 5/21/2001 | ሮበርት ፎርዳይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/4 | |
| 5/22/2001 | ብራንደን ስታምፐር፣ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 1 lbs., 03 oz. | |
| 5/23/2001 | ኤርምያስ ጊልመር | ሰንፊሽ | 1 lbs. | |
| 5/23/2001 | ጆን ሃርፐር፣ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | 35 |
| 5/24/2001 | ሮበርት አለን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | 36 |
| 5/25/2001 | አንድሪው ሆልቴ | ዋልዬ | 6 lbs., 12 oz. | 26 1/2 |
| 5/25/2001 | ግሌን ሃሪስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 08 oz. | 36 |
| 5/25/2001 | ግሌን ሃሪስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 12 oz. | 34 |
| 5/25/2001 | David Holte | ዋልዬ | 5 lbs., 08 oz. | 27 |
| 5/27/2001 | ፍራንሲስ ጆይነር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 14 oz. | 33 1/2 |
| 5/28/2001 | Chris Toone | ዋልዬ | 5 lbs., 14 oz. | 26 1/2 |
| 5/30/2001 | David Holte | ዋልዬ | 8 lbs. | 28 |
| 5/31/2001 | ያዕቆብ ቤከን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 08 oz. | 39 1/4 |
| 6/4/2001 | ጄሪ ጆንሰን | ሰርጥ ካትፊሽ | 13 lbs., 07 oz. | 31 1/2 |
| 6/4/2001 | ጄሪ ጆንሰን | ሰርጥ ካትፊሽ | 13 lbs., 04 oz. | 31 |
| 6/9/2001 | David Holte | ዋልዬ | 6 lbs. | 25 1/2 |
| 6/10/2001 | ዳንኤል ሃሪስ | ዋልዬ | 6 lbs., 11 oz. | 25 1/2 |
| 6/14/2001 | Rudy Leuasseur | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 1/2 | |
| 6/16/2001 | ሮይ ቦወን | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 6/16/2001 | ክላውድ ብሬም | ዋልዬ | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/16/2001 | ክላውድ ብሬም | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | 36 |
| 6/24/2001 | ዴቪድ ኩፐር | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 6/29/2001 | Ryan Petrasek | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | 37 1/2 |
| 7/1/2001 | ጄሪ ጆንሰን | ትልቅማውዝ ባስ | 8 lbs., 10 oz. | 24 1/2 |
| 7/5/2001 | ፓልመር ሙር | ዋልዬ | 5 lbs., 07 oz. | 27 |
| 7/5/2001 | Nick Galatis | ትልቅማውዝ ባስ | 22 3/4 | |
| 7/15/2001 | ዳሬል ሮበርሰን | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 7/16/2001 | ዴቪድ ፉለር III | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 7/16/2001 | ኤድጋር ሳንደርስ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 7/22/2001 | Chris Toone | ዋልዬ | 5 lbs., 06 oz. | 26 |
| 7/22/2001 | ቶማስ ሙር | ነጭ ፓርች | 13 1/4 | |
| 7/29/2001 | Erik Packard | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 8/2/2001 | ኤድዋርድ ፎሌይ | ትልቅማውዝ ባስ | 25 | |
| 8/4/2001 | ጄሪ ጆንሰን | ዋልዬ | 5 lbs., 06 oz. | 28 |
| 8/5/2001 | Chris Toone | ዋልዬ | 5 lbs., 02 oz. | 26 |
| 8/11/2001 | ጆሴፍ ሱተን ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 8 lbs. | 23 1/2 |
| 8/13/2001 | ሃዋርድ አብስተን ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 22 3/4 | |
| 8/14/2001 | ጄፍረስ ፓርከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 12 oz. | 39 |
| 8/18/2001 | ዴቪድ ፉለር III | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 8/20/2001 | ዴቪድ ጆይነር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | 34 1/2 |
| 9/2/2001 | ራያን ብራውን | ትልቅማውዝ ባስ | 8 lbs., 02 oz. | 24 1/4 |
| 9/3/2001 | David Holte | ዋልዬ | 6 lbs., 01 oz. | 26 1/2 |
| 9/6/2001 | የጆሴፍ ቤተ ክርስቲያን ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 08 oz. | 36 |
| 10/12/2001 | Shelby ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 lbs. | 41 1/2 |
| 10/20/2001 | ጄ ዴቪድ ዲከንስ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 10/30/2001 | ዳግላስ ኦቨርማን | ጋር | 10 lbs. | 43 |
| 11/10/2001 | ሚኪ ሳውዝልል። | ሰንሰለት ፒክሬል | 30 1/2 |
