ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'LAKE GASTON'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 2/22/2004 | ላሪ ሃሪሰን፣ ሲ. | የተራቆተ ባስ | 21 lbs., 09 oz. | |
| 2/23/2004 | ጄፍሪ ሻል ፣ II | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 3/5/2004 | ሚካኤል በርክሌይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 37 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 3/24/2004 | ዌስሊ ወንዞች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 40 lbs. | |
| 3/24/2004 | ዳሊስ ቢግስ | የተራቆተ ባስ | 31 lbs., 08 oz. | 40 |
| 3/27/2004 | ዳግላስ ቢግስ | የተራቆተ ባስ | 32 lbs. | 40 |
| 4/3/2004 | Rebecca McCann | ሰማያዊ ካትፊሽ | 44 lbs. | |
| 4/3/2004 | ማርቪን ግሎቨር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 4/7/2004 | ቻርለስ ሃም | ሰንሰለት ፒክሬል | 4 lbs., 02 oz. | 25 |
| 4/10/2004 | ስቲቨን ፊሸር | ዋልዬ | 5 lbs. | |
| 4/17/2004 | ቲሞቲ ኒኮልስ | ሰንሰለት ፒክሬል | 9 lbs., 06 oz. | 32 |
| 4/18/2004 | ስታንፎርድ ኮብ | ዋልዬ | 6 lbs., 11 oz. | 28 |
| 4/18/2004 | ሮበርት ሪችሞን | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 1/2 | |
| 4/21/2004 | ዳኒ ምርጥ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 4/23/2004 | ደስቲን ሄንሪ | ካርፕ | 37 lbs. | 43 |
| 4/23/2004 | Steve Retallick | ዋልዬ | 6 lbs., 04 oz. | 28 |
| 4/24/2004 | ቶማስ ፒርስ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 06 oz. | 35 |
| 4/24/2004 | ዴቪድ ዊልሰን | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 1/2 | |
| 4/25/2004 | ጂሚ ቶማስ | ዋልዬ | 5 lbs., 04 oz. | 28 1/2 |
| 4/25/2004 | ኪም ቢግስ | ዋልዬ | 5 lbs. | 24 1/4 |
| 4/28/2004 | ኪም ቢግስ | የተራቆተ ባስ | 25 lbs. | |
| 4/28/2004 | ሮበርት Elms | ሰማያዊ ካትፊሽ | 42 lbs. | 40 1/2 |
| 4/30/2004 | ብራያን ኦቨርማን | ዋልዬ | 5 lbs. | 25 |
| 5/3/2004 | ዊሊ ቺቱም ፣ III | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 5/3/2004 | ዳግላስ ቢግስ | የተራቆተ ባስ | 40 lbs., 04 oz. | 43 1/2 |
| 5/4/2004 | ጆርጅ ክላርክ | የተራቆተ ባስ | 25 lbs., 02 oz. | 41 1/4 |
| 5/4/2004 | ጄሪ ባኒስተር | የተራቆተ ባስ | 28 lbs. | 39 |
| 5/5/2004 | ጆርጅ ክላርክ | የተራቆተ ባስ | 21 lbs., 03 oz. | 39 3/4 |
| 5/7/2004 | ጆን ኮፕ | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 1/2 | |
| 5/7/2004 | ማርክ ጃክሰን | ዋልዬ | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 5/8/2004 | ጆን ኮፕ | ቢጫ ፓርች | 14 | |
| 5/9/2004 | ቻርለስ ባሮን | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 5/10/2004 | አንድሪው ኪድ ጁኒየር | ዋልዬ | 26 | |
| 5/10/2004 | ኬኔት ፓርከር | ዋልዬ | 5 lbs., 01 oz. | 25 1/4 |
| 5/10/2004 | ጆን ሎፍቲስ | ዋልዬ | 7 lbs., 10 oz. | 27 1/2 |
| 5/14/2004 | ክሊቭላንድ አዳራሽ | ሰርጥ ካትፊሽ | 16 lbs., 08 oz. | 34 |
| 5/15/2004 | ታይለር ፐርሴል | ትልቅማውዝ ባስ | 22 3/4 | |
| 5/22/2004 | ጄምስ ፎርድ ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 5/22/2004 | ጄምስ ፎርድ ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 5/29/2004 | ጄሪ ጆንሰን | ካርፕ | 30 lbs., 06 oz. | 41 1/4 |
| 5/29/2004 | ጄሪ ጆንሰን | ካርፕ | 21 lbs., 02 oz. | 35 1/2 |
| 6/18/2004 | ዊልያም ጎልዲንግ, III | ትልቅማውዝ ባስ | 23 1/4 | |
| 6/18/2004 | ዊልያም ጎልዲንግ, III | ጋር | 47 | |
| 6/19/2004 | ሚካኤል ሚቸል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs. | 39 |
| 6/23/2004 | ማርክ ስሚዝ | ዋልዬ | 5 lbs., 08 oz. | 27 |
| 7/2/2004 | ዊልያም ጎልዲንግ, III | ካርፕ | 22 lbs. | |
| 7/6/2004 | ሮበርት ዊንተርስ | ካርፕ | 29 lbs., 13 oz. | |
| 7/7/2004 | ዳግላስ ቢግስ | ዋልዬ | 5 lbs. | 25 1/2 |
| 7/10/2004 | Zack Daltorio | ጋር | 11 lbs. | 40 |
| 7/11/2004 | ሄት ሃሪሰን | ትልቅማውዝ ባስ | 8 lbs., 08 oz. | 25 |
| 7/14/2004 | ፖል ሙር | ሰርጥ ካትፊሽ | 16 lbs., 12 oz. | 30 |
| 7/24/2004 | ሮበርት ሪችሞን | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 8/1/2004 | ዊሊያም ቶማስ | ካርፕ | 44 lbs. | 45 |
| 8/4/2004 | ቤኪ ፓርከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 | |
| 8/5/2004 | ጄፍረስ ፓርከር | ጋር | 16 lbs. | 48 |
| 8/6/2004 | Candace Thompson | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 08 oz. | 36 |
| 8/7/2004 | ጄፍሪ ማርቲን | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 1/2 | |
| 8/8/2004 | ፖል ሙር | ሰርጥ ካትፊሽ | 32 | |
| 8/9/2004 | ዳኒ ምርጥ | ጋር | 45 3/4 | |
| 8/21/2004 | ፖል ሙር | ሰርጥ ካትፊሽ | 34 | |
| 8/22/2004 | ፖል ሙር | ሰርጥ ካትፊሽ | 33 | |
| 9/1/2004 | ሪቻርድ ኦስቦርን። | የተራቆተ ባስ | 25 lbs., 05 oz. | 42 |
| 9/3/2004 | ቶድ ፒኬት | ነጭ ፓርች | 13 1/2 | |
| 10/3/2004 | ፖል ሙር | ሰርጥ ካትፊሽ | 34 | |
| 10/7/2004 | Shelby ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 45 lbs. | 42 1/2 |
| 10/7/2004 | ዊልያም ኮል | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 | |
| 10/23/2004 | እስጢፋኖስ ኮልዌል፣ ሲ. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 11/7/2004 | ሮበርት ሪችሞን | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 11/13/2004 | ዊልያም Crabtree | ዋልዬ | 5 lbs. | 25 1/4 |
| 11/14/2004 | ማርክ Currin | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 08 oz. | 38 |
| 11/20/2004 | ጂም ሉዊስ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 |
