ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'LAKE MEADE'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 2/4/2000 | ውድሮ አረንጓዴ Sr. | ሰንሰለት ፒክሬል | 04 lbs. | 25 1/4 |
| 2/28/2000 | ራስል ሆል ጁኒየር | ሰንሰለት ፒክሬል | 04 lbs., 06 oz. | 29 1/4 |
| 3/2/2000 | ዊልያም ባርነስ | ክራፒ | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/2/2000 | ዊልያም ባርነስ | ክራፒ | 2 lbs., 08 oz. | 16 1/4 |
| 3/26/2000 | አንቶኒዮ ካባካር፣ Sr. | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 1/4 | |
| 4/1/2000 | ጆን ናኡስ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 4/24/2000 | ጆሴፍ ዶክስ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 4/29/2000 | ኬኔት ቴይለር | ሰንፊሽ | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/4 |
| 5/4/2000 | እስጢፋኖስ ሚክላንድሪች | ሰንፊሽ | 01 lbs., 01 oz. | 11 |
| 5/5/2000 | መኸር ፒትማን | ሰንፊሽ | 01 lbs. | 11 1/2 |
| 5/6/2000 | ዴሪክ Spanagel | ሰንፊሽ | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 5/6/2000 | Eddie Enteman, Jr. | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 5/6/2000 | ኬኔት ቴይለር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 5/6/2000 | ጆን Spanagel, Jr. | ሰንፊሽ | 01 lbs., 02 oz. | 11 |
| 5/7/2000 | ዌስ ስፕሩል | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 5/11/2000 | ሊንዉድ ረጅም | ሰንፊሽ | 01 lbs., 08 oz. | 11 1/2 |
| 5/13/2000 | ግሌን ሊቨርማን | ሰንፊሽ | 1 lbs. | 11 |
| 5/13/2000 | ግሌን ሊቨርማን | ሰንፊሽ | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 5/13/2000 | ኬኔት ቴይለር | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 5/14/2000 | James Nixon, III | ሰንፊሽ | 01 lbs., 12 oz. | |
| 5/14/2000 | ክላረንስ ቬግነር | ሰንፊሽ | 01 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 5/18/2000 | ስቱዋርት ኸርሽበርገር | ሰንፊሽ | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 5/20/2000 | ራስል ዴይል፣ ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 23 1/4 | |
| 5/20/2000 | Michael Voelker | ሰንፊሽ | 1 lbs. | 11 |
| 5/24/2000 | ፊሊፕ አዳምስ | ትልቅማውዝ ባስ | 23 1/4 | |
| 5/25/2000 | ግሪጎሪ ቮን | ቦውፊን | 30 3/4 | |
| 5/27/2000 | Mike Dunham | ሰንፊሽ | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 5/27/2000 | ግሌን ሊቨርማን | ሰንፊሽ | 01 lbs. | 11 |
| 5/28/2000 | ኤድዋርድ Tadlock፣ Sr. | ሰንፊሽ | 01 lbs., 03 oz. | 11 1/2 |
| 5/31/2000 | ቻርሊ ኤሊስ | ሰንፊሽ | 01 lbs., 02 oz. | |
| 6/1/2000 | ማርከስ ብሪንክሌይ | ሰንፊሽ | 01 lbs., 01 oz. | 11 1/2 |
| 6/3/2000 | ግሌን ሊቨርማን | ሰንፊሽ | 01 lbs. | 11 |
| 6/3/2000 | ኤድዋርድ ሙርደን | ሰንፊሽ | 01 lbs., 03 oz. | 11 1/4 |
| 6/3/2000 | ጆን ትምህርት ቤቶች, II | ሰንፊሽ | 11 | |
| 6/3/2000 | ሚካኤል ሆብስ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 02 oz. | 11 |
| 6/6/2000 | ዊልያም ሲመንስ | ሰንፊሽ | 11 1/2 | |
| 6/10/2000 | ብሬንዳ ሆብስ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/4 |
| 6/12/2000 | Carolyn McGuire | ሰንፊሽ | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 6/19/2000 | ቶማስ ነጠላቶን | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 6/19/2000 | ቶማስ ነጠላቶን | ትልቅማውዝ ባስ | 23 1/2 | |
| 6/19/2000 | ፍራንክሊን ፑሊ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 01 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 6/26/2000 | ቶማስ ነጠላቶን | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 6/30/2000 | ሜልቪን አትኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 7/1/2000 | Jesse Bynum | ሰንፊሽ | 01 lbs. | 11 |
| 7/3/2000 | ብራድሌይ ቤከር | ሰንፊሽ | 1 lbs., 01 oz. | 11 |
| 7/3/2000 | ብራድሌይ ቤከር | ሰንፊሽ | 1 lbs., 02 oz. | 11 |
| 7/3/2000 | ብሬንት ሜሰን | ሰንፊሽ | 01 lbs., 04 oz. | 11 1/4 |
| 7/8/2000 | ብራድሌይ ቤከር | ሰንፊሽ | 1 lbs. | |
| 7/9/2000 | ኦ. ሉዊስ ሆምስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 13 1/2 | |
| 7/15/2000 | ካርልተን ካር ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 22 3/4 | |
| 7/22/2000 | ኬኔት ቴይለር | ሰንፊሽ | 11 | |
| 7/22/2000 | ጆን ናኡስ | ሰንፊሽ | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 7/26/2000 | ጄረሚ ቤከር | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 1/4 | |
| 7/26/2000 | ጄረሚ ቤከር | ሰንፊሽ | 1 lbs., 01 oz. | |
| 7/27/2000 | ዊልያም ዋድ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 7/27/2000 | ሜልቪን አትኪንስ ጁኒየር | ጋር | 10 lbs., 03 oz. | 42 |
| 7/29/2000 | ሻርሎት ሉዊስ | ጋር | 11 lbs., 01 oz. | 40 |
| 8/11/2000 | ጆርጅ ሜሰን, III | ሰንፊሽ | 11 | |
| 9/16/2000 | ጆን ናኡስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 10/28/2000 | ኖርማን ሃርዲሰን፣ ጁኒየር | ሰንሰለት ፒክሬል | 26 |
