ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'የእንጨት ሐይቅ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/8/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 1/9/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 1/14/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 1/14/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 1/15/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 1/2 | |
| 1/20/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 1/21/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 1/25/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 1/26/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 1/26/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/5/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 2/9/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/9/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 1/2 | |
| 2/9/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/10/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/10/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 2/11/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/12/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/13/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/13/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/13/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/13/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/14/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 2/15/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/20/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/22/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/22/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 1/2 | |
| 2/26/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/26/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/28/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 3/4/2012 | Larry Scarborough Sr. | ክራፒ | 15 | |
| 3/14/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 3/14/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 14 1/4 | |
| 3/15/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 3/20/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 3/25/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/25/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/26/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 4/15/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 4/15/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 4/15/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 4/15/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 4/22/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 4/26/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 5/4/2012 | Larry Scarborough Sr. | ሰንፊሽ | 11 | |
| 5/7/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 5/7/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 5/7/2012 | Larry Scarborough Sr. | ሰንፊሽ | 12 3/4 | |
| 5/19/2012 | ዴቪድ ኔልሰን | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 5/26/2012 | ዴቪድ ኔልሰን | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 6/3/2012 | Larry Scarborough Sr. | ሰንፊሽ | 11 | |
| 6/19/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 6/23/2012 | ዴቪድ ኔልሰን | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 6/28/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 6/30/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 3/4 | |
| 6/30/2012 | Larry Scarborough Sr. | ዋልዬ | 7 lbs., 10 oz. | 27 |
| 7/3/2012 | Larry Scarborough Sr. | ሰንፊሽ | 11 | |
| 7/3/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 7/3/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 7/7/2012 | Larry Scarborough Sr. | ዋልዬ | 6 lbs. | 26 |
| 7/24/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 7/26/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 7/28/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 7/28/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 7/28/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 9 lbs., 14 oz. | 23 3/4 |
| 7/29/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 7/30/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 7/31/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 8 lbs., 2 oz. | 23 |
| 8/4/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 8/7/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 9 lbs., 11 oz. | 24 1/2 |
| 8/8/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 8/8/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 8/13/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 8/26/2012 | ጆን ቤይስ | ክራፒ | 16 | |
| 8/28/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 8 lbs., 2 oz. | 24 |
| 9/14/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 9/17/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 9/28/2012 | Larry Scarborough Sr. | ሰንፊሽ | 1 lbs. | 11 |
| 10/1/2012 | Larry Scarborough Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 10/20/2012 | John Kulick | ክራፒ | 2 lbs., 2 oz. | 15 1/2 |
| 10/20/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 12/6/2012 | Edward Krochalis | ክራፒ | 15 | |
| 12/17/2012 | Larry Scarborough Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 |
