ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'WhiteHurst ሐይቅ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 2/10/2002 | ጆን ፔይን | ሰንሰለት ፒክሬል | 4 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 2/10/2002 | ዊልያም ግሩብስ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/1/2002 | ዊልያም አፕል ነጭ | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 3/9/2002 | ዴቪድ ብራውን | ክራፒ | 2 lbs., 02 oz. | |
| 4/7/2002 | ሚካኤል ባዜሞር | ክራፒ | 15 | |
| 4/10/2002 | አዳኝ ቢግል | ዋልዬ | 5 lbs. | |
| 4/12/2002 | ሳሙኤል Givens, III | ካርፕ | 35 | |
| 4/13/2002 | ራንዲ ራይት | ዋልዬ | 5 lbs., 09 oz. | 25 1/2 |
| 4/14/2002 | ስቲቨን ቢግል | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 | |
| 4/17/2002 | ስቲቨን ቢግል | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 | |
| 5/6/2002 | ጆን ፔይን | ቦውፊን | 30 1/2 | |
| 5/27/2002 | ፍሬድሪክ Scarborough | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 | |
| 6/8/2002 | ስቲቨን ቢግል | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 3/4 | |
| 6/23/2002 | ጆን ፔይን | ዋልዬ | 5 lbs., 08 oz. | 25 |
| 6/30/2002 | ጆን ፔይን | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 1/2 | |
| 7/2/2002 | ጆን ፔይን | ሰንሰለት ፒክሬል | 4 lbs., 1 oz. | 26 |
| 7/2/2002 | ጆን ፔይን | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 7/6/2002 | ጆን ፔይን | ሰንሰለት ፒክሬል | 4 lbs. | 26 |
| 8/3/2002 | ጋሪ ትምህርት ቤቶች | ጋር | 40 | |
| 10/26/2002 | ዊሊ ማርብራ | ሰርጥ ካትፊሽ | 12 lbs., 08 oz. | 32 |
| 11/8/2002 | ፍሬድሪክ ዊሊስ | ዋልዬ | 5 lbs., 08 oz. | |
| 11/16/2002 | ጆን ፔይን | ዋልዬ | 5 lbs., 02 oz. | 25 |
| 11/17/2002 | ጆን ፔይን | ዋልዬ | 5 lbs. | |
| 11/18/2002 | ጆን ፔይን | ዋልዬ | 6 lbs., 12 oz. | 26 |
| 11/25/2002 | ፖል ብራውን | ክራፒ | 2 lbs. | |
| 12/8/2002 | ሚካኤል ፊሊፕስ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 12/24/2002 | ማርክ ጆይስ | ዋልዬ | 5 lbs., 04 oz. | |
| 12/24/2002 | ማርክ ጆይስ | ዋልዬ | 7 lbs., 04 oz. | |
| 12/27/2002 | ማርክ ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 06 oz. | |
| 12/29/2002 | ሚካኤል ፊሊፕስ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 09 oz. | 13 1/2 |
| 12/29/2002 | ሚካኤል ፊሊፕስ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
