ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'MATTAPONI ወንዝ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 2/5/2000 | ዊሊያም ኤርነስትስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 05 oz. | |
| 2/5/2000 | ዊሊያም ኤርነስትስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 03 oz. | |
| 2/19/2000 | ሮበርት ብራውን ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 2/19/2000 | ሮበርት ብራውን ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/19/2000 | ሮበርት ብራውን ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/20/2000 | ቺፕ ሃድሰን | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 2/22/2000 | ሄንሪ ዉድ | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 2/24/2000 | ቻርለስ ዴር ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/24/2000 | ዶናልድ ጊብሰን | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/24/2000 | ሬይመንድ ክራውደር፣ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/24/2000 | ሬይመንድ ክራውደር፣ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/25/2000 | Stephen Derr, Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/25/2000 | ዶኒ ሄርንዶን | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 2/26/2000 | ሮላንድ ሽዋብ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | ሮበርት ብራውን ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 14 | |
| 2/26/2000 | ሮበርት ብራውን ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | ሮበርት ብራውን ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | ቻርለስ ዴር ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/26/2000 | ዶናልድ ጊብሰን | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | ዶናልድ ጊብሰን | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 2/26/2000 | ዶናልድ ጊብሰን | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/26/2000 | Stephen Derr, Jr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/26/2000 | ዮሴፍ Armitage | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/26/2000 | ዮሴፍ Armitage | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/26/2000 | ጄራልድ መርሴር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/27/2000 | ጄምስ ፕራት | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | ጄራልድ መርሴር | ቢጫ ፓርች | 13 3/4 | |
| 2/27/2000 | ጄራልድ መርሴር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | ጄራልድ መርሴር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | ጄራልድ መርሴር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | ጄራልድ መርሴር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/27/2000 | ጄራልድ መርሴር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/27/2000 | ኪት ዳግላስ | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 04 oz. | 14 |
| 2/27/2000 | Robert Giunti | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 2/27/2000 | ኤሊ ሺርሊ | ቢጫ ፓርች | 02 lbs. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | Bryan Kauder | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 2/27/2000 | ጄምስ Braswell, III | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/27/2000 | ቻርለስ ዴር ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 2/28/2000 | ዶናልድ ጊብሰን | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/28/2000 | ጆን ባውሞን | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 2/29/2000 | ሬይመንድ ሚሴሪ | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 2/29/2000 | ሬይመንድ ሚሴሪ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/29/2000 | ሬይመንድ ሚሴሪ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 2/29/2000 | ክሪስቶፈር ክራፍት | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 2/29/2000 | ክሪስቶፈር ክራፍት | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 08 oz. | |
| 3/1/2000 | Donald Chervenak Jr. | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 3/1/2000 | ኬኔት ድንጋይ | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 14 oz. | 14 3/4 |
| 3/3/2000 | ማርክ ዳኒንግተን | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 3/4/2000 | ሲ ዳሬል ዴቪስ | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 3/4/2000 | ሲ ዳሬል ዴቪስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | ሲ ዳሬል ዴቪስ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 3/4/2000 | አልበርት ፎክስዌል | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 3/4/2000 | ኤድዋርድ ሁፍነር፣ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 3/4/2000 | ኤድዋርድ ሁፍነር፣ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Jr. | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | ጄምስ ዎልፎርድ፣ ጄ. | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 3/4/2000 | ኒክ ፉዴላ | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/4/2000 | Stephen Derr, Sr. | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 3/4/2000 | ሎኒ ኔስ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 3/4/2000 | ጄፍሪ ሮት | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 08 oz. | 14 1/2 |
| 3/5/2000 | ሎይድ ሆብሰን | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/5/2000 | ሎይድ ሆብሰን | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | ጄሰን ሊንጎር | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 3/5/2000 | ጄሰን ሊንጎር | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 3/5/2000 | ስኮት Hammond | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 3/5/2000 | አልበርት ፎክስዌል | ቢጫ ፓርች | 01 lbs., 04 oz. | 13 |
| 3/5/2000 | አንድሪው ፎክስዌል | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 3/6/2000 | Glenn Dunaway | ቢጫ ፓርች | 13 1/2 | |
| 3/6/2000 | ዊልያም ሚልስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/7/2000 | Sibyl Rose | ሰርጥ ካትፊሽ | 20 lbs. | 31 |
| 3/7/2000 | Donald Chervenak Jr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 3/7/2000 | ሮበርት ዴቪስ | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 3/7/2000 | ጆን ጆንስ Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 3/10/2000 | ክሪስቶፈር ክራፍት | ቢጫ ፓርች | 13 1/2 | |
| 3/10/2000 | ክሪስቶፈር ክራፍት | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | ሪቻርድ ፍሊፖ | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 3/11/2000 | ጄምስ ሊንድሴይ | ነጭ ፓርች | 01 lbs., 05 oz. | 13 |
| 3/11/2000 | ብሪያን ፓሪሽ | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 3/11/2000 | ሮበርት ሞርቲመር፣ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 3/13/2000 | ዊላርድ ፐርኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/13/2000 | ዊላርድ ፐርኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | ዳንኤል Stockdreher | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/15/2000 | ክሪስቶፈር ክራፍት | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 3/15/2000 | ክሪስቶፈር ክራፍት | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 3/16/2000 | ክሪስቶፈር ክራፍት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 04 oz. | |
| 3/16/2000 | ሬይመንድ ሚሴሪ | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 3/16/2000 | ሬይመንድ ሚሴሪ | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 3/25/2000 | ዶናልድ ክሩምፕ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/2 |
| 4/29/2000 | David Mittelstadter | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 5/14/2000 | ዲን Martineau | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 | |
| 5/27/2000 | ባርባራ ዊሊያምስ | ሰርጥ ካትፊሽ | 16 lbs., 2 oz. | 32 1/2 |
| 6/2/2000 | ፍሪማን ዋልተን, III | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 3/4 | |
| 6/17/2000 | ጆሴፍ ሮውላንድ | ትልቅማውዝ ባስ | 08 lbs., 02 oz. | 24 |
| 6/26/2000 | ፍሪማን ዋልተን, III | ሰማያዊ ካትፊሽ | 49 lbs. | 34 |
| 8/6/2000 | አር. Temple Hooper Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 48 lbs. | 43 |
| 8/12/2000 | Ronnie Gathercole Jr. | ጋር | 10 lbs. | 44 |
| 9/17/2000 | ሪቻርድ ዋልተን | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 10/5/2000 | ሪቻርድ ጊል | ጋር | 42 1/2 |
