ወደ ዋና ይዘት ለመዝለል

የአሳ ጥቅሶች

ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።

'አይደለም ወንዝ'

የተያዘበት ቀንአንግልዝርያዎችክብደትርዝመት
3/29/2019ጄምስ ስሚዝሮክ ባስ1 lbs., 15 oz.12 3/4
3/31/2019ጄምስ ስሚዝሮክ ባስ2 lbs.14
4/12/2019ቶማስ ውድርድ ፣ ጄ.ሰንፊሽ1 lbs., 5 oz.13
4/19/2019ክላይድ ሃሪሰንSmallmouth ባስ20 1/4
4/19/2019ክላይድ ሃሪሰንሮክ ባስ1 lbs., 7 oz.12 1/2
4/19/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 1 oz.11 3/4
4/19/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 6 oz.12
4/19/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs.11 3/4
4/19/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 7 oz.12 1/4
4/19/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 1 oz.12
4/19/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs.11 3/4
4/24/2019ክሪስ ሃሪሰንሮክ ባስ1 lbs., 12 oz.12 3/4
4/25/2019ሮጀር ዊልበርንሮክ ባስ1 lbs.11
4/25/2019ሮጀር ዊልበርንሮክ ባስ1 lbs.11
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs.11 3/4
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 1 oz.12
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 4 oz.12 1/4
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 2 oz.12
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 1 oz.12
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs.11 3/4
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 1 oz.12
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 2 oz.12
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs.11 3/4
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 2 oz.12
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 3 oz.12
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 2 oz.12
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 1 oz.11 3/4
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs.11 3/4
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 6 oz.12 1/4
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs.11 3/4
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs.11 1/2
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs.11 3/4
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 3 oz.12
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 5 oz.12 1/4
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs.11 1/2
4/27/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs.11 1/2
4/29/2019ሮጀር ዊልበርንሮክ ባስ1 lbs.11 1/2
4/29/2019ሮጀር ዊልበርንሮክ ባስ1 lbs., 3 oz.11 3/4
4/29/2019ሮጀር ዊልበርንሮክ ባስ1 lbs., 2 oz.11 3/4
4/29/2019ሮጀር ዊልበርንሮክ ባስ1 lbs., 2 oz.11 1/2
4/30/2019ሮጀር ዊልበርንሮክ ባስ1 lbs., 2 oz.11 1/2
4/30/2019ሮጀር ዊልበርንሮክ ባስ1 lbs., 2 oz.11 1/4
4/30/2019ሮጀር ዊልበርንሮክ ባስ1 lbs., 7 oz.12 1/2
5/1/2019ሚካኤል ሞሪሰንክራፒ4 lbs.18
5/2/2019ሮጀር ዊልበርንሮክ ባስ1 lbs., 1 oz.11 3/4
5/5/2019ጄምስ Flanaganሮክ ባስ1 lbs., 10 oz.13 1/4
5/9/2019Skylar Goodmanሰንፊሽ1 lbs., 6 oz.12
5/11/2019ክሪስቶፈር ዌልስሮክ ባስ1 lbs., 1 oz.12 1/2
5/11/2019ክሪስቶፈር ዌልስሮክ ባስ1 lbs., 3 oz.12
5/18/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 6 oz.12
5/18/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 1 oz.11 3/4
5/18/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 3 oz.12
5/18/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 4 oz.12 1/4
5/18/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 2 oz.11 3/4
5/18/2019እስጢፋኖስ ሚክላንድሪችሮክ ባስ1 lbs., 8 oz.12 1/2
5/25/2019ኬቨን ዊትሊሰንፊሽ11
6/29/2019ዳንኤል ጄምስሰንፊሽ1 lbs., 10 oz.13 1/4
7/3/2019ክሪስቶፈር ቴይለርሮክ ባስ12 1/4
7/3/2019ክሪስቶፈር ቴይለርሮክ ባስ1 lbs.12 1/4
7/3/2019ዊሊያም ቴይለርሮክ ባስ12
7/20/2019ክሪስቶፈር ባርሃምሮክ ባስ12
7/21/2019ክሪስቶፈር ቴይለርሮክ ባስ1 lbs., 2 oz.12 1/4
7/23/2019ዊንተን ዴቪስሰማያዊ ካትፊሽ35 lbs., 8 oz.42
8/3/2019አሽቢ ጳጳስሰንፊሽ1 lbs., 5 oz.12 1/4
8/3/2019ጂም ፖፕሰንፊሽ1 lbs., 12 oz.13
8/3/2019ጂም ፖፕሮክ ባስ1 lbs., 14 oz.13 3/4
8/10/2019ማቲው ሚልነርሰንፊሽ1 lbs., 6 oz.12
8/11/2019Kaleb Fleshmanሰንፊሽ1 lbs., 10 oz.12 1/2
10/18/2019አርተር ብራድሌይሮክ ባስ12
10/28/2019ጄሪ Coggeshallሮክ ባስ12 1/4
11/6/2019ጄሪ Coggeshallሮክ ባስ2 lbs.12 3/4
11/6/2019ጄሪ Coggeshallሮክ ባስ12
11/11/2019ክሪስቶፈር ቴይለርሮክ ባስ6 lbs., 8 oz.12
11/11/2019ክሪስቶፈር ቴይለርሮክ ባስ12
11/11/2019ክሪስቶፈር ቴይለርሮክ ባስ1 lbs., 12 oz.11 1/2
11/23/2019ሪቻርድ ፖላንድሮክ ባስ1 lbs., 12 oz.13
12/24/2019Fannie Magetteሮክ ባስ1 lbs., 4 oz.12 1/2
12/26/2019ብሬት ቮንሰማያዊ ካትፊሽ40 lbs., 13 oz.43 1/4
12/29/2019Kindred Magetteሰንሰለት ፒክሬል4 lbs.
12/29/2019Kindred Magetteሮክ ባስ1 lbs., 4 oz.
12/30/2019ኤመርሰን ዳርደንሰንፊሽ1 lbs., 4 oz.12

ዓመታት ይገኛሉ