ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'ራፕፓሃንኖክ ወንዝ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/10/2000 | ቢል ኮርሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 43 lbs., 08 oz. | 44 |
| 2/12/2000 | Glenn Dunaway | ሰንሰለት ፒክሬል | 4 lbs., 01 oz. | 25 3/4 |
| 2/17/2000 | ስቱዋርት ኸርሽበርገር | ሰንሰለት ፒክሬል | 04 lbs., 02 oz. | 24 1/2 |
| 2/19/2000 | ብራያን ሺሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 35 1/2 |
| 2/19/2000 | ዳረን ሬይኖር | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 2/19/2000 | ጄምስ ስኪነር ጁኒየር | Smallmouth ባስ | 05 lbs., 04 oz. | |
| 2/19/2000 | ሮበርት ሊምብሪክ | Smallmouth ባስ | 05 lbs., 14 oz. | 22 |
| 2/21/2000 | ፍሬድ ገርበር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 | |
| 2/23/2000 | ሮበርት ሊምብሪክ | Smallmouth ባስ | 05 lbs., 01 oz. | 21 1/2 |
| 2/26/2000 | ዳኒ ሬይ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 1/2 | |
| 2/26/2000 | ዳኒ ሬይ ዎከር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 | |
| 2/26/2000 | ሮበርት ሴትሊፍ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | 36 |
| 2/27/2000 | ብራያን ሺሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 lbs., 12 oz. | 42 |
| 2/28/2000 | ብራያን ክራብትሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 | |
| 3/4/2000 | ሚካኤል ሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 01 oz. | |
| 3/5/2000 | ቬርኖን ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 34 |
| 3/7/2000 | ኤሊ ሺርሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 12 oz. | 30 1/2 |
| 3/7/2000 | ኤሊ ሺርሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 40 lbs. | 39 3/4 |
| 3/7/2000 | ሼረል ጄንኪንስ | Smallmouth ባስ | 20 | |
| 3/8/2000 | ዳኒ ሳንደርስ | ክራፒ | 2 lbs. | 15 3/4 |
| 3/8/2000 | ኤሊ ሺርሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 lbs., 04 oz. | 39 1/2 |
| 3/10/2000 | ላሪ ቴይለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 05 oz. | |
| 3/13/2000 | ቬርኖን ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs. | 35 |
| 3/13/2000 | ቬርኖን ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 | |
| 3/13/2000 | ሚካኤል አለን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | 45 |
| 3/14/2000 | ማልኮም ጓደኛ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs. | 39 1/2 |
| 3/15/2000 | ውድሮ ውድዋርድ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs., 02 oz. | 42 |
| 3/15/2000 | ኤሊ ሺርሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/15/2000 | ሮበርት ማቲንሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 44 | |
| 3/17/2000 | ላሪ ኬርንስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 45 lbs. | |
| 3/17/2000 | ላሪ ኬርንስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs., 02 oz. | |
| 3/17/2000 | ላሪ ኬርንስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 10 oz. | |
| 3/18/2000 | ቻርለስ ላንካስተር | ጋር | 10 lbs., 01 oz. | |
| 3/19/2000 | ራልፍ ፉር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | 41 3/4 |
| 3/26/2000 | ሚካኤል ፊዘር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 04 oz. | |
| 3/29/2000 | ብራያን ክራብትሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 | |
| 3/30/2000 | ውድሮ ውድዋርድ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs., 08 oz. | 37 |
| 3/31/2000 | ፍራንክሊን ጆንሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 1/4 | |
| 4/1/2000 | ላሪ ኪንግ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 53 lbs., 04 oz. | 52 3/4 |
| 4/1/2000 | ሮጀር ዎምቦልድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | 40 1/4 |
| 4/2/2000 | ያዕቆብ ቢለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 04 oz. | |
| 4/3/2000 | Juan Medina | ሰማያዊ ካትፊሽ | 43 lbs. | 43 1/2 |
| 4/3/2000 | ብራያን ክራብትሪ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 | |
| 4/3/2000 | ብራያን ክራብትሪ | ክራፒ | 15 | |
| 4/7/2000 | ካርልተን ሲምስ | ክራፒ | 15 | |
| 4/7/2000 | ሮናልድ ጎሬ | ክራፒ | 15 | |
| 4/10/2000 | ቻርለስ ፊንቻም ፣ ጄ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 06 oz. | 36 1/2 |
| 4/13/2000 | ዋልተር ሌበር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | |
| 4/14/2000 | ማርሻል ሃውክስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 1/2 | |
| 4/14/2000 | ማርሻል ሃውክስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 1/4 | |
| 4/16/2000 | ቶኒ ሪቻርድሰን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 43 lbs., 05 oz. | 44 1/2 |
| 4/16/2000 | ቻርሊ ፊንቻም ሲ. | ካርፕ | 34 lbs., 05 oz. | 37 1/2 |
| 4/17/2000 | ዊሊያም ጆንስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | 36 1/4 |
| 4/22/2000 | Bryon Graninger | ትልቅማውዝ ባስ | 24 1/4 | |
| 4/23/2000 | ቬርኖን ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 03 oz. | 36 1/2 |
| 4/24/2000 | Lonnie Conley | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs. | 43 1/2 |
| 4/29/2000 | ማርቲን ቤኔት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs. | |
| 4/29/2000 | ላሪ ቴይለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 04 oz. | |
| 4/30/2000 | Hank Rakes Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 11 oz. | 39 3/4 |
| 5/4/2000 | ማርክ ካናሪ | ካርፕ | 35 3/4 | |
| 5/7/2000 | Hank Rakes Sr. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 40 1/4 | |
| 5/20/2000 | ላሪ ኬርንስ | የተራቆተ ባስ | 21 lbs., 13 oz. | 37 3/4 |
| 5/20/2000 | ዶናልድ ሚኒክ | Smallmouth ባስ | 20 1/4 | |
| 5/27/2000 | ጄምስ Flournoy | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 12 oz. | 39 |
| 5/31/2000 | ማርሻል ሃውክስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 06 oz. | |
| 6/3/2000 | ሚካኤል ዊትሊ | ጋር | 11 lbs., 04 oz. | 44 |
| 6/5/2000 | ቬርኖን ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 11 oz. | 36 1/2 |
| 6/11/2000 | ዴራክ እንጨት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 1/2 | |
| 6/16/2000 | ቻርለስ ሄራልድ, III | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 11 oz. | 41 1/2 |
| 6/17/2000 | ሮኪ Frazier | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 04 oz. | 35 1/2 |
| 6/20/2000 | Raymond Chokov | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 15 oz. | 34 1/4 |
| 6/25/2000 | ኩርቲስ ሞውብራይ ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 1/2 | |
| 6/25/2000 | ቬርኖን ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | 38 1/2 |
| 6/26/2000 | ቬርኖን ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs. | 36 1/2 |
| 6/27/2000 | ኬኒ ሞርጋን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 04 oz. | |
| 6/30/2000 | ሪቻርድ ፍሊን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 34 1/2 |
| 7/1/2000 | ጄሪ ትንሹ ገጽ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 04 oz. | 35 |
| 7/1/2000 | ዛካሪ ፍሊን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 37 1/4 | |
| 7/4/2000 | ሎሬይን ሜይሄው | ቦውፊን | 30 1/2 | |
| 7/8/2000 | ሪቻርድ ሊናዌቨር | ሰርጥ ካትፊሽ | 21 lbs., 15 oz. | 36 |
| 7/8/2000 | ቬርኖን ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 04 oz. | 34 1/2 |
| 7/9/2000 | ቬርኖን ጆይስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 7/9/2000 | ሪቻርድ ፍሊን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs. | 37 3/4 |
| 7/9/2000 | ሪቻርድ ፍሊን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 lbs., 07 oz. | 38 1/2 |
| 7/13/2000 | ጄሪ ዴቪስ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 7/13/2000 | ጄሪ ዴቪስ | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 7/15/2000 | አንቶኒ ናይት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs., 01 oz. | 42 |
| 7/16/2000 | ክሪስቶፈር ፊንቻም | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 02 oz. | 36 |
| 7/16/2000 | ጄምስ Flournoy | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | |
| 7/19/2000 | ሬይመንድ ኢቫንስ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 1/4 | |
| 7/19/2000 | ሬይመንድ ኢቫንስ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 3/4 | |
| 7/19/2000 | ሬይመንድ ኢቫንስ፣ ሲ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 1/2 | |
| 7/22/2000 | ዝገት ማርቲን | ጋር | 23 lbs., 06 oz. | 44 1/4 |
| 7/22/2000 | Jason Crismon | ሰማያዊ ካትፊሽ | 35 lbs., 05 oz. | |
| 7/24/2000 | ዊሊያም ኤርነስትስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 11 oz. | |
| 7/25/2000 | ጆን ሄድሪክ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs., 15 oz. | 42 |
| 7/28/2000 | ጄምስ ዊት | Smallmouth ባስ | 21 | |
| 7/30/2000 | ጋሪ Puffenbarger | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 08 oz. | |
| 7/30/2000 | ግሌን ፓሪሽ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 55 lbs. | |
| 8/5/2000 | ጃክ ፒፒን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs., 08 oz. | 43 1/4 |
| 8/6/2000 | ሪቻርድ ፍሊን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 05 oz. | 35 |
| 8/6/2000 | ሪቻርድ ፍሊን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 03 oz. | 36 1/4 |
| 8/12/2000 | ብሬት ስሚዝ | Smallmouth ባስ | 22 | |
| 8/13/2000 | ዝገት ማርቲን | ጋር | 14 lbs., 08 oz. | 45 |
| 8/15/2000 | ቤድፎርድ ራይት። | ጋር | 41 1/4 | |
| 8/16/2000 | ሾን ስሚዝ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs. | 38 3/4 |
| 8/17/2000 | ዴቪድ ሮዝ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 33 lbs. | 38 |
| 8/18/2000 | ቤድፎርድ ራይት። | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 02 oz. | |
| 8/19/2000 | ሼን አፍቃሪ | Smallmouth ባስ | 20 | |
| 8/19/2000 | ሼሪ ብራውን | ጋር | 17 lbs., 8 oz. | 48 |
| 8/19/2000 | ፖል ሬይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 23 lbs. | |
| 8/19/2000 | ቶሚ ሬይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 8/20/2000 | ማርክ ራምሴ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 08 oz. | 40 |
| 8/20/2000 | ጢሞቴዎስ Partlow | Smallmouth ባስ | 20 1/4 | |
| 8/23/2000 | ፓትሪሺያ በርገስ | Smallmouth ባስ | 21 | |
| 8/23/2000 | ራልፍ በርገስ | Smallmouth ባስ | 21 1/2 | |
| 8/26/2000 | ቶሚ ሬይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs., 08 oz. | |
| 8/27/2000 | Kevin Durand፣ Sr. | Smallmouth ባስ | 21 1/4 | |
| 8/28/2000 | ደስቲን Ryder | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 08 oz. | 37 |
| 9/3/2000 | ቶሚ ሬይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 12 oz. | |
| 9/3/2000 | Kevin Durand፣ Sr. | ሮክ ባስ | 12 1/4 | |
| 9/5/2000 | ሚካኤል Cumberland | ሰማያዊ ካትፊሽ | 34 lbs. | 38 |
| 9/7/2000 | Ruby Kleff | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 10 oz. | |
| 9/8/2000 | ፖል ሬይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | |
| 9/8/2000 | Ruby Kleff | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs. | |
| 9/8/2000 | ማርሻል ሃውክስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 37 lbs. | 38 1/4 |
| 9/10/2000 | ሎዲያስ ስሚዝ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 04 oz. | 36 1/2 |
| 9/12/2000 | ላሪ ኢንጋልስ | Smallmouth ባስ | 20 3/4 | |
| 9/12/2000 | ፖል ሚንተር | Smallmouth ባስ | 21 1/2 | |
| 9/14/2000 | ቴሪ ሌኒ፣ ሲ. | ጋር | 12 lbs. | 45 |
| 9/17/2000 | James Civitarese | Smallmouth ባስ | 20 | |
| 9/23/2000 | ዊሊያም ኪንሴላ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs. | 38 1/2 |
| 9/23/2000 | ማርክ መቃብሮች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 lbs., 02 oz. | |
| 9/23/2000 | ማርክ መቃብሮች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 07 oz. | |
| 9/23/2000 | ማርክ መቃብሮች | ሰማያዊ ካትፊሽ | 29 lbs., 02 oz. | |
| 9/24/2000 | ቶማስ ዳንቺክ፣ Sr. | Smallmouth ባስ | 20 | |
| 9/26/2000 | ጋሪ Puffenbarger | ሰማያዊ ካትፊሽ | 53 1/4 | |
| 9/27/2000 | ቤድፎርድ ራይት። | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs., 06 oz. | |
| 9/30/2000 | ሳራ ሃይስለር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 04 oz. | |
| 10/1/2000 | ክሪስቶፈር ፊንቻም | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs., 02 oz. | 34 1/4 |
| 10/3/2000 | ጄሰን ክራውስ | Smallmouth ባስ | 20 | |
| 10/5/2000 | ኤሪክ ብራውን | Smallmouth ባስ | 05 lbs., 04 oz. | 21 1/2 |
| 10/6/2000 | ማርሻል ሃውክስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 53 lbs., 05 oz. | 48 1/4 |
| 10/6/2000 | ማርሻል ሃውክስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs. | 38 1/2 |
| 10/13/2000 | ኤሊ ሺርሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 37 lbs., 14 oz. | 42 1/2 |
| 10/15/2000 | ጄምስ Vogt | ሰማያዊ ካትፊሽ | 37 3/4 | |
| 10/18/2000 | ማልኮም ጓደኛ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs. | 38 |
| 10/20/2000 | ቢል ባርነስ | Smallmouth ባስ | 05 lbs., 06 oz. | 22 1/4 |
| 10/21/2000 | ቶሚ ሬይ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 24 lbs., 08 oz. | |
| 10/28/2000 | ኬላም ብሩክስ | ሰርጥ ካትፊሽ | 23 lbs., 07 oz. | |
| 10/28/2000 | ኤሊ ሺርሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 27 lbs. | 40 1/2 |
| 11/5/2000 | ጄምስ Vogt | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 08 oz. | 36 1/2 |
| 11/8/2000 | ጄምስ ሃውዲሼል | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 1/2 | |
| 11/12/2000 | Dane Hermansky | ክራፒ | 02 lbs., 04 oz. | |
| 11/24/2000 | ሚካኤል Cumberland | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs., 08 oz. | 38 |
| 12/10/2000 | ዊልያም ዴሻዞ | የተራቆተ ባስ | 42 1/2 | |
| 12/11/2000 | ኖርማን ፓኬት ጁኒየር | ሰማያዊ ካትፊሽ | 28 lbs. | 39 |
