ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'ስታውንቶን ወንዝ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/15/2000 | ራንዲ ኮልበርት | Smallmouth ባስ | 05 lbs., 04 oz. | 21 1/2 |
| 2/13/2000 | ኬኔት ግሩብስ፣ ሲ. | ዋልዬ | 05 lbs., 04 oz. | 23 1/2 |
| 3/10/2000 | ሚካኤል ጳጳስ | ዋልዬ | 05 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 3/11/2000 | Mike Farmer | ዋልዬ | 5 lbs., 07 oz. | 24 1/2 |
| 3/11/2000 | ጄምስ አልድሪጅ | ዋልዬ | 05 lbs., 14 oz. | 24 |
| 3/16/2000 | ጄምስ ኪንግ ጁኒየር | ነጭ ፓርች | 01 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 3/23/2000 | ዊልያም ገበሬ | ዋልዬ | 05 lbs., 10 oz. | 24 |
| 3/26/2000 | ቶማስ ፍራንሲስ ጁኒየር | ነጭ ፓርች | 01 lbs., 10 oz. | 13 1/2 |
| 3/28/2000 | Mark Dunaway | ነጭ ፓርች | 01 lbs., 06 oz. | |
| 3/30/2000 | የዊልያም ዋጋ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | 11 1/4 |
| 4/1/2000 | ግሪጎሪ ዋጋ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 07 oz. | 12 1/2 |
| 4/15/2000 | ቦቢ ሄፊሊን | ዋልዬ | 06 lbs., 14 oz. | 27 |
| 4/17/2000 | ቡዲ ሮዝ | ነጭ ፓርች | 01 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 4/22/2000 | ሮናልድ ሙኒ፣ ኤስ. | ሰርጥ ካትፊሽ | 13 lbs., 08 oz. | 30 1/4 |
| 5/7/2000 | እስጢፋኖስ ካሳዳ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 02 oz. | 39 1/4 |
| 5/12/2000 | ጋሪ ጥሬ ገንዘብ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs. | 36 1/2 |
| 5/18/2000 | ቻርለስ ዳንኤል | ዋልዬ | 05 lbs., 06 oz. | |
| 5/18/2000 | Billy Mayhew | ዋልዬ | 6 lbs., 04 oz. | 27 |
| 5/26/2000 | ዊሊያም ብራውን፣ ሲ. | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 6/1/2000 | ብራያን ፕሬስ | Smallmouth ባስ | 21 | |
| 6/2/2000 | ቻርለስ ዳንኤል | ዋልዬ | 5 lbs., 12 oz. | |
| 6/2/2000 | ጁሊያን Hamlet | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | 36 1/4 |
| 6/3/2000 | ጄሚ ሚኒክስ | Smallmouth ባስ | 21 | |
| 6/3/2000 | ዋልተር ሞሴሊ | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs., 12 oz. | 40 |
| 6/4/2000 | ሚካኤል ሚልስ | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs., 08 oz. | |
| 6/4/2000 | ሚካኤል ሚልስ | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/6/2000 | ጄፍሪ ዊሊያምስ | ዋልዬ | 06 lbs., 03 oz. | 25 1/2 |
| 6/8/2000 | ቡዲ ሮዝ | ዋልዬ | 07 lbs., 08 oz. | |
| 6/10/2000 | ጆርጅ ታልቦት፣ ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 01 oz. | 38 |
| 6/11/2000 | ስቲቨን ደን | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs., 06 oz. | 41 |
| 6/11/2000 | ጄምስ ክሌይብሩክ | Smallmouth ባስ | 21 | |
| 6/17/2000 | Vera Childress | ሰማያዊ ካትፊሽ | 50 lbs. | 44 |
| 6/17/2000 | ሚካኤል ሄፍሊን Sr. | Smallmouth ባስ | 5 lbs., 11 oz. | 21 1/4 |
| 6/21/2000 | ጁሊያን Hamlet | ሰማያዊ ካትፊሽ | 22 lbs. | 36 |
| 6/22/2000 | ጆርጅ ዳልተን ፣ ጄ. | ጋር | 46 1/2 | |
| 6/23/2000 | ራልፍ ዳውሰን, III | Smallmouth ባስ | 20 | |
| 6/23/2000 | ሮበርት Bentley | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 6/27/2000 | ብሪያን ዮደር | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 6/28/2000 | ጆርጅ ዳልተን ፣ ጄ. | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs., 09 oz. | |
| 7/2/2000 | ሚካኤል ራልስተን | Smallmouth ባስ | 20 1/2 | |
| 7/3/2000 | Kevin Hammock | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs., 08 oz. | 41 1/2 |
| 7/3/2000 | ሮበርት Bentley | ሰማያዊ ካትፊሽ | 26 lbs., 08 oz. | |
| 7/3/2000 | ቦቢ Bentley | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 02 oz. | |
| 7/4/2000 | ዊሊያም ታርፔ | ዋልዬ | 05 lbs. | |
| 7/7/2000 | Danny Bosko, Jr. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 7/14/2000 | ራልፍ ምዕራብ | ዋልዬ | 25 1/4 | |
| 7/17/2000 | ጁሊያን Hamlet | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs. | 40 |
| 7/27/2000 | ጄሲካ ሾርተር | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs. | 40 |
| 8/5/2000 | ፎረስት ስሚዝ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 05 oz. | |
| 8/19/2000 | ባሪ ዊሊያምስ | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs., 13 oz. | 42 |
| 8/20/2000 | Robert Eades | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 05 oz. | 38 3/4 |
| 8/26/2000 | ሂዩ ዊሊያምስ | Flathead ካትፊሽ | 38 lbs. | 42 |
| 9/11/2000 | ሚካኤል በርኔት | Smallmouth ባስ | 21 | |
| 10/6/2000 | ዊልያም ፕሪልማን ፣ ጄ. | ሮክ ባስ | 01 lbs., 01 oz. | |
| 10/9/2000 | ሚካኤል ሄፍሊን Sr. | ሮክ ባስ | 01 lbs., 01 oz. | 12 1/2 |
| 11/3/2000 | ዳግላስ ዋው | Smallmouth ባስ | 20 | |
| 11/5/2000 | ዊልያም ዋላስ፣ ጁኒየር | ዋልዬ | 25 | |
| 11/5/2000 | ሊዮናርድ አልመንድ Sr. | ሮክ ባስ | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 11/10/2000 | Walker Eubank | Smallmouth ባስ | 20 | |
| 11/14/2000 | ሪኪ አንድሪስ | የተራቆተ ባስ | 43 lbs., 07 oz. | 39 1/2 |
| 12/19/2000 | ትሮይ ደን | ዋልዬ | 5 lbs. | 25 |
