ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'ስታውንቶን ወንዝ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2005 | Kevin Rorer | ዋልዬ | 6 lbs., 05 oz. | 27 1/4 |
| 1/7/2005 | ቀደም ዎረል | ዋልዬ | 26 1/4 | |
| 1/10/2005 | Tommy Dooley | ዋልዬ | 25 1/2 | |
| 1/13/2005 | Tommy Dooley | ዋልዬ | 28 | |
| 1/17/2005 | ቀደም ዎረል | ዋልዬ | 25 1/4 | |
| 1/20/2005 | Tommy Dooley | ዋልዬ | 25 3/4 | |
| 1/23/2005 | ሊዮናርድ አልመንድ Sr. | ዋልዬ | 26 1/2 | |
| 2/8/2005 | ኬኔት ግሩብስ፣ ሲ. | ዋልዬ | 6 lbs. | 25 |
| 2/8/2005 | Kevin Rorer | ዋልዬ | 6 lbs., 05 oz. | 25 1/2 |
| 3/5/2005 | ሪቻርድ ኮልበርት | ዋልዬ | 8 lbs., 06 oz. | 27 1/2 |
| 3/7/2005 | ትሬሲ ጠላቂዎች | Smallmouth ባስ | 20 1/2 | |
| 3/13/2005 | ማቲው ሃምሌት | ዋልዬ | 26 1/2 | |
| 3/20/2005 | ኬኔት ግሩብስ፣ ሲ. | ዋልዬ | 6 lbs., 04 oz. | 25 |
| 3/29/2005 | ትሮይ ደን | ዋልዬ | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 4/1/2005 | ትሮይ ደን | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 4/10/2005 | ፔይተን ደን | ጋር | 10 lbs., 06 oz. | 42 |
| 4/12/2005 | ሬይመንድ ታክ | ዋልዬ | 8 lbs., 02 oz. | 27 1/2 |
| 4/14/2005 | ፖል ራይ | ዋልዬ | 8 lbs., 03 oz. | |
| 4/19/2005 | ዴቪድ ሃክኒ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 1 oz. | 39 1/2 |
| 4/19/2005 | ፖል ራይ | ዋልዬ | 6 lbs. | 27 |
| 4/25/2005 | ፖል ራይ | ዋልዬ | 6 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/25/2005 | Tommy Dooley | ነጭ ፓርች | 13 | |
| 4/25/2005 | Tommy Dooley | ብሩክ ትራውት | 16 1/4 | |
| 4/25/2005 | ቀደም ዎረል | ነጭ ፓርች | 13 3/4 | |
| 4/25/2005 | ቀደም ዎረል | ነጭ ፓርች | 13 1/2 | |
| 4/28/2005 | Tommy Dooley | ነጭ ፓርች | 13 1/4 | |
| 4/28/2005 | Tommy Dooley | ነጭ ፓርች | 13 1/2 | |
| 4/28/2005 | ቀደም ዎረል | ነጭ ፓርች | 13 | |
| 4/30/2005 | ዴኒስ ማን | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs., 06 oz. | 41 |
| 5/2/2005 | ቀደም ዎረል | ነጭ ፓርች | 13 3/4 | |
| 5/3/2005 | ቲሞቲ ባርክስዴል | Flathead ካትፊሽ | 44 lbs., 08 oz. | 44 |
| 5/6/2005 | Tommy Dooley | ነጭ ፓርች | 13 1/2 | |
| 5/6/2005 | ቀደም ዎረል | ነጭ ፓርች | 13 1/4 | |
| 5/9/2005 | ቀደም ዎረል | ነጭ ፓርች | 13 1/2 | |
| 5/9/2005 | Tommy Dooley | ነጭ ፓርች | 13 1/4 | |
| 5/10/2005 | ጂሚ ኢፕሊ | የተራቆተ ባስ | 21 lbs., 08 oz. | 37 1/4 |
| 5/11/2005 | ዊልያም ጋሊሞር | ዋልዬ | 6 lbs., 08 oz. | 26 |
| 5/12/2005 | Tommy Dooley | ነጭ ፓርች | 13 3/4 | |
| 5/12/2005 | Tommy Dooley | ነጭ ፓርች | 13 1/2 | |
| 5/14/2005 | ሚካኤል ዋዴ | ነጭ ባስ | 18 3/4 | |
| 5/18/2005 | ቀደም ዎረል | ነጭ ፓርች | 13 1/4 | |
| 5/23/2005 | ቀደም ዎረል | ነጭ ፓርች | 13 3/4 | |
| 5/23/2005 | Tommy Dooley | ነጭ ፓርች | 13 1/4 | |
| 5/26/2005 | ቡዲ ሮዝ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 lbs. | 37 |
| 5/26/2005 | ዶሚኒክ ጄኒንዝ | Smallmouth ባስ | 20 1/4 | |
| 5/27/2005 | ጂሚ ኢፕሊ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 12 oz. | 14 |
| 5/28/2005 | ሃሮልድ ቮን | ጋር | 10 lbs., 04 oz. | |
| 5/28/2005 | እስጢፋኖስ ቮን | ዋልዬ | 6 lbs., 10 oz. | |
| 5/30/2005 | ዊልያም ሂዩዝ ፣ III | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 1/4 | |
| 5/30/2005 | ዴኒስ ማን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 38 1/2 | |
| 6/4/2005 | ዴሪክ ማይኸው | ዋልዬ | 6 lbs., 07 oz. | 27 1/2 |
| 6/4/2005 | ጆን ኢፕስ፣ ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 51 lbs., 03 oz. | 43 |
| 6/4/2005 | ሚካኤል ዋዴ | ዋልዬ | 27 1/4 | |
| 6/9/2005 | ጄምስ ሆጋን | ሰማያዊ ካትፊሽ | 36 | |
| 6/13/2005 | ክሪስቶፈር ሲምስተር | Flathead ካትፊሽ | 33 lbs., 08 oz. | |
| 6/13/2005 | ክሪስቶፈር ሲምስተር | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs., 08 oz. | |
| 6/18/2005 | ሬይመንድ ራይስ፣ ጁኒየር | ዋልዬ | 6 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 6/25/2005 | ቦቢ ዊትሎው፣ II | Flathead ካትፊሽ | 43 lbs. | |
| 6/28/2005 | ሄዝ ቦማር | Smallmouth ባስ | 20 3/4 | |
| 6/30/2005 | ሚካኤል ዋዴ | ዋልዬ | 25 3/4 | |
| 6/30/2005 | ሚካኤል ዋዴ | ዋልዬ | 26 1/4 | |
| 6/30/2005 | ሚካኤል ዋዴ | ዋልዬ | 28 1/2 | |
| 7/2/2005 | ኬቨን ትራስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 20 lbs., 08 oz. | 37 |
| 7/3/2005 | ሚካኤል ዋዴ | ዋልዬ | 27 1/2 | |
| 7/3/2005 | ጂሚ ኢፕሊ | ጋር | 17 lbs., 09 oz. | 47 3/4 |
| 7/3/2005 | ኬቨን አድኮክ | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs. | 41 |
| 7/4/2005 | ዊልያም ዋላስ፣ ጁኒየር | ዋልዬ | 6 lbs., 10 oz. | 26 1/4 |
| 7/5/2005 | ሚካኤል ዋዴ | ዋልዬ | 27 3/4 | |
| 7/5/2005 | ሚካኤል ዋዴ | ዋልዬ | 25 1/2 | |
| 7/9/2005 | ዴሪክ ማይኸው | ዋልዬ | 7 lbs., 03 oz. | 29 |
| 7/10/2005 | ጂሚ ኢፕሊ | Flathead ካትፊሽ | 43 lbs., 12 oz. | 48 3/4 |
| 7/16/2005 | ኮርኔል ብራውን | Smallmouth ባስ | 20 | |
| 7/23/2005 | ቶኒ ፎሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 30 lbs., 01 oz. | 35 |
| 7/30/2005 | ቶቢ ከርሽነር | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 8/3/2005 | ጄሰን Saunders | Flathead ካትፊሽ | 29 lbs., 07 oz. | 40 |
| 8/4/2005 | Tommy Dooley | ትልቅማውዝ ባስ | 24 1/2 | |
| 8/4/2005 | ቀደም ዎረል | Sauger | 18 1/2 | |
| 8/5/2005 | ቶኒ ፎሊ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 32 lbs. | 38 |
| 8/5/2005 | ቶኒ ፎሊ | Flathead ካትፊሽ | 40 lbs. | 40 |
| 8/10/2005 | ኬቨን ቴይለር፣ ጁኒየር | Flathead ካትፊሽ | 33 lbs. | 35 |
| 8/15/2005 | ኢያሱ ቴይለር | ሰንፊሽ | 11 | |
| 8/20/2005 | ክሪስቶፈር ሲምስተር | Flathead ካትፊሽ | 37 lbs., 08 oz. | 39 |
| 8/20/2005 | ኬቨን አድኮክ | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs. | 42 |
| 8/21/2005 | Kevin Rorer | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs., 14 oz. | 42 |
| 8/21/2005 | Robert Eades | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 06 oz. | |
| 8/21/2005 | Robert Eades | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 07 oz. | 40 |
| 8/22/2005 | Corey Wyatt | Flathead ካትፊሽ | 26 lbs., 12 oz. | 41 |
| 8/26/2005 | ሮጀር ስቲቨንስ፣ ጄ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 1/2 | |
| 8/28/2005 | ሚካኤል ዴቪስ | ሰርጥ ካትፊሽ | 35 | |
| 9/4/2005 | ባሪ ዋልለር | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 09 oz. | 40 1/2 |
| 9/4/2005 | ባሪ ዋልለር | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs., 09 oz. | 42 |
| 9/8/2005 | Tommy Dooley | ነጭ ፓርች | 13 1/4 | |
| 9/12/2005 | ቀደም ዎረል | ነጭ ፓርች | 13 1/2 | |
| 9/17/2005 | Samuel Hamlett | Smallmouth ባስ | 21 | |
| 9/19/2005 | L. Travis Ayers | ሮክ ባስ | 12 1/4 | |
| 9/21/2005 | ዊልያም ዋላስ፣ ጁኒየር | ዋልዬ | 6 lbs., 03 oz. | 27 |
| 10/3/2005 | ሮጀር አድኪንስ | Flathead ካትፊሽ | 38 lbs., 09 oz. | 43 1/4 |
| 10/3/2005 | ሮጀር አድኪንስ | ሰርጥ ካትፊሽ | 20 lbs., 02 oz. | 35 |
| 10/18/2005 | ፖል ሂል | Smallmouth ባስ | 5 lbs., 04 oz. | 20 1/4 |
| 11/4/2005 | Traci Moore | ሮክ ባስ | 1 lbs. | 12 |
| 11/5/2005 | ጆይ ሂክስ | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs. | 41 |
| 11/17/2005 | ዶኒ ክሪሲ | Smallmouth ባስ | 20 1/4 | |
| 11/17/2005 | ዶኒ ክሪሲ | Smallmouth ባስ | 20 | |
| 12/7/2005 | ሚካኤል ሄፍሊን Sr. | ዋልዬ | 5 lbs., 11 oz. | 25 1/2 |
