ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'ስታውንቶን ወንዝ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2006 | Kevin Rorer | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 1/7/2006 | ዊልያም ዋላስ፣ ጁኒየር | ሰንሰለት ፒክሬል | 5 lbs., 07 oz. | 26 |
| 3/3/2006 | ደርዊን ዴኒስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 44 lbs., 04 oz. | 43 1/2 |
| 3/10/2006 | ደርዊን ዴኒስ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 31 lbs., 12 oz. | |
| 3/13/2006 | ሚካኤል ሄፍሊን Sr. | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | 13 3/4 |
| 3/19/2006 | አንቶኒ አድኪንስ | Smallmouth ባስ | 21 | |
| 4/1/2006 | ጄምስ ቡቴ | Flathead ካትፊሽ | 31 lbs., 04 oz. | 41 |
| 4/10/2006 | ፖል ራይ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 4/16/2006 | ክሪስቶፈር ሆልት | ሰማያዊ ካትፊሽ | 25 lbs., 12 oz. | 38 1/4 |
| 4/22/2006 | ሬይመንድ ራይስ፣ ጁኒየር | ዋልዬ | 25 | |
| 4/30/2006 | ሬይመንድ ራይስ፣ ጁኒየር | Smallmouth ባስ | 20 | |
| 5/6/2006 | ብራያን ሜይሄው | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 5/9/2006 | አንቶኒ Sprouse | ሮክ ባስ | 1 lbs., 06 oz. | 14 1/4 |
| 5/27/2006 | ሬይመንድ ራይስ፣ ጁኒየር | Smallmouth ባስ | 20 | |
| 5/27/2006 | ስቲቭ ሾርት | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs., 05 oz. | |
| 5/27/2006 | ማቲው Endler | ዋልዬ | 6 lbs., 05 oz. | 26 1/2 |
| 5/28/2006 | Ervin Bielmyer | Smallmouth ባስ | 22 | |
| 6/3/2006 | ደስቲን ዴቪስ | Flathead ካትፊሽ | 35 lbs., 01 oz. | 43 1/4 |
| 6/9/2006 | Robert Hubbard | Smallmouth ባስ | 21 | |
| 6/12/2006 | ሚካኤል ሮበርትስ | Smallmouth ባስ | 20 | |
| 6/17/2006 | ዲን ኮነር | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | |
| 6/17/2006 | Robert Eades | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs., 04 oz. | 40 3/4 |
| 6/23/2006 | ቲሞቲ ባርክስዴል | Flathead ካትፊሽ | 30 lbs., 06 oz. | |
| 6/24/2006 | ቦቢ ሃርድ | ዋልዬ | 5 lbs., 04 oz. | 27 |
| 6/26/2006 | ጃሬል ካርተር | ሰርጥ ካትፊሽ | 13 lbs., 10 oz. | |
| 6/26/2006 | ክሪስቶፈር ሪድ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | 37 1/2 |
| 6/27/2006 | ቲሞቲ ባርክስዴል | Flathead ካትፊሽ | 39 lbs., 04 oz. | |
| 7/2/2006 | ጆ ብሩምፊልድ ፣ ጄ. | ሰማያዊ ካትፊሽ | 21 lbs. | |
| 7/13/2006 | ጄምስ ዳልተን | ሰርጥ ካትፊሽ | 25 lbs., 09 oz. | 37 1/2 |
| 7/13/2006 | ዳግላስ ሲልቢ | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs. | 43 |
| 7/17/2006 | Robert Hubbard | ሰማያዊ ካትፊሽ | 37 | |
| 7/18/2006 | ኬኔት ፒርስ | Flathead ካትፊሽ | 34 lbs. | 37 |
| 7/21/2006 | ዶኒ ክሪሲ | ሰማያዊ ካትፊሽ | 39 1/2 | |
| 7/23/2006 | ኤርል ቴይለር | ሰንሰለት ፒክሬል | 5 lbs., 08 oz. | |
| 7/23/2006 | ኤርል ቴይለር | ሰንሰለት ፒክሬል | 4 lbs. | |
| 7/29/2006 | ጆን ማክሊዮድ ሽር | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs., 08 oz. | |
| 8/5/2006 | ዳዌን ገብስ | Flathead ካትፊሽ | 33 lbs., 14 oz. | 42 1/4 |
| 8/14/2006 | ዳዌን ገብስ | Flathead ካትፊሽ | 28 lbs., 13 oz. | 40 |
| 8/14/2006 | ዴቪድ ፓኔል | Flathead ካትፊሽ | 27 lbs., 10 oz. | 40 |
| 8/19/2006 | ኤርል ቴይለር | Smallmouth ባስ | 21 | |
| 8/19/2006 | ኤርል ቴይለር | ሰንፊሽ | 1 lbs. | |
| 8/21/2006 | Robert Hubbard | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs., 06 oz. | 40 |
| 9/4/2006 | ማት ክሊን | Flathead ካትፊሽ | 25 lbs. | 40 |
| 9/9/2006 | ሮጀር በርኔት | Flathead ካትፊሽ | 32 lbs., 02 oz. | |
| 10/28/2006 | አለን ስሚዝ | ሮክ ባስ | 12 | |
| 11/14/2006 | ኤሪክ አርተር፣ Sr. | ዋልዬ | 7 lbs., 02 oz. | 28 |
| 12/7/2006 | Tommy Dooley | ዋልዬ | 28 | |
| 12/14/2006 | ቀደም ዎረል | ዋልዬ | 27 3/4 | |
| 12/26/2006 | ትሮይ ደን | ዋልዬ | 8 lbs., 05 oz. | 28 |
