ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'ስዊፍት ክሪክ ማጠራቀሚያ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/9/2000 | ፓትሪክ ቤል | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 3/3/2000 | ክሌይ ዊሊያምስ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 3/6/2000 | ቲም አንቶኒ | ሰንሰለት ፒክሬል | 05 lbs., 02 oz. | 28 |
| 3/6/2000 | John Blommel, Sr. | ትልቅማውዝ ባስ | 22 3/4 | |
| 3/11/2000 | ብሩስ ዴሃርት | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 3/18/2000 | ሚካኤል McGhee | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 3/21/2000 | ሚካኤል McGhee | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 3/4 | |
| 3/25/2000 | ዳንኤል ቡዝ | ትልቅማውዝ ባስ | 10 lbs., 02 oz. | 24 |
| 3/25/2000 | Kevin Hayes | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 3/26/2000 | ኢ.ጂ. ቶቲ ጄር. | ትልቅማውዝ ባስ | 09 lbs., 04 oz. | 24 1/2 |
| 3/31/2000 | ቲም አንቶኒ | ሰንሰለት ፒክሬል | 04 lbs., 03 oz. | 25 |
| 4/6/2000 | ቲም አንቶኒ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 4/7/2000 | ቢኒ ኦውንስ | ሰንሰለት ፒክሬል | 04 lbs. | 26 |
| 4/12/2000 | ራይሊ ማዲሰን ጁኒየር | ሰንሰለት ፒክሬል | 26 1/4 | |
| 4/14/2000 | ዳንኤል ቡዝ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 4/15/2000 | ሲድኒ ጆንሰን | ክራፒ | 02 lbs., 12 oz. | 17 |
| 4/16/2000 | ራይሊ ማዲሰን ጁኒየር | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 3/4 | |
| 5/4/2000 | ቪንሰንት ማሲኒ | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 5/6/2000 | ቶማስ ኋይትሴል | ሰንፊሽ | 01 lbs., 10 oz. | 12 1/4 |
| 5/6/2000 | ዳግላስ McIlavy | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 5/16/2000 | ዳግላስ McIlavy | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 5/17/2000 | ክሌይ ዊሊያምስ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/4 | |
| 5/29/2000 | Todd Norris | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 6/6/2000 | ጆን ቡቻናን | ሰንፊሽ | 12 1/4 | |
| 6/8/2000 | Clifton ቁልፍ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 6/8/2000 | አልቪን ዴቪድሰን | ክራፒ | 15 1/4 | |
| 6/10/2000 | ፍራንክ McGraw, II | ትልቅማውዝ ባስ | 22 1/2 | |
| 7/1/2000 | Karson Morton | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 | |
| 7/2/2000 | ጃክ ስሚዝ | ትልቅማውዝ ባስ | 23 1/2 | |
| 7/4/2000 | Jeffrey Autry | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 7/8/2000 | ጃክ ስሚዝ | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 7/9/2000 | ዊሊያም ዋርድ | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 | |
| 7/9/2000 | ብራያን ስኒፕስ | ሰንሰለት ፒክሬል | 04 lbs., 01 oz. | 24 1/2 |
| 7/10/2000 | ግሪጎሪ ዱናዌይ | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 7/19/2000 | ጋሪ ዲከርሰን | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 8/4/2000 | ጂን ሮስ | ትልቅማውዝ ባስ | 25 | |
| 8/6/2000 | ቻርለስ ላውሰን | ትልቅማውዝ ባስ | 23 1/2 | |
| 8/20/2000 | John Lukomski III | ሰንፊሽ | 14 | |
| 8/20/2000 | John Lukomski III | ሰሜናዊ ፓይክ | 41 1/4 | |
| 8/20/2000 | John Lukomski III | ቢጫ ፓርች | 14 3/4 | |
| 8/26/2000 | ጄምስ ቬልቼክ | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 8/30/2000 | Herbert Cumbea | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 9/4/2000 | ሉዊስ አንቶን | ትልቅማውዝ ባስ | 22 | |
| 9/10/2000 | ቶማስ ኩምንስ፣ ጁኒየር | ትልቅማውዝ ባስ | 23 1/2 | |
| 9/14/2000 | አልቪን ዴቪድሰን | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 10/1/2000 | ኬኔት ሲምፕሰን | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 1/4 | |
| 10/6/2000 | ማርክ ብራውን | ትልቅማውዝ ባስ | 23 1/4 | |
| 10/21/2000 | ዳግላስ McIlavy | ሰንሰለት ፒክሬል | 25 | |
| 11/4/2000 | ጋሪ Lindgren | ትልቅማውዝ ባስ | 24 1/4 | |
| 11/26/2000 | ሊዮ ግሩክስ | ሰንሰለት ፒክሬል | 4 lbs., 04 oz. | 24 3/4 |
