ከ 2020 እስከ ዛሬ ጥቅሶችን በዝርያ እና በውሃ አካል ለማየት። የ Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program ድህረ ገጽን ይጎብኙ። ከታች በስተግራ ጥግ በ"Trophy Catch Submissions" ስር የተሸለሙትን ጥቅሶች "ሁሉንም ለማየት" የሚለውን ጠቅ ማድረግ ይችላሉ።
'የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ'
| የተያዘበት ቀን | አንግል | ዝርያዎች | ክብደት | ርዝመት |
|---|---|---|---|---|
| 1/28/2002 | ቶማስ ኤልኪንስ | ጋር | 12 lbs. | 45 |
| 3/3/2002 | ሮይስ ጆንሰን | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 3/9/2002 | ቲሞቲ ሆላንድ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | 13 3/4 |
| 3/23/2002 | ዳና ጥሬ ገንዘብ | ትልቅማውዝ ባስ | 23 | |
| 3/24/2002 | ዋንዳ ደን | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 3/28/2002 | ዊልያም ዋድ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 3/29/2002 | ጄፍሪ ሄይንስ | የተራቆተ ባስ | 21 lbs., 04 oz. | |
| 3/30/2002 | Joseph Podruchny | ትልቅማውዝ ባስ | 23 1/2 | |
| 4/2/2002 | ዊሊያም ጆንስ | ጋር | 10 lbs., 04 oz. | 44 |
| 4/7/2002 | ጆሴፍ ኪሴ ሲ. | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 4/20/2002 | ዶናልድ ሮቢሰን | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 4/22/2002 | ማርክ ጆይስ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 07 oz. | 12 |
| 4/22/2002 | ማርክ ጆይስ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 10 oz. | 12 |
| 4/22/2002 | ማርክ ጆይስ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 09 oz. | 12 |
| 4/22/2002 | ማርክ ጆይስ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 10 oz. | 12 |
| 4/22/2002 | ማርክ ጆይስ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 08 oz. | 12 |
| 4/22/2002 | ማርክ ጆይስ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 07 oz. | 12 |
| 4/27/2002 | አሌክሳንደር ሎክሌር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 5/4/2002 | ጄሰን ፎርብስ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 5/4/2002 | ሃርቪ ዊሊያምስ፣ ጁኒየር | ሰንሰለት ፒክሬል | 24 1/2 | |
| 5/4/2002 | ዌስ ስፕሩል | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 5/12/2002 | ሚካኤል Belcher Sr. | ሰንፊሽ | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 5/19/2002 | እስጢፋኖስ ሚክላንድሪች | ነጭ ፓርች | 13 1/4 | |
| 5/25/2002 | አንጄላ ስፕሩል | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 5/25/2002 | አንጄላ ስፕሩል | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 5/25/2002 | ዌስ ስፕሩል | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 5/25/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 08 oz. | |
| 5/25/2002 | ኬኔት ጌይሌ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 08 oz. | 11 1/2 |
| 5/27/2002 | ርብቃ ሄንሪ | ሰንፊሽ | 13 | |
| 5/27/2002 | ርብቃ ሄንሪ | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 5/31/2002 | ናንሲ ኤለን | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 6/1/2002 | ሮናልድ ብራናን | ሰንፊሽ | 1 lbs., 02 oz. | |
| 6/1/2002 | ዌስ ስፕሩል | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 6/2/2002 | ዊልያም ሂንስ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 04 oz. | 11 1/2 |
| 6/2/2002 | ዊልያም ሂንስ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 03 oz. | 11 1/4 |
| 6/2/2002 | ጄምስ ቶማስ | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 6/8/2002 | ጄ ላሪ ቶምሊን | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 6/8/2002 | ጄ ላሪ ቶምሊን | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 6/9/2002 | ዶናልድ ሮቢሰን | ሰንፊሽ | 1 lbs., 09 oz. | 12 1/2 |
| 6/9/2002 | David Keesee | ሰንፊሽ | 1 lbs., 04 oz. | |
| 6/9/2002 | Paulette Robison | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 6/11/2002 | ጄሲ ዱድሊ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 1 lbs., 09 oz. | 12 3/4 |
| 6/15/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 6/16/2002 | ጆሴፍ ኪሴ፣ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 1 lbs., 04 oz. | |
| 6/16/2002 | ዶናልድ ሮቢሰን | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 6/17/2002 | Heidi Peelen | ሰንፊሽ | 1 lbs., 10 oz. | 13 |
| 6/23/2002 | ጆሴፍ ኪሴ፣ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 1 lbs., 04 oz. | |
| 6/29/2002 | ሄዘር ፔለን | ሰንፊሽ | 1 lbs., 02 oz. | 11 1/2 |
| 6/29/2002 | ሄዘር ፔለን | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | 13 1/4 |
| 6/30/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ሰንፊሽ | 1 lbs., 10 oz. | |
| 7/6/2002 | ጄሪ ፒርሲ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 7/6/2002 | ጆሴፍ ኪሴ፣ ጁኒየር | ሰንፊሽ | 1 lbs., 06 oz. | |
| 7/6/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 7/6/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ሰንፊሽ | 1 lbs., 06 oz. | |
| 7/6/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 7/8/2002 | ጆሴፍ ኪሴ ሲ. | ሰንፊሽ | 1 lbs., 10 oz. | |
| 7/13/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 7/13/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ሰንፊሽ | 1 lbs. | |
| 7/13/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ሰንፊሽ | 1 lbs., 03 oz. | |
| 7/21/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 7/24/2002 | ኖህ Honeycutt | ጋር | 42 | |
| 7/26/2002 | ጄፍሪ ጢም | ትልቅማውዝ ባስ | 23 1/2 | |
| 7/27/2002 | ግሌን ሪግስ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 05 oz. | |
| 7/28/2002 | ማይክል ጆንሰን | ሰርጥ ካትፊሽ | 13 lbs., 08 oz. | 33 1/2 |
| 7/28/2002 | ብሬት ኮክስ | ሰንፊሽ | 11 | |
| 7/28/2002 | ብሬት ኮክስ | ሰንፊሽ | 1 lbs. | 11 3/4 |
| 8/6/2002 | ማይክል ጆንሰን | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | 13 1/4 |
| 8/7/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ሰንፊሽ | 1 lbs., 03 oz. | |
| 8/7/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ሰንፊሽ | 11 1/4 | |
| 8/7/2002 | ቪንሰንት ስኪነር | ሰንፊሽ | 1 lbs., 02 oz. | |
| 8/7/2002 | ቪንሰንት ስኪነር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 8/10/2002 | ማይክል ጆንሰን | ሰርጥ ካትፊሽ | 13 lbs. | 32 |
| 8/11/2002 | ጆን ኦቨርተን ጁኒየር | ጋር | 12 lbs., 10 oz. | 48 |
| 8/11/2002 | ጆን ኦቨርተን ጁኒየር | ጋር | 12 lbs., 13 oz. | 49 1/2 |
| 8/21/2002 | ጄፍሪ ጢም | ጋር | 42 1/4 | |
| 9/1/2002 | ጆን ኦቨርተን ጁኒየር | ጋር | 11 lbs., 13 oz. | 46 |
| 9/7/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ሰንፊሽ | 1 lbs., 02 oz. | |
| 9/7/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ሰንፊሽ | 1 lbs., 01 oz. | |
| 9/7/2002 | ጄምስ ሪግስ Sr. | ሰንፊሽ | 1 lbs., 02 oz. | |
| 9/15/2002 | ቲሞቲ መርፊ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 13 |
| 9/29/2002 | ኬሲ ብሪንክሌይ | ትልቅማውዝ ባስ | 24 | |
| 10/5/2002 | ጆን ኦቨርተን ጁኒየር | ጋር | 12 lbs., 03 oz. | 46 1/2 |
| 10/6/2002 | ዋንዳ ቶማስ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 07 oz. | |
| 10/6/2002 | ማይክል ጆንሰን | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 09 oz. | |
| 10/10/2002 | ቶማስ ክሪተንደን | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 11/1/2002 | ጆን ቡዝ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 10 oz. | 13 1/2 |
| 11/1/2002 | ኤርል ቡዝ | ሰንፊሽ | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/4 |
| 11/7/2002 | Spencer ዝጋ | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 11/9/2002 | Spencer ዝጋ | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 11/9/2002 | ሮናልድ ሆላንድ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 11/9/2002 | ጄፍሪ ኦሊቨር፣ ሲ. | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 11/9/2002 | ክሪስቶፈር ኦሊቨር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 11/11/2002 | Karen Holland | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 08 oz. | 14 |
| 11/18/2002 | ጆሴፍ ላንግ ጁኒየር | Muskellunge | 31 lbs., 03 oz. | 48 |
| 11/24/2002 | ክሪስቶፈር ኦሊቨር | ቢጫ ፓርች | 13 1/2 | |
| 11/24/2002 | ሚካኤል ኦሊቨር | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 11/25/2002 | ቻርለስ ኪንኬይድ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 11/25/2002 | ቻርለስ ኪንኬይድ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 11/25/2002 | ቻርለስ ኪንኬይድ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 11/25/2002 | ቻርለስ ኪንኬይድ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 11/25/2002 | ቻርለስ ኪንኬይድ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 09 oz. | |
| 11/25/2002 | ጂም ዴቪስ | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 11/30/2002 | ቻርለስ ኪንኬይድ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 11/30/2002 | ቻርለስ ኪንኬይድ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | |
| 11/30/2002 | ቻርለስ ኪንኬይድ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 12/7/2002 | ማይክል ጆንስ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/4 |
| 12/7/2002 | ማይክል ጆንስ | ነጭ ፓርች | 1 lbs., 08 oz. | 13 |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 13 1/4 | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 08 oz. | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 07 oz. | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | |
| 12/27/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | |
| 12/27/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 07 oz. | |
| 12/27/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | |
| 12/27/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 04 oz. | |
| 12/27/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 12/27/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 12/27/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 12/27/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/4 | |
| 12/27/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 12/27/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | |
| 12/28/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | |
| 12/29/2002 | ጆን ማርሻል III | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 06 oz. | |
| 12/29/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 1/2 | |
| 12/29/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | |
| 12/29/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 1 lbs., 05 oz. | |
| 12/29/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 12/29/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 12/29/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 12/29/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 13 | |
| 12/29/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 | |
| 12/29/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 | |
| 12/29/2002 | ሮበርት ዊልኪንስ ጁኒየር | ቢጫ ፓርች | 12 3/4 |
