የዘመነ፡ ግንቦት 8 ፣ 2025
| ዝርያዎች | ክብደት | አካባቢ | ቀን | አንግል | ምስል |
|---|---|---|---|---|---|
| ጥቁር ክራፒ *** | 4 lbs. 14 oz. | ሐይቅ ኮንነር | 04-08-1967 | ኤል ብላክስቶክ | |
| ጥቁር ክራፒ | 4 lbs. 10 oz. | የግል ኩሬ | 04-24-1994 | Justin Elliott | ምስል |
| ሰማያዊ ካትፊሽ | 143 lbs. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 06-18-2011 | ሪቻርድ "ኒክ" አንደርሰን | |
| ብሉጊል ሰንፊሽ *** | 4 lbs. 8 oz. | የግል ኩሬ | 02-07-1970 | ቶማስ ኢ. ጆንስ | |
| ብሉጊል ሰንፊሽ | እስከ ዛሬ መግቢያ የለም; ብቁ ለመሆን ዝቅተኛው ክብደት 2 LBS ነው። | ||||
| ቦውፊን** | 17 lbs. 8 oz. | Chickahominy ሐይቅ | 11-14-1964 | EC Cutright | |
| ቦውፊን | 16 lbs. 8 oz. | Cahoon ሐይቅ | 10-17-2004 | ጆን ፕሊለር፣ ጁኒየር | ምስል |
| ብሩክ ትራውት | 5 lbs. 15 oz. | ካብ ሩጫ | 03-12-2019 | ቶማስ ጋርዝ | ምስል |
| ቡናማ ትራውት** | 18 lbs. 11 oz. | ስሚዝ ወንዝ | 06-22-1979 | ዊልያም ደብሊው ኔሴ | ምስል |
| ቡናማ ትራውት | 14 lbs. 12 oz. | ደቡብ ፎርክ ሆልስተን | 05-24-1990 | ማይክ ፐርኪንስ | ምስል |
| የጋራ ካርፕ | 49 lbs. 4 oz. | ልዑል ሀይቅ | 06-25-1986 | ጄፍ ግራሃም | |
| ሰንሰለት ፒክሬል** | 7 lbs. 12 oz. | ዱውት ሀይቅ | 01-26-1974 | ግሌን ሲ. ዊሊያምስ | |
| ሰንሰለት ፒክሬል | 7 lbs. 10 oz. | Shawnee ሐይቅ | 12-31-1996 | አርኤል ነጭ | ምስል |
| የቻናል ካትፊሽ** | 32 lbs. | Chesdin ሐይቅ | 04-28-1980 | ሂዩ ዋይት | |
| ሰርጥ ካትፊሽ | 31 lbs. 8 oz. | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 10-02-1992 | ሱ ስታንሊ | ምስል |
| ኮሆ ሳልሞን *** | 8 lbs. 12 oz. | Philpott ማጠራቀሚያ | 12-27-1971 | ሜልቪን ቺልተን | |
| ፎልፊሽ | 3 lbs. 13 oz. | ጃክሰን ወንዝ | 04-03-2025 | ጄሪ አር አዳራሽ | ምስል |
| Flathead ካትፊሽ | 68 lbs. 12 oz. | ሐይቅ ስሚዝ | 05-25-2018 | ጄፍሪ ኢ ዲል | ምስል |
| ንጹህ ውሃ ከበሮ | 29 lbs. 6 oz. | Buggs ደሴት ሐይቅ | 03-26-2018 | ዴል ገንዳ | ምስል |
| ጋር | 25 lbs. 2 oz. | ልዑል ሀይቅ | 05-28-1987 | ሮጀር ቢቨር | ምስል |
| ዲቃላ የተሰነጠቀ ባስ | 15 lbs. 13 oz. | ክሌይተር ሐይቅ | 03-16-2016 | ዶን ጄሲ | ምስል |
| ሐይቅ ትራውት** | 5 lbs. 6 oz. | Philpott ማጠራቀሚያ | 07-06-1966 | አርተር ኤ. ኮነር | |
| ትልቅማውዝ ባስ | 16 lbs. 4 oz. | ኮኖር ሐይቅ | 05-20-1985 | ሪቻርድ ታት | ምስል |
| ሙስኪ (ነብርን ጨምሮ) | 45 lbs. 8 oz. | New River | 06-01-2007 | ሻነን ሂል | ምስል |
| ሰሜናዊ ፓይክ | 31 lbs. 4 oz. | Motts አሂድ ማጠራቀሚያ | 07-24-1994 | ጆርጅ ዉድ | ምስል |
| የቀስተ ደመና ትራውት። | 14 lbs. 12 oz. | ስፕሪንግ ክሪክ | 06-09-2024 | ግራንት ቤንትዝ | ምስል |
| Redear Sunfish | 4 lbs. 12 oz. | የግል ኩሬ | 04-28-1986 | ሚካኤል ሚልስ | |
| ሮአኖክ ባስ | 2 lbs. 9 oz. | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 05-28-2005 | ሃሪ G. Swauger | ምስል |
| ሮክ ባስ | 2 lbs. 2 oz. | ላውረል አልጋ ሐይቅ | 05-17-1986 | ላሪ ቦል | |
| Sauger** | 5 lbs. 8 oz. | ደቡብ ሆልስተን ሐይቅ | 07-02-1972 | አር.ስታላርድ | |
| Sauger | 3 lbs. | ክሊንች ወንዝ | 04-24-2010 | ሮናልድ ሲ ዴቪስ | ምስል |
| ሳውጌዬ | 6 lbs. 8 oz. | Gaston ሐይቅ | 05-29-2023 | ብሪትኒ ዋትኪንስ | ምስል |
| Smallmouth ባስ | 8 lbs. 1 oz. | New River | 03-12-2003 | ዶናልድ ኤስ. ኢቶን፣ ጁኒየር | ምስል |
| ነጠብጣብ ባስ *** | 6 lbs. 10 oz. | Flannagan ማጠራቀሚያ | 03-31-1976 | ጆ ጄት ጓደኛ | |
| ነጠብጣብ ባስ | 4 lbs. 12 oz. | ክሌይተር ሐይቅ | 01-01-2020 | ክሊፍተን ጆኤል ሃሚልተን | ምስል |
| የተራቆተ ባስ | 53 lbs. 7 oz. | የሊስቪል ማጠራቀሚያ | 03-16-2000 | ጄምስ ቢ ዴቪስ | ምስል |
| ሰንፊሽ (ሁሉም/ሌላ) | እስከ ዛሬ መግቢያ የለም; ብቁ ለመሆን ዝቅተኛው ክብደት 1 LB ነው። | ||||
| ዋልዬ *** | 22 lbs. 8 oz. | New River | 08-20-1973 | ሮይ ጂ ባሬት | |
| ዋልዬ | 15 lbs. 15 oz. | New River | 12-15-2000 | አንቶኒ ፒ. ዱንካን | ምስል |
| ነጭ ባስ | 6 lbs. 13 oz. | ብርቱካናማ ሐይቅ | 07-31-1989 | ሮን Sprouse | ምስል |
| ነጭ ካትፊሽ | 7 lbs. 6 oz. | የምዕራባዊ ቅርንጫፍ ማጠራቀሚያ | 03-24-1992 | ቶማስ ኤልኪንስ | ምስል |
| ነጭ ክራፒ | እስከ ዛሬ መግቢያ የለም; ብቁ ለመሆን ዝቅተኛው ክብደት 3 LBS ነው። | ||||
| ነጭ ፓርች | 3 lbs. 2 oz. | የግል ኩሬ | 06-13-2012 | ቢው McLaughlin | ምስል |
| ቢጫ ፓርች | 3 lbs. | Flannagan ማጠራቀሚያ | 03-08-2010 | ጆርጅ ሙሊንስ | ምስል |
ቀስተኛ ግዛት ሪከርድ ንጹህ ውሃ አሳ
የተዘመነ፡ ሰኔ 25 ፣ 2025
| ዝርያዎች | ክብደት | አካባቢ | ቀን | አንግል | ምስል |
|---|---|---|---|---|---|
| ሰማያዊ ካትፊሽ | 68 lbs. 14 oz. | ራፓሃንኖክ ወንዝ | 10-20-2022 | ጆሽ ቤይሊ | ምስል |
| ቦውፊን | 10 lbs. 12 oz. | የቺካሆሚኒ ወንዝ | 07-31-2016 | ፓትሪክ Pendergrass | ምስል |
| ካርፕ *** | 60 lbs. | የግል ኩሬ | 07-05-1970 | ቤን Topham | |
| የጋራ ካርፕ | 45 lbs. 7 oz. | ክሌይተር ሐይቅ | 10-15-2016 | Hae Kim | ምስል |
| ጋር | 23 lbs. 0 oz. | የፓሙንኪ ወንዝ | 08-13-2021 | ሾን ኬኔዲ | ምስል |
| ወርቅማ ዓሣ | 3 lbs. 9 oz. | አደን ክሪክ (የአሌክሳንድሪያ ከተማ) | 05-22-2021 | ጄረሚ ፎርነር | ምስል |
| Flathead ካትፊሽ | 49 lbs. 3 oz. | ኦኮኳን ወንዝ | 06-11-2025 | ክሬግ ሪፊ፣ ጁኒየር | ምስል |
** በ 1985 ውስጥ ተቀባይነት ያለው አዲስ የግዛት ሪከርድ የአሳ ህግጋት ከመጠቀምዎ በፊት የተያዙ ሪከርዶችን ያሳያል።
